REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, BEM COMO INSTRUMENTOS DE USO INDIVIDUAL E ESTERILIZÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITATIRA.

Prefeitura Municipal de Itatira - Itatira / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 0612.02/2024-DE

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 1
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ÁCIDO ASCARBÓTICO (VIT. C) INJETÁVEL CAIXA c/ 100 CX 200,0 479,73 95.946,00
2 ÁCIDO TRANEXAMICO INJETÁVEL 50MG CAIXA c/100 CX 100,0 837,80 83.780,00
3 BENZILPENICILINA.BENZATINA 1.200.000UI FRS/AMP OU SUSP INJETÁVEL CXA/50 CX 25,0 741,53 18.538,25
4 BROMOPRIDA 5ML/ML INJETÁVEL CAIXA/ 50 CX 300,0 199,70 59.910,00
5 BUSCOPAN COMPOSTO INJETÁVEL CAIXA/100 CX 100,0 791,92 79.192,00
6 BUSCOPAN SIMPLES INJETÁVEL CAIXA/100 CX 100,0 581,71 58.171,00
7 CEFTRIAXONA 1G EV INJETÁVEL CAIXA/ 50 CX 100,0 944,30 94.430,00
8 CETOPROFENO INJETÁVEL 100MG CAIXA/100 CX 400,0 731,40 292.560,00
9 CETOPROFENO INJETÁVEL 50MG/ML AMP. 2ML CX/100 CX 100,0 615,54 61.554,00
10 CLORETO DE POTÁSSIO INJETÁVEL CAIXA/100 CX 20,0 138,28 2.765,60
11 COMPLEXO B INJETÁVEL CAIXA/100 CX 500,0 584,54 292.270,00
12 DEXAMETASONA INJETÁVEL 2MG CAIXA/50 CX 100,0 177,56 17.756,00
13 DEXAMETASONA INJETÁVEL 4MG CAIXA/50 CX 400,0 162,11 64.844,00
14 DICLOFENACO 25MG/ML – 3 ML AMP. INJETÁVEL CXA/50 CX 500,0 234,91 117.455,00
15 DIPIRONA INJETÁVEL CAIXA/50 CX 500,0 280,97 140.485,00
16 FITOMETADIONA 1OMG/ML CAIXA/25 CX 20,0 234,51 4.690,20
17 FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML – AMP 4ML CX 20,0 409,56 8.191,20
18 FUROSEMIDA INJETÁVEL 20MG CAIXA/50 CX 100,0 105,22 10.522,00
19 GENTAMICINA 20MG/ML – FRASCO AMPOLA CAIXA/50 CX 30,0 111,94 3.358,20
20 GLICOSE 25% INJETÁVEL CAIXA/100 CX 20,0 157,66 3.153,20
21 GLICOSE 50% INJETÁVEL CAIXA /100 CX 50,0 160,93 8.046,50
22 HIDRALAZINA 20MG/ML SOL.INJETÁVEL CX 20,0 456,08 9.121,60
23 HIDROCORTIZONA 100MG INJETÁVEL CAIXA/50 CX 50,0 386,15 19.307,50
24 HIDROCORTIZONA 500MG INJETÁVEL CAIXA/50 CX 100,0 657,83 65.783,00
25 LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL.INJ.FRSC/1OOML CX 20,0 1.717,42 34.348,40
26 OCITOCINA INJETÁVEL CAIXA/50 CX 30,0 185,17 5.555,10
27 OMEPRAZOL 20MG/ML INJETÁVEL CX 50,0 467,85 23.392,50
28 ONDANSETRONA 2MG/ML – AMPOLA AMP 100,0 8,97 897,00
29 PLASIL INJETÁVEL 10MG CAIXA/100 CX 200,0 237,95 47.590,00
30 PLASIL INJETÁVEL 5MG CAIXA/100 CX 100,0 222,75 22.275,00
31 PROMETAZINA INJETÁVEL CAIXA/ 50 CX 100,0 332,62 33.262,00
32 SOLUÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML CXA/50 CX 10,0 654,53 6.545,30
33 SOLUÇÃO DE METRONIDAZOL 50MG/ML 100ML CXA/50 CX 20,0 278,07 5.561,40
34 SULFATO DE MAGNÉSIO 50% AMPOLA AMP 300,0 16,90 5.070,00
- LOTE 2
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
35 ÁCIDO TRANEXAMICO 250MG COMPRIMIDO CMP 250,0 6,26 1.565,00
36 ALBENDAZOL 400MG CMP 2000,0 4,24 8.480,00
37 ALBENDAZOL 40MG/ML FRS 1500,0 6,54 9.810,00
38 ATROPINA 0,25 MG/ML CXA COM 50UNID. CX 10,0 78,02 780,20
39 BECLOMETASONA DIPROPINATO 250MCG - SPRAY UND 40,0 69,41 2.776,40
40 BECLOMETASONA DIPROPINATO 50MCG - SPRAY UND 40,0 55,31 2.212,40
41 BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI CXA/50 CX 20,0 879,40 17.588,00
42 BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000UI + BENZILPENICILINA 1.000.00UI FR. AMP. CXA/50 CX 20,0 914,70 18.294,00
43 BEPANTOL DERMO CREME CX 60,0 57,97 3.478,20
44 CARBONATO DE CÁLCIO 600MG +COLICALCIFEROL 400UI CMP 5000,0 3,12 15.600,00
45 CARVEDILOL 6,25MG CMP 1000,0 1,17 1.170,00
46 CEFTRIAXONA 1G PÓ P/SOL. INJ. C/DILUENTE E.V. CXA/50 CX 15,0 568,36 8.525,40
47 CLORIDRATO DE HIDROXIZINA (HIXIZINE USO ORAL) 120ML FRS 25,0 29,70 742,50
48 DIPIRONA GOTAS UND 20000,0 2,21 44.200,00
49 FISIOGEL AI LOÇÃO FRS 10,0 140,73 1.407,30
50 FISIOGEL AI LOÇÃO 400ML FRS 60,0 170,47 10.228,20
51 FLUCONAZOL 150MG CPS 1400,0 3,57 4.998,00
52 INSULINA NPH FRS 100,0 55,74 5.574,00
53 INSULINA REGULAR FRS 80,0 56,26 4.500,80
54 METFORMINA 500MG CMP 20000,0 0,55 11.000,00
55 OMEPRAZOL 20MG CPS 20000,0 0,50 10.000,00
56 OTOMICINA CXA/1 CX 20,0 19,26 385,20
57 PARACETAMOL COMPRIMIDO UND 20000,0 11,20 224.000,00
58 PARACETAMOL GOTAS UND 30000,0 2,36 70.800,00
59 PERMETRINA 1% FRS 100,0 19,14 1.914,00
60 PERMETRINA 5% FRS 100,0 46,77 4.677,00
61 PIMECROLIMUS (ELIDEL CREME DERMATOLOGICO 1% 15G) FRS 10,0 213,21 2.132,10
62 PIRACETAM 20MG CXA/12 CX 8,0 59,69 477,52
63 RILAN SPRAY 4% FRS 10,0 50,98 509,80
64 RIVAROXABANA (XARELTO) 20MG CX 10,0 153,61 1.536,10
65 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G CXA/50 ENV CX 150,0 178,23 26.734,50
66 SECNIDAZOL 1000MG CMP 1000,0 5,44 5.440,00
- LOTE 3
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
67 ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT/100 PCT 1000,0 10,13 10.130,00
68 ABOCAT Nº 14 UND 2000,0 3,36 6.720,00
69 ABOCAT Nº 16 UND 5000,0 3,33 16.650,00
70 ABOCAT Nº 18 UND 10000,0 3,37 33.700,00
71 ABOCAT Nº 20 UND 10000,0 3,42 34.200,00
72 ABOCAT Nº 22 UND 12000,0 3,43 41.160,00
73 ABOCAT Nº 24 UND 12000,0 3,48 41.760,00
74 ÁCIDO ACÉTICO 5% 1000ML LT 100,0 24,34 2.434,00
75 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML LT 100,0 14,05 1.405,00
76 AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML – AMPOLA AMP 2000,0 20,48 40.960,00
77 AGUA PARA INJEÇÃO 500 ML – AMPOLA UND 3000,0 20,69 62.070,00
78 AGULHA DESC 20/5.5 UND 100000,0 0,27 27.000,00
79 AGULHA DESC 25/7 UND 150000,0 0,25 37.500,00
80 AGULHA DESC 25/8 UND 50000,0 0,26 13.000,00
81 AGULHA DESC 40/12 UND 200000,0 0,25 50.000,00
82 ÁLCOOL 70% 1000ML LT 5000,0 19,69 98.450,00
83 ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML LT 500,0 13,33 6.665,00
84 ALGODÃO HIDRÓFILO 500G RL 10000,0 28,06 280.600,00
85 ATADURA DE CREPE 13F 10CM NBR REF 4,5M PCT/12 PCT 10000,0 16,87 168.700,00
86 ATADURA DE CREPE 13F 20CM NBR REF 4,5M PCT/12 PCT 10000,0 21,46 214.600,00
87 BOLSA COLETORA PARA ESTOMAS CX/20 CX 100,0 21,13 2.113,00
88 BOLSA DE URINA SISTEMA FECHADO (BOLSA) CX 500,0 12,29 6.145,00
89 CATÉTER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO UND 3000,0 7,70 23.100,00
90 CATÉTER NASAL TIPO ÓCULOS INFATIL UND 500,0 6,52 3.260,00
91 CLIP UMBILICAL UND 1000,0 2,45 2.450,00
92 COMPRESSA DE GASE 13F NÃO ESTÉRIL 7,5/7,5 PCT/500 PCT 1000,0 54,00 54.000,00
93 COPO CONEXÃO P/AEROSOL ADULTO COM MÁSCARA UND 100,0 18,08 1.808,00
94 COPO CONEXÃO P/AEROSOL INFANTIL COM MÁSCARA UND 100,0 18,43 1.843,00
95 CXA DE PERFURO CORTANTE DESC. 13LT UND 5000,0 18,63 93.150,00
96 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA (UROPEN) G UND 2200,0 3,24 7.128,00
97 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA (UROPEN) M UND 2200,0 3,41 7.502,00
98 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA (UROPEN) P UND 1200,0 3,39 4.068,00
99 EQUIPO MACROGOTAS C/INJ. LATERAL UND 30000,0 3,19 95.700,00
100 EQUIPO MICROGOTAS C/INJ. LATERAL UND 1000,0 3,02 3.020,00
101 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL UND 10000,0 3,31 33.100,00
102 ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL DESC UND 5000,0 0,97 4.850,00
103 ESPARADRAPO IMPÉRMEÁVEL C/ CAPA 10CM/4,5M RL 5020,0 19,06 95.681,20
104 ESPATULA DE AYRES PCT/100 PCT 200,0 9,73 1.946,00
105 ESPECULOS DESC. G UND 2400,0 3,92 9.408,00
106 ESPECULOS DESC. M UND 4000,0 3,95 15.800,00
107 ESPECULOS DESC. P UND 2000,0 3,72 7.440,00
108 EXTENSOR DUAS VIAS UND 20000,0 2,71 54.200,00
109 FITA HOSPITALAR UND 1000,0 11,73 11.730,00
110 FITA P/AUTOCLAVE 19MM/30M UND 1000,0 15,77 15.770,00
111 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML UND 3000,0 2,92 8.760,00
112 GAZE HIDROFILA EM ROLO, 13F TIPO QUEIJO 91CM/91CM RL 5000,0 91,15 455.750,00
113 GEL P/ ECG 1000G UND 50,0 16,38 819,00
114 GEL PARA ULTRASSOM – 1000G UND 50,0 38,08 1.904,00
115 GORRO FEMININO SANFONADO PCT/100 PCT 100,0 41,67 4.167,00
116 LÂMINA DE BISTURI 10 UND 3000,0 0,84 2.520,00
117 LÂMINA DE BISTURI 15 UND 1000,0 0,75 750,00
118 LÂMINA DE BISTURI 21 UND 1000,0 0,82 820,00
119 LÂMINA DE BISTURI 24 UND 1000,0 0,82 820,00
120 LUVA DE PROCEDIMENTO G CXA/100 CX 5000,0 58,67 293.350,00
121 LUVA DE PROCEDIMENTO M CXA/100 CX 10000,0 58,67 586.700,00
122 LUVA DE PROCEDIMENTO P CXA/100 CX 8000,0 58,67 469.360,00
123 LUVA ESTERIL 7,0 CIRURGICA PAR 2000,0 3,77 7.540,00
124 LUVA ESTERIL 7,5 CIRURGICA PAR 2000,0 3,77 7.540,00
125 LUVA ESTERIL 8,0 CIRURGICA PAR 2000,0 3,77 7.540,00
126 MÁSCARA DESC. BICO DE PATO UND 5000,0 5,66 28.300,00
127 MÁSCARA DESC.CXA/50 CX 10000,0 41,15 411.500,00
128 MONONYLON Nº 0-0 CXA/24 CX 50,0 115,07 5.753,50
129 MONONYLON Nº 1-0 CXA/24 CX 50,0 118,68 5.934,00
130 MONONYLON Nº 2-0 CXA/24 CX 50,0 120,84 6.042,00
131 MONONYLON Nº 3-0 CXA/24 CX 50,0 113,68 5.684,00
132 MONONYLON Nº 4-0 CXA/24 CX 50,0 128,31 6.415,50
133 MONONYLON Nº 5-0 CXA/24 CX 50,0 125,80 6.290,00
134 MONONYLON Nº 6-0 CXA/24 CX 50,0 123,57 6.178,50
135 PAPEL CREPADO 50X50 UND 100000,0 1,39 139.000,00
136 PINÇA CHERON DESC. UND 1000,0 3,27 3.270,00
137 POVIDINE DEGERMANTE 1000ML LT 300,0 50,69 15.207,00
138 POVIDINE TÓPICO 1000ML LT 150,0 49,62 7.443,00
139 SABÃO LÍQUIDO 1000ML LT 500,0 9,81 4.905,00
140 SCALP Nº 19 UND 15000,0 0,79 11.850,00
141 SCALP Nº 21 UND 15000,0 0,74 11.100,00
142 SCALP Nº 23 UND 15000,0 0,71 10.650,00
143 SCALP Nº 25 UND 10000,0 0,77 7.700,00
144 SCALP Nº 27 UND 10000,0 0,81 8.100,00
145 SERINGA DESC. 10ML S/ AG UND 20000,0 0,78 15.600,00
146 SERINGA DESC. 1ML C/ AG 13/4,5 INSULINA UND 12000,0 0,95 11.400,00
147 SERINGA DESC. 20ML S/ AG UND 50000,0 0,89 44.500,00
148 SERINGA DESC. 3ML S/ AG UND 20000,0 0,56 11.200,00
149 SERINGA DESC. 5ML S/ AG UND 20000,0 0,57 11.400,00
150 SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% AMP 1000,0 10,43 10.430,00
151 SOLUÇÃO DE LUGOL 5% 1000ML LT 100,0 180,16 18.016,00
152 SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250ML CXA/50 CX 10,0 355,72 3.557,20
153 SOLUÇÃO FISIOLOGICO 1000ML CXA/30 CX 80,0 281,62 22.529,60
154 SOLUÇÃO FISIOLOGICO 100ML CXA/40 CX 1000,0 168,98 168.980,00
155 SOLUÇÃO FISIOLOGICO 250ML CXA/25 CX 350,0 135,16 47.306,00
156 SOLUÇÃO FISIOLOGICO 500ML CXA/30 CX 1000,0 257,54 257.540,00
157 SOLUÇÃO FRUTOSE 5% CXA/25 CX 40,0 266,52 10.660,80
158 SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICO 250ML CXA/25 CX 100,0 160,84 16.084,00
159 SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICO 500ML CXA/30 CX 100,0 238,83 23.883,00
160 SOLUÇÃO GLICOSADO 5% 100ML CXA/80 CX 100,0 250,90 25.090,00
161 SOLUÇÃO GLICOSADO 5% 250ML CXA/50 CX 100,0 210,02 21.002,00
162 SOLUÇÃO GLICOSADO 5% 500ML CXA/24 CX 200,0 220,61 44.122,00
163 SOLUÇÃO RINGER C/LACTATO 500ML CXA/25 CX 300,0 240,71 72.213,00
164 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 UND 500,0 1,59 795,00
165 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 UND 500,0 1,51 755,00
166 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 UND 500,0 1,43 715,00
167 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 UND 500,0 1,55 775,00
168 SONDA DE FOLEY Nº12 UND 400,0 13,59 5.436,00
169 SONDA DE FOLEY Nº14 UND 400,0 13,19 5.276,00
170 SONDA DE FOLEY Nº16 UND 400,0 12,19 4.876,00
171 SONDA DE FOLEY Nº18 UND 400,0 12,57 5.028,00
172 SONDA DE FOLEY Nº20 UND 400,0 12,80 5.120,00
173 SONDA DE FOLEY Nº22 UND 400,0 12,05 4.820,00
174 SONDA DE FOLEY Nº24 UND 400,0 13,59 5.436,00
175 SONDA DE GASTROSTOMIA COM BALÃO Nº 16 UND 50,0 234,54 11.727,00
176 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 14 UND 100,0 1,31 131,00
177 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16 UND 100,0 1,16 116,00
178 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 18 UND 100,0 1,28 128,00
179 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 20 UND 100,0 1,29 129,00
180 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 UND 100,0 1,26 126,00
181 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 UND 100,0 1,33 133,00
182 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 UND 100,0 1,32 132,00
183 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 UND 100,0 1,24 124,00
184 SONDA URETRAL Nº 6 UND 3000,0 1,18 3.540,00
185 SONDA URETRAL Nº 8 UND 3000,0 1,29 3.870,00
186 TERMÔMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO UND 300,0 23,93 7.179,00
187 TUBO ENDOTRAQUEL COM CUFF 3.0 UND 10,0 17,87 178,70
188 TUBO ENDOTRAQUEL COM CUFF 3.5 UND 20,0 19,05 381,00
189 TUBO ENDOTRAQUEL COM CUFF 4.0 UND 20,0 18,10 362,00
190 TUBO ENDOTRAQUEL COM CUFF 4.5 UND 20,0 18,25 365,00
191 TUBO ENDOTRAQUEL COM CUFF 5.0 UND 20,0 17,16 343,20
192 TUBO ENDOTRAQUEL COM CUFF 5.5 UND 20,0 19,57 391,40
193 TUBO ENDOTRAQUEL COM CUFF 6.0 UND 20,0 19,19 383,80
194 TUBO ENDOTRAQUEL COM CUFF 7.0 UND 20,0 17,73 354,60
195 TUBO ENDOTRAQUEL COM CUFF 7.5 UND 20,0 18,10 362,00
196 TUBO ENDOTRAQUEL COM CUFF 8.0 UND 20,0 18,43 368,60
197 TUBO ENDOTRAQUEL COM CUFF 8.5 UND 20,0 18,43 368,60
198 TUBO ENDOTRAQUEL COM CUFF 9.0 UND 20,0 18,03 360,60
- LOTE 4
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
199 AGULHA DESC. LONGA CX 120,0 69,30 8.316,00
200 ÁLCOOL ABSOLUTO LT 120,0 19,69 2.362,80
201 ÁLCOOL COMERCIAL 70% 1L LT 120,0 13,33 1.599,60
202 ALGODÃO 500G PCT 120,0 28,06 3.367,20
203 AMALGAMA CÁPSULA PCT 30,0 136,81 4.104,30
204 ANESTÉSICO TÓPICO (XILOCAÍNA) UND 200,0 15,77 3.154,00
205 BABADOR SEM FITA ADESIVA CX 50,0 19,72 986,00
206 BANDA/FITA MATRIZ DE AÇO 0.5 UND 100,0 8,38 838,00
207 BANDA/FITA MATRIZ DE AÇO 0.7 UND 100,0 7,96 796,00
208 BROCA ESFERICA CIRURGICA Nº 04 UND 140,0 21,63 3.028,20
209 BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1012 UND 70,0 21,85 1.529,50
210 BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1015 UND 140,0 22,96 3.214,40
211 BROCA DIAMANTADA TIPO CHAMA DE ALTA ROTAÇÃO UND 140,0 22,52 3.152,80
212 BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3196 F UND 140,0 22,35 3.129,00
213 BROCA DIAMANTADA CONIGA OGIVAL DE ALTA ROTAÇÃO UND 140,0 21,24 2.973,60
214 BROCA CARBIDE ESFERICAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 5 UND 140,0 21,63 3.028,20
215 BROCA CARBIDE ESFERICAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 UND 140,0 21,85 3.059,00
216 BROCA CARBIDE ESFERICAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 7 UND 140,0 22,96 3.214,40
217 BROCA CARBIDE ESFERICAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 8 UND 140,0 22,52 3.152,80
218 ESCOVA DE ROBSON UND 300,0 16,25 4.875,00
- LOTE 5
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
219 CIMENTO CIRÚRGICO CX 50,0 82,07 4.103,50
220 COLTOSOL UND 50,0 78,65 3.932,50
221 FIXADOR FRS 30,0 38,73 1.161,90
222 REVELADOR FRS 30,0 40,71 1.221,30
223 FLÚOR SHIEL DE COR (SELANTE) UND 60,0 153,52 9.211,20
224 FLÚOR SOLUÇÃO EM GEL TBO 120,0 29,46 3.535,20
225 FLUORNIZ UND 100,0 53,11 5.311,00
226 COMPRESSA DE GASE 9 F NÃO ESTÉRIL 7,5/7,5 PCT/500 PCT 300,0 54,00 16.200,00
227 GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 200MMX100M UND 100,0 193,67 19.367,00
228 GORRO PCT C/100 PCT 140,0 41,67 5.833,80
229 SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA FRS 80,0 59,21 4.736,80
230 ESPONJA DE FIBRINA CX 50,0 121,90 6.095,00
231 IONÔMERO (LíQUIDO) UND 80,0 91,73 7.338,40
232 IONÔMERO DE VIDRO (PÓ) UND 50,0 91,62 4.581,00
233 IRM CX 80,0 188,70 15.096,00
234 LIMA FLEXOFILE 1º SERIE 25MM CX 20,0 156,58 3.131,60
235 LIMA FLEXOFILE 2º SÉRIE 25MM CX 20,0 153,52 3.070,40
- LOTE 6
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
236 LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0 PAR 600,0 3,77 2.262,00
237 LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA-P CXA/100 CX 300,0 58,67 17.601,00
238 LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 CX 300,0 58,67 17.601,00
239 LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 CX 300,0 58,67 17.601,00
240 LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 CX 300,0 58,67 17.601,00
241 MÁSCARA BICO DE PATO CX 1000,0 45,12 45.120,00
242 MEPIVACAÍNA 3% COM VASO CX 50,0 305,00 15.250,00
243 MEPIVACAÍNA SEM VASO CX 50,0 288,69 14.434,50
244 PAPEL ABSORVENTE 1 SÉRIE CX 100,0 93,39 9.339,00
245 PAPEL ABSORVENTE 2 SÉRIE CX 100,0 94,35 9.435,00
246 PELÍCULA RADIOGRÁFIA PERIAPICAL CX 20,0 407,08 8.141,60
247 SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 0,12% UND 60,0 42,98 2.578,80
248 PEDRA POMES EM PÓ UND 30,0 44,29 1.328,70
249 RESINA FLOW A2 UND 50,0 46,34 2.317,00
250 RESINA FLOW A3 UND 50,0 52,10 2.605,00
251 ROLOS DENTAIS PCT 200,0 12,91 2.582,00
252 SUGADOR CIRÚRGICO PCT 50,0 104,38 5.219,00
253 SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTÁVEL PCT 500,0 20,47 10.235,00
- LOTE 7
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
254 ACHEFLAN CR 30G UND 10,0 3,36 33,60
255 ADVANTAN - ACEPONATO DE METILPREDNISOLONA 15G UND 10,0 63,96 639,60
256 ADVANTAN CR DERM 15 G UND 10,0 70,67 706,70
257 ALGINAC 1000 C/30 CPR CX 10,0 58,77 587,70
258 ALLEGRA 180 MG CX 10,0 102,21 1.022,10
259 ALLEXOFEDRIM 180 CX 10,0 99,18 991,80
260 AMOXICILINA 50MG/ML CX 30,0 9,95 298,50
261 AMOXILINA + CLAVUNATO DE POTASSIO C/12 CX 30,0 36,21 1.086,30
262 AZITROMICINA 500MG COMP C/5 UND 500,0 21,46 10.730,00
263 AZULFIM 500MG C/60 CPR CX 10,0 103,46 1.034,60
264 BECLOMETASONA HFA 50MCG UND 10,0 47,89 478,90
265 BEPANTOL DERMA 20 UND 15,0 38,32 574,80
266 BEPANTOL DERMA CR 20 UND 15,0 41,27 619,05
267 BEPANTOL DERMA SOL 50ML UND 15,0 55,26 828,90
268 BUSCOPAN COMPOSTO C/20 CPR UND 15,0 26,11 391,65
269 BUSCOPAN GTS 20ML FRS 30,0 26,11 783,30
270 CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D 5ML CX 15,0 68,14 1.022,10
271 CARVEDILOL 25MG 30CPR UND 30,0 16,00 480,00
272 CEFALEXINA 50MG/ML SUSP. ORAL UND 30,0 47,30 1.419,00
273 CERA DEPI ROOL PROFISSIONAL TRAD UND 10,0 92,53 925,30
274 CERUMIM GTS 8ML UND 10,0 18,75 187,50
275 CIPROFIBRATO 100MG CX 10,0 27,65 276,50
276 CITONEURIM 5000INJ C/1 UND 10,0 26,10 261,00
277 COLIRIO ARULATAN (LATANOPROSTA)50MCG/ML 0.005% UND 3,0 131,04 393,12
278 COLIRIO DRUSOLOL 5ML UND 3,0 83,59 250,77
279 COLIRIO GLAUB (DEXTROTARTARATO DE BLIMONIDINA) 0,2% UND 2,0 68,68 137,36
280 COLIRIO GLAUB 5ML UND 2,0 65,12 130,24
281 COLIRIO OCUPRESS (CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA) 2% UND 3,0 84,84 254,52
282 COMBIRO FOLICO C/45 CPR UND 10,0 47,09 470,90
283 COMPLEXO B COMP. C/30 CX 50,0 45,84 2.292,00
284 CREME HIDRATANTE CETAPHIL 250G POT 3,0 103,67 311,01
285 DEXAMETASONA 4MG C/100 CPR UND 3,0 73,41 220,23
286 DIANE 35 CART UND 30,0 70,67 2.120,10
287 DIPIRONA 500 C/1 CPR GEN UND 500,0 0,58 290,00
288 DIPIRONA GOTAS UND 50,0 2,39 119,50
289 DIPIRONA SODICA 1G UND 500,0 2,53 1.265,00
290 DORENE 75 MG C/30 CX 10,0 87,77 877,70
291 ESPIRONOLACTONA 100 MG C/30 COMP CX 30,0 27,16 814,80
292 ESPIRONOLACTONA 50 MG C/30 COMP CX 30,0 23,37 701,10
293 FISIOGEL HIPOALÉRGICO C/120 ML UND 8,0 102,43 819,44
294 FISIOGEL HIPOALÉRGICO C/240 ML UND 8,0 185,10 1.480,80
295 FISIOGEL LOÇÃO C/240 ML UND 8,0 97,27 778,16
296 FISIOGEL LOÇÃO AI AÇÃO CALMANTE C/120 ML UND 8,0 161,90 1.295,20
297 GLAUB 2 MG COL 5 ML UND 3,0 59,94 179,82
298 HIDROCLOROTIAZIDA C/30 COMP CX 30,0 3,27 98,10
299 IBUPROFENO 600 MG c/20 CX 15,0 23,04 345,60
300 IBUPROFENO GOTAS C/30 ML UND 15,0 6,51 97,65
301 KOLLACCNASE POMADA C/50 G BNG 15,0 94,88 1.423,20
302 LIPOMAX SHAKE BAUNILHA CX 10,0 47,30 473,00
303 LORATADINA 1 MG/ML FRS 30,0 12,57 377,10
304 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG C/30 COMP CX 30,0 6,59 197,70
305 MECOLAX 15 MG CX 15,0 50,53 757,95
306 MESACOL 800 G CX 15,0 217,46 3.261,90
307 METRONIDAZOL GELÉIA VAGINAL C/50 G CX 15,0 15,19 227,85
308 MICONAZOL UND 15,0 38,31 574,65
309 NORIPURUM FÓLICO C/30 COMP CX 10,0 62,90 629,00
310 OCUPRESS COL C/5 ML UND 3,0 76,63 229,89
311 ONBRIZE 150MCG C/30 CX 3,0 151,05 453,15
312 OMEPRA MIX CX 3,0 181,24 543,72
313 ORTOSAMIN 1,5 MG C/30 SACHES CX 3,0 293,17 879,51
314 OS-CAL D 500 MG+400 UND 15,0 85,88 1.288,20
315 PACO 500/30 MG C/12 COMP CX 3,0 31,51 94,53
316 PODERA 20 MG C/30 COMP CT CX 3,0 183,31 549,93
317 PREDNISOLONA 3 MG/ML UND 15,0 17,34 260,10
318 PROFLAM 100 MG C/12 CX 15,0 78,29 1.174,35
319 PROTOPIC - TACROLIMO POMADA 10 G BNG 3,0 97,08 291,24
320 PSD SUMMAX INTENSE FPS 60 C/200 ML UND 3,0 195,04 585,12
321 PTOTOPIC LOÇÃO 0,3 UND 3,0 201,15 603,45
322 PROTETOR SOLAR FPS 60 FRS 500,0 75,34 37.670,00
323 PURAM C/30 COMP CX 15,0 17,59 263,85
