Contratação de empresa para fornecimento contínuo de material médico hospitalar, Medicamentos e material Odontológico, para atender as demandas diárias da Secretaria de Saúde do Município de Itaiçaba-Ce.

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Itaiçaba / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 017/2025-PE

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
DOM - Diário Oficial do Município
Jornal de Grande Circulação
DOE - Diário Oficial do Estado
DOU - Diário Oficial da União
Lotes
- LOTE 01 - MATERIAL MÉDICO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Algodão EMB 600,0 15,38 9.228,00
2 Algodão EMB 600,0 13,31 7.986,00
3 Atadura RO 14400,0 0,63 9.072,00
4 Atadura RL 14400,0 0,91 13.104,00
5 Atadura RL 6000,0 1,15 6.900,00
6 Atadura RO 6000,0 1,44 8.640,00
7 Avental Procedimento - Paramentação UN 12000,0 2,37 28.440,00
8 Compressa gaze PCT 24000,0 0,56 13.440,00
9 Compressa gaze PCT 7600,0 13,30 101.080,00
10 Compressa gaze UN 600,0 23,63 14.178,00
11 Eletrodo UN 6000,0 0,28 1.680,00
12 Fita Hospitalar UN 1800,0 12,33 22.194,00
13 Fita hospitalar RO 1800,0 6,01 10.818,00
14 Fita hospitalar RO 1200,0 5,43 6.516,00
15 Fita hospitalar RO 1800,0 4,68 8.424,00
16 Indicador químico UN 1800,0 4,62 8.316,00
17 Lençol descartável uso hospitalar UN 600,0 10,96 6.576,00
18 Lençol descartável uso hospitalar UN 600,0 14,36 8.616,00
19 Lençol descartável uso hospitalar UN 4800,0 2,30 11.040,00
20 Lençol descartável uso hospitalar UN 7200,0 2,07 14.904,00
21 Máscara Cirúrgica UN 120000,0 0,14 16.800,00
22 Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa UN 2800,0 2,49 6.972,00
23 Material gasoterapia UN 600,0 21,52 12.912,00
24 Material gasoterapia UN 600,0 21,52 12.912,00
25 Touca hospitalar EMB 1200,0 10,92 13.104,00
- LOTE 02 - MATERIAL MÉDICO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
26 Abaixador língua PCT 600,0 6,22 3.732,00
27 Equipo De Infusão Venosa Gravitacional UN 4400,0 2,30 10.120,00
28 Equipo De Infusão Venosa Gravitacional UN 24000,0 1,19 28.560,00
29 Equipo De Infusão Venosa Gravitacional UN 6000,0 2,49 14.940,00
30 Equipo De Nutrição Enteral UN 3600,0 1,40 5.040,00
31 Escova endocervical UN 9000,0 0,55 4.950,00
32 Espátula uso médico PCT 60,0 15,03 901,80
33 Espéculo uso médico UN 1600,0 1,87 2.992,00
34 Espéculo uso médico UN 3000,0 1,73 5.190,00
35 Espéculo uso médico UN 2000,0 1,54 3.080,00
36 Extensor infusão vascular UN 9000,0 0,80 7.200,00
37 Frasco coletor UN 9000,0 0,51 4.590,00
38 Lâmina laboratório UN 14400,0 0,15 2.160,00
39 Pinça cirúrgica UN 7000,0 2,55 17.850,00
- LOTE 03 - MATERIAL MÉDICO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
40 Agulha hipodérmica CX 900,0 12,73 11.457,00
41 Agulha hipodérmica CX 900,0 11,17 10.053,00
42 Agulha hipodérmica CX 900,0 11,17 10.053,00
43 Agulha hipodérmica CX 600,0 11,18 6.708,00
44 Agulha hipodérmica CX 900,0 10,34 9.306,00
45 Agulha hipodérmica CX 600,0 10,34 6.204,00
46 Agulha hipodérmica CX 140,0 11,17 1.563,80
47 Agulha hipodérmica CX 600,0 11,17 6.702,00
49 Reagente para diagnóstico clínico 5 UN 144000,0 2,68 385.920,00
50 Seringa UN 36000,0 0,24 8.640,00
51 Seringa UN 44000,0 0,31 13.640,00
52 Seringa UN 44000,0 0,36 15.840,00
53 Seringa UN 44000,0 0,52 22.880,00
54 Seringa UN 44000,0 0,49 21.560,00
55 Seringa UN 34000,0 0,17 5.780,00
56 Seringa UN 34000,0 0,27 9.180,00
57 Seringa UN 36000,0 0,22 7.920,00
58 Seringa UN 44000,0 0,30 13.200,00
- LOTE 04 - MATERIAL MÉDICO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
59 Cateter oxigenoterapia UN 9000,0 1,36 12.240,00
60 Cateter periférico UN 7400,0 0,26 1.924,00
61 Cateter periférico UN 18000,0 0,30 5.400,00
62 Cateter periférico UN 22000,0 0,30 6.600,00
63 Cateter periférico UN 9000,0 0,32 2.880,00
64 Cateter periférico UN 9000,0 0,28 2.520,00
65 Cateter periférico UN 3000,0 0,94 2.820,00
66 Cateter periférico UN 3000,0 0,94 2.820,00
67 Cateter periférico UN 6000,0 0,96 5.760,00
68 Cateter periférico UN 9000,0 0,96 8.640,00
69 Cateter periférico UN 12000,0 1,03 12.360,00
70 Coletor de urina UN 5000,0 0,47 2.350,00
71 Coletor de urina UN 1200,0 5,20 6.240,00
72 Coletor material pérfuro-cortante UN 1200,0 8,17 9.804,00
73 Coletor material pérfuro-cortante UN 1200,0 6,88 8.256,00
74 Coletor material pérfuro-cortante UN 1200,0 5,62 6.744,00
75 Preservativo masculino UN 2000,0 0,42 840,00
76 Recipiente nutrição enteral UN 4000,0 1,51 6.040,00
- LOTE 05 - MATERIAL MÉDICO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
77 Indicador biológico UN 1600,0 19,17 30.672,00
78 Lâmina bisturi CX 120,0 33,59 4.030,80
79 Lâmina bisturi CX 60,0 34,65 2.079,00
80 Lâmina bisturi CX 120,0 32,00 3.840,00
81 Lâmina bisturi CX 300,0 30,86 9.258,00
82 Lâmina bisturi CX 120,0 29,83 3.579,60
83 Lâmina bisturi CX 240,0 30,78 7.387,20
84 Luva cirúrgica PAR 4400,0 1,61 7.084,00
85 Luva cirúrgica PAR 4400,0 1,68 7.392,00
86 Luva cirúrgica PAR 4400,0 1,80 7.920,00
87 Luva para procedimento não cirúrgico CX 1200,0 27,09 32.508,00
88 Luva cirúrgica PAR 4400,0 1,90 8.360,00
89 Luva para procedimento não cirúrgico CX 1200,0 27,34 32.808,00
90 Luva para procedimento não cirúrgico CX 2400,0 27,09 65.016,00
91 Luva para procedimento não cirúrgico CX 2400,0 26,95 64.680,00
92 Luva para procedimento não cirúrgico CX 600,0 33,30 19.980,00
93 Luva Para Procedimento Não Cirúrgico CX 600,0 33,30 19.980,00
94 Luva para procedimento não cirúrgico CX 600,0 33,30 19.980,00
- LOTE 06 - MATERIAL MÉDICO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
95 Absorvente higiênico PCT 200,0 11,59 2.318,00
96 Cateter aspiração traqueal UN 280,0 0,71 198,80
97 Cateter aspiração traqueal UN 280,0 0,76 212,80
98 Coletor De Urina PCT 60,0 11,92 715,20
99 COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO UND 60,0 11,92 715,20
100 Fio De Sutura Agulhado UN 90,0 2,22 199,80
101 Fio De Sutura Agulhado UN 160,0 2,20 352,00
102 Fio De Sutura Agulhado UN 140,0 2,24 313,60
103 Fio De Sutura Agulhado UN 100,0 2,11 211,00
104 Fio De Sutura Agulhado UN 30,0 2,33 69,90
105 Fralda descartável UN 1200,0 1,90 2.280,00
106 FIO PARA SUTURA CX 70,0 117,58 8.230,60
107 FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO N°3.0-2,5CM CX 70,0 117,58 8.230,60
108 FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO N°4.0-75CM CX 70,0 117,58 8.230,60
109 FITA TESTE CX 44,0 84,54 3.719,76
110 Toalha de papel PCT 1800,0 32,00 57.600,00
111 TUBO EM LATEX PCT 16,0 56,42 902,72
112 TUBO EM LATEX PCT 16,0 176,67 2.826,72
113 TUBO DE SILICONE PCT 16,0 160,17 2.562,72
114 Fralda descartável UN 800,0 0,98 784,00
115 Fralda descartável UN 1200,0 1,72 2.064,00
116 Fralda descartável UN 800,0 0,83 664,00
117 Fralda descartável UN 800,0 0,84 672,00
118 Fralda descartável UN 1200,0 1,72 2.064,00
119 Fralda descartável UN 1200,0 1,69 2.028,00
120 Fralda descartável UN 800,0 0,51 408,00
121 Guia p, intubação traqueal UN 40,0 53,03 2.121,20
122 Guia p, intubação traqueal UN 40,0 54,15 2.166,00
123 Sonda trato digestivo UN 400,0 0,76 304,00
124 Sonda trato digestivo UN 400,0 0,80 320,00
125 Sonda trato digestivo UN 400,0 0,87 348,00
126 Sonda trato digestivo UN 400,0 0,89 356,00
127 Sonda trato digestivo UN 400,0 0,91 364,00
128 Sonda trato digestivo UN 400,0 0,86 344,00
129 Sonda trato digestivo UN 400,0 0,87 348,00
130 Sonda trato digestivo UN 400,0 0,97 388,00
131 Sonda trato digestivo UN 400,0 0,98 392,00
132 Sonda trato digestivo UN 400,0 1,09 436,00
133 Sonda trato digestivo UN 400,0 1,23 492,00
134 Sonda trato digestivo UN 400,0 1,31 524,00
135 Sonda trato digestivo UN 400,0 0,92 368,00
136 Sonda trato digestivo UN 400,0 0,91 364,00
137 Sonda trato urinário UN 400,0 3,55 1.420,00
138 Sonda trato urinário UN 600,0 3,37 2.022,00
139 Sonda trato urinário UN 600,0 3,18 1.908,00
140 Sonda trato urinário UN 600,0 3,23 1.938,00
141 Sonda trato urinário UN 600,0 3,15 1.890,00
142 Sonda trato urinário UN 600,0 3,40 2.040,00
143 Sonda trato urinário UN 600,0 3,55 2.130,00
144 Sonda trato urinário UN 400,0 0,82 328,00
145 Sonda trato urinário UN 400,0 0,85 340,00
146 Sonda trato urinário UN 400,0 0,89 356,00
147 Tubo endotraqueal UN 300,0 5,02 1.506,00
148 Tubo endotraqueal UN 300,0 5,02 1.506,00
149 Tubo endotraqueal UN 300,0 5,02 1.506,00
150 Tubo endotraqueal UN 300,0 5,02 1.506,00
- LOTE 07 - MATERIAL MÉDICO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
151 Ácido acético L 120,0 29,42 3.530,40
152 Álcool etílico limpeza de ambientes L 1400,0 8,08 11.312,00
153 Álcool etílico limpeza de ambientes L 800,0 14,36 11.488,00
154 Álcool etílico L 400,0 12,78 5.112,00
155 Clorexidina digluconato LT 200,0 18,30 3.660,00
156 Corante L 20,0 174,27 3.485,40
157 Éter dietílico L 280,0 42,93 12.020,40
158 Formaldeído (formol) L 120,0 12,75 1.530,00
159 Gel GL 50,0 35,42 1.771,00
160 Glutaraldeído GL 20,0 185,40 3.708,00
161 Iodopovidona (pvpi) LT 400,0 61,57 24.628,00
162 Iodopovidona (pvpi) LT 400,0 56,57 22.628,00
163 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) FR 200,0 6,54 1.308,00
164 Sabonete líquido L 1200,0 36,43 43.716,00
- LOTE 08 - MATERIAL MÉDICO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
48 Lanceta UN 60000,0 0,21 12.600,00
165 Água desmineralizada GL 1000,0 14,28 14.280,00
166 Carvão ativado PACOTE 01 KG 40,0 60,84 2.433,60
167 Lanceta UN 30000,0 0,04 1.200,00
168 Lancetador UN 300,0 7,07 2.121,00
169 Porta lâmina UN 6000,0 0,68 4.080,00
170 Saco plástico lixo UN 60000,0 0,89 53.400,00
171 Saco plástico lixo UN 120000,0 0,18 21.600,00
172 Saco Plástico Lixo UN 120000,0 0,25 30.000,00
173 Toalha De Papel PCT 2400,0 26,78 64.272,00
174 Ventosa UN 6,0 333,67 2.002,02
- LOTE 09 - EQUIPAMENTOS BÁSICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
175 Frasco - tipo almotolia UN 200,0 3,72 744,00
176 Almotolia UND 200,0 3,71 742,00
177 Almotolia UND 200,0 4,72 944,00
178 Almotolia UND 200,0 6,78 1.356,00
179 Almotolia UND 200,0 6,46 1.292,00
180 braçadeira em nylon UND 440,0 31,17 13.714,80
181 Esfigmomanômetro UN 96,0 177,53 17.042,88
182 Esfigmomanômetro UN 72,0 175,83 12.659,76
183 Esfigmomanômetro UN 192,0 177,53 34.085,76
184 Estetoscópio UN 144,0 25,67 3.696,48
185 KIT DE MASCARA VENTURI ADULTO KIT 288,0 31,05 8.942,40
186 KIT DE MASCARA VENTURI infantil KIT 288,0 31,05 8.942,40
187 KIT PARA VENTOSAS KIT 8,0 438,50 3.508,00
188 MANQUITO DE BORRACHA UND 432,0 12,56 5.425,92
189 MANQUITO DE BORRACHA UND 216,0 9,90 2.138,40
190 PERA DE BORRACHA PARA ECG UND 192,0 6,55 1.257,60
191 PERA DE BORRACHA PARA TENSIOMETRO UND 220,0 6,55 1.441,00
- LOTE 10 - MEDICAMENTO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
327 Aminofilina AM 2200,0 6,69 14.718,00
328 Ácido tranexâmico AM 3400,0 7,32 24.888,00
329 Amiodarona AM 1400,0 5,48 7.672,00
330 Bromoprida AMPOLA 18000,0 2,18 39.240,00
331 Epinefrina AM 4400,0 1,95 8.580,00
332 Escopolamina butilbrometo AM 7000,0 1,72 12.040,00
333 Escopolamina butilbrometo AM 18000,0 2,19 39.420,00
- LOTE 11 - MEDICAMENTO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
334 ATROPINA SULFATO AMP 2200,0 1,41 3.102,00
335 CEFTRIAXONA SÓDICA AMP 12000,0 8,16 97.920,00
336 CEFTRIAXONA SÓDICA AMP 6000,0 8,86 53.160,00
337 Cetoprofeno FR-AM 6000,0 6,00 36.000,00
338 Cetoprofeno FR-AM 14000,0 2,07 28.980,00
339 CLINDAMICINA AMP 2000,0 4,55 9.100,00
- LOTE 12 - MEDICAMENTO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
340 Água destilada FR 1000,0 8,32 8.320,00
341 Água destilada AM 3000,0 0,63 1.890,00
342 Ciprofloxacino cloridrato FRS 1000,0 12,40 12.400,00
343 Ciprofloxacino cloridrato FR 1000,0 40,83 40.830,00
344 Cloreto de potássio AMP 1600,0 0,78 1.248,00
345 Cloreto de sódio FR 26000,0 5,32 138.320,00
346 Cloreto de sódio FR 18000,0 7,13 128.340,00
347 Cloreto de sódio FR 13000,0 7,77 101.010,00
348 CLORETO DE SÓDIO AMP 600,0 1,11 666,00
349 Glicerol FR 700,0 19,72 13.804,00
350 Gliconato de cálcio AM 1000,0 3,33 3.330,00
351 Glicose FR 3000,0 8,05 24.150,00
352 Glicose FR 3000,0 9,00 27.000,00
353 Glicose AMPOLA 2200,0 0,83 1.826,00
354 Glicose FR 7000,0 6,28 43.960,00
355 Glicose FR 4400,0 9,17 40.348,00
356 Glicose FR 4400,0 12,53 55.132,00
357 Glicose AMPOLA 2200,0 1,06 2.332,00
358 Levofloxacino FRS 1000,0 12,79 12.790,00
359 Metronidazol FR 1400,0 6,56 9.184,00
360 Ringer FR 8000,0 10,95 87.600,00
- LOTE 13 - MEDICAMENTO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
361 Ácidos graxos essenciais FR 500,0 10,08 5.040,00
362 Ácidos graxos essenciais FR 500,0 5,43 2.715,00
363 Colagenase TBO 600,0 18,87 11.322,00
364 Escopolamina butilbrometo FR 900,0 11,97 10.773,00
365 Fenoterol bromidrato FR 800,0 6,93 5.544,00
366 Lidocaína cloridrato FR 100,0 86,03 8.603,00
367 Lidocaína cloridrato TBO 200,0 7,38 1.476,00
368 Metoclopramida cloridrato FRS 600,0 3,43 2.058,00
369 Sulfadiazina BIS 1600,0 22,70 36.320,00
370 Sulfadiazina POTE 600,0 68,63 41.178,00
- LOTE 14 - MEDICAMENTO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
371 Deslanósido AM 900,0 3,32 2.988,00
372 Dexametasona AM 18000,0 1,09 19.620,00
373 Dexametasona AMP 27000,0 2,11 56.970,00
374 Diclofenaco AMP 18000,0 1,24 22.320,00
375 Dipirona sódica AMP 44000,0 1,51 66.440,00
376 Dobutamina cloridrato AMP 1000,0 10,81 10.810,00
377 Dopamina AMPOLA 800,0 7,64 6.112,00
378 Fitomenadiona AM 2000,0 3,08 6.160,00
379 Furosemida AMP 9000,0 1,53 13.770,00
380 GENTAMICINA AMP 2000,0 2,11 4.220,00
381 Heparina sódica AM 1000,0 8,64 8.640,00
382 Heparina sódica FR 1000,0 37,21 37.210,00
383 Hidralazina AM 3000,0 10,74 32.220,00
384 Hidrocortisona FR-AM 12000,0 7,40 88.800,00
385 Hidrocortisona FR-AM 7000,0 4,64 32.480,00
- LOTE 15 - MEDICAMENTO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
386 Lidocaína cloridrato FR-AM 300,0 9,01 2.703,00
387 lidocaina cloridrato AMP 1200,0 6,56 7.872,00
388 Metilergometrina maleato AM 800,0 3,34 2.672,00
389 Metoclopramida cloridrato FRS 9000,0 1,14 10.260,00
390 Norepinefrina AM 1600,0 3,20 5.120,00
391 Omeprazol FR-AM 3000,0 21,06 63.180,00
392 Oxacilina FR-AM 3000,0 6,42 19.260,00
393 Benzilpenicilina FR-AM 2400,0 8,32 19.968,00
394 Benzilpenicilina FR-AM 6000,0 9,48 56.880,00
395 Benzilpenicilina FR-AM 5000,0 10,82 54.100,00
396 Piperacilina FR-AM 1600,0 22,84 36.544,00
397 Piperacilina FR-AM 3000,0 26,46 79.380,00
398 Prometazina cloridrato AMP 9000,0 6,05 54.450,00
399 Sulfato de magnésio AMP 1000,0 7,48 7.480,00
400 Vancomicina cloridrato FR-AM 3000,0 9,17 27.510,00
401 VANCOMICINA CLORIDRATO AMP 3000,0 8,69 26.070,00
402 Vitaminas do complexo b AM 13000,0 1,91 24.830,00
- LOTE 16 - ODONTOLÓGICO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
192 ABRIDOR DE BOCA ADULTO AUTOCLAVAVEL UND 72,0 6,24 449,28
193 ABRIDOR DE BOCA INFANTIL AUTOCLAVAVEL UND 72,0 4,88 351,36
194 ÁCIDO FOSFÓRICO PCT 400,0 4,90 1.960,00
195 AGULHA GENGIVAL CX 60,0 48,24 2.894,40
196 AGULHA GENGIVAL CURTA CX 200,0 47,67 9.534,00
197 AGULHA GENGIVAL EXTRA CX 48,0 47,67 2.288,16
198 ALGINATO TIPO UND 48,0 31,57 1.515,36
199 ANESTÉSICO LIDOCAÍNA CX 200,0 169,93 33.986,00
200 ANESTÉSICO LIDOCAÍNA CX 240,0 86,90 20.856,00
201 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA CX 100,0 207,50 20.750,00
202 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA CX 100,0 207,50 20.750,00
203 ANESTÉSICO TÓPICO GEL UND 200,0 22,76 4.552,00
204 APLICADORES DESCARTÁVEIS UND 300,0 15,27 4.581,00
205 BABADOR DESCARTÁVEL CX 800,0 20,95 16.760,00
206 BICARBONATO PÓ POT 300,0 6,24 1.872,00
207 BROCA CIRÚRGICA UND 200,0 15,60 3.120,00
208 BROCA BAIXA ROTAÇÃO ¼ UND 200,0 7,60 1.520,00
209 BROCA BAIXA ROTAÇÃO ½ UND 200,0 7,60 1.520,00
210 BROCA BAIXA ROTAÇÃO 10 UND 200,0 7,60 1.520,00
211 BROCA CIRURGICA UND 100,0 15,27 1.527,00
212 BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA Nº 08 UND 100,0 14,60 1.460,00
213 BROCA CIRÚRGICA N° 701 UND 100,0 15,57 1.557,00
214 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 UND 300,0 3,83 1.149,00
215 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 UND 300,0 3,83 1.149,00
216 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1013 UND 300,0 3,83 1.149,00
217 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 UND 300,0 3,88 1.164,00
218 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1015 UND 300,0 3,83 1.149,00
219 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 UND 300,0 3,88 1.164,00
220 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 UND 300,0 3,83 1.149,00
221 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1033 UND 300,0 3,83 1.149,00
222 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1034 UND 300,0 3,83 1.149,00
223 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1035 UND 300,0 3,83 1.149,00
224 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1036 UND 300,0 3,83 1.149,00
225 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 UND 300,0 3,83 1.149,00
226 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1091 UND 300,0 3,83 1.149,00
227 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 UND 300,0 3,83 1.149,00
228 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1093 UND 300,0 3,83 1.149,00
229 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1111F UND 300,0 3,83 1.149,00
230 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 2135F UND 300,0 3,83 1.149,00
231 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3118F UND 300,0 3,83 1.149,00
232 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3118FF UND 300,0 3,70 1.110,00
233 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3195F UND 300,0 3,83 1.149,00
234 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3195FF UND 300,0 3,88 1.164,00
235 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 2 UND 200,0 7,67 1.534,00
236 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 3 UND 200,0 7,60 1.520,00
237 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 UND 200,0 7,60 1.520,00
238 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 5 UND 200,0 7,60 1.520,00
239 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 UND 200,0 7,60 1.520,00
240 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 8 UND 200,0 7,44 1.488,00
- LOTE 17 - ODONTOLÓGICO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
241 CABO PARA ESPELHO INTRA BUCAL UND 200,0 7,74 1.548,00
242 CARBONO PARA ARTICULAÇÃO CONTATO BLC 300,0 3,26 978,00
243 CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM UND 200,0 23,85 4.770,00
244 CLOREXIDINA 0,12% LT 200,0 35,73 7.146,00
245 CLOREXIDINA 2% LT 120,0 30,35 3.642,00
246 CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA CX 30,0 230,67 6.920,10
247 CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% CX 100,0 236,83 23.683,00
248 CORRENTE (JACARÉ) UND 30,0 7,80 234,00
249 CREME DENTAL BISNAGA PEQUENA (30G) TBO 5000,0 4,06 20.300,00
250 CUNHA CERVICAL ODONTOLÓGICA DE MADEIRA CX 120,0 11,10 1.332,00
251 DESCOLADOR DE MOLT N° 09 UND 30,0 25,84 775,20
252 ESCOVA DE ROBSON Nº 8040 INTERPROXIMAL. UND 800,0 2,04 1.632,00
253 ESCOVA DE ROBSON PLANA UND 800,0 2,07 1.656,00
254 ESCOVAS DESCARTÁVEIS ADULTO UND 1600,0 1,31 2.096,00
255 ESCOVAS DESCARTÁVEIS INFANTIL UND 1000,0 1,08 1.080,00
256 ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO UND 120,0 12,72 1.526,40
257 ESPELHO CLÍNICO PLANO Nº 05 S/CABO. UND 600,0 4,21 2.526,00
258 ESPONJA DE FIBRINA PARA TRATAMENTO UND 500,0 6,99 3.495,00
259 ESTOJO EM INOX 20X10X05CM PERFURADO UND 120,0 71,51 8.581,20
260 EVIDENCIADOR DE PLACAS EVIFORM. FRASCO C/ 100ML FRS 120,0 85,50 10.260,00
261 FILME DE PVC TRANSPARENTE 28 CM X 30 M RL 140,0 13,00 1.820,00
262 FIO DE SUTURA ALGODÃO 3.0 1/2 CIRC. C/ 24 UND. CX 120,0 82,68 9.921,60
263 FIO DE SUTURA DE ALGODÃO 2.0 AGULHADO PARA ODONTOLOGIA CX 240,0 78,33 18.799,20
264 FIO DE SUTURA DE SEDA 2.0 AGULHADO PARA ODONTOLOGIA CX 240,0 78,33 18.799,20
265 FIO DENTAL ENCERADO (TUBO COM 100M) UND 120,0 3,16 379,20
266 FIO RETRATOR GENGIVAL 000 CX 1,0 28,94 28,94
267 FIXADOR RADIOGRAFICO FRS 120,0 12,48 1.497,60
268 FLUOR GEL. FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO 1,23% FRS 500,0 6,50 3.250,00
- LOTE 18 - ODONTOLÓGICO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
269 GESSO TIPO 03 (PACOTE) PCT 48,0 10,04 481,92
270 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. UND 120,0 7,32 878,40
271 IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR LÍQUIDO UND 200,0 43,82 8.764,00
272 IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL. UND 200,0 105,42 21.084,00
273 KIT DE BORRACHA PARA ACABAMENTO DE RESINA UND 30,0 73,13 2.193,90
274 KIT LIMA ENDODONTICA K-FILE 1ª SERIE KIT 120,0 23,40 2.808,00
275 KIT LIMA ENDODONTICA K-FILE 2ª SERIE KIT 120,0 23,40 2.808,00
276 KIT MOLDEIRAS ODONTOLÓGICAS PERFURADAS EM AÇO INOX UND 8,0 359,83 2.878,64
277 KIT MOLDEIRAS ODONTOLÓGICAS PERFURADAS EM AÇO INOX UND 8,0 359,83 2.878,64
278 MATRIZ DE AÇO INOX TAMANHO PCT 120,0 1,63 195,60
279 MATRIZ DE AÇO INOX PCT 120,0 2,03 243,60
280 OBTURADOR PROVISÓRIO UND 100,0 9,36 936,00
281 ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY UND 140,0 31,75 4.445,00
282 PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR TB C/ 90 G SABORES VARIADOS TMB 200,0 5,53 1.106,00
283 PEDRA POMES EXTRA FINA FRS 60,0 4,88 292,80
284 PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL ADULTO CX 120,0 264,83 31.779,60
285 PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL INFANTIL CX 60,0 264,83 15.889,80
286 PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1149 UND 300,0 3,92 1.176,00
287 PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1150 UND 300,0 3,92 1.176,00
288 PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N° 1151 UND 300,0 3,92 1.176,00
289 PONTEIRAS DE ULTRASSOM - TAMANHOS VARIÁVEIS UND 100,0 121,88 12.188,00
290 PROTETOR FACIAL “FACESHIELD” UND 40,0 19,28 771,20
291 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL SER 80,0 15,37 1.229,60
292 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHÍBRIDA SER 80,0 15,37 1.229,60
293 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHÍBRIDA SER 80,0 15,37 1.229,60
294 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHÍBRIDA SER 80,0 15,37 1.229,60
295 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHÍBRIDA SER 80,0 15,37 1.229,60
296 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHÍBRIDA SER 80,0 15,37 1.229,60
297 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHÍBRIDA SER 80,0 15,37 1.229,60
298 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHÍBRIDA SER 80,0 15,37 1.229,60
299 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHÍBRIDA SER 30,0 15,37 461,10
