Aquisição de medicamentos e material médico-hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de Catunda, junto à Secretaria de Saúde do município

Prefeitura Municipal de Catunda - Catunda / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 003/2024/PE

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
DOM - Diário Oficial do Município
Lotes
- LOTE 01 - MATERIAL AMBULATORIAL
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Abaixador de língua Pacote c/100 PCT 28,0 6,30 176,40
2 Absorvente pós parto pct c/20 PCT 12,0 18,72 224,64
3 Agua oxigenada 10 volumes LT 8,0 7,40 59,20
4 Agulha descartável 25x8 UND 4000,0 0,06 240,00
5 Agulha descartável 40x12 UND 4000,0 0,11 440,00
6 Agulha descartável 25x7 UND 4000,0 0,12 480,00
7 Agulha descartável 45x13 UND 20000,0 0,11 2.200,00
8 Álcool 70% LT 96,0 10,17 976,32
9 Álcool gel LT 48,0 13,01 624,48
10 Algodão rolo 500 g UND 48,0 21,15 1.015,20
11 Almotolia branca 250 ml UND 6,0 4,52 27,12
12 Atadura de crepe 10 cm PCT 65,0 12,86 835,90
13 Atadura de crepe 15 cm PCT 65,0 6,05 393,25
14 Atadura de crepe 20 cm c/10 PCT 65,0 9,01 585,65
15 Bolsa de colostomia 7 dias (100x32mm) UND 24,0 26,44 634,56
16 Cateter para infusão intravenoso nº 18 UND 1000,0 2,05 2.050,00
17 Cateter para infusão intravenoso nº 20 UND 1000,0 2,05 2.050,00
18 Cateter para infusão intravenoso nº 22 UND 2400,0 2,05 4.920,00
19 Cateter para infusão intravenoso nº14 UND 1000,0 2,05 2.050,00
20 Cateter para infusão intravenoso nº24 UND 2400,0 2,05 4.920,00
21 Catéter para oxigênio tipo óculos UND 80,0 2,00 160,00
22 Clamp umbilical branco UND 40,0 1,20 48,00
23 Coletor de sistema aberto 2 litros UND 20,0 0,97 19,40
24 Coletor de sistema fechado UND 17,0 4,41 74,97
25 Coletor de urina infantil unissex UND 17,0 1,06 18,02
26 Coletor universal UND 170,0 0,61 103,70
27 Compressa cirúrgica estéril 45 x 50 UND 48,0 15,59 748,32
28 Compressa cirúrgica reutilizável c/50 PCT 7,0 78,37 548,59
29 Descartex 20 litros UND 400,0 17,00 6.800,00
30 Embalagem para esterilização RL 12,0 79,86 958,32
31 Detergente líquido neutro LT 16,0 10,44 167,04
32 Equipo 1 via UND 8400,0 2,98 25.032,00
33 Esfignomanometro completo criança UND 4,0 108,41 433,64
34 Esfignomanometro completo Adulto UND 12,0 129,61 1.555,32
35 Esfignomanometro completo Adulto Obeso UND 4,0 108,41 433,64
36 Esparadrapo 10 cm x 4,5 m LT 7,0 15,52 108,64
37 Equipo multivias com clamp (2 vias) UND 144,0 1,37 197,28
38 Éter etílico UND 48,0 47,67 2.288,16
39 Fio categut simples nº 0 UND 48,0 3,37 161,76
40 Fio categut simples nº 1.0 UND 48,0 3,37 161,76
41 Fio categut simples nº 3.0 UND 48,0 3,37 161,76
42 Fio categut simples nº 4.0 UND 48,0 3,37 161,76
43 Fio categut simples nº 5.0 UND 8,0 3,37 26,96
44 Fio categut simples nº 6.0 UND 48,0 3,37 161,76
45 Fio categut cromado nº 0 UND 8,0 7,31 58,48
46 Fio categut cromado nº 1 UND 50,0 7,31 365,50
47 Fio categut cromado nº 2 UND 16,0 7,31 116,96
48 Fio categut cromado nº 3 UND 16,0 7,31 116,96
49 Fio categut cromado nº 4 UND 48,0 7,31 350,88
50 Fio categut cromado nº 5 UND 48,0 7,31 350,88
51 Fio categut cromado nº 6 UND 16,0 7,31 116,96
52 Fio mononylon nº 0 UND 16,0 3,56 56,96
53 Fio mononylon nº 1.0 UND 8,0 3,56 28,48
54 Fio mononylon nº 2.0 UND 240,0 3,56 854,40
55 Fio mononylon nº 3.0 UND 8,0 3,56 28,48
56 Fio mononylon nº 4.0 UND 8,0 3,56 28,48
57 Fio mononylon nº 5.0 UND 8,0 3,56 28,48
58 Fio mononylon nº 6.0 UND 40,0 3,56 142,40
59 Fita cirúrgica microporosa 2,5cm x 10 cm UND 40,0 13,00 520,00
60 Fita hospitalar 19mm x 50 m UND 40,0 6,99 279,60
61 Fita para autoclave 19mm x 30 m UND 34,0 7,90 268,60
62 Fita teste para glicemia capilar accu chec active Cx c/ 50 CX 35,0 112,85 3.949,75
63 Fralda descartável geriátrica adulto P PCT 35,0 14,02 490,70
64 Fralda descartável geriátrica adulto M PCT 35,0 12,66 443,10
65 Fralda descartável geriátrica adulto G PCT 35,0 22,88 800,80
66 Fralda descartável geriátrica adulto GG PCT 35,0 20,99 734,65
67 Fralda descartável infantil P PCT 35,0 14,98 524,30
68 Fralda descartável infantil M PCT 35,0 19,45 680,75
69 Fralda descartável infantil G PCT 17,0 50,13 852,21
70 Frasco porta lamina c/estrias Pacote c/100 PCT 80,0 63,39 5.071,20
71 Gaze pacote 7,5x7,5 PCT 200,0 11,59 2.318,00
72 Gaze rolo 500 g - 5 litros GLO 4,0 26,28 105,12
73 Gel para ultrassom UND 4,0 49,46 197,84
74 Kit de nebulização adulto com extensor para ar comprimido hospitalar conector amarelo KIT 4,0 24,10 96,40
75 Kit de nebulização pediátrico com extensor para ar comprimido hospitalar conector amarelo KIT 2,0 17,88 35,76
76 Lâmina para bisturi nº 11 Cx c/100 CX 17,0 48,67 827,39
77 Lâmina para bisturi nº 12 Cx c/100 CX 2,0 48,86 97,72
78 Lâmina para bisturi nº 15 Cx c/100 CX 2,0 40,08 80,16
79 Lâmina para bisturi nº 23 Cx c/100 CX 2,0 47,59 95,18
80 Lâmina para bisturi nº 24 2,0 48,45 96,90
81 Látex (garrote) peça 1,0 41,03 41,03
82 Látex para oxigênio Cx c/50 pares CX 34,0 62,42 2.122,28
83 Luva de procedimento tam. P Cx c/50 pares CX 8,0 26,84 214,72
84 Luva de procedimento tam. G Cx c/50 pares CX 160,0 28,37 4.539,20
85 Luva de procedimento tam. M PARES 400,0 29,18 11.672,00
86 Luva estéril nº 7 PARES 400,0 2,06 824,00
87 Luva estéril nº 8 PARES 400,0 2,20 880,00
88 Luva estéril nº7,5 PAR 17,0 2,37 40,29
89 Mascara de alta concentração infantil UND 16,0 15,04 240,64
90 Mascara de alta concentração adulto UND 16,0 15,60 249,60
91 Máscara de proteção individual para riscos biológicos PFF2 Cx c/ 50 unid CX 4,0 91,59 366,36
92 Máscara descartável pct com 100und PCT 35,0 40,00 1.400,00
93 Papel crepado 50 x 50 UND 400,0 0,70 280,00
94 Pinça de cherron LT 85,0 3,50 297,50
95 Pvpi degermante LT 40,0 75,00 3.000,00
96 Pvpi tópico 1000ml Cx c/ 100 CX 25,0 99,50 2.487,50
97 Scal nº 25 Cx c/ 100 CX 65,0 85,00 5.525,00
98 Scalp nº 21 Cx c/ 100 CX 65,0 44,96 2.922,40
99 Scalp nº 23 Cx c/ 100 CX 14,0 43,03 602,42
100 scalp nº 19 cx/100und CX 170,0 42,26 7.184,20
101 Seringa 1 ml com agulha UND 4000,0 0,28 1.120,00
102 Seringa 10 ml s/ agulha UND 4000,0 0,36 1.440,00
103 Seringa 20 ml s/ agulha UND 4000,0 0,41 1.640,00
104 Seringa 3 ml com agulha UND 4000,0 0,48 1.920,00
105 Seringa 5 ml com agulha LT 120,0 0,49 58,80
106 Solução de detergente enzimático LT 35,0 35,76 1.251,60
107 Solução de glutaraldeido LT 8,0 45,00 360,00
108 Solução de formaldeído 10% UND 67,0 19,92 1.334,64
109 Sonda de aspiração traqueal nº 16 UND 67,0 1,76 117,92
110 Sonda de aspiração traqueal nº 18 UND 67,0 1,76 117,92
111 Sonda de aspiração traqueal nº 20 UND 67,0 1,76 117,92
112 Sonda de aspiração traqueal nº 24 UND 67,0 1,76 117,92
113 Sonda de aspiração traqueal nº 4 UND 67,0 1,76 117,92
114 Sonda de aspiração traqueal nº 5 UND 170,0 1,76 299,20
115 Sonda de aspiração traqueal nº 6 UND 67,0 1,76 117,92
116 Sonda de aspiração traqueal nº 7 UND 84,0 1,76 147,84
117 Sonda foley nº 12 UND 67,0 3,13 209,71
118 Sonda foley nº 14 UND 67,0 2,64 176,88
119 Sonda foley nº 16 UND 167,0 2,64 440,88
120 Sonda foley nº 18 UND 167,0 2,86 477,62
121 Sonda foley nº 20 UND 167,0 3,61 602,87
122 Sonda foley nº 22 UND 27,0 3,42 92,34
123 Sonda nasogástrica nº 04 UND 27,0 1,11 29,97
124 Sonda nasogástrica nº 05 UND 27,0 1,99 53,73
125 Sonda nasogástrica nº 06 UND 27,0 1,13 30,51
126 Sonda nasogástrica nº 07 UND 27,0 1,99 53,73
127 Sonda nasogástrica nº 08 UND 27,0 1,12 30,24
128 Sonda nasogástrica nº 10 UND 27,0 1,30 35,10
129 Sonda nasogástrica nº 12 UND 27,0 1,18 31,86
130 Sonda nasogástrica nº 14 UND 27,0 1,66 44,82
131 Sonda nasogástrica nº 16 UND 65,0 1,68 109,20
132 Sonda nasogástrica nº 18 UND 26,0 1,66 43,16
133 Sonda nasogástrica nº 20 UND 26,0 1,79 46,54
134 Sonda nasogástrica nº 22 UND 26,0 1,74 45,24
135 Sonda nasogástrica nº 24 UND 26,0 1,79 46,54
136 Sonda uretral nº 04 UND 26,0 1,01 26,26
137 Sonda uretral nº 05 UND 26,0 1,83 47,58
138 Sonda uretral nº 06 UND 14,0 1,02 14,28
139 Sonda uretral nº 07 UND 100,0 1,83 183,00
140 Sonda uretral nº 08 UND 100,0 0,86 86,00
141 Sonda uretral nº 12 UND 14,0 1,12 15,68
142 Sonda uretral nº 16 UND 14,0 1,53 21,42
143 Sonda uretral nº 18 UND 7,0 1,21 8,47
144 Sonda uretral nº 20 UND 7,0 1,48 10,36
145 Sonda uretral nº 22 UND 7,0 1,60 11,20
146 Sonda uretral nº 24 UND 16,0 1,64 26,24
147 Termômetro clinico digital UND 16,0 13,45 215,20
148 Termômetro simples UND 100,0 12,85 1.285,00
149 Touca descartável c/100 PCT 34,0 12,96 440,64
302 esparadrapo 10 cm x 4,5 m RL 12,0 15,90 190,80
- LOTE 02 - MEDICAMENTOS SÓLIDOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
150 Alopurinol 300 mg comprimido UND 120,0 0,68 81,60
151 Amoxicilina 500mg cápsulas UND 168,0 1,06 178,08
152 Anlodipino besilato 5 mg comprimido UND 200,0 0,11 22,00
153 Atenolol 50 mg comprimido UND 200,0 0,20 40,00
154 Azitromicina 600 mg tri hidratada UND 200,0 33,60 6.720,00
155 Azitromicina 500 mg comprimido UND 200,0 3,51 702,00
156 Carvedilol 6,25 comprimido UND 200,0 0,44 88,00
157 Captopril 25 mg comprimido UND 200,0 0,09 18,00
158 Ciprofloxacino comprimido UND 200,0 1,57 314,00
159 Clindamicina 300 mg cápsula UND 1000,0 3,70 3.700,00
160 Clonazepam 0,5 mg comprimido UND 120,0 0,34 40,80
161 Clonazepam 2,0 mg comprimido UND 120,0 0,25 30,00
162 Clorpromazina 25 mg comprimido UND 120,0 0,73 87,60
163 Clorpromazina 100 mg comprimido UND 120,0 1,09 130,80
164 Diazepam 10 mg comprimido UND 120,0 0,12 14,40
165 Digoxina 0,25 mg comprimido UND 120,0 0,52 62,40
166 Dipirona 500 mg comprimido UND 120,0 0,77 92,40
167 Enalapril 10 mg comprimido UND 360,0 0,20 72,00
168 Enalapril 20 mg comprimdo UND 360,0 0,45 162,00
169 Espironolactona 25 mg comprimido UND 360,0 0,37 133,20
170 Fenobarbital 100 mg comprimido UND 200,0 0,35 70,00
171 Fenitoína 100 mg comprimido UND 200,0 0,72 144,00
172 Furosemida 40 mg comprimido UND 360,0 0,09 32,40
173 Glibenclamida 5 mg UND 360,0 0,14 50,40
174 Gliclazida 30 mg UND 360,0 0,45 162,00
175 Gliclazida 60 mg UND 360,0 1,08 388,80
176 Haloperidol comprimido 1 mg comprimido UND 200,0 0,62 124,00
177 Haloperidol comprimido 5mg comprimido UND 200,0 1,19 238,00
178 Lidocaína 2% gel 30g UND 120,0 12,58 1.509,60
179 Levomepromazina 100 mg comprimido UND 200,0 2,25 450,00
180 Loratadina 10 mg comprimido UND 200,0 0,62 124,00
181 Losartana potássica 50 mg comprimido UND 360,0 0,22 79,20
182 Metildopa 250 mg UND 200,0 0,96 192,00
183 Metformina 500 mg UND 360,0 0,19 68,40
184 Metronidazol 250 mg comprimido UND 200,0 0,52 104,00
185 Morfina 10 mg comprimido UND 360,0 1,70 612,00
186 Montelucaste de sódio Comprimido 5 mg UND 200,0 1,78 356,00
187 Nifedipino 10 mg cápsulas UND 200,0 0,94 188,00
188 Paracetamol 500 mg comprimido UND 360,0 1,28 460,80
189 Pergamanato de potássio 100 mg comprimido UND 100,0 0,45 45,00
190 Pregabalina 75 mg cápsula UND 120,0 1,05 126,00
191 Pregabalina 150 mg cápsula UND 120,0 2,67 320,40
192 Prometazina 25 mg comprimido UND 100,0 0,57 57,00
193 Propranolol comprimido 40 mg comprimido UND 360,0 0,12 43,20
194 Sinvastatina 20 mg comprimido UND 360,0 0,36 129,60
195 Sinvastatina 40 mg comprimido UND 360,0 0,48 172,80
196 Simeticona 20 mg comprimido UND 360,0 0,40 144,00
197 Simeticona 40 mg comprimido UND 360,0 0,79 284,40
198 Sulfadiazina de prata1% creme 400 g UND 16,0 144,00 2.304,00
199 Sulfadiazina de prata 1% creme 30 g UND 40,0 15,32 612,80
200 Sulfametoxazol + trimetoprima 400 + 80 comprimido UND 360,0 0,50 180,00
201 Tetraciclina Pomada oftálmica UND 5,0 27,45 137,25
202 Tramadol comprimido 50 mg comprimido UND 80,0 1,53 122,40
203 Vaselina sólida 30 g pomada UND 20,0 12,30 246,00
204 Varfarina sódica 5 mg comprimido UND 100,0 0,78 78,00
301 ácido acetil salicilico 100mg comprimido UND 800,0 0,30 240,00
- LOTE 03 - MEDICAMENTOS LÍQUIDOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
205 Acebrofilina 5mg/ml xpe ped – 120 ml UND 12,0 17,95 215,40
206 Acebrofilina 10/ml xpe ad – 120 ml UND 20,0 43,00 860,00
207 Ambroxol 3 mg/ml xpe ped -120ml UND 12,0 19,84 238,08
208 Ambroxol 6 mg/ml xpe ad -120ml UND 20,0 38,40 768,00
209 Amoxicilina 250mg/5ml – suspensão UND 12,0 16,94 203,28
210 Bromidrato de fenoterol 5mg/ml frasco UND 12,0 44,00 528,00
211 Clonazepam 2,5 mg gotas UND 12,0 10,04 120,48
212 Clorpromazina Gotas UND 12,0 17,93 215,16
213 Dipirona gotas 500 mg/ml frasco c/10 ml UND 12,0 4,78 57,36
214 Fenobarbital Gotas 4mg/ml UND 12,0 8,70 104,40
215 Haloperidol gotas Gotas 2mg/ml UND 12,0 22,30 267,60
216 Ibuprofeno 50 mg/ml gotas UND 24,0 12,88 309,12
217 Lactulose 667 mg/ml suplemento alimentar 120 ml UND 24,0 23,18 556,32
218 Metronidazol Suspensão frasco 100 ml UND 200,0 24,44 4.888,00
219 Minilax Bisnaga UND 12,0 12,10 145,20
220 Óleo mineral Frasco – 100 ml UND 80,0 25,56 2.044,80
221 Paracetamol gotas frasco - 15 ml UND 24,0 7,98 191,52
222 Prednisolona 3 mg/ml solução UND 24,0 20,00 480,00
223 Simeticona Gotas UND 24,0 7,98 191,52
224 Solução fisiológica 0,9% - 100 ml UND 3300,0 7,17 23.661,00
225 Solução fisiológica 0,9% - 250 ml UND 3300,0 8,88 29.304,00
226 Solução fisiológica 0,9% - 500 ml UND 3300,0 7,70 25.410,00
227 Solução glicofisiológica 500 ml UND 2000,0 14,50 29.000,00
228 Solução glicosada 5% - 500 ml ampola UND 2000,0 10,60 21.200,00
229 Solução de glicose 50% - 10 ml UND 2000,0 1,98 3.960,00
230 Solução de glicose 25% - 10 ml UND 2000,0 1,45 2.900,00
231 Solução ringer lactato 500 ml UND 2000,0 12,64 25.280,00
232 Sulfametoxazol + trimetoprima 200mg + 40 mg/ml –100 ml UND 48,0 72,00 3.456,00
233 Sulfato de salbutamolXpe UND 50,0 9,61 480,50
- LOTE 04 - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
234 Ácido ascórbico 100mg/ml – 5 ml UND 2000,0 4,51 9.020,00
235 Ácido tranexâmico 50 mg/ml – 5 ml UND 400,0 5,83 2.332,00
236 Aminofilina 24mg/ml – 10 ml UND 400,0 19,47 7.788,00
237 Amiodarona 50mg/ml – 3 ml UND 400,0 6,56 2.624,00
238 Atropina 0,25mg/ml injetável UND 133,0 6,20 824,60
239 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui UND 166,0 9,75 1.618,50
240 Bicarbonato de sódio 8,4% ampola 10 ml UND 40,0 1,48 59,20
241 Brometo de escopolamina Ampola 1 ml UND 1930,0 5,40 10.422,00
242 Brometo de escopolamina + dipirona sódica 4mg/500 mg – ampola 5 ml UND 2000,0 6,28 12.560,00
243 Brometo de ipratrópio 0,25 mg/ml frasco c/20 ml UND 12,0 6,81 81,72
244 Bromoprida 5 mg/ml – ampola 2ml UND 2000,0 4,81 9.620,00
245 Cefalotina 1 g iv UND 400,0 3,86 1.544,00
246 Ceftriaxona 1 g iv UND 2000,0 4,12 8.240,00
247 Ceftriaxona 1 g im UND 1000,0 4,53 4.530,00
248 Cetamina 50 mg / ml – 2 ml UND 12,0 110,21 1.322,52
249 Cetamina 50 mg / ml – 10 ml UND 12,0 55,33 663,96
250 Ciprofloxacino 2 mg/ml 100ml injetável UND 200,0 34,00 6.800,00
251 Cetoprofeno 100 mg/ml ev UND 2000,0 12,95 25.900,00
252 Cetoprofeno 50 mg/ml im UND 2000,0 6,69 13.380,00
253 Clorpromazina 5mg /ml – 5 ml UND 120,0 18,79 2.254,80
254 Complexo b Injetável UND 2000,0 7,00 14.000,00
255 Deslanosídeo 0,2 mg/ml – 2 ml UND 120,0 8,00 960,00
256 Dexametasona 2 mg/ml UND 2000,0 3,62 7.240,00
257 Dexametasona 4 mg/ml- 2,5 ml UND 2000,0 8,96 17.920,00
258 Diazepam 10 mg /2ml UND 400,0 2,39 956,00
259 Diclofenaco sódico 25mg/ml – 3ml UND 2000,0 4,90 9.800,00
260 Dipirona monohidratada 500mg/ml – 2ml UND 2000,0 4,25 8.500,00
261 Enoxaparina 40mg/0,4ml UND 200,0 25,43 5.086,00
262 Epinefrina 1mg/ml – 1 ml UND 200,0 4,00 800,00
263 Etilefrina 10 mg/ml – 1 ml UND 200,0 3,53 706,00
264 Etomidato 2 mg / ml ampola 10 ml UND 120,0 37,82 4.538,40
265 Fenobarbital 200mg/ml injetável UND 400,0 8,97 3.588,00
266 Fenitoína Injetável 50mg/ml – 5 ml UND 1000,0 6,17 6.170,00
267 Fentanil 50 mcg/ml frasco com 10 ml UND 200,0 8,73 1.746,00
268 Fitometadiona (vit. K)10 mg /ml ampola UND 400,0 15,05 6.020,00
269 Furosemida 10mg/ml -2 ml UND 2000,0 6,77 13.540,00
270 Gentamicina 40 mg/ml -1 ml UND 400,0 4,51 1.804,00
271 Gentamicina 80 mg /2ml UND 400,0 5,94 2.376,00
272 Glicose 25% - 10 ml UND 1500,0 1,67 2.505,00
273 Glicose 50% - 10 ml UND 1500,0 2,37 3.555,00
274 Haloperidol5 mg/ml - injetável UND 200,0 10,32 2.064,00
275 Hidralazina 20 mg/ml – 1ml UND 800,0 12,06 9.648,00
276 Hidrocortisona 100 mg iv/im UND 2000,0 11,52 23.040,00
277 Hidrocortisona 500 mg iv/im UND 2000,0 16,60 33.200,00
278 Isossorbida 10 mg UND 120,0 0,63 75,60
279 Lidocaína 2% sem vaso – 20 ml UND 400,0 23,43 9.372,00
280 Metilergometrina 0,2mg/ml UND 200,0 5,93 1.186,00
281 Metronidazol 5 mg/ml injetável UND 200,0 13,32 2.664,00
282 Metoclopramida 10mg/2ml UND 400,0 2,90 1.160,00
283 Metoclopramida gotas 4mg – frasco c/ 10 ml UND 24,0 5,45 130,80
284 Meropenem 1g ampola UND 400,0 39,99 15.996,00
285 Midazolam 5 mg/ml UND 200,0 12,07 2.414,00
286 Morfina 10mg/ml injetável UND 400,0 5,30 2.120,00
287 Norepinefrina 2 mg/ml – ampola c/ 4ml UND 200,0 17,50 3.500,00
288 Neostigmina 0,5 mg/ml ampola com 1 ml UND 200,0 2,05 410,00
289 Ocitocina 5ui/ml- 1 ml UND 100,0 9,31 931,00
290 Oxacilina 500 mg iv/im UND 2000,0 4,48 8.960,00
291 Piperacilina + tazobactam 2g + 250mg UND 400,0 36,05 14.420,00
292 Petidina cloridrato 50 mg/ml ampola UND 100,0 7,20 720,00
293 Prometazina 50 mg/2ml ampola UND 200,0 8,87 1.774,00
294 Propofol 10 mg/ml ampola UND 40,0 29,84 1.193,60
295 Sulfato de magnésio 10 % 10 ml UND 100,0 7,00 700,00
296 Sulfato de magnésio 50 % ampola 10 ml UND 100,0 9,78 978,00
297 Suxametônio 100 mg ampola UND 40,0 70,00 2.800,00
298 Suxametônio 500 mg ampola UND 40,0 53,32 2.132,80
299 Tramadol injetável 50 mg/ml – 2 ml UND 200,0 7,39 1.478,00
300 Vancomicina 1g ampola UND 200,0 39,00 7.800,00
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS