AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE TAMBORIL/CE.

Prefeitura Municipal de Tamboril - Tamboril / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 040/2024/PE

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 1 - BROCAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
19 BROCA CARBIDE UND 39,0 16,38 638,82
20 BROCA CARBIDE UND 20,0 17,68 353,60
21 BROCA CARBIDE UND 15,0 42,13 631,95
22 BROCA CIRÚRGICA UND 10,0 23,88 238,80
23 BROCA CIRÚRGICA UND 26,0 23,88 620,88
24 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 26,0 6,72 174,72
25 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 20,0 6,41 128,20
26 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 26,0 6,37 165,62
27 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 20,0 5,77 115,40
28 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 15,0 6,37 95,55
29 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 20,0 7,07 141,40
30 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 20,0 6,08 121,60
31 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 15,0 7,07 106,05
32 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 115,0 6,58 756,70
33 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 15,0 6,92 103,80
34 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 15,0 6,38 95,70
35 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 15,0 5,83 87,45
36 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 26,0 6,92 179,92
37 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 20,0 6,50 130,00
38 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 20,0 6,72 134,40
39 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 20,0 5,93 118,60
40 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 20,0 6,09 121,80
41 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 15,0 6,50 97,50
42 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 20,0 7,12 142,40
43 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO UND 39,0 6,50 253,50
44 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO UND 39,0 15,14 590,46
45 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO UND 39,0 17,00 663,00
46 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO UND 25,0 18,91 472,75
- LOTE 02 - MATERIAIS DE PRTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
16 AVENTAL DESCARTÁVEL TNT UND 312,0 32,67 10.193,04
78 LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENO CX 200,0 44,26 8.852,00
79 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE CX 20,0 48,00 960,00
80 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO CX 460,0 43,97 20.226,20
81 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENA CX 200,0 44,38 8.876,00
82 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CX 200,0 7,12 1.424,00
83 MÁSCARA PFF2/N95 UND 60,0 1,98 118,80
87 ÓCULOS DE PROTEÇÃO UND 13,0 164,04 2.132,52
88 ÓCULOS PARA PROTEÇÃO PROFISSIONAL UND 30,0 10,47 314,10
125 TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL UND 20,0 14,03 280,60
129 BABADOR DESCARTAVÉL COM 100 UND UND 200,0 33,44 6.688,00
- LOTE 03 - MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
2 ÁCIDO FOSFÓRICO 37% PCT 60,0 9,32 559,20
49 CIMENTO OBTURADOR UND 10,0 17,18 171,80
50 Cimento resinoso Adesivo Dual UND 39,0 175,97 6.862,83
72 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO UND 13,0 8,59 111,67
73 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA UND 15,0 120,32 1.804,80
74 IONÔMERO DE VIDRO UND 13,0 108,47 1.410,11
75 IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL CX 15,0 103,33 1.549,95
96 RESINA COMPOSTA UND 10,0 45,02 450,20
97 RESINA DA1 UND 10,0 76,83 768,30
98 RESINA DA2- OPALLIS UND 5,0 69,33 346,65
99 RESINA DA2 UND 20,0 50,13 1.002,60
100 RESINA DA3 UND 20,0 49,86 997,20
101 RESINA DA3,5 UND 20,0 51,17 1.023,40
102 RESINA DB1 UND 20,0 62,55 1.251,00
103 RESINA DURAFILL B1 UND 20,0 105,00 2.100,00
104 RESINA EA1 OPALLIS UND 20,0 72,29 1.445,80
105 RESINA EA2 OPALLIS UND 20,0 72,33 1.446,60
106 RESINA EA3 OPALLIS UND 20,0 77,43 1.548,60
107 RESINA EA3,5 UND 20,0 79,50 1.590,00
108 RESINA EB1 UND 20,0 79,50 1.590,00
109 RESINA FILTEL Z350 UND 20,0 209,83 4.196,60
110 RESINA FILTEK Z350 XT UND 20,0 416,13 8.322,60
111 RESINA FLOW A2 UND 20,0 23,33 466,60
112 RESINA FLOW A3 UND 20,0 23,75 475,00
115 SELANTE PARA FÓSSULAS UND 26,0 26,50 689,00
116 SISTEMA ADESIVO UND 40,0 85,00 3.400,00
126 TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10ml UND 20,0 19,30 386,00
- LOTE 04 - MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM E AJUSTE
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
8 ALGINATO UND 25,0 83,28 2.082,00
47 CERA 7 UND 10,0 40,37 403,70
48 Cera Utilidade UND 30,0 40,63 1.218,90
70 GESSO PEDRA UND 13,0 18,30 237,90
71 GESSO PEDRA ESPECIAL UND 13,0 36,95 480,35
86 MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS UND 5,0 112,97 564,85
- LOTE 05 - MATERIAIS AUXILIARES PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT 6,0 10,87 65,22
9 ALGODÃO HIDRÓFILO CX 50,0 25,96 1.298,00
52 COMPRESSA DE GAZE HIDRÍFILA UND 1450,0 15,70 22.765,00
55 CUNHA DE MADEIRA UND 40,0 22,15 886,00
56 DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO UND 260,0 39,17 10.184,20
57 ESCOVA DE ROBINSON UND 1450,0 3,37 4.886,50
60 ESPONJA HEMOSTÁTICA CX 12,0 108,35 1.300,20
65 FIO RETRATOR GENGIVAL UND 13,0 36,72 477,36
66 FIO RETRATOR GENGIVAL UND 26,0 37,61 977,86
76 LÂMINA DE BISTURI N°15 UND 13,0 69,92 908,96
77 LÍQUIDO HEMOSTÁTICO CX 10,0 33,54 335,40
113 ROLETES DE ALGODÃO UND 200,0 5,17 1.034,00
117 SPRAY LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CX 9,0 43,58 392,22
119 SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO PCT 600,0 86,23 51.738,00
120 SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO UND 200,0 18,79 3.758,00
- LOTE 06 - PRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO E DESCARTE
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
6 ALCOOL ETILICO 70% UND 10,0 16,31 163,10
7 ALCOOL ETILICO 70% UND 312,0 12,00 3.744,00
51 COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE PCT 156,0 186,30 29.062,80
67 FITA AUTOCLÁVICA UND 60,0 7,92 475,20
90 PAPEL CREPADO 60cm UND 30,0 618,33 18.549,90
91 PAPEL GRAU CIRÚRGICO UND 20,0 222,17 4.443,40
- LOTE 07 - MATERIAIS DE PROFILAXIA E HIGIENE ORAL
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
15 ANTISSÉPTICO BUCAL PCT 30,0 97,30 2.919,00
53 CREME DENTAL ADULTO COM FLÚOR UND 1450,0 4,62 6.699,00
54 CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR UND 1450,0 6,67 9.671,50
58 ESCOVA DENTAL MEDIA UND 1450,0 4,47 6.481,50
59 ESCOVA DENTAL PEQUENA UND 1450,0 2,65 3.842,50
63 FIO DENTAL 100M UND 13,0 5,43 70,59
64 FIO DENTAL 25M UND 1450,0 3,94 5.713,00
68 FLUOR GEL ACIDULADO UND 30,0 10,91 327,30
69 FLUOR GEL NEUTRO UND 40,0 10,49 419,60
94 PASTA PROFILÁTICA UND 30,0 14,50 435,00
118 SOLUÇÃO EVIDENCIADORA UND 20,0 10,73 214,60
- LOTE 08 - INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS PARA RESTAURAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
17 BANDA MATRIZ UND 20,0 3,09 61,80
18 BANDA MATRIZ 7 UND 20,0 3,33 66,60
84 MICROBRUSH PCT 30,0 19,92 597,60
85 MICROBRUSH PCT 26,0 19,92 517,92
89 PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO CX 10,0 9,17 91,70
92 PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA UND 10,0 22,80 228,00
93 PASTA PARA ACABAMENTO DE RESINA UND 26,0 91,33 2.374,58
95 PEDRA POMES UND 5,0 9,40 47,00
121 TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA CX 50,0 3,84 192,00
122 TIRA ABRASIVA DE AÇO CX 20,0 14,68 293,60
123 TIRAS DE LIXA DE POLIÉSTER CX 26,0 20,92 543,92
124 TIRAS DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA E SILICATO PCT 78,0 6,41 499,98
- LOTE 09 - PRODUTOS RADIOGRAFICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
127 REVELADOR RADIOGRÁFICO - 475ml UND 20,0 16,92 338,40
128 FIXADOR RADIOGRÁFICO - 475ml UND 20,0 17,23 344,60
- LOTE 10 - AGULHAS E FIOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
3 AGULHA GENGIVAL CX 30,0 65,75 1.972,50
4 AGULHA GENGIVAL CX 20,0 67,67 1.353,40
5 AGULHA GENGIVAL CX 10,0 69,02 690,20
61 FIO AGULHADO NYLON UND 20,0 70,67 1.413,40
62 FIO AGULHADO SEDA UND 30,0 77,64 2.329,20
- LOTE 11 - ANESTESICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
10 ANESTÉSICO INJETÁVEL CX 30,0 337,20 10.116,00
11 ANESTÉSICO INJETÁVEL CX 100,0 271,30 27.130,00
12 ANESTÉSICO INJETÁVEL CX 20,0 337,10 6.742,00
13 CLORIDRATO DE MEPVACAÍNA 2% CX 30,0 345,16 10.354,80
14 ANESTÉSICO TÓPICO UND 39,0 28,46 1.109,94
- LOTE 12 - DIVERSOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
114 SABÃO LIQUIDO ANTISSÉPTICO UND 50,0 16,33 816,50
130 PAPEL TOALHA COM 2000 UND UND 50,0 55,97 2.798,50
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL