REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Prefeitura Municipal de Jaguaribe - Jaguaribe / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 23.07.01/2024

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
DOU - Diário Oficial da União
Jornal de Grande Circulação
DOE - Diário Oficial do Estado
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- Lote I - Produtos de Higiene
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Lenço Umedecido BLD 400,0 33,33 13.332,00
2 Fralda Descartável PCT 500,0 22,63 11.315,00
3 Fralda Descartável PCT 500,0 23,18 11.590,00
4 Fralda Descartável PCT 500,0 33,11 16.555,00
5 Fralda Descartável PCT 500,0 26,24 13.120,00
6 Sabonete Líquido GALÃO COM 5 LITROS 300,0 28,53 8.559,00
7 Sabonete UN 400,0 3,96 1.584,00
8 Mamadeira UN 600,0 13,72 8.232,00
9 Copo UN 600,0 34,71 20.826,00
10 "Lençol Cama" UN 600,0 35,73 21.438,00
11 "Toalha Banho" UN 600,0 27,47 16.482,00
12 Dentifrício UN 600,0 3,20 1.920,00
13 Pente de cabelo UN 200,0 11,60 2.320,00
14 "Lençol Cama" UN 600,0 53,76 32.256,00
15 Perfume UN 400,0 16,73 6.692,00
16 POMADA PARA ASSADURA BNG 800,0 9,53 7.624,00
84 Xampu UND 600,0 52,71 31.626,00
85 Condicionador cabelos EMB 600,0 36,23 21.738,00
86 Toalha de papel UN 800,0 24,63 19.704,00
87 Loção hidratante FR 400,0 34,56 13.824,00
88 Loção hidratante FR 400,0 61,27 24.508,00
89 Banheira uso infantil UN 250,0 39,70 9.925,00
90 Conjunto higiene KIT 180,0 54,43 9.797,40
91 TALCO INFANTIL FRS 300,0 21,49 6.447,00
- Lote II - Limpeza
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
17 Limpador base ácida UN 2194,0 5,31 11.650,14
18 Água sanitária L 7696,0 4,25 32.708,00
19 Álcool etílico limpeza de ambientes L 1340,0 19,35 25.929,00
20 Álcool Etílico Limpeza De Ambientes GL 1302,0 62,23 81.023,46
21 Desodorante / Aromatizante De Ambiente UN 2466,0 21,36 52.673,76
22 Avental UN 937,0 8,43 7.898,91
23 Balde UN 1248,0 11,83 14.763,84
24 Lixeira UN 994,0 46,34 46.061,96
25 Bota segurança PAR 740,0 89,58 66.289,20
26 Luva proteção PAR 880,0 4,20 3.696,00
27 Borrifador UN 911,0 8,17 7.442,87
28 Luva Proteção PAR 1042,0 4,08 4.251,36
29 Luva Proteção PAR 1038,0 4,13 4.286,94
30 Mangueira jardim UN 411,0 175,87 72.282,57
31 Mop úmido UN 332,0 198,10 65.769,20
32 Cesto lixo UN 1085,0 15,27 16.567,95
33 Pá coletora lixo UN 713,0 12,21 8.705,73
34 Pano De Chao PCT 2945,0 7,96 23.442,20
35 Pano limpeza RO 690,0 178,77 123.351,30
36 Pano Limpeza PCT 1135,0 5,80 6.583,00
37 Papel Higiênico PCT 10200,0 34,62 353.124,00
38 Toalha de papel CX 2925,0 26,23 76.722,75
39 Toalha De Papel CAIXA COM 100 6250,0 21,83 136.437,50
40 Desodorizador Sanitário UN 3005,0 1,94 5.829,70
41 Querosene UND 1160,0 32,00 37.120,00
42 Rodo UN 1343,0 14,40 19.339,20
43 Rodo UN 1000,0 11,26 11.260,00
44 Sabão barra EMB 2313,0 24,80 57.362,40
45 Sabão Pó CX 6558,0 5,06 33.183,48
46 Sabao liquido UN 2830,0 11,74 33.224,20
47 Sabonete Líquido FR 1625,0 7,57 12.301,25
48 Sabonete UN 1240,0 6,47 8.022,80
49 Sabonete Líquido EMB 2120,0 14,64 31.036,80
50 Hidróxido De Sódio FRS 1082,0 9,01 9.748,82
51 Saco Plástico Lixo EMB 3081,0 16,43 50.620,83
52 Saco plástico lixo PCT 2320,0 13,63 31.621,60
53 Saco plástico lixo PCT 4570,0 36,53 166.942,10
54 Saco Plástico Lixo PCT 5338,0 51,67 275.814,46
55 Saco Plástico Lixo EMB 1630,0 40,72 66.373,60
56 Embalagem Plástica PCT 979,0 33,95 33.237,05
57 Embalagem plástica KG 979,0 31,12 30.466,48
58 Cera UN 1242,0 5,98 7.427,16
59 Embalagem plástica KG 989,0 36,25 35.851,25
60 Ancinho jardinagem UN 176,0 75,48 13.284,48
61 Desinfetante UN 9130,0 8,62 78.700,60
62 Detergente CX 4130,0 3,16 13.050,80
63 Escova limpeza geral UN 1601,0 9,20 14.729,20
64 Escova Unha UN 520,0 6,20 3.224,00
65 Esponja Limpeza UN 3796,0 3,00 11.388,00
66 Vassoura UN 7200,0 3,62 26.064,00
67 Vassoura UN 1755,0 12,43 21.814,65
68 Vassoura UN 1118,0 18,63 20.828,34
69 Suporte mop UN 268,0 123,59 33.122,12
70 Mop pó UN 570,0 94,39 53.802,30
71 Refil UN 685,0 35,68 24.440,80
72 Esponja limpeza UN 4662,0 1,13 5.268,06
73 Flanela UN 2591,0 3,45 8.938,95
74 Frasco UN 620,0 5,17 3.205,40
75 Inseticida UN 905,0 19,33 17.493,65
76 Polidor UN 1384,0 3,46 4.788,64
77 Solução Limpeza UN 2726,0 6,15 16.764,90
78 Limpa-Vidro UN 1160,0 9,95 11.542,00
79 Polidor domestico de movel UN 1195,0 9,90 11.830,50
80 Dispensador UN 590,0 40,39 23.830,10
81 Dispensador UN 490,0 38,17 18.703,30
82 Suporte UN 230,0 41,33 9.505,90
83 Limpador Base Ácida UN 1475,0 7,18 10.590,50
108 Aparelho barbear CTE 160,0 4,32 691,20
109 ciscador para jardim no leque em metal UND 41,0 70,31 2.882,71
110 Limpa aluminio UND 1675,0 3,50 5.862,50
111 Lixeira UN 118,0 341,67 40.317,06
112 Lixeira UN 90,0 272,07 24.486,30
113 pá de lixo plástica UND 364,0 11,70 4.258,80
114 Rodo UN 700,0 10,73 7.511,00
115 saco farinha UND 310,0 4,17 1.292,70
116 Saco Plástico Lixo UN 300,0 30,20 9.060,00
117 Saco PCT 50,0 33,43 1.671,50
118 Saco PC 280,0 29,49 8.257,20
119 Saco Plástico Lixo EMB 550,0 18,69 10.279,50
120 Saco Plástico Lixo PCT 514,0 32,21 16.555,94
121 Saco plástico lixo PCT 580,0 83,65 48.517,00
122 Balde UN 132,0 12,10 1.597,20
123 espanador de penas UND 93,0 8,33 774,69
124 lixeira plastica do tipo basculante UND 136,0 80,14 10.899,04
125 rodo plastico para pia UND 197,0 6,01 1.183,97
126 Vassoura UN 18,0 12,68 228,24
127 Vassourão gari com cerdas rigidas UND 150,0 33,84 5.076,00
128 Álcool Isopropílico BOL 45,0 50,91 2.290,95
129 Lixeira UN 330,0 143,80 47.454,00
130 Lixeira UN 280,0 279,41 78.234,80
- Lote III - Limpeza Pesada
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
92 Sabonete Líquido GALÃO COM 5 LITROS 646,0 93,28 60.258,88
93 Acabamento acrílico UND 24,0 258,00 6.192,00
94 Detergente Saneante UN 48,0 20,32 975,36
95 Detergente BOM 168,0 241,52 40.575,36
96 Amaciante de roupa UN 48,0 694,66 33.343,68
97 Desodorante / Aromatizante De Ambiente UN 144,0 144,96 20.874,24
98 Detergente Alcalino Concentrado UND 48,0 916,67 44.000,16
99 detergente desengordurante e desinfetante clorado UND 96,0 185,23 17.782,08
100 Detergente Saneante UN 144,0 162,37 23.381,28
101 Disco preto para enceradeira UND 72,0 32,93 2.370,96
102 Metabissulfito De Sódio UND 24,0 412,51 9.900,24
103 Papel higiênico FD 360,0 187,17 67.381,20
104 Selador UN 48,0 198,27 9.516,96
105 removedor de cera 5l UND 48,0 117,49 5.639,52
106 Limpador de de vidros UND 48,0 74,73 3.587,04
107 Água sanitária UND 202,0 16,10 3.252,20
131 lixeira de plastico com tampa e pedal 15l UND 20,0 45,32 906,40
132 balde de plastico 20l UND 72,0 19,48 1.402,56
133 vassoura esfregão mop refil UND 316,0 39,71 12.548,36
134 Desodorante / Aromatizante De Ambiente UN 234,0 77,60 18.158,40
135 Desinfetante UN 164,0 212,44 34.840,16
136 gel antisseptico alcoolico UND 700,0 23,37 16.359,00
137 refil mop limpeza umida 320g UND 275,0 35,93 9.880,75
138 refil mop limpeza umida 340g gru pomnta dobrada UND 155,0 31,34 4.857,70
139 suporte plastico tipo garra UND 170,0 28,60 4.862,00
140 suporte para limpeza limpa tudo UND 170,0 30,04 5.106,80
141 detergente concentrado bio UND 50,0 154,17 7.708,50
142 ÁCIDO PERACÉTICO 1L UND 200,0 94,55 18.910,00
143 ÁCIDO PERACÉTICO 5L UND 90,0 275,34 24.780,60
144 DETERGENTE CHX CONCENTRADO 20L UND 80,0 592,64 47.411,20
145 DESINFETANTE DE USO GERAL DE 1LTS UND 500,0 31,75 15.875,00
146 REMOVEDOR DE CERAS 5LTS UND 200,0 185,84 37.168,00
147 DETERGENTE NEUTRO HOSPITALAR 5LTS UND 250,0 104,58 26.145,00
148 HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L UND 100,0 89,28 8.928,00
149 DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L UND 120,0 154,14 18.496,80
150 DETERGENTE ACIDULANTE 20L UND 110,0 514,67 56.613,70
151 LIMPADOR COM BRILHO 5LTS UND 50,0 92,35 4.617,50
152 DESINFETANTE CLORADO 5LTS UND 40,0 128,76 5.150,40
153 DESINFETANTE CLORADO 1LTS UND 60,0 28,32 1.699,20
154 Amaciante Concentrado de Tecidos e Roupas - Galão de 20 litros GLO 48,0 867,56 41.642,88
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SRP
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS