Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento da merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, da rede de ensino público municipal, de interesse da secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Piquet Carneiro/CE

Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - Piquet Carneiro / CE
Anulado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 2025.01.14.01

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
DOM - Diário Oficial do Município
Jornal de Grande Circulação
DOE - Diário Oficial do Estado
DOU - Diário Oficial da União
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE I - CONDIMENTOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
3 ALHO . KG 2320,0 40,30 93.496,00
7 CEBOLA BRANCA... KG 1910,0 7,18 13.713,80
17 CEBOLA VERMELHA KG 870,0 10,16 8.839,20
19 ORÉGANO PACOTE 550,0 2,63 1.446,50
30 TEMPERO ALHO E SAL POT 880,0 5,93 5.218,40
38 COLORÍFICO PCT 3492,0 1,49 5.203,08
- LOTE II - PROTEINAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
2 CARNE MOÍDA CONGELADA PCT 500GR PACOTE 14050,0 7,08 99.474,00
31 FILÉ DE PEITO DE FRANGO KG 9550,0 31,82 303.881,00
33 FILÉ DE TILÁPIA 500g PCT 4100,0 20,60 84.460,00
34 Ovo Branco - Bandeja com 30 unidades BDJ 500,0 27,71 13.855,00
36 CARNE BOVINA EM CUBOS KG 800,0 34,11 27.288,00
37 CARNE BOVINA MOIDA COM VEGETAIS KG 800,0 31,04 24.832,00
- LOTE III - PERECIVEIS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 AÇUCAR CRISTAL . KG 6900,0 5,00 34.500,00
4 ARROZ BRANCO KG 16550,0 7,23 119.656,50
5 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE 5500,0 6,98 38.390,00
6 BISCOITO MAISENA PACOTE 5700,0 7,70 43.890,00
8 FARINHA DE MILHO FLOCADA PACOTE 17500,0 2,53 44.275,00
9 FEIJÃO DE CORDA . KG 5600,0 8,40 47.040,00
10 MACARRÃO - TIPO ESPAGUETE 500G PACOTE 15750,0 4,44 69.930,00
11 ÓLEO DE SOJA 900ML - UNIDADE 4840,0 11,12 53.820,80
12 PÃO TIPO HOT DOG . PACOTE 14400,0 7,20 103.680,00
13 EXTRATO DE TOMATE CAIXA 8020,0 4,88 39.137,60
14 SAL REFINADO - KG 990,0 0,98 970,20
15 FARINHA DE MANDIOCA DE 1 KG KG 1410,0 5,43 7.656,30
16 CREME DE LEITE UHT CAIXA 14880,0 4,54 67.555,20
18 MILHO PARA PIPOCA PACOTE 3900,0 4,18 16.302,00
20 VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML UNIDADE 2600,0 1,88 4.888,00
21 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO PACOTE 2500,0 5,95 14.875,00
22 MASSA PARA MINGAU SABOR CHOCOLATE PACOTE 600,0 6,32 3.792,00
23 CAFÉ EM PÓ 250G . PACOTE 2500,0 14,58 36.450,00
24 ADOÇANTE À BASE DE STÉVIA CAIXA 550,0 8,39 4.614,50
25 COMPOSTO LACTEO ZERO LACTOSE EM PÓ LATA 500,0 28,17 14.085,00
26 FEIJÃO PRETO - TIPO 01 KG 3250,0 11,24 36.530,00
27 BATATA PALHA PCT 1000,0 7,60 7.600,00
28 LEITE INTEGRAL LT 7500,0 7,63 57.225,00
29 GELATINA CX 1200,0 3,26 3.912,00
32 MILHO DE MUGUNZÁ 500g PCT 3400,0 4,36 14.824,00
35 LEITE EM PÓ INTEGRAL COM VITAMINAS PCT 500,0 8,23 4.115,00
39 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO KG 1000,0 6,12 6.120,00
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS
ANEXO III - ETP