Aquisição de materiais de expediente e materiais correlatos, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Varjota-CE

Prefeitura Municipal de Varjota - Varjota / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 015.24-PE-DIV

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE I
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
130 CADERNO BROCHURA 96FLS. UND 1830,0 12,42 22.728,60
131 CADERNO DE CALIGRAFIA 1/4 48FLS UND 534,0 15,01 8.015,34
132 CADERNO ESPIRAL 96FLS UND 1868,0 9,92 18.530,56
133 CADERNO ESPIRAL DE 10 MATÉRIAS UND 1968,0 35,38 69.627,84
134 CADERNO ESPIRAL DE 12 MATÉRIAS UND 1705,0 24,85 42.369,25
135 CADERNO ESPIRAL DE 6 MATÉRIAS UND 305,0 10,13 3.089,65
136 CADERNO ESPIRAL DE 8 MATÉRIAS UND 985,0 14,68 14.459,80
137 LIVRO ATA 100FLS UND 141,0 31,98 4.509,18
138 LIVRO ATA 200FLS UND 397,0 42,45 16.852,65
139 LIVRO ATA 50FLS UND 100,0 17,32 1.732,00
140 LIVRO DE PONTO 100FLS. UND 245,0 41,78 10.236,10
141 LIVRO DE PONTO 160FLS UND 184,0 29,69 5.462,96
142 LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS. UND 186,0 23,52 4.374,72
143 LIVRO TERMO DE OCORRÊNCIA 50FLS UND 203,0 24,29 4.930,87
- LOTE II
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
87 BALÃO LISO Nº 09 PCT 1290,0 15,14 19.530,60
89 BALÃO BEXIGA Nº. 7 PCT 1395,0 13,89 19.376,55
91 BARBANTE SISAL GROSSO - ROLO RL 172,0 44,56 7.664,32
92 CRACHÁ HORIZONTAL EM PLÁSTICO MED. 7X10 PARA EVENTOS COM JACARÉ PACOTE COM 50 UN PCT 221,0 80,43 17.775,03
93 CRACHÁ VERTICAL EM PLÁSTICO MED. 7X10 PARA EVENTOS COM JACARÉ PACOTE COM 50 UNID PCT 185,0 80,59 14.909,15
94 EMBORRACHA EVA 950 X 400 X 2MM FOL 16962,0 6,70 113.645,40
95 EMBORRACHADO EVA 90 X 189 UMA FACE CORES VARIADA RL 348,0 23,12 8.045,76
97 PLACA DE ISOPOR 50 X 100CM - 15MM UND 705,0 8,79 6.196,95
98 PLACA DE ISOPOR 50 X 100CM - 20MM - UNID. UND 560,0 10,00 5.600,00
99 PLACA DE ISOPOR 50 X 100CM - 25MM - UNID. UND 260,0 9,75 2.535,00
100 SACO DE PAPELÃO PARA COLOCAR PIPOCA SEM ESTAMPA TAM N°5 CNT 160,0 8,20 1.312,00
101 SACO PLASTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 1 QUILO KG 100,0 65,62 6.562,00
102 SACO PLASTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 2 QUILOS KG 160,0 55,22 8.835,20
103 SACO PLASTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 3 QUILOS KG 330,0 46,77 15.434,10
104 SACO PLASTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 4 QUILOS KG 423,0 36,62 15.490,26
105 SACO PLASTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 5 QUILOS KG 168,0 43,55 7.316,40
106 TECIDO TNT ESCOLAR 40GRS 1,4 X 1MT - PÇ RL 459,0 146,38 67.188,42
170 BALÃO LISO Nº. 6,5 PCT 1145,0 9,43 10.797,35
171 BOLA DE ISOPOR 100MM UND 225,0 7,31 1.644,75
172 BOLA DE ISOPOR 25MM UND 225,0 1,16 261,00
173 BOLA DE ISOPOR 35MM UND 225,0 1,40 315,00
174 BOLA DE ISOPOR 50MM UND 225,0 6,73 1.514,25
192 EMBORRACHADO EVA 1,00 X 1,00 16MM CORES VARIADAS FOL 2550,0 9,14 23.307,00
193 EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO 390 X 470 X 2MM FOL 1500,0 5,34 8.010,00
212 BOLA DE ISOPOR 75MM UND 205,0 5,29 1.084,45
213 EMBORRACHADO EVA 60 X 40 CORES VARIADA FOL 2220,0 6,64 14.740,80
218 PLACA DE ISOPOR 50 X 100CM - 10MM - UNID. UND 540,0 5,81 3.137,40
219 PLACA DE ISOPOR 50 X 100CM - 30MM - UNID. UND 240,0 13,16 3.158,40
- LOTE III
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Apontador UND 2901,0 4,22 12.242,22
2 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 UND 199,0 12,31 2.449,69
5 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UND 497,0 10,92 5.427,24
6 CD-R VIRGEM COMPACTO GRAVÁVEL UND 162,0 2,57 416,34
7 CD-RW VIRGEM COMPACTO REGRAVÁVEL UND 107,0 2,69 287,83
8 DVD REGRAVAVEL 4.7GB COM CAPA DE PAPEL COM VISOR UND 185,0 3,14 580,90
28 CALCULADORA Calculadora de mesa UND 106,0 46,98 4.979,88
29 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50 CX 577,0 60,76 35.058,52
30 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50 CX 243,0 60,51 14.703,93
31 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/50 CX 149,0 60,67 9.039,83
32 CANETA MARCA-TEXTO CX 380,0 35,15 13.357,00
33 CANETA PERMANENTE Marcador permanente para CD/DVD UND 315,0 5,40 1.701,00
34 CANETA HIDROGRÁFICA COM 06 CORES ETJ 577,0 11,05 6.375,85
35 CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES ETJ 515,0 24,61 12.674,15
84 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 18 AMARELO UND 470,0 10,15 4.770,50
85 REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINA SEMI TRANSPARENTE PCT 232,0 85,95 19.940,40
86 REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA SEMI TRANSPARENTE PCT 140,0 82,43 11.540,20
90 CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA EM ACRILICO UND 160,0 68,54 10.966,40
96 ELÁSTICO Elástico látex bancário. Cor: Amarelo.Pacote com 100 gramas. PCT 115,0 11,14 1.281,10
158 RÉGUA Material: plástico, comprimento 30cm UND 3400,0 4,63 15.742,00
159 RÉGUA Material: plástico, comprimento 50cm UND 374,0 6,00 2.244,00
163 TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES CX 1197,0 12,81 15.333,57
164 TINTA PARA CARIMBO Cor: azul frasco 40 ml. UND 195,0 7,80 1.521,00
189 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 0 AMARELO UND 570,0 2,16 1.231,20
190 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 10 AMARELO UND 574,0 4,84 2.778,16
191 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 12 AMARELO UND 450,0 5,60 2.520,00
204 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 14 AMARELO UND 440,0 6,78 2.983,20
205 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 16 AMARELO UND 440,0 11,08 4.875,20
206 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 2 AMARELO UND 440,0 4,32 1.900,80
207 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 20 AMARELO. UND 335,0 9,61 3.219,35
208 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 22 AMARELO. UND 335,0 10,15 3.400,25
209 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 4 AMARELO. UND 333,0 4,86 1.618,38
210 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 6 AMARELO. UND 335,0 4,55 1.524,25
211 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 8 AMARELO. UND 335,0 3,97 1.329,95
216 MOLHA DEDOS Material: base plástico CDN 36,0 28,26 1.017,36
- LOTE IV
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
20 ESTILETE Lâmina com 18mm UND 153,0 18,19 2.783,07
22 CLIPS GALVANIZADO 3/0. CX 855,0 4,08 3.488,40
23 CLIPS GALVANIZADO 4/0. CX 895,0 5,47 4.895,65
24 CLIPS GALVANIZADO 6/0. CX 870,0 5,86 5.098,20
25 CLIPS GALVANIZADO 8/0. CX 610,0 8,27 5.044,70
26 CLIPS 4/0 CX 603,0 4,53 2.731,59
27 CLIPS 6/0 CX 608,0 7,20 4.377,60
52 GRAMPEADOR capacidade de até 20 folhas UND 282,0 32,17 9.071,94
53 GRAMPEADOR DE IMPACTO Para madeira e tecido UND 104,0 122,50 12.740,00
54 GRAMPEADOR GRANDE para 100 folhas, profissional. UND 116,0 167,99 19.486,84
55 GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAMANHO 106/6 CX 435,0 20,18 8.778,30
56 GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAMANHO 106/8 CX 407,0 23,28 9.474,96
57 GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAMANHO 23/10. CX 397,0 24,83 9.857,51
58 GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAMANHO 23/13. CX 414,0 27,67 11.455,38
59 GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAMANHO 23/6. CX 220,0 18,04 3.968,80
60 GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAMANHO 25/10. CX 376,0 8,00 3.008,00
61 GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6. CX 636,0 16,09 10.233,24
64 PERFURADOR Perfurador de papel com 2 furos. Para 20 folhas. UND 135,0 49,13 6.632,55
65 PERFURADOR Perfurador de papel com 2 furos. Para 60 folhas UND 163,0 222,36 36.244,68
66 PRENDEDOR DE PAPEL Medindo 19mm CX 119,0 18,45 2.195,55
67 PERCEVEJO COLORIDO N 2. CX 380,0 8,69 3.302,20
68 PERCEVEJO LATONADO CX 220,0 8,97 1.973,40
155 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA UND 132,0 38,97 5.144,04
156 PILHA ALCALINA AA PCT 688,0 9,82 6.756,16
157 PILHA ALCALINA AAA PCT 538,0 9,11 4.901,18
160 TESOURA cabo polipropileno 21cm UND 335,0 26,30 8.810,50
161 TESOURAS SEM PONTA 13cm UND 1740,0 5,74 9.987,60
162 Guilhotina para papel manual A4 30cm em aço para 20 Folhas UND 5,0 353,87 1.769,35
169 CLIPS GALVANIZADO 2/0. CX 797,0 4,94 3.937,18
226 Extrator grampo UN 209,0 7,91 1.653,19
- LOTE V
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
3 ADESIVO TRANSPARENTE. ESPECIFICAÇÃO: ADESIVO TRANSPARENTE RL 405,0 109,76 44.452,80
4 AGENDA TELEFÔNICA DE MESA. ESPECIFICAÇÃO: AGENDA TELEFÔNICA DE MESA UND 55,0 20,38 1.120,90
9 ENVELOPE AMARELO 80g 110x170 CX 159,0 44,67 7.102,53
10 ENVELOPE AMARELO 80G 229X324 CX 313,0 54,12 16.939,56
11 ENVELOPE BRANCO 75G 114mmX229 CX 170,0 45,29 7.699,30
12 ENVELOPE BRANCO 80G 162X229 CX 287,0 33,41 9.588,67
13 ENVELOPE BRANCO 80G 200X280 CX 248,0 49,59 12.298,32
14 ENVELOPE PARDO 80G 110X170 CX 226,0 43,66 9.867,16
15 ENVELOPE PARDO 80g 162x229 CX 227,0 36,29 8.237,83
16 ENVELOPE PARDO 80G 200X280 CX 510,0 23,33 11.898,30
17 ENVELOPE PARDO 80G 260X360 CX 496,0 56,40 27.974,40
18 ENVELOPE SACO EM PAPEL KRAFT OURO 80G PCT 242,0 56,38 13.643,96
19 ENVELOPE Envelope – A4 PCT 660,0 55,18 36.418,80
21 ETIQUETA AUTO ADESIVA CX 101,0 188,20 19.008,20
88 BLOCO DE NOTAS ADESIVOS (post-it) 100 folhas. UND 266,0 24,40 6.490,40
108 ARQUIVO MORTO UND 789,0 12,70 10.020,30
153 PAPEL FOTOGRAFICO HIGH GLOSSY - BRILHO PCT 546,0 63,76 34.812,96
154 PAPEL CARBONO 1 FACE Cor: Azul. Tamanho: A4 cx/100fls CX 133,0 40,62 5.402,46
176 PAPEL CARBONO 2 FACE Cor: Azul. Tamanho: A4 cx/100fls CX 110,0 62,40 6.864,00
178 ENVELOPE BRANCO 80G 176X250 CX 230,0 40,93 9.413,90
203 PAPEL FOTOGRAFICO FOSCO PCT 50,0 28,54 1.427,00
- LOTE VI
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
36 FITA ADESIVA COLORIDA PCT 311,0 11,54 3.588,94
37 FITA ADESIVA MARROM 19MM X 50M. RL 446,0 8,32 3.710,72
38 FITA ADESIVA MARROM 45MM X 45M RL 441,0 8,00 3.528,00
39 FITA ADESIVA MARROM 48MM X 50M RL 476,0 9,15 4.355,40
40 FITA ADESIVA TIPO DUREX - 12MM X 10M. PCT 524,0 10,76 5.638,24
41 FITA ADESIVA 12MMx30M PCT 175,0 15,48 2.709,00
42 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 19MM X 50M. RL 307,0 15,48 4.752,36
43 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45MM X 45M. RL 1041,0 13,05 13.585,05
44 FITA DECORATIVA EM CETIM - 20MM X 10M RL 3410,0 15,46 52.718,60
45 FITA DECORATIVA EM CETIM - 10MM X 10M RL 3390,0 13,20 44.748,00
46 FITA DECORATIVA - 20MM X 30M RL 228,0 12,05 2.747,40
47 FITA DECORATIVA - 30MM X 30M RL 230,0 17,40 4.002,00
48 FITA DECORATIVA - 50MM X 10M RL 373,0 13,00 4.849,00
49 FITA DECORATIVA 15MM X 30M RL 381,0 12,74 4.853,94
50 FITA GOMADA - 38MM X 50M RL 1530,0 41,57 63.602,10
51 FITA GOMADA - 45MM X 50M. RL 800,0 45,29 36.232,00
215 FITA ADESIVA 12MMx40M PCT 205,0 15,14 3.103,70
- LOTE VII
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
69 BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA) CX 483,0 47,40 22.894,20
70 BORRACHA PONTEIRA PCT 580,0 26,49 15.364,20
71 COLA COLORIDA C/ 06 CORES ETJ 811,0 18,05 14.638,55
72 COLA INSTATANEA UND 701,0 16,21 11.363,21
73 COLA DE SILICONE LÍQUIDA DE 100 ML UND 714,0 16,02 11.438,28
74 COLA DE SILICONE LÍQUIDA DE 60 ML UND 563,0 11,63 6.547,69
75 COLA EM BASTÃO 10G. UND 245,0 2,85 698,25
76 COLA ISOPOR 900G. TBO 370,0 48,20 17.834,00
77 COLA ISOPOR 90G. CX 780,0 81,49 63.562,20
78 COLA LÍQUIDA BRANCA 1LT. LT 190,0 26,92 5.114,80
79 COLA LÍQUIDA BRANCA 90G CX 719,0 45,06 32.398,14
80 CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA 18ML. CX 267,0 40,03 10.688,01
81 LÁPIS DE CERA TIPO ESTACA GRANDE CORES VARIADAS 100G CX C/12 UNDS CX 810,0 10,81 8.756,10
82 LÁPIS DE COR GRANDE 06 CORES ETJ 420,0 6,86 2.881,20
83 LÁPIS PRETO Nº 2. CX 610,0 58,46 35.660,60
179 BORRACHA BRANCA Nº 40 CX 537,0 39,66 21.297,42
180 COLA GLITTER 25G ETJ 416,0 18,94 7.879,04
181 COLA RELEVO COLORIDA BRILHANTE CAIXA COM 12 UNIDADES 20G CX 230,0 45,86 10.547,80
182 COLA RELEVO COLORIDA BRILHANTE CAIXA COM 6 UNIDADES 20G CX 225,0 23,45 5.276,25
183 COLA PARA BORRACHA EVA 35G UND 180,0 5,17 930,60
184 COLA PARA BORRACHA EVA 90G UND 480,0 12,15 5.832,00
185 GIZ DE CERA. CX 1040,0 8,05 8.372,00
186 GIZÃO DE CERA CX 830,0 10,36 8.598,80
187 LÁPIS DE COR GRANDE 12 CORES ETJ 1405,0 16,08 22.592,40
188 LÁPIS DE COR PEQUENO 12 CORES. ETJ 1335,0 6,82 9.104,70
217 MASSA DE MODELAR 120G. ETJ 750,0 11,68 8.760,00
- LOTE VIII
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
62 GRAMPO TRILHO Tipo: metalizado. 80mm para 200 folhas PCT 144,0 27,42 3.948,48
63 GRAMPO TRILHO Tipo: plástico. Cor: trasnparente. 80mm para 200 folhas PCT 165,0 26,67 4.400,55
107 CLASSIFICADOR COMERCIAL UND 2805,0 10,82 30.350,10
109 PASTA AZ LOMBO LARGO CX 678,0 320,29 217.156,62
110 PASTA CANALETA NA COR CRISTAL. UND 580,0 7,60 4.408,00
111 PASTA CATÁLOGO COM 100 PLÁSTICOS UND 595,0 47,97 28.542,15
112 PASTA CATÁLOGO COM 20 PLÁSTICOS UND 510,0 12,19 6.216,90
113 PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE 340X245MM UND 6270,0 3,86 24.202,20
114 PASTA A4 EM “L” Transparente colorida UND 1565,0 8,11 12.692,15
115 PASTA CLASSIFICADOR EM PAPEL CARTÃO 280G. UND 560,0 5,41 3.029,60
116 PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO UND 6900,0 5,16 35.604,00
117 PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO UND 1100,0 3,83 4.213,00
118 PASTA EM POLIPROPILENO COM ELÁSTICO 20MM. UND 800,0 11,66 9.328,00
119 PASTA EM POLIPROPILENO COM ELÁSTICO 30MM UND 890,0 12,64 11.249,60
120 PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA OFÍCIO TRANSPARENTE UND 1915,0 4,27 8.177,05
121 PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO. UND 2700,0 2,78 7.506,00
122 PASTA OFÍCIO COM ABAS E ELÁSTICO EM POLIPROPILENO 180 X 250 UND 1840,0 4,64 8.537,60
123 PASTA PLÁSTICA SANFONADA. UND 595,0 33,07 19.676,65
124 PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 2CM. UND 1405,0 7,75 10.888,75
125 PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 55MM UND 1200,0 9,45 11.340,00
126 PASTA REGISTRADORA OFÍCIO ESTREITA UND 550,0 16,40 9.020,00
127 PASTA SUSPENSA COM VISOR PLÁSTICO UND 1100,0 8,35 9.185,00
128 PRANCHETA EM MADEIRA COMPENSADA UND 1113,0 9,31 10.362,03
129 PRANCHETA DE ACRÍLICO UND 298,0 24,14 7.193,72
220 PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 35MM UND 1200,0 7,64 9.168,00
221 PASTA ZÍPER SLIDE COM PORTA CARTÃO UND 100,0 10,33 1.033,00
- LOTE IX
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
144 CARTOLINA GIGANTE GRAMATURA 180 G/M, FORMATO 66 X 96 CM COR AZUL PCT COM 100 PCT 153,0 146,57 22.425,21
145 CARTOLINA GIGANTE GRAMATURA 180 G/M, FORMATO 66 X 96 CM COR BRANCA PCT COM 100 PCT 164,0 136,23 22.341,72
146 CARTOLINA GIGANTE GRAMATURA 180 G/M, FORMATO 66 X 96 CM COR ROSA PCT COM 100 PCT 50,0 140,00 7.000,00
147 CARTOLINA GIGANTE GRAMATURA 180 G/M, FORMATO 66 X 96 CM COR VERDE PCT COM 100 PCT 162,0 151,29 24.508,98
201 PAPEL CARTOLINA COMUM - PCT, CORES VARIADAS, 50 X 66CM. PCT 1376,0 76,91 105.828,16
202 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE - PCT, 480MM X 660MM PCT 320,0 22,81 7.299,20
214 PAPEL CARTOLINA DUPLEX - PCT, CORES VARIADAS, GRAMATURA 350G. PCT 292,0 29,07 8.488,44
225 CARTOLINA GIGANTE GRAMATURA 180 G/M,FORMATO 66 X 96 CM COR AMARELO PCT COM 100 PCT 40,0 159,73 6.389,20
- LOTE X
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
148 PAPEL 40KG BRANCO. PCT 1506,0 48,10 72.438,60
149 PAPEL 40KG CORES VARIADAS PCT 1091,0 53,42 58.281,22
150 PAPEL 60KG CORES VARIADAS. PCT 1406,0 70,27 98.799,62
151 PAPEL OFÍCIO A4 CX 2118,0 311,32 659.375,76
152 PAPEL RECICLADO A4 RSM 800,0 27,28 21.824,00
- LOTE XI
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
175 PAPEL ALMAÇO COM PAUTA - PCT C/ 200 FLS. PCT 159,0 36,59 5.817,81
177 Papel p/ presente 50 x 60cm cores sortidas. UND 100,0 1,47 147,00
194 PAPEL COUCHÊ COM BRILHO 170G. PCT 165,0 27,32 4.507,80
195 PAPEL COUCHÊ SEM BRILHO 170G. PCT 165,0 25,17 4.153,05
196 PAPEL CREPOM. PCT 1660,0 21,42 35.557,20
197 PAPEL LAMINADO. PCT 365,0 80,01 29.203,65
198 PAPEL MADEIRA - 660 X 960MM, 80G, PACOTE COM 100FLS PCT 448,0 100,77 45.144,96
199 PAPEL SEDA. PCT 210,0 52,79 11.085,90
200 PAPEL SELOFONE. PCT 230,0 58,94 13.556,20
222 PAPEL CAMURÇA - PCT PCT 532,0 37,97 20.200,04
223 PAPEL VEGETAL A4 210 X 297MM 90GRS. PCT 150,0 27,29 4.093,50
224 PAPEL PARA ESCRITA BRAILE. PCT COM 100 FOLHAS. PCT 100,0 66,86 6.686,00
- LOTE XII
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
165 REFIL DE TINTA PRETO- compativel para Impressora Epson 65ml UND 249,0 66,21 16.486,29
166 REFIL DE TINTA MAGENTA- compativel para Impressora Epson 65ml UND 249,0 63,72 15.866,28
167 REFIL DE TINTA CIANO - compatível para Impressora Epson 65ml UND 249,0 67,47 16.800,03
168 REFIL DE TINTA AMARELO - compatível para Impressora Epson 65ml UND 249,0 71,08 17.698,92
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
RELAÇÃO DE LOTES E ITENS DO PROCESSO
Anexo I.1 - ETP - Estudo Técnico Preliminar
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS