AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Pindoretama / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 01.02.02/2025-PE

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 ANTI-INFECCIOSO COMPRIMIDO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ACICLOVIR CMP 8400,0 0,52 4.368,00
2 AMOXICILINA CMP 14300,0 5,15 73.645,00
3 AMOXICILINA CMP 12300,0 0,87 10.701,00
4 AZITROMICINA CMP 8500,0 2,43 20.655,00
5 CEFALEXINA CMP 12500,0 1,90 23.750,00
6 CIPROFLOXACINO CMP 8800,0 1,06 9.328,00
7 FLUCONAZOL CMP 4600,0 3,24 14.904,00
8 METRONIDAZOL CMP 8800,0 2,34 20.592,00
9 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA CMP 8000,0 0,54 4.320,00
- LOTE 02 ANTI-INFECCIOSO -ENDOVENOSO/INTRAMUSCULAR
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
10 AMPICILINA + SULBACTAM FRS 2500,0 18,28 45.700,00
11 BENZIPENICILINA BENZATINA INJETAVEL FRS 5600,0 12,40 69.440,00
12 BENZIPENICILINA BENZATINA INJETAVEL FRS 8600,0 14,18 121.948,00
13 CEFTRIAXONA FRS 14000,0 9,25 129.500,00
14 CEFTRIAXONA FRS 1600,0 18,68 29.888,00
15 CIPROFLOXACINO INJETAVEL AMP 4000,0 31,84 127.360,00
16 CLORIDRATO DE CLINDAMICINA AMP 7000,0 6,34 44.380,00
17 LEVOFLOXACINO BLS 1500,0 18,12 27.180,00
18 MEROPENEM AMP 3000,0 29,93 89.790,00
19 METRONIDAZOL FRS 4500,0 9,21 41.445,00
20 OXACILINA FRS 11000,0 7,56 83.160,00
21 PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO FRS 4000,0 35,71 142.840,00
- LOTE 03 ANTI-INFECCIOSO POMADAS/CREMES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
22 CREME DE BARREIRA TBO 150,0 163,74 24.561,00
23 HIDROGEL TUBO TBO 380,0 80,85 30.723,00
24 KOLAGENASE BNG 2600,0 22,05 57.330,00
25 METRONIDAZOL CREME TBO 1050,0 24,52 25.746,00
26 NEOMICINA + BACITRACINA BNG 1500,0 9,56 14.340,00
27 NISTATINA CREME TBO 1500,0 19,83 29.745,00
28 NITRATO DE MICONAZOL TBO 1500,0 11,98 17.970,00
29 NITRATO DE MICONAZOL TBO 2500,0 26,34 65.850,00
30 SULFADIAZINA DE PRATA TBO 2300,0 11,46 26.358,00
- LOTE 04 APARELHO CARDIOVASCULAR- COMPRIMIDOS E GOTAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
31 AMIODARONA CLORIDRATO CMP 600,0 1,30 780,00
32 ANLODIPINO CMP 100500,0 0,15 15.075,00
33 ATENOLOL CMP 30400,0 0,24 7.296,00
34 CAPTOPRIL CMP 60000,0 0,12 7.200,00
35 CARVEDILOL CMP 30300,0 0,28 8.484,00
36 CARVEDILOL CMP 30300,0 0,47 14.241,00
37 ENALAPRIL CMP 300,0 0,16 48,00
38 ENALAPRIL CMP 60300,0 0,23 13.869,00
39 FUROSEMIDA CMP 17000,0 0,21 3.570,00
40 HIDROCLOROTIAZIDA CMP 100600,0 0,10 10.060,00
41 ISOSSORBIDA CMP 300,0 0,70 210,00
42 LOSARTANA POTÁSSICA CMP 153000,0 0,15 22.950,00
43 METILDOPA CMP 5400,0 1,46 7.884,00
44 NIFEDIPINO CPS 300,0 1,13 339,00
45 NIFEDIPINO CMP 300,0 0,55 165,00
46 PROPRANOLOL CMP 50800,0 0,16 8.128,00
47 SINVASTATINA CMP 152000,0 0,24 36.480,00
48 METROPOLOL CMP 500,0 1,34 670,00
- LOTE 05 APARELHO CARDIOVASCULAR- ENDOVENOSO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
49 ADRENALINA AMP 900,0 2,01 1.809,00
50 AMIODARONA INJETÁVEL AMP 1000,0 5,83 5.830,00
51 CLORIDRATO DE DOBUTAMINA AMP 500,0 10,93 5.465,00
52 CLORIDRATO DE DOPAMINA AMP 300,0 7,11 2.133,00
53 CLORIDRATO DE ETILEFRINA AMP 300,0 3,69 1.107,00
54 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA AMP 700,0 10,87 7.609,00
55 DESLANOSÍDEO AMP 200,0 4,48 896,00
56 FUROSEMIDA AMP 5600,0 1,50 8.400,00
57 NITROGLICERINA AMP 600,0 65,87 39.522,00
58 NITROPRUSSIATO AMP 300,0 38,39 11.517,00
59 NOREPINEFRINA AMP 4000,0 3,62 14.480,00
60 SULFATO DE ATROPINA AMP 200,0 1,78 356,00
61 VASOPRESSINA AMP 800,0 36,03 28.824,00
- LOTE 06 SANGUE E ORGÃOS HEMATOPOIETICOS-COMPRIMIDOS E SOLUÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
62 ACIDO ACETILSALICILICO CMP 83500,0 1,12 93.520,00
63 ÁCIDO FÓLICO CMP 30300,0 0,33 9.999,00
64 CLOPIDOGRE CMP 7500,0 0,68 5.100,00
65 SULFATO FERROSO CMP 34400,0 0,25 8.600,00
66 SULFATO FERROSO SUSP FRS 300,0 8,96 2.688,00
67 VARFARINA SODICA CMP 1000,0 1,71 1.710,00
- LOTE 07 SANGUE E ORGÃOS HEMATOPOIETICOS -ENDOVENOSO SUBCUTANEA/INTRAMUSCULAR
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
68 ÁCIDO TRANÊXAMICO INJETÁVE AMP 3000,0 7,51 22.530,00
69 FITOMENADIONA AMP 600,0 4,12 2.472,00
70 HEPARINA SUBCUTÂNEA AMP 2000,0 16,26 32.520,00
71 HEPARINA SUBCUTÂNEA AMP 300,0 32,24 9.672,00
72 ENOXAPARINA SÓDICA SERINGA PREENCHIDA UND 1600,0 29,16 46.656,00
- LOTE 08 APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO - COMPRIMIDOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
73 GLIBENCLAMIDA CMP 20600,0 0,16 3.296,00
74 GLICAZIDA CMP 80600,0 1,53 123.318,00
75 METFORMINA CMP 150600,0 1,32 198.792,00
76 OMEPRAZOL CMP 83000,0 0,18 14.940,00
77 CARBONATO DE CALCIO CMP 60000,0 0,52 31.200,00
- LOTE 09 APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO - ENDOVENOSO INTRAMUSCULAR
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
78 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA AMP 3600,0 2,51 9.036,00
79 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA AMP 7000,0 3,29 23.030,00
80 BROMOPRIDA AMP 6000,0 3,43 20.580,00
81 METOCLOPRAMIDA AMP 5000,0 1,43 7.150,00
82 CIMETIDINA AMP 4000,0 2,02 8.080,00
83 SULFATO DE MAGNÉSIO AMP 600,0 10,80 6.480,00
84 ONDANSETRONA AMP 500,0 4,94 2.470,00
85 INSULINA ASPART UND 300,0 95,78 28.734,00
86 INSULINA DEGLUDECA UND 60,0 236,27 14.176,20
87 INSULINA GLARGINA UND 300,0 182,26 54.678,00
88 INSULINA GLULISINA UND 300,0 69,50 20.850,00
89 INSULINA HUMANA REGULAR UND 400,0 42,26 16.904,00
90 INSULINA HUMANA NPH UND 350,0 41,67 14.584,50
91 INSULINA LISPRO UND 300,0 90,33 27.099,00
- LOTE 10 APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO -SOLUÇÕES/ SACHÊS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
92 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS FRS 2200,0 22,49 49.478,00
93 BROMOPRIDA SOLUÇÃO ORAL FRS 2200,0 10,10 22.220,00
94 CARVÃO ATIVADO PA EM PÓ POT 5,0 30,01 150,05
95 METOCLOPRAMIDA FRS 2100,0 5,28 11.088,00
96 SIMETICONA FRS 5000,0 4,84 24.200,00
97 OMEPRAZOL 40 MG PÓ LIOFILO, INJETÁVEL FRS 5000,0 18,17 90.850,00
98 SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL (CLOR. DE SÓDIO 3,5 g, CLOR. DE POTASSIO 1,5 g, CITR. DE SÓDIO 2,9 g, GLICOSE 20g ). SACHÊS. UND 2000,0 4,07 8.140,00
99 DOMPERIDONA FRS 150,0 27,45 4.117,50
100 ÓLEO MINERAL FRASCO COM 100ML- USO ORAL LOTE - 11 ANTICONCEPCIONAIS/ HORMÔNIOS SEXUAIS FRS 1000,0 7,32 7.320,00
- LOTE 11 ANTICONCEPCIONAIS/HORMÔNIOS SEXUAIS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
101 MALEATO METILERGOMETRINA AMP 200,0 4,71 942,00
102 OCITOCINA AMP 400,0 5,45 2.180,00
103 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL UND 2000,0 0,34 680,00
104 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO AMP 300,0 43,15 12.945,00
105 ENANTATO DE NORESTISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL UND 600,0 29,16 17.496,00
- LOTE 12 PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÉMICAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
106 DEXAMETASONA FRS 2300,0 11,81 27.163,00
107 FOSFATO DISÓDICO DE DEXAMETASONA AMP 11000,0 2,54 27.940,00
108 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA UND 1100,0 14,54 15.994,00
109 LEVOTIROXINA SÓDICA CMP 6090,0 1,01 6.150,90
110 LEVOTIROXINA SÓDICA CMP 6090,0 1,00 6.090,00
111 PREDNISONA CMP 5600,0 1,96 10.976,00
112 PREDNISONA CMP 3000,0 0,55 1.650,00
113 SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTIZONA,PÓ PARA SUSPENSÃO FRS 6700,0 6,20 41.540,00
114 SUCCINATO SÓDICO HIDROCORTIZONA,PÓ PARA SUSPENSÃO FRS 8400,0 10,29 86.436,00
- LOTE 13 APARELHO RESPIRATORIO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
115 AMBROXOL FRS 1700,0 11,44 19.448,00
116 AMBROXOL FRS 1700,0 2,55 4.335,00
117 AMINOFILINA INJETAVEL AMP 300,0 11,66 3.498,00
118 BROMETO DE IPRATÓPIO FRS 800,0 0,96 768,00
119 LORATADINA SOL. FRS 1800,0 2,05 3.690,00
120 PROMETAZINA 25MG - COMP CMP 30000,0 0,74 22.200,00
121 PROMETAZINA 25MG/ML AMP 6000,0 6,18 37.080,00
122 SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE AEROSSOL - SPRAY FRS 1600,0 10,42 16.672,00
- LOTE 14 ELETRÓLITOS E NUTRIÇÃO-SOLUÇÕES PARENTAIS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
123 ÁCIDO ASCÓRBICO INJETÁVEL AMP 5000,0 1,87 9.350,00
124 ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO AMP 10000,0 10,63 106.300,00
125 ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO AMP 21000,0 0,93 19.530,00
126 BICARBONATO DE SÓDIO AMP 800,0 2,46 1.968,00
127 CLORETO DE POTÁSSIO AMP 400,0 0,87 348,00
128 CLORETO DE POTÁSSIO AMP 400,0 0,94 376,00
129 GLUCONATO DE CÁLCIO AMP 400,0 3,37 1.348,00
130 SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO AMP 400,0 0,91 364,00
131 SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO AMP 1000,0 0,91 910,00
132 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO AMP 14000,0 0,94 13.160,00
133 SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% AMP 1400,0 17,59 24.626,00
134 ENEMA 160MG/ML + 60MG/ML AMP 400,0 65,21 26.084,00
135 SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% AMP 4000,0 1,04 4.160,00
136 SOLUÇÃO DE GLICOSE 50% AMP 7000,0 1,06 7.420,00
137 SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO AMP 5000,0 11,86 59.300,00
138 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO FRS 30000,0 6,68 200.400,00
139 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO FRS 11000,0 8,82 97.020,00
140 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO FRS 35000,0 11,37 397.950,00
141 SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA FRS 1000,0 13,11 13.110,00
142 SOLUÇÃO GLICOSE 5% FRS 4000,0 7,65 30.600,00
143 SOLUÇÃO GLICOSE 5% FRS 3000,0 11,53 34.590,00
144 VITAMINA DO COPMPLEXO B AMPOLA AMP 11200,0 2,02 22.624,00
- LOTE 15 ORGÃOS SENSISTIVOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
145 BIMATOPROSTA FRS 150,0 63,94 9.591,00
146 BRIMONIDINA TARTARATO FRS 150,0 178,19 26.728,50
147 BRINZOLAMIDA 10MG/ML SOL. OFT FRS 150,0 143,66 21.549,00
148 DORZOLAMIDA CLORIDRATO 20MG/ML SOL. OFT FRS 150,0 53,94 8.091,00
149 LATANOPROSTA 50MCG/ML SOL OFT FRS 150,0 180,37 27.055,50
150 TIMOLOL MALEATO 0,5% SOL. OFT FRS 1000,0 20,93 20.930,00
151 TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL. OFT FRS 30,0 56,24 1.687,20
- LOTE 16 PRODUTOS ANTIPARRASITÁRIOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
152 ALBENDAZOL CMP 2200,0 5,32 11.704,00
153 ALBENDAZOL SUSP FRS 3000,0 8,99 26.970,00
154 PERMETRINA 1% LOÇÃO FRS 1400,0 4,62 6.468,00
155 PERMETRINA 5% LOÇÃO FRS 1500,0 5,77 8.655,00
- LOTE 17 ANTIINFLAMATORIOS/ANALGÉSICO E ANTIPIRETICOS ORAIS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
156 DIPIRONA SÓDICA CMP 21000,0 0,48 10.080,00
157 DIPIRONA SÓDICA FRS 1100,0 4,13 4.543,00
158 IBUPROFENO CMP 50000,0 2,97 148.500,00
159 IBUPROFENO SUSP UND 2100,0 15,59 32.739,00
160 PARACETAMOL CMP 15800,0 1,57 24.806,00
161 PARACETAMOL FRS 900,0 8,46 7.614,00
- LOTE 18 ANTIINFLAMATORIOS/ANALGÉSICO E ANTIPIRÉTICOS ENDOVENOSO/INTRAMUSCULAR
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
162 CETOPROFENO FRS 26200,0 7,19 188.378,00
163 CETOPROFENO 50MG SOL INJ. AMP AMP 10900,0 3,27 35.643,00
164 DICLOFENACO DE SÓDIO AMP 11200,0 1,66 18.592,00
165 DIPIRONA 500MG SOL. INJETAVEL .AMP AMP 23000,0 1,73 39.790,00
- LOTE 19 ANESTÉSICO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
166 CITRATO DE FENTANILA AMP 2000,0 10,75 21.500,00
167 CLORETO DE SUXAMETÔNIO AMP 600,0 42,30 25.380,00
168 CLORIDRATO DE CETAMINA AMP 300,0 172,75 51.825,00
169 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% INJETAVEL C/ VASO AMP 300,0 19,12 5.736,00
170 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% INJETAVEL SEM VASO AMP 3600,0 8,97 32.292,00
171 CLORIDRATO DE LIDOCAINA UND 20,0 107,67 2.153,40
172 ETOMIDATO AMP 600,0 23,78 14.268,00
- LOTE 20 ANTIESPASMODICOS URINARIOS/ ALFABLOQUEADOR / ANTI REUMATICO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
173 DOXAZOSINA MESILATO CMP 4000,0 0,43 1.720,00
174 FINASTERIDA CMP 4000,0 1,36 5.440,00
175 NEOSTIGMINE AMP 100,0 1,61 161,00
176 OXIBUTININA CLORIDRATO CMP 8000,0 1,87 14.960,00
- LOTE 21 ANTI-INFECCIOSO -SOLUÇÃO /SUSPENSÕES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
177 AMOXICILINA / CLAVULANATO DE POTÁSSIO FRS 1200,0 53,87 64.644,00
178 AMOXICILINA / CLAVULANATO DE POTÁSSIO FRS 1200,0 48,98 58.776,00
179 AMOXICILINA PÓ P/ SUSP.ORAL FRS 1200,0 20,04 24.048,00
180 AZITROMICINA DI-HIDRATADA PÓ P/ SUSP.ORAL FRS 1000,0 24,32 24.320,00
181 CEFALEXINA FRS 800,0 9,07 7.256,00
182 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA FRS 300,0 11,77 3.531,00
- LOTE 22 MED ANTISSÉPTICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
183 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO FRS 6500,0 14,15 91.975,00
184 ÁGUA P/ AUTOCLAVE 5L GLO 200,0 19,44 3.888,00
185 ÁCIDO ACÉTICO 2% FRS 100,0 54,79 5.479,00
186 ALCOOL ABSOLUTO FRS 1200,0 58,95 70.740,00
187 ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO FRS 1600,0 15,82 25.312,00
188 CLOREXEDINA 0,1% TÓPICO FRS 220,0 18,70 4.114,00
189 CLOREXEDINA 0,5% ALCOOLICA FRS 280,0 20,98 5.874,40
190 CLOREXEDINA 2% AQUOSA FRS 280,0 30,79 8.621,20
191 CLOREXIDINA 0,12% BUCAL FRS 100,0 33,87 3.387,00
192 CLOREXEDINA 0,2% DEGERMANTE FRS 300,0 31,85 9.555,00
193 ÉTER ETÍLICO SOLUÇÃO FRS 90,0 66,22 5.959,80
194 FORMOL 10% FRS 30,0 47,38 1.421,40
195 GLUTARALDEIDO 2% GLO 100,0 259,83 25.983,00
196 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% FRS 50000,0 10,45 522.500,00
197 LUGOL 5% PARA USO NA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA FRS 120,0 243,27 29.192,40
198 ÁGUA OXIGENADA FRS 240,0 10,46 2.510,40
199 DETERGENTE ENZIMÁTICO GLO 500,0 60,34 30.170,00
200 MONOPERSULFATO DE POTÁSSIO CONCENTRADO EM PÓ SAC 280,0 109,31 30.606,80
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SRP
AVISO DE LICITAÇÃO
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL