AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE

Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Boa Viagem / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 2025.07.08.001

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- ALIMENTOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 AÇÚCAR CRISTAL BRANCO KG 2000,0 6,27 12.540,00
2 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE, EMBALAGEM DE 100 ML. UND 50,0 16,64 832,00
3 ARROZ BRANCO TIPO 1, POLIDO KG 2850,0 7,45 21.232,50
4 BATATA PALHA, 500G UND 300,0 25,08 7.524,00
5 BISCOITO DOCE SORTIDO PCT 700,0 7,34 5.138,00
6 BISCOITO SALGADO POPULAR PCT 700,0 6,62 4.634,00
7 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PCT 300,0 7,72 2.316,00
8 CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL 250G UND 1440,0 18,24 26.265,60
9 CALDO DE CARNE CX 100,0 23,12 2.312,00
10 CALDO DE GALINHA CX 100,0 25,38 2.538,00
11 COLORÍFICO NATURAL - (COLORAU) KG 140,0 17,83 2.496,20
12 CREME DE LEITE DE LEITE DE USO CULINÁRIO, UHT 200 G UND 800,0 6,09 4.872,00
13 ERVA DOCE, SEMENTES DE ERVA DOCE UND 1000,0 6,29 6.290,00
14 EXTRATO DE TOMATE UND 200,0 6,36 1.272,00
15 FARINHA DE AVEIA UND 192,0 7,01 1.345,92
16 FARINHA DE MANDIOCA – NATURAL KG 600,0 7,93 4.758,00
17 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO KG 600,0 8,04 4.824,00
18 FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, INTEIRO LIMPO, ISENTO DE PERGAMINHO E PARASITAS KG 900,0 10,07 9.063,00
19 FEIJÃO DE CORDA , TIPO 1, INTEIRO LIMPO, ISENTO DE PERGAMINHO E PARASITAS KG 900,0 10,22 9.198,00
20 FEIJÃO PRETO, TIPO 1, INTEIRO LIMPO, ISENTO DE PERGAMINHO E PARASITAS KG 250,0 11,23 2.807,50
21 FERMENTO, POTE C/ 100G.  UND 12,0 7,30 87,60
22 FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO 500G UND 750,0 4,88 3.660,00
23 GOMA DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, TIPO 1 KG 200,0 10,18 2.036,00
24 FOLHAS DE LOURO, 4 GRAMAS, LIMPAS E SECAS UND 60,0 3,83 229,80
25 MACARRÃO LONGO 500G UND 1600,0 5,38 8.608,00
26 SAL IODADO REFINADO, EMBALAGE DE 1KG.  KG 200,0 2,45 490,00
27 MAIONESE EM POTE PLÁSTICO COM 250G UND 400,0 7,16 2.864,00
28 MARGARINA VEGETAL 500G UND 900,0 12,16 10.944,00
29 MILHO VERDE UND 400,0 6,21 2.484,00
30 MOLHO DE PIMENTA VERMELHA UND 90,0 5,57 501,30
31 ÓLEO DE SOJA UND 600,0 12,04 7.224,00
32 OVO DE GALINHA BDJ 360,0 31,88 11.476,80
33 TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO UND 290,0 5,71 1.655,90
34 VINAGRE DE ÁLCOOL UND 290,0 6,03 1.748,70
- LEITES E SUPLEMENTOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
35 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL LAT 720,0 30,96 22.291,20
36 SUPLEMENTO ALIMENTAR SEM SABOR - ADICIONADO DE VITAMINAS, MINERAIS E FIBRAS LAT 60,0 146,11 8.766,60
37 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0-6 MESES DE IDADE COM PREBIÓTICOS DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS E CARBOIDRATO HM-O G. 800G LAT 70,0 80,30 5.621,00
38 LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, DE ORIGEM ANIMAL, ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 8 VITAMINAS E MINERAIS UND 1500,0 10,96 16.440,00
- CARNES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
39 CARNE BOVINA DE 1ª EM CUBOS OU BIFE MAGRA (PATINHO, ALCATRA, COXÃO MOLE) IN NATURA KG 3300,0 45,91 151.503,00
40 CARNE BOVINA COSTELA TIPO COSTELA KG 1090,0 35,36 38.542,40
41 CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª KG 1700,0 42,39 72.063,00
42 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA KG 1220,0 21,04 25.668,80
43 CARNE SUÍNA KG 1200,0 30,53 36.636,00
44 CARNE SUÍNA, TIPO COSTELINHA KG 1275,0 34,26 43.681,50
45 FILÉ DE PEITO DE FRANGO KG 3000,0 29,75 89.250,00
46 SALSICHA - TIPO HOT DOG KG 120,0 13,21 1.585,20
47 LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, KG 500,0 27,75 13.875,00
48 FILÉ DE PEIXE TILÁPIA INATURA KG 100,0 40,13 4.013,00
- FRUTAS E LEGUMES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
49 ABOBRINHA ITALIANA KG 160,0 5,90 944,00
50 ABACAXI KG 150,0 9,71 1.456,50
51 ALFACE KG 500,0 18,76 9.380,00
52 ALHO KG 240,0 36,07 8.656,80
53 BANANA PRATA KG 700,0 10,47 7.329,00
54 BATATA DOCE KG 70,0 7,94 555,80
55 BATATA INGLESA KG 1500,0 11,40 17.100,00
56 BETERRABA KG 800,0 9,57 7.656,00
57 CEBOLA BRANCA KG 900,0 12,46 11.214,00
58 CENOURA KG 1400,0 10,03 14.042,00
59 CEBOLINHA KG 1400,0 3,18 4.452,00
60 CHUCHU KG 200,0 7,01 1.402,00
61 COENTRO KG 1400,0 7,69 10.766,00
62 JERIMUM (ABOBÓBORA) KG 220,0 6,34 1.394,80
63 LARANJA PERA KG 900,0 7,03 6.327,00
64 LIMÃO TAITI KG 50,0 6,40 320,00
65 MAÇÃ NACIONAL KG 500,0 13,35 6.675,00
66 MAMÃO FORMOSA KG 1350,0 7,01 9.463,50
67 MANGA TOMMY KG 600,0 6,59 3.954,00
68 MACAXEIRA KG 270,0 9,05 2.443,50
69 MELANCIA KG 900,0 11,45 10.305,00
70 MELÃO KG 1900,0 6,61 12.559,00
71 PIMENTÃO KG 300,0 12,92 3.876,00
72 REPOLHO BRANCO KG 850,0 9,62 8.177,00
73 TOMATE KG 450,0 12,82 5.769,00
74 UVAS PASSAS KG 35,0 8,63 302,05
- POLPAS DE FRUTAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
75 POLPA DE ACEROLA POLPA DE FRUTA 1KG KG 500,0 16,52 8.260,00
76 POLPA DE CAJÁ POLPA DE FRUTA 1KG KG 500,0 23,19 11.595,00
77 POLPA DE CAJÚ POLPA DE FRUTA 1KG KG 500,0 17,03 8.515,00
78 POLPA DE GOIABA POLPA DE FRUTA 1KG KG 500,0 17,93 8.965,00
79 POLPA DE MANGA POLPA DE FRUTA 1KG KG 500,0 16,49 8.245,00
80 POLPA DE MARACUJÁ POLPA DE FRUTA 1KG KG 500,0 27,07 13.535,00
- PÃES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
81 PÃO TIPO BOLA PACOTE COM 10 UND PCT 4070,0 7,29 29.670,30
82 PÃO CARIOCA KG 1300,0 22,57 29.341,00
83 PÃO DE LEITE, PACOTE COM UNIDADES DE 20g PCT 700,0 7,47 5.229,00
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS