Registro de preços visando futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender amplamente às demandas das diversas Secretarias do Munícipio de Quixadá/CE..

Prefeitura Municipal de Quixadá - Quixadá / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 008/2024-PERP

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Carne bovina in natura KG 4500,0 36,37 218.220,00
2 Carne salgada KG 3150,0 44,12 185.304,00
3 Carne De Ave In Natura KG 4500,0 22,96 137.760,00
4 Embutido KG 210,0 13,25 3.710,00
5 Embutido KG 1275,0 17,69 30.073,00
6 Embutido KG 1125,0 39,62 59.430,00
7 Carne Suína In Natura KG 3240,0 21,13 91.281,60
8 Carne Bovina In Natura KG 4500,0 36,30 217.800,00
9 Carne de ave in natura KG 3600,0 20,08 96.384,00
10 Peixe in natura KG 2700,0 44,81 161.316,00
- LOTE 02 RESEVADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Carne bovina in natura KG 1500,0 36,37 218.220,00
2 Carne salgada KG 1050,0 44,12 185.304,00
3 Carne De Ave In Natura KG 1500,0 22,96 137.760,00
4 Embutido KG 70,0 13,25 3.710,00
5 Embutido KG 425,0 17,69 30.073,00
6 Embutido KG 375,0 39,62 59.430,00
7 Carne Suína In Natura KG 1080,0 21,13 91.281,60
8 Carne Bovina In Natura KG 1500,0 36,30 217.800,00
9 Carne de ave in natura KG 1200,0 20,08 96.384,00
10 Peixe in natura KG 900,0 44,81 161.316,00
- LOTE 03 DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
11 "Açúcar" PCT 8213,0 5,86 64.167,00
12 Arroz beneficiado KG 12600,0 9,35 157.080,00
13 Macarrão EMB 2700,0 6,69 24.084,00
14 "macarrão" PCT 2700,0 7,52 27.072,00
20 Molho de mesa EMB 2250,0 4,90 14.700,00
21 Legume In Natura EMB 2250,0 10,69 32.070,00
22 Legume In Natura EMB 2250,0 1,42 4.260,00
23 "Margarina" POTE 3743,0 9,09 45.359,10
25 Óleo vegetal comestível EMB 1830,0 11,43 27.889,20
26 Azeite EMB 225,0 35,03 10.509,00
28 Condimento EMB 23,0 1,89 56,70
29 Sal FD 182,0 1,77 428,34
31 Café PCT 7650,0 10,10 103.020,00
32 Farinha de mandioca KG 1800,0 13,53 32.472,00
33 Leguminosa EMB 2700,0 10,96 39.456,00
34 Leguminosa KG 2700,0 11,91 42.876,00
35 Leguminosa KG 375,0 12,70 6.350,00
37 Adoçante CX 13,0 148,85 2.530,45
68 Massa de tomate EMB 3000,0 3,43 13.720,00
69 Molho de mesa EMB 2250,0 4,15 12.450,00
77 Gordura vegetal EMB 113,0 15,97 2.395,50
78 Chá alimentação CX 184,0 6,42 1.572,90
79 Chá alimentação CX 186,0 4,10 1.016,80
80 Chá alimentação CX 184,0 6,59 1.614,55
81 Milho de pipoca EMB 900,0 7,26 8.712,00
91 KETCHUP 400G UND 60,0 10,20 816,00
93 MAIONESE TRADICIONAL 200G UND 45,0 5,68 340,80
94 CHÁ DE ENDRO CX 90,0 4,31 517,20
- LOTE 04 DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
11 "Açúcar" PCT 2737,0 5,86 64.167,00
12 Arroz beneficiado KG 4200,0 9,35 157.080,00
13 Macarrão EMB 900,0 6,69 24.084,00
14 "macarrão" PCT 900,0 7,52 27.072,00
20 Molho de mesa EMB 750,0 4,90 14.700,00
21 Legume In Natura EMB 750,0 10,69 32.070,00
22 Legume In Natura EMB 750,0 1,42 4.260,00
23 "Margarina" POTE 1247,0 9,09 45.359,10
25 Óleo vegetal comestível EMB 610,0 11,43 27.889,20
26 Azeite EMB 75,0 35,03 10.509,00
28 Condimento EMB 7,0 1,89 56,70
29 Sal FD 60,0 1,77 428,34
31 Café PCT 2550,0 10,10 103.020,00
32 Farinha de mandioca KG 600,0 13,53 32.472,00
33 Leguminosa EMB 900,0 10,96 39.456,00
34 Leguminosa KG 900,0 11,91 42.876,00
35 Leguminosa KG 125,0 12,70 6.350,00
37 Adoçante CX 4,0 148,85 2.530,45
68 Massa de tomate EMB 1000,0 3,43 13.720,00
69 Molho de mesa EMB 750,0 4,15 12.450,00
77 Gordura vegetal EMB 37,0 15,97 2.395,50
78 Chá alimentação CX 61,0 6,42 1.572,90
79 Chá alimentação CX 62,0 4,10 1.016,80
80 Chá alimentação CX 61,0 6,59 1.614,55
81 Milho de pipoca EMB 300,0 7,26 8.712,00
91 KETCHUP 400G UND 20,0 10,20 816,00
93 MAIONESE TRADICIONAL 200G UND 15,0 5,68 340,80
94 CHÁ DE ENDRO CX 30,0 4,31 517,20
- LOTE 05 DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
15 BEBIDA EM PÓ A BASE DE SOJA LAT 900,0 56,44 67.728,00
16 LEITE EM PÓ INTEGRAL DESIDRATADO 500G PCT 3600,0 28,60 137.280,00
17 Leite em pó EMB 2883,0 22,93 88.142,92
24 Mingau Instantâneo UN 2850,0 13,40 50.920,00
27 Creme de leite EMB 3600,0 4,34 20.832,00
36 Farinha de milho EMB 2850,0 2,86 10.868,00
38 Aveia beneficiada EMB 1800,0 5,87 14.088,00
39 Amido EMB 1800,0 8,29 19.896,00
40 Farinha de trigo KG 900,0 7,78 9.336,00
41 Farinha de trigo KG 1050,0 9,28 12.992,00
70 ACHOCOLATADO EMB 2400,0 10,76 34.432,00
71 Leite em pó EMB 75,0 25,07 2.507,00
82 ACHOCOLATADO CX 212,0 2,91 820,62
83 LEITE INTEGRAL LIQUIDO UHT UND 195,0 6,50 1.690,00
84 FARINHA LACTA LATA COM 400G LAT 180,0 14,24 3.417,60
92 LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G PCT 863,0 9,00 10.350,00
- LOTE 06 RESEVADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
15 BEBIDA EM PÓ A BASE DE SOJA LAT 300,0 56,44 67.728,00
16 LEITE EM PÓ INTEGRAL DESIDRATADO 500G PCT 1200,0 28,60 137.280,00
17 Leite em pó EMB 961,0 22,93 88.142,92
24 Mingau Instantâneo UN 950,0 13,40 50.920,00
27 Creme de leite EMB 1200,0 4,34 20.832,00
36 Farinha de milho EMB 950,0 2,86 10.868,00
38 Aveia beneficiada EMB 600,0 5,87 14.088,00
39 Amido EMB 600,0 8,29 19.896,00
40 Farinha de trigo KG 300,0 7,78 9.336,00
41 Farinha de trigo KG 350,0 9,28 12.992,00
70 ACHOCOLATADO EMB 800,0 10,76 34.432,00
71 Leite em pó EMB 25,0 25,07 2.507,00
82 ACHOCOLATADO CX 70,0 2,91 820,62
83 LEITE INTEGRAL LIQUIDO UHT UND 65,0 6,50 1.690,00
84 FARINHA LACTA LATA COM 400G LAT 60,0 14,24 3.417,60
92 LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G PCT 287,0 9,00 10.350,00
- LOTE 07 DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
18 Biscoito PCT 3600,0 7,57 36.336,00
19 Biscoito PCT 4050,0 8,67 46.818,00
72 Biscoito PCT 263,0 3,52 1.232,00
73 Biscoito PCT 424,0 5,71 3.226,15
74 PÃO, BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: CASEIRO. EMB 750,0 11,42 11.420,00
75 PÃO, BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: CASEIRO. EMB 750,0 11,92 11.920,00
76 PÃO, BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: CASEIRO. EMB 375,0 10,69 5.345,00
85 BISCOITO DOCE SORTIDO PCT 683,0 7,57 6.888,70
86 BISCOITO COM RECHEIO DOCE SABOR GOIABA PCT 53,0 3,15 220,50
87 BISCOITO DOCE RECHEADO PCT 75,0 3,61 361,00
88 BISCOITO TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PCT 132,0 7,02 1.228,50
89 BISCOITO RECHEADO SALGADO PCT 30,0 6,01 240,40
90 BISCOITO SALGADO TIPO MINI-CRACKER PCT 653,0 9,78 8.508,60
- LOTE 08 RESEVADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
18 Biscoito PCT 1200,0 7,57 36.336,00
19 Biscoito PCT 1350,0 8,67 46.818,00
72 Biscoito PCT 87,0 3,52 1.232,00
73 Biscoito PCT 141,0 5,71 3.226,15
74 PÃO, BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: CASEIRO. EMB 250,0 11,42 11.420,00
75 PÃO, BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: CASEIRO. EMB 250,0 11,92 11.920,00
76 PÃO, BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: CASEIRO. EMB 125,0 10,69 5.345,00
85 BISCOITO DOCE SORTIDO PCT 227,0 7,57 6.888,70
86 BISCOITO COM RECHEIO DOCE SABOR GOIABA PCT 17,0 3,15 220,50
87 BISCOITO DOCE RECHEADO PCT 25,0 3,61 361,00
88 BISCOITO TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PCT 43,0 7,02 1.228,50
89 BISCOITO RECHEADO SALGADO PCT 10,0 6,01 240,40
90 BISCOITO SALGADO TIPO MINI-CRACKER PCT 217,0 9,78 8.508,60
- LOTE 09 DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
43 Condimento in natura KG 100,0 37,76 3.776,00
45 Legume in natura KG 500,0 12,87 6.435,00
46 Legume in natura KG 850,0 9,70 8.245,00
47 Legume in natura KG 400,0 11,36 4.544,00
48 Legume in natura KG 500,0 8,81 4.405,00
49 Legume in natura KG 900,0 12,37 11.133,00
50 Verdura In Natura* KG 500,0 8,04 4.020,00
52 Legume in natura KG 200,0 7,21 1.442,00
57 Legume in natura KG 300,0 14,16 4.248,00
58 Verdura in natura KG 500,0 9,80 4.900,00
59 Tomate In - Natura KG 400,0 12,59 5.036,00
- LOTE 10 DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
42 Fruta UN 300,0 6,10 1.830,00
44 Fruta KG 400,0 9,71 3.884,00
51 Fruta KG 400,0 9,66 3.864,00
53 Fruta KG 300,0 13,50 4.050,00
54 Fruta KG 60,0 6,90 414,00
55 Fruta KG 400,0 10,90 4.360,00
56 Fruta KG 300,0 15,30 4.590,00
66 Fruta KG 150,0 14,66 2.199,00
67 Fruta KG 300,0 9,85 2.955,00
- LOTE 11 RESEVADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
60 Polpa de fruta KG 750,0 20,60 15.450,00
61 Polpa de fruta KG 750,0 17,53 13.147,50
62 Polpa de fruta KG 750,0 17,27 12.952,50
63 Polpa de fruta KG 750,0 15,80 11.850,00
64 Polpa de fruta KG 750,0 13,00 9.750,00
65 Polpa de fruta KG 750,0 11,81 8.857,50
- LOTE 12 RESEVADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
30 Ovo BJ 2200,0 19,00 41.800,00
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SRP
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO