Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza, Higiene, Utensílios para Copa e Cozinha e Materiais de Didático e Expediente, para o Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Caririaçu-Ceará, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Prefeitura Municipal de Caririaçu - Caririaçu / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 2025.05.22.01

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTICIOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 AÇUCAR CRISTAL BRANCO KG 2500,0 5,97 14.925,00
2 ADOÇANTE DIETÉTICO UND 150,0 11,65 1.747,50
3 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 2500,0 22,69 56.725,00
4 CAMOMILA KG 150,0 56,05 8.407,50
5 ENDRO KG 150,0 54,47 8.170,50
6 ERVA DOCE KG 150,0 51,52 7.728,00
- LOTE 02 - MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENCILIOS PARA COPA E COZINHA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
7 ÁCIDO MURIÁTICO 1000 ML CX 60,0 70,53 4.231,80
8 ÁGUA SANITARIA 1000 ML CX 100,0 31,34 3.134,00
9 ALCOOL EM GEL CX 100,0 142,90 14.290,00
10 ALCOOL LIQUIDO CX 80,0 148,15 11.852,00
11 BALDE DE PLÁSTICO UND 30,0 22,78 683,40
12 BALDE DE PLÁSTICO 10L UND 30,0 19,99 599,70
13 BALDE DE PLÁSTICO 100L UND 20,0 122,89 2.457,80
14 BALDE DE PLÁSTICO 60L UND 20,0 95,88 1.917,60
15 BORRIFADOR DE ÁGUA UND 100,0 16,96 1.696,00
16 CANECA UND 5,0 62,44 312,20
17 CESTO PLÁSTICO UND 50,0 15,85 792,50
18 CESTO PLÁSTICO 12L UND 30,0 69,10 2.073,00
19 COLHERES DESCARTAVEL PCT 50,0 5,37 268,50
20 COLHERES UND 60,0 8,97 538,20
21 CONCHA DE ALUMÍNIO UND 5,0 22,33 111,65
22 COPO DESCARTÁVEL 180ML CX 100,0 183,50 18.350,00
23 COPO DESCARTÁVEL 300ML CX 150,0 340,76 51.114,00
24 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ CX 100,0 254,44 25.444,00
25 CUSCUZEIRA UND 2,0 173,43 346,86
26 COPOS DE VIDRO UND 100,0 9,02 902,00
27 DESINFETANTE MULTI - USO UND 500,0 8,00 4.000,00
28 DESINFETANTE CX 100,0 32,29 3.229,00
29 DESODOR PARA BANHEIRO 40G UND 100,0 3,67 367,00
30 DESODORIZADOR DE AR UND 460,0 20,94 9.632,40
31 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ml CX 100,0 58,67 5.867,00
32 ESPONJA DE LÃ DE AÇO FRD 60,0 49,20 2.952,00
33 ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE CX 60,0 57,39 3.443,40
34 ESCOVA NYLON PARA VASO SANITÁRIO UND 100,0 9,22 922,00
35 FLANELA UND 200,0 4,97 994,00
36 FRIGIDEIRAS MEDIAS UND 2,0 69,02 138,04
37 FACA DE MESA UND 80,0 9,21 736,80
38 GARFOS DESCARTÁVEIS PCT 50,0 6,93 346,50
39 GUARDANAPOS DE PAPEL FRD 200,0 71,67 14.334,00
40 GARFO UND 60,0 9,24 554,40
41 GARRAFA PARA CAFÉ E CHÁ UND 20,0 59,77 1.195,40
42 INSETICIDA AEROSOL 300 ML UND 400,0 24,12 9.648,00
43 JARRAS P/SUCOS 2 L UND 10,0 46,70 467,00
44 LIMPA PISO UND 400,0 6,27 2.508,00
45 LIMPA VIDRO UND 200,0 9,00 1.800,00
46 LUSTRA MÓVEIS UND 480,0 14,71 7.060,80
47 LUVAS PARA LIMPEZA: PEQUENA PAR 300,0 8,08 2.424,00
48 LUVAS PARA LIMPEZA: MÉDIA PAR 300,0 8,32 2.496,00
49 LUVAS PARA LIMPEZA: GRANDE PAR 300,0 8,42 2.526,00
50 LUVAS PARA LIMPEZA PESADA CANO LONO: MÉDIA PAR 200,0 20,19 4.038,00
51 ÓLEO AROMATIZADOR DE AMBIENTE UND 600,0 17,53 10.518,00
52 PALHA DE AÇO UND 60,0 9,26 555,60
53 PANELA DE PRESSÃO UND 2,0 163,00 326,00
54 PANELA DE ALUMÍNIO UND 5,0 153,00 765,00
55 PANO DE CHÃO UND 300,0 6,67 2.001,00
56 PANO DE PRATO UND 200,0 5,73 1.146,00
57 PAPEL HIGIENICO FRD 148,0 147,37 21.810,76
58 PAPEL TOALHA PCT 600,0 26,66 15.996,00
59 PAPEL FILME RL 40,0 26,20 1.048,00
60 PAPEL ALUMÍNIO RL 40,0 13,24 529,60
61 PASTILHA ANTIMOFO POT 60,0 18,88 1.132,80
62 PRATOS PCT 50,0 5,28 264,00
63 PRATOS VIDRO RASO UND 30,0 11,67 350,10
64 PRATOS VIDRO FUNDO UND 40,0 14,17 566,80
65 PROTETOR SOLAR - FPS 50 UND 100,0 84,42 8.442,00
66 POLIDOR DE ALUMINIO COM 500 ML CX 20,0 74,49 1.489,80
67 RODO GRANDE UND 100,0 11,28 1.128,00
68 SABÃO EM BARRA PCT 200,0 16,40 3.280,00
69 SABÃO EM PÓ FRD 100,0 124,00 12.400,00
70 SABONETE SÓLIDO EM BARRA UND 200,0 8,55 1.710,00
71 SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS PCT 4000,0 7,23 28.920,00
72 SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS PCT 1000,0 8,33 8.330,00
73 SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS PCT 1000,0 9,56 9.560,00
74 SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS PCT 1000,0 11,77 11.770,00
75 SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS PCT 200,0 56,25 11.250,00
76 SACOLAS DE PLÁSTICO PCT 20,0 72,33 1.446,60
77 VASSOURA DE NYLON UND 100,0 14,05 1.405,00
78 VASSOURA DE PELO NYLON UND 100,0 13,60 1.360,00
79 VASSOURA ECOLÓGICA UND 60,0 26,26 1.575,60
80 VASSOURA DE PALHA UND 200,0 5,83 1.166,00
81 VASSOURA TIPO GARI UND 200,0 26,20 5.240,00
82 XICARAS UND 60,0 15,26 915,60
- LOTE 03 - MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
83 ALFINETES CX 10,0 16,02 160,20
84 ALMOFADA PARA CARIMBO UND 100,0 11,68 1.168,00
85 APONTADOR DE PLÁSTICO COMUM CX 40,0 27,93 1.117,20
86 BLOCO AUTO ADESIVO (POST – IT) UND 200,0 12,46 2.492,00
87 BORRACHA PONTEIRA BRANCA UND 600,0 0,81 486,00
88 BORRACHA DE DUAS CORES UND 300,0 8,75 2.625,00
89 CAIXA ARQUIVO MORTO UND 800,0 8,34 6.672,00
90 CALCULADORA DE MESA UND 60,0 124,03 7.441,80
91 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX 80,0 61,43 4.914,40
92 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX 80,0 59,33 4.746,40
93 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHO CX 80,0 60,94 4.875,20
94 CD - R, Virgem UND 500,0 2,03 1.015,00
95 CLIPS 3.0 CX 500,0 6,43 3.215,00
96 CLIPS 4.0 CX 500,0 6,85 3.425,00
97 CLIPS 6.0 CX 500,0 9,28 4.640,00
98 COLA LIQUIDA BRANCA UND 100,0 5,69 569,00
99 CORRETIVO LÍQUIDO UND 200,0 5,20 1.040,00
100 ENVELOPES COLORIDOS PCT 1000,0 67,50 67.500,00
101 ENVELOPE SACO KRAFT OURO 200X280 PCT 60,0 59,89 3.593,40
102 ENVELOPE SACO KRAFT OURO 240x340 PCT 60,0 64,90 3.894,00
103 ENVELOPE SACO KRAFT OURO 260x360 PCT 60,0 81,93 4.915,80
104 ENVELOPE PEQUENO UND 500,0 4,19 2.095,00
105 ESTILETE UND 80,0 11,09 887,20
106 ETIQUETAS PCT 100,0 104,36 10.436,00
107 EXTRATOR DE GRAMPOS UND 80,0 5,43 434,40
108 FITA ADESIVA DUREX UND 60,0 4,99 299,40
109 FITA ADESIVA UND 200,0 10,28 2.056,00
110 FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA RL 200,0 23,31 4.662,00
111 GRAMPEADOR UND 10,0 127,00 1.270,00
112 GRAMPEADOR UNIVERSAL UND 60,0 26,23 1.573,80
113 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 E/OU 24/6 CX 150,0 9,33 1.399,50
114 GRAMPO PARA GRAMPEADOR CX 40,0 33,69 1.347,60
115 LÁPIS PRETO DE GRAFITE - nº 02 CX 20,0 47,41 948,20
116 LAPISEIRA GRAFITTE 0,7MM UND 180,0 18,46 3.322,80
117 LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA PCT 100,0 46,67 4.667,00
118 LIVRO DE ATA 200F UND 40,0 41,75 1.670,00
119 LIVRO DE ATA 100F UND 150,0 26,37 3.955,50
120 LIVRO PONTO UND 80,0 37,64 3.011,20
121 LIVRO DE PROTOCOLO UND 80,0 21,00 1.680,00
122 PINCEL MARCA TEXTO CX 200,0 17,20 3.440,00
123 PAPEL CARBONO PRETO 01 FACE CX 40,0 38,90 1.556,00
124 PAPEL CARBONO PRETO 02 FACE CX 40,0 51,04 2.041,60
125 PAPEL 40 QUILOS PCT 100,0 15,26 1.526,00
126 PAPEL 60 QUILOS PCT 100,0 18,96 1.896,00
127 PAPEL MADEIRA FOL 50,0 3,63 181,50
128 PAPEL OFICIO A4 CX 220,0 346,67 76.267,40
129 PAPEL OFICIO COLORIDO A4 RSM 1000,0 13,52 13.520,00
130 PASTA AZ ESTREITO UND 2000,0 20,43 40.860,00
131 PASTA AZ LARGO UND 2000,0 18,20 36.400,00
132 PASTA COM CANALETA A4 UND 600,0 7,17 4.302,00
133 PASTA PARA DOCUMENTO, SANFONADA UND 60,0 32,94 1.976,40
134 PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 20MM UND 600,0 7,05 4.230,00
135 PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 400MM UND 600,0 8,35 5.010,00
136 PASTA PLÁSTICA EM L A4 UND 600,0 5,35 3.210,00
137 PASTA CLASSIFICADORA UND 300,0 7,47 2.241,00
138 PASTA SUSPENSA UND 500,0 3,59 1.795,00
139 PEN DRIVER UND 30,0 38,27 1.148,10
140 PERFURADOR UND 20,0 32,06 641,20
141 PERFURADOR 12F UND 20,0 19,50 390,00
142 PINCEL ATÔMICO CX 80,0 53,34 4.267,20
143 PINCEL PARA QUADRO BRANCO UND 100,0 7,25 725,00
144 PONTA PARA LAPISEIRA GRAFITE 0,7 MM TBO 100,0 14,51 1.451,00
145 PRANCHETA UND 80,0 24,00 1.920,00
146 PRENDEDOR DE PAPEL CX 10,0 35,76 357,60
147 RÉGUA DE 30 CM PCT 10,0 15,38 153,80
148 TESOURA PARA ESCRITÓRIO UND 10,0 15,90 159,00
149 TESOURA ESCOLAR UND 60,0 7,32 439,20
150 TINTA PARA ALMOFADA (CARIMBO) UND 100,0 22,81 2.281,00
Documentos
Descrição Documentos
PESQUISA DE PREÇOS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO I.1 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO