SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE INTERESSE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOLONÓPOLE

Prefeitura Municipal de Solonópole - Solonópole / CE
Recebendo propostas

CERTAME LICITATÓRIO Nº 2026.03.10.001

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- ALIMENTOS EM GERAL
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ACHOCOLATADO EM PO - EMBALADO EM PACOTES DE 400 G UNIDADE 1994,0 11,63 23.190,22
2 AÇUCAR REFINADO KG 17480,0 6,41 112.046,80
3 ALHO, BRANCO, TAMANHO MÉDIO, 1ª QUALIDADE, EMBALADOS EM KG 432,0 38,26 16.528,32
4 AMIDO DE MILHO 500GR CAIXA 804,0 14,21 11.424,84
5 ARROZ BRANCO - CLASSE LONGO FINO, TIPO 1 QUILO 1705,0 6,13 10.451,65
6 BISCOITO DOCE - SEM RECHEIO TIPO MARIA PACOTE 1648,0 9,90 16.315,20
7 BISCOITO POPULAR DOCE PCT 1040,0 11,63 12.095,20
8 BISCOITO SALGADO, MINI CRACKER PCT 1028,0 8,89 9.138,92
9 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PACOTE 1690,0 12,79 21.615,10
10 CAFÉ EM PO 250GR PCT 17060,0 27,22 464.373,20
11 CALDO DE CARNE 63 GR (6 TABLETES) CAIXA 757,0 5,68 4.299,76
12 CALDO DE FRANGO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM PESO MÍNIMO CX 757,0 6,08 4.602,56
13 COLORÍFICO 100GR PACOTE 825,0 4,10 3.382,50
14 Creme de leite CX 2640,0 5,50 14.520,00
15 DOCINHO DE BANANA; EMBALAGEM COM 20 TABLETES DE 20G PACOTE 1254,0 5,29 6.633,66
16 DOCINHO DE GOIABA - EMBALAGEM COM 20 TABLETES DE 20G PACOTE 754,0 6,95 5.240,30
17 ERVILHA VERDE EM CONSERVA LATA 1601,0 6,06 9.702,06
18 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO. UNIDADE 1218,0 9,20 11.205,60
19 FARINHA DE MANDIOCA QUILO 647,0 10,77 6.968,19
20 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO QUILO 719,0 10,18 7.319,42
21 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO QUILO 719,0 9,00 6.471,00
22 FEIJAO DE CORDA. QUILO 1160,0 9,91 11.495,60
23 FEIJAO PRETO QUILO 494,0 11,39 5.626,66
24 FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE MILHO FLOCADA PCT 4142,0 5,45 22.573,90
25 GOMA PARA TAPIOCA, MASSA DE FÉCULA DE MANDIOCA. EMBALAGEM: PLÁSTICA, TRANSPAREN PCT 1992,0 8,56 17.051,52
26 LEITE CONDENSADO CAIXA 799,0 10,71 8.557,29
27 LEITE INTEGRAL CX DE 1 LITRO CAIXA 3180,0 8,35 26.553,00
28 LEITE EM PO INTEGRAL PACOTE 4190,0 13,36 55.978,40
29 MACARRAO ESPAGUETE 500GR PACOTE 2518,0 6,57 16.543,26
30 MAIONESE 500GR POTE 1044,0 12,78 13.342,32
31 MARGARINA VEGETAL POT 1228,0 20,25 24.867,00
32 MILHO VERDE 200GR LATA 1676,0 6,01 10.072,76
33 OLEO DE SOJA. UND 1163,0 14,72 17.119,36
34 OVOS BRANCO TAM MEDIO (COM 30 UND) BANDEJA 1936,0 30,40 58.854,40
35 RAPADURA DE CANA DE ACUCAR DE 500 GR UNIDADE 1784,0 10,68 19.053,12
36 Refrigerante UND 1920,0 13,18 25.305,60
37 Refrigerante UN 1915,0 13,63 26.101,45
38 Refrigerante UN 2210,0 13,94 30.807,40
39 Refrigerante UN 1915,0 13,68 26.197,20
40 Refrigerante UN 1915,0 11,72 22.443,80
41 REQUEIJAO CREMOSO POTE PLASTICO DE 200 GR UNIDADE 1058,0 16,31 17.255,98
42 SAL IODADO PCT 832,0 2,62 2.179,84
43 SARDINHA EM LATA EMBALAGEM 125GR UNIDADE 946,0 10,75 10.169,50
44 SUCO CONCENTRADO 500 ML GRR 1488,0 15,17 22.572,96
45 TEMPERO COMPLETO LIQUIDO UNIDADE 1000,0 6,14 6.140,00
46 EXTRATO DE ALHO. UND 906,0 5,86 5.309,16
47 Vinagre UN 916,0 7,23 6.622,68
59 QUEIJO COALHO QUILO 2644,0 48,33 127.784,52
81 BISCOITO POPULAR SALGADO 400GR PACOTE 820,0 9,18 7.527,60
82 ACHOCOLATADO TIPO TETRA PARK CAIXA DE 1 LITRO CAIXA 760,0 10,33 7.850,80
83 ALHO EM PASTA 400 GRAMAS PACOTE 195,0 13,14 2.562,30
84 ARROZ PARBORIZADO - CLASSE LONGO FINO, TIPO 1 QUILO 2100,0 7,00 14.700,00
85 AVEIA EM FLOCOS 250GR PACOTE 350,0 16,89 5.911,50
86 AZEITE DE DENDE 200ML UNIDADE 80,0 11,66 932,80
87 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM . EMBALAGEM DE 200 ML. UNIDADE 70,0 52,63 3.684,10
88 Legume Em Conserva EMB 400,0 22,08 8.832,00
89 BATATA PALHA PCTDE 500GR PACOTE 220,0 37,17 8.177,40
90 BEBIDA LACTEA 1000 ML(IORGUTE) SABORES VARIADOS LITRO 700,0 10,08 7.056,00
91 BEBIDA LACTEA CX 200 ML SABORES VARIADOS CAIXA 2550,0 4,15 10.582,50
92 BISCOITO RECHEADO 56 GR SABORES VARIADOS PACOTE 2575,0 5,59 14.394,25
93 CATCHUP TRADICIONAL, EM EMBALAGENS PET DE 400G, UNIDADE 350,0 17,37 6.079,50
94 CEREAL DE ARROZ P/ ALIMENTACAO INFANTIL COM 230GR PACOTE 350,0 27,65 9.677,50
95 CEREAL DE AVEIA P/ ALIMENTACAO INFANTIL PACOTE 350,0 24,80 8.680,00
96 CEREAL DE MILHO P/ ALIMENTACAO INFANTIL COM 230GR PACOTE 350,0 25,58 8.953,00
97 CEREAL DE MULTI CEREAL P/ ALIMENTACAO INFANTIL COM 230GR PACOTE 350,0 26,93 9.425,50
98 Chá alimentação CX 1750,0 12,35 21.612,50
99 COCO RALADO 200 GR PACOTE 140,0 12,24 1.713,60
100 FARINHA LACTEA TRADICIONAL 230 GRS PACOTE 350,0 14,40 5.040,00
101 FERMENTO EM PO QUIMICO 100GR UNIDADE 65,0 7,13 463,45
102 FOLHA DE LOURO PACOTE 40,0 5,09 203,60
104 LEITE DE COCO 200 ML UNIDADE 230,0 11,14 2.562,20
105 MACARRAO ARGOLA PACOTE 300,0 7,43 2.229,00
106 MASSA PRONTA PARA PASTEL PACOTE 350,0 18,81 6.583,50
107 MILHO PARA MUNCUNZA PACOTE COM 500 GRS PACOTE 170,0 9,10 1.547,00
108 MILHO PARA PIPOCA 500GR PACOTE 380,0 6,12 2.325,60
109 MISTURA PARA BOLO 450GR PACOTE 70,0 9,58 670,60
110 MOLHO DE SOJA 150 ML UNIDADE 30,0 11,78 353,40
111 MOLHO INGLES 150 ML UNIDADE 75,0 12,27 920,25
112 Condimento EMB 40,0 9,10 364,00
113 PIMENTA DO REINO BRANCA MOIDA 100 GR PACOTE 70,0 9,31 651,70
114 PIMENTA DO REINO PRETA MOIDA 100 GR PACOTE 150,0 9,06 1.359,00
115 QUEIJO PARMESAO RALADO PCT COM 200 GR PACOTE 80,0 12,72 1.017,60
116 SUCO DE FRUTA CX DE 200 ML CAIXA 3070,0 5,03 15.442,10
117 TEMPERO EM PO COMPLETO EMBALAGEM DE 300G UNIDADE 120,0 6,29 754,80
121 KIT PARA FEIJOADA. EMBALAGEM 1 KG. SEM SINAIS DE ALTERAÇÃO FÍSICA, QUÍMICA OU MICROBIOLÓGICA. Und 150,0 34,56 5.184,00
123 QUEIJO MUSSARELA, FATIADO NO DIA DA ENTREGA QUILO 880,0 54,27 47.757,60
155 BISCOITO POPULAR DOCE 400GR PACOTE 370,0 8,80 3.256,00
160 GRANULADO CHOCOLATE PCT COM 500G PACOTE 40,0 12,99 519,60
161 GRANULADO COLORIDO PCT 500G PACOTE 40,0 12,90 516,00
162 GRANULADO CROCANTE AMARELO PCT COM 500G PACOTE 40,0 11,63 465,20
163 GRANULADO CROCANTE AZUL PCT COM 500G PACOTE 40,0 13,39 535,60
164 GRANULADO CROCANTE BRANCO PCT COM 500G PACOTE 40,0 13,66 546,40
165 GRANULADO CROCANTE VERDE PCT COM 500G PACOTE 40,0 14,05 562,00
166 GRANULADO CROCANTE VERMELHO PCT COM 500G PACOTE 40,0 15,03 601,20
168 PIPOCA SALGADA FARDO COM 20 UNIDADE DE PESO MINIMO DE 13 GRAMAS FARDO 330,0 35,28 11.642,40
177 REFRIGERANTE 200ML UND 1700,0 4,65 7.905,00
178 REFRIGERANTE 200ML UND 1700,0 4,65 7.905,00
179 REFRIGERANTE 200ML UND 1700,0 4,65 7.905,00
180 REFRIGERANTE 200ML UND 1700,0 4,65 7.905,00
- CARNES, FRIOS E DERIVADOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
48 CARNE BOVINA KG 12815,0 62,15 796.452,25
49 CARNE BOVINA MOIDA PCT 10285,0 31,36 322.537,60
50 CARNE SUINA QUILO 11695,0 42,55 497.622,25
51 CHARQUE; CARNE BOVINA SALGADA PACOTE 51415,0 49,93 2.567.150,95
52 COSTELA BOVINA, MAGRA, LIMPA, SEM SEBO QUILO 6470,0 44,88 290.373,60
53 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO QUILO 5820,0 36,54 212.662,80
54 FRANGO INTEIRO (CONGELADO) QUILO 10065,0 20,56 206.936,40
55 LINGÜIÇA CALABREÇA KG 4644,0 60,51 281.008,44
56 LINGUIÇA SUINA EM EMBALAGEM A VÁCUO OU EM FILME PVCFANSPARENTE, MNTENDOIDENÜFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABÍICANTE, PRAZO DE VALIDADE KG 4451,0 30,59 136.156,09
57 MORTADELA KG 2246,0 12,83 28.816,18
58 PRESUNTO QUILO 2744,0 28,75 78.890,00
60 SALSICHA DE CARNE BOVINA E/OU SUINA QUILO 2674,0 26,08 69.737,92
118 CARNE DE CARNEIRO DE PRIMEIRA QUILO 550,0 28,87 15.878,50
119 Filé de Peito de Frango Congelado KG 800,0 34,72 27.776,00
120 HAMBURGUER UNIDADE 850,0 14,92 12.682,00
122 PEIXE EM FILE DE PRIMEIRA QUALIDADE QUILO 420,0 46,92 19.706,40
- FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
61 BATATA DOCE QUILO 4378,0 8,79 38.482,62
62 BATATA INGLESA QUILO 5578,0 9,79 54.608,62
63 BETERRABA QUILO 5384,0 8,83 47.540,72
64 CEBOLA BRANCA QUILO 4584,0 10,62 48.682,08
65 CEBOLA ROXA QUILO 4294,0 12,17 52.257,98
66 CENOURA: DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA COMPACTA E FIRME SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA SEM RACHADURAS E CORTES COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME. DEVENDO SER GRAÚDA KG 5608,0 8,83 49.518,64
67 Cheiro verde. MLH 3256,0 6,82 22.205,92
68 MELANCIA QUILO 1591,0 9,32 14.828,12
69 PIMENTÃO VERDE. UNIDAD 1868,0 3,73 6.967,64
70 PIMENTINHA DE CHEIRO QUILO 1152,0 14,60 16.819,20
71 REPOLHO QUILO 2128,0 8,33 17.726,24
72 TOMATE QUILO 1478,0 12,61 18.637,58
124 ABACATE QUILO 240,0 10,21 2.450,40
125 ABACAXI. UNIDADE 485,0 11,02 5.344,70
126 ABOBORA/JERIMUM QUILO 350,0 8,23 2.880,50
127 ALFACE, TIPO CRESPA, ÍNTEGRA. MLH 370,0 10,36 3.833,20
128 BANANA, PRATA, TAMANHO MEDIO (60G) EM PENCAS, 1a QUALIDADE QUILO 680,0 6,51 4.426,80
129 CHUCHU QUILO 270,0 5,65 1.525,50
130 GOIABA IN NATURA KG 550,0 9,60 5.280,00
131 LARANJA, IN NATURA. KG 570,0 10,87 6.195,90
132 LIMAO DE OTIMA QUALIDADE QUILO 149,0 8,45 1.259,05
133 MAÇÃ NACIONAL KG 420,0 26,27 11.033,40
134 MACAXEIRA QUILO 310,0 7,41 2.297,10
135 MAMÃO KG 475,0 18,65 8.858,75
136 MANGA KG 445,0 10,88 4.841,60
137 MARACUJÁ - MARACUJÁ, PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, FIRME, INTACTA, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME KG 485,0 22,03 10.684,55
138 MELÃO KG 285,0 12,89 3.673,65
139 UVA ROXA NACIONAL, BOA QUALIDADE QUILO 275,0 27,54 7.573,50
140 UVA VERDE NACIONAL, BOA QUALIDADE QUILO 265,0 24,02 6.365,30
141 UVAS PASSAS ESCURA, SEM SEMENTE QUILO 70,0 37,68 2.637,60
154 REPOLHO BRANCO, FRESCO, TAMANHO GRANDE QUILO 390,0 9,28 3.619,20
176 ALFACE AMARICANA UND 160,0 12,28 1.964,80
- PÃES E BOLOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
73 PÃO HAMBURGUER PACOTE COM 10N UNIDADES PACOTE 5490,0 10,28 56.437,20
103 PÃO PARA CACHORRO QUENTE PC COM 10 UNIDADES PCT 1510,0 14,97 22.604,70
142 BOLINHO CASEIRO PCT COM 6 UND PACOTE 650,0 13,25 8.612,50
143 BOLO INDUSTRIALIZADO COM 500 GRAMAS UNIDADE 2360,0 22,98 54.232,80
144 PAO CARIOQUINHA DE 50 GRAMAS KG 5670,0 22,06 125.080,20
145 PAO DE FORMA INTEGRAL 400 GR PACOTE 1300,0 19,63 25.519,00
146 PAO DE LEITE PACOTE COM 20 UNIDADES PACOTE 2620,0 25,19 65.997,80
- POLPAS DE FRUTAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
74 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI PCT 2544,0 11,21 28.518,24
75 Polpa de fruta PCT 2650,0 11,02 29.203,00
76 Polpa de fruta PCT 2650,0 10,37 27.480,50
77 Polpa de fruta PCT 2620,0 11,66 30.549,20
78 Polpa de fruta PCT 2620,0 11,00 28.820,00
79 Polpa de fruta PCT 2620,0 11,17 29.265,40
80 Polpa de fruta PCT 2650,0 18,12 48.018,00
147 POLPA DE FRUTAS: SABOR GRAVIOLA CONGELADA; PACOTE COM 500 GR PACOTE 880,0 7,30 6.424,00
- GULOSEIMAS (BALAS, GOMA DE MASCAR, PIRULITOS E BOMBONS)
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
148 BALA DE GOMA JUJUBA, PCT 1KG PACOTE 180,0 20,00 3.600,00
149 BARRA DE CHOCOLATE COBERTURA FRACIONADA CHOCOLATE BRANCO 1 KG UNIDADE 40,0 42,06 1.682,40
150 BARRA DE CHOCOLATE COBERTURA FRACIONADA MEIO AMARGO DE 1 KG UNIDADE 40,0 40,47 1.618,80
151 BARRA DE CHOCOLATE COBERTURA FRACIONADA CHOCOLATE AO LEITE 1 KG UNIDADE 40,0 45,57 1.822,80
152 BOMBOM DE CHOCOLATE. PACOTE 660,0 66,49 43.883,40
153 CAIXA DE CHOCOLATE 400 GRS CAIXA 490,0 18,69 9.158,10
156 CHICLETE TIPO BOBALLOO, CX COM 60 UND CAIXA 180,0 34,06 6.130,80
157 CONFEITO CHOCOLATE DISQUETE, PCT DE 1KG PACOTE 70,0 61,83 4.328,10
158 CREME DE AVELA CHOCOLATE, 15G, CAIXA COM 36 UND CAIXA 120,0 26,94 3.232,80
159 DOCE DE AMENDOIM TIPO PACOQUITA, ROLHA EMBALADA, CAIXA 750G CAIXA 190,0 52,82 10.035,80
167 PASTILHA DE HORTELA, CAIXA COM 40 UND CAIXA 90,0 57,31 5.157,90
169 PIRULITO CORACAO VERMELHO MORANGO PCT COM 50 UND PACOTE 520,0 30,40 15.808,00
170 PIRULITO TIPO POP PACOTE COM 50 UNIDADE PACOTE 570,0 23,35 13.309,50
171 BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO PCT 440,0 63,95 28.138,00
172 CHOCOLATE AO LEITE RECHEADO COM COCO CX 230,0 92,63 21.304,90
173 Bala Caramelo com Recheio Sabor Maracujá PCT 120,0 31,00 3.720,00
174 Bala de Caramelo com Recheio sabor Doce de Leite PCT 120,0 38,45 4.614,00
175 Bala de caramelo sabor chocolate, recheada com chocolate PCT 120,0 38,45 4.614,00
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SRP
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO