Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Materiais de Informática e Equipamentos Hospitalares, destinados a atender às necessidades do Hospital Municipal Geraldo Lacerda Botelho, da Atenção Básica, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (EMULTI), da Secretaria Municipal de Saúde e da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, bem como da Secretaria Municipal de Saúde de Caririaçu/CE, incluindo ainda a aquisição de equipamentos e materiais permanentes voltados à estruturação e melhoria das condições de atendimento da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Miragem, localizada no Município de Caririaçu-Ceará.

Prefeitura Municipal de Caririaçu - Caririaçu / CE
Em contratação

CERTAME LICITATÓRIO Nº 2025.11.06.01

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 - MOBILIÁRIO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS UND 17,0 1.841,08 31.298,36
2 ARMARIO DE COZINHA UND 5,0 2.250,42 11.252,10
3 ARMARIO VITRINE, 02 PORTAS UND 8,0 1.781,67 14.253,36
4 ARQUIVO 4 GAVETAS UND 18,0 1.920,33 34.565,94
5 BIRO PARA ESCRITORIO EM MDF UND 36,0 1.606,52 57.834,72
6 CADEIRA ALCOCHOADAS PARA ESCRITORIO SEM BRAÇO, UND 46,0 245,49 11.292,54
7 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO UND 25,0 591,33 14.783,25
8 CADEIRAS DE PLASTICO EM POLIPROPILENO COM BRAÇO UND 250,0 82,46 20.615,00
9 CAIXA DE PLASTICO ORGANIZADORA UND 56,0 96,71 5.415,76
10 CAIXA DE PLASTICO ORGANIZADORA 60LT UND 15,0 108,43 1.626,45
11 CAIXA TERMICA COM ALÇA UND 17,0 125,77 2.138,09
12 CAIXA TERMICA COM ALÇA 15LT UND 15,0 100,67 1.510,05
13 ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS UND 27,0 366,36 9.891,72
14 GAVETA PLASTICA BIN Nº06 UND 130,0 47,29 6.147,70
15 LONGARINA 03 LUGARES UND 43,0 648,40 27.881,20
16 MESA AUXILIAR UND 8,0 2.177,78 17.422,24
17 MESA PARA COZINHA 4 CADEIRAS UND 7,0 1.492,91 10.450,37
- LOTE 02 - ELETRODOMÉSTICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
18 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS UND 33,0 3.690,70 121.793,10
19 BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA UND 16,0 1.186,78 18.988,48
20 FOGÃO DE 4 BOCAS UND 8,0 963,00 7.704,00
21 GELADEIRA/REFRIGERADOR COM 1 PORTA DE 240 LT UND 10,0 2.874,00 28.740,00
22 VENTILADOR DE COLUNA UND 26,0 465,09 12.092,34
23 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM UND 29,0 485,67 14.084,43
- LOTE 03 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
24 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) UND 39,0 4.206,67 164.060,13
25 IMPRESSORA LASER COLORIDA COM BULK INK UND 1,0 4.971,21 4.971,21
26 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO LASER UND 21,0 5.615,86 117.933,06
27 IMPRESSORA UND 36,0 2.863,33 103.079,88
28 NOTEBOOK 256R G9 UND 20,0 3.994,79 79.895,80
29 TABLET UND 80,0 2.191,10 175.288,00
- LOTE 04 - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS HOSPITALARES E APARELHOS MÉDICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
30 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS UND 3,0 31.839,94 95.519,82
31 CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS UND 1,0 753,45 753,45
32 COPOSCÓPIO UND 1,0 21.859,33 21.859,33
33 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO UND 10,0 11.228,26 112.282,60
34 ELETROCARDIÓGRAFO UND 9,0 17.201,33 154.811,97
35 INALADOR NEBULIZADOR PORTATIL UND 17,0 242,67 4.125,39
36 KIT COM HISTEROMETRO COLLIN METZENBAUM E POZZI KIT 8,0 267,21 2.137,68
37 NEGATOSCOPIO 01 CORPO UND 15,0 1.015,00 15.225,00
38 TENS DIGITAL 04 CANAIS UND 3,0 3.137,48 9.412,44
39 ESTETOSCÓPIO ADULTO UND 3,0 403,93 1.211,79
40 ESTETOSCÓPIO INFANTIL UND 1,0 390,00 390,00
41 LARINGOSCÓPIO INFANTIL UND 1,0 1.642,33 1.642,33
42 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO UND 3,0 352,78 1.058,34
43 BIPAP UND 1,0 8.209,33 8.209,33
44 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: TIPO:ANALÓGICO UND 3,0 199,50 598,50
45 DETECTOR FETAL UND 2,0 1.910,33 3.820,66
46 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL UND 1,0 4.177,74 4.177,74
47 ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA UND 1,0 2.108,25 2.108,25
48 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO UND 3,0 369,17 1.107,51
49 LARINGOSCÓPIO ADULTO UND 1,0 1.580,78 1.580,78
50 OTOSCÓPIO SIMPLES UND 2,0 1.255,56 2.511,12
51 NEGATOSCÓPIO UND 3,0 1.410,63 4.231,89
52 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL UND 2,0 733,54 1.467,08
53 COLPOSCÓPIO UND 1,0 15.896,00 15.896,00
54 OFTALMOSCÓPIO UND 1,0 1.976,67 1.976,67
55 LANTERNA CLÍNICA UND 3,0 53,00 159,00
56 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS UND 2,0 1.781,67 3.563,34
57 GLICOSÍMETRO UND 2,0 129,22 258,44
58 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL UND 2,0 1.217,33 2.434,66
59 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO UND 3,0 1.556,01 4.668,03
60 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS UND 1,0 2.290,28 2.290,28
61 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL UND 1,0 2.018,74 2.018,74
83 ESTADIÔMETRO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO UND 2,0 680,81 1.361,62
- LOTE 05 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
62 BIOMBO 02 FACES UND 13,0 521,90 6.784,70
63 BIOMBO UND 1,0 1.011,67 1.011,67
64 BOLA SUÍÇA PARA PILATES E BOBATH 65CM UND 2,0 140,55 281,10
65 CADEIRA DE RODAS TAIBA PNEU MACIÇO UND 15,0 958,30 14.374,50
66 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE UND 1,0 1.666,67 1.666,67
67 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS À MANIVELAS UND 10,0 2.909,39 29.093,90
68 CAMA HOSPITALAR 2 MOVIMENTOS COM GRADE ESPECIAL BERÇO UND 10,0 3.343,73 33.437,30
69 CARRO CURATIVO HOSPITALAR COM BALDE E BACIA UND 9,0 1.847,25 16.625,25
70 CARRO DE EMERGENCIA UND 9,0 3.906,97 35.162,73
71 ESCADA COM 2 DEGRAUS UND 24,0 396,50 9.516,00
72 ESCADA COM 3 DEGRAUS UND 2,0 461,50 923,00
73 MACA UND 15,0 1.146,37 17.195,55
74 MESA PARA EXAME CLINICO UND 14,0 1.053,33 14.746,62
75 MOCHO GIRATORIO COM REGULAGEM UND 13,0 598,13 7.775,69
76 SUPORTE PARA SORO UND 12,0 156,33 1.875,96
77 SUPORTE DE SORO UND 2,0 398,00 796,00
78 MARTELO DE REFLEXO UND 2,0 74,55 149,10
- LOTE 06 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
79 SELADORA UND 1,0 1.587,98 1.587,98
80 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA UND 2,0 6.698,49 13.396,98
81 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO UND 1,0 4.220,65 4.220,65
82 APARELHO DE RAIOS X – ODONTOLÓGICO UND 1,0 12.156,94 12.156,94
Documentos
Descrição Documentos
PESQUISA DE PREÇOS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO I.1 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE ADIAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL