Contratação de empresa especializada para futura, eventual e parcelada aquisição de material odontológico diversos, destinados a atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas de Crateús

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - Crateús / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 01/25/PE

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Broca Alta Rotação UN 50,0 5,93 296,50
2 Broca Alta Rotação UN 50,0 5,86 293,00
3 BROCA ALTA ROTAÇÃO UND 50,0 5,86 293,00
4 Broca Alta Rotação UN 50,0 5,98 299,00
5 Broca Alta Rotação UN 50,0 6,00 300,00
6 Broca Alta Rotação UN 50,0 5,90 295,00
7 Broca Alta Rotação UN 50,0 6,00 300,00
8 Broca Alta Rotação UN 50,0 5,90 295,00
9 Broca Alta Rotação UN 70,0 7,20 504,00
10 BROCA ALTA ROTAÇÃO CÔNICA UND 100,0 7,20 720,00
11 BROCA CARBIDE CIRÚRGICA UND 40,0 20,93 837,20
12 BROCA CARBIDE CIRÚRGICA UND 40,0 26,40 1.056,00
13 BROCA CARBIDE CIRÚRGICA UND 40,0 29,90 1.196,00
14 BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19mm) UND 20,0 20,30 406,00
15 BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19mm) UND 20,0 20,30 406,00
16 BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19mm) UND 20,0 20,30 406,00
17 BROCA DE TUNGSTÊNIO UND 60,0 142,00 8.520,00
18 BROCA DE TUNGSTÊNIO UND 60,0 142,00 8.520,00
19 BROCA DE TUNGSTÊNIO UND 60,0 142,00 8.520,00
20 BROCA DE TUNGSTÊNIO UND 60,0 142,00 8.520,00
21 BROCA DE TUNGSTÊNIO UND 60,0 145,00 8.700,00
22 BROCA DE TUNGSTÊNIO UND 60,0 145,00 8.700,00
23 BROCA DE TUNGSTÊNIO UND 60,0 145,00 8.700,00
24 BROCA DE TUNGSTÊNIO UND 60,0 145,00 8.700,00
25 BROCA DE TUNGSTÊNIO UND 60,0 145,00 8.700,00
26 BROCA DIAMANTADA PM UND 60,0 142,00 8.520,00
27 BROCA ENDO-Z UND 50,0 31,08 1.554,00
28 BROCA ENDO-Z UND 50,0 31,08 1.554,00
29 BROCA LENTULO 25 a 25 CX 40,0 32,25 1.290,00
30 BROCA LENTULO 25 A 40 CX 40,0 55,00 2.200,00
31 BROCA ODONTOLÓGICA CX 20,0 36,20 724,00
32 BROCA ODONTOLÓGICA CX 20,0 36,20 724,00
33 BROCA ODONTOLÓGICA CX 20,0 38,40 768,00
34 BROCA ODONTOLÓGICA CX 20,0 48,35 967,00
35 BROCA ODONTOLÓGICA CX 20,0 48,35 967,00
36 BROCA ODONTOLÓGICA CX 20,0 48,35 967,00
37 BROCA ODONTOLÓGICA CX 20,0 48,35 967,00
38 BROCA ODONTOLÓGICA CX 20,0 40,00 800,00
39 BROCA ODONTOLÓGICA UND 50,0 5,85 292,50
40 BROCA ODONTOLÓGICA UND 50,0 6,12 306,00
41 BROCA SHOFU UND 1,0 38,20 38,20
42 BROCA TUNGSTENIO HP ROXO UND 20,0 132,00 2.640,00
43 BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT UND 20,0 142,00 2.840,00
44 BROCA TUNGSTÊNIO PÊRA MAXICUT UND 30,0 145,00 4.350,00
45 BROCA TUNGSTÊNIO PÊRA MAXICUT UND 30,0 145,00 4.350,00
46 BROCA ZEKRYA EXTRA CURTA UND 15,0 62,00 930,00
47 BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA UND 15,0 62,00 930,00
48 BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA UND 15,0 62,00 930,00
49 BROCA: GATES CX 15,0 100,80 1.512,00
50 BROCA: GATES CX 15,0 100,80 1.512,00
51 BROCA: GATES CX 15,0 92,30 1.384,50
52 BROCA: GATES UND 15,0 92,30 1.384,50
53 BROCA: GATES CX 15,0 92,30 1.384,50
54 BROCACARBIDECÔNICAINVERTIDA FG (19mm) UND 20,0 21,84 436,80
55 BROCACARBIDEOPERATÓRIA CILÍNDRICA LISA PONTA PLANA FG (19MM) UND 20,0 21,84 436,80
56 BROCACARBIDEOPERATÓRIACILÍNDRICALISAPONTAPLANAFG (19MM) UND 20,0 21,84 436,80
57 BROCADE TUNGSTÊNIO MAXICUT PM (12mm) UND 20,0 155,00 3.100,00
58 CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN CX 15,0 253,10 3.796,50
59 CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN CX 15,0 253,10 3.796,50
60 CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN CX 15,0 253,10 3.796,50
61 CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN CX 20,0 155,00 3.100,00
62 CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN CX 20,0 245,00 4.900,00
63 CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN CX 20,0 245,00 4.900,00
64 CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN CX 20,0 248,32 4.966,40
65 CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN CX 20,0 248,32 4.966,40
66 CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN CX 20,0 248,32 4.966,40
67 CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN CX 20,0 248,32 4.966,40
68 ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO UND 20,0 45,60 912,00
69 ESCOVA DE AÇO UND 50,0 19,80 990,00
70 ESCOVA DE ALGODÃO PARA POLIMENTO PM UND 30,0 25,30 759,00
71 ESCOVA DE FELTRO UND 30,0 36,00 1.080,00
72 ESCOVA DE POLIMENTO PANO UND 30,0 40,30 1.209,00
73 ESCOVA DE ROBINSON UND 30,0 3,00 90,00
74 ESCOVA PARA LIMPEZA AUTOCLAVE UND 20,0 230,00 4.600,00
75 ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL UND 20,0 292,10 5.842,00
76 ESCOVADE POLIMENTO ACRÍLICO UND 50,0 38,20 1.910,00
77 LIMA EASY CLEAN CX 10,0 258,30 2.583,00
78 LIMA EASY PRODESIGN S CX 20,0 360,00 7.200,00
79 LIMA EASY PRODESIGN S CX 20,0 538,00 10.760,00
80 LIMA EASY PRODESIGN S CX 20,0 538,00 10.760,00
81 LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 06, 25 mm CX 30,0 156,32 4.689,60
82 LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 06, 31mm CX 30,0 156,32 4.689,60
83 LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 08, 21 mm CX 30,0 156,32 4.689,60
84 LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 08, 25 mm CX 100,0 156,32 15.632,00
85 LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 08, 31 mm CX 30,0 156,32 4.689,60
86 LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 10, 21mm UND 30,0 156,32 4.689,60
87 LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 10, 25 mm CX 100,0 156,32 15.632,00
88 LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 10, 31mm CX 30,0 156,32 4.689,60
89 LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 15, 21mm CX 30,0 156,32 4.689,60
90 LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 15, 25mm CX 100,0 156,32 15.632,00
91 LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 15, 31mm CX 30,0 156,32 4.689,60
92 LIMA FLEXOFILE CX 100,0 86,40 8.640,00
93 LIMA FLEXOFILE CX 30,0 86,40 2.592,00
94 LIMA FLEXOFILE CX 30,0 86,40 2.592,00
95 LIMA FLEXOFILE CX 100,0 82,09 8.209,00
96 LIMA FLEXOFILE CX 30,0 86,40 2.592,00
97 LIMA FLEXOFILE CX 30,0 86,40 2.592,00
98 LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15 a 40) 21mm CX 250,0 86,40 21.600,00
99 LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15 a 40) 25mm CX 250,0 86,40 21.600,00
100 LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE(15 a 40) 31mm CX 250,0 86,40 21.600,00
101 LIMA HEDSTROEM CX 180,0 76,20 13.716,00
102 LIMA HEDSTROEM CX 180,0 76,20 13.716,00
103 LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE CX 30,0 76,20 2.286,00
104 LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE CX 30,0 76,20 2.286,00
105 LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE CX 30,0 76,20 2.286,00
106 LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE CX 30,0 76,20 2.286,00
107 LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE CX 30,0 76,20 2.286,00
108 LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE CX 30,0 76,20 2.286,00
109 LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE CX 30,0 76,20 2.286,00
110 LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE CX 30,0 76,20 2.286,00
111 LIMA K FILE 1ª SÉRIE CX 250,0 76,20 19.050,00
112 LIMA K FILE 1ª SÉRIE CX 250,0 76,20 19.050,00
113 LIMA K FILE 1ª SÉRIE CX 250,0 76,20 19.050,00
114 LIMA KERR CX 30,0 76,20 2.286,00
115 LIMA KERR CX 30,0 76,20 2.286,00
116 LIMA KERR CX 30,0 76,20 2.286,00
117 LIMA KERR CX 30,0 76,20 2.286,00
118 LIMA KERR CX 30,0 76,20 2.286,00
119 LIMA KERR CX 30,0 76,20 2.286,00
120 LIMA ROTATÓRIA CRT 100,0 636,00 63.600,00
121 LIMA ROTATÓRIA CRT 100,0 625,00 62.500,00
122 LIMA SELDIN PARA OSSO UND 30,0 99,00 2.970,00
123 LIMAPARAOSSO UND 20,0 99,00 1.980,00
124 LIMAROTATÓRIA CRT 120,0 570,00 68.400,00
125 LIMAS NIQUEL TITÂNEO NITIFLEX CX 30,0 446,18 13.385,40
126 LIMAS NIQUEL TITÂNEO NITIFLEX CX 30,0 446,18 13.385,40
- LOTE 02
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
127 ADESIVO PARA CIMENTAÇÃO RESINOSA CX 40,0 132,00 5.280,00
128 ALGODÃO EM ROLO PCT 600,0 5,40 3.240,00
129 ALGODÃO HIDRÓFILO PCT 400,0 29,00 11.600,00
130 ALMOTOLIA UND 50,0 9,56 478,00
131 AVENTAL DE PROCEDIMENTO UND 3000,0 4,85 14.550,00
132 AVENTAL DE PROCEDIMENTO UND 2500,0 4,85 12.125,00
133 AVENTAL IMPERMEÁVEL UND 2000,0 15,00 30.000,00
134 AVENTAL PLUMBÍFERO PANORÂMICO - ADULTO - PROTEÇÃO 0,25mmpb UND 1,0 4.200,00 4.200,00
135 AVENTAL PLUMBÍFERO PANORÂMICO - INFANTIL - PROTEÇÃO0,25mmpb UND 1,0 5.040,00 5.040,00
136 BABADOR DESCARTÁVEL PCT 500,0 40,54 20.270,00
137 COLETOR PERFURO CORTE UND 40,0 11,30 452,00
138 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL PCT 600,0 39,70 23.820,00
139 COTONETES CX 30,0 3,00 90,00
140 FIXADOR PARA RAIO X FRS 30,0 22,00 660,00
141 KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL KIT 3000,0 33,60 100.800,00
142 LÁPIS CÓPIA CX 8,0 11,20 89,60
143 LENÇOL DE BORRACHA CX 200,0 77,02 15.404,00
144 LUVA CX 2000,0 44,00 88.000,00
145 LUVA CX 400,0 44,00 17.600,00
146 LUVA CX 800,0 44,00 35.200,00
147 LUVA PAR 2000,0 3,12 6.240,00
148 LUVA PAR 500,0 3,12 1.560,00
149 LUVA PAR 1800,0 3,12 5.616,00
150 LUVA PAR 1800,0 3,12 5.616,00
151 LUVA CX 2000,0 44,00 88.000,00
152 MÁSCARA DESCARTÁVEL CX 800,0 14,90 11.920,00
153 MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL CONCHA SEM VÁLVULA PFF2 N95 UND 500,0 4,20 2.100,00
154 TOUCA DESCARTÁVEL PCT 600,0 20,00 12.000,00
- LOTE 03
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
155 AGENTE DE UNÃO SILANO CX 6,0 35,00 210,00
156 AGENTE HEMOSTÁTICO CX 20,0 103,40 2.068,00
157 ANTISSÉPTICO BUCAL UND 800,0 50,40 40.320,00
158 CÁPSULA DE AMÁLGAMA PCT 10,0 224,32 2.243,20
159 CERA PARA MOLDAGEM CX 300,0 40,80 12.240,00
160 CERA PERIFÉRICA CX 20,0 39,12 782,40
161 CERA UTILIDADE CX 100,0 39,12 3.912,00
162 CIMENTO A BASE ÓXIDO DE ZINCO SEM EUGENOL CX 60,0 18,00 1.080,00
163 CIMENTO CIRÚRGICO CX 30,0 230,20 6.906,00
164 CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCOEEUGENOL CX 20,0 60,00 1.200,00
165 CIMENTO ENDODÔNTICO CX 50,0 65,00 3.250,00
166 CIMENTO ENDODÔNTICO SELADOR AH PLUS CX 50,0 360,00 18.000,00
167 CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CX 40,0 55,20 2.208,00
168 CIMENTO OBTURADOR CX 80,0 156,00 12.480,00
169 CIMENTO REPARADOR CX 30,0 712,30 21.369,00
170 CLOREXIDINA 2% UND 500,0 32,88 16.440,00
171 EDTA-LÍQUIDO CX 50,0 15,10 755,00
172 EUCALIPTOL CX 12,0 18,34 220,08
173 EUGENOL CX 20,0 28,10 562,00
174 EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA CX 10,0 35,33 353,30
175 FLUOR GEL CX 15,0 9,85 147,75
176 FORMOCRESOL CX 30,0 20,55 616,50
177 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CX 40,0 14,40 576,00
178 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. CX 20,0 9,60 192,00
179 IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO CX 50,0 89,40 4.470,00
180 IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO CX 40,0 325,80 13.032,00
181 IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR KIT 20,0 96,00 1.920,00
182 ISOLANTE PARA GESSO FRS 300,0 48,30 14.490,00
183 LAMPARINA A ÁLCOOL UND 10,0 54,80 548,00
184 LAMPARINA HANNAU com SUPORTE UND 10,0 76,80 768,00
185 LÍQUIDO ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL FRS 160,0 178,12 28.499,20
186 LÍQUIDO DE POLIMENTO QUÍMICO POLI-QUIM FRS 50,0 172,80 8.640,00
187 LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZÁVEL CONVENCIONAL FRS 130,0 180,00 23.400,00
188 LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZÁVEL MICROONDAS FRS 160,0 183,00 29.280,00
189 ÓLEO LUBRIFICANTE UND 500,0 29,80 14.900,00
190 PASTA FIXADORA UND 15,0 148,80 2.232,00
191 PÓ RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PARA MICROONDAS FRS 60,0 104,50 6.270,00
192 PÓ RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PARA MICROONDAS FRS 60,0 104,50 6.270,00
193 RESINA TBO 50,0 72,00 3.600,00
194 RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL FRS 50,0 172,00 8.600,00
195 RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL FRS 50,0 172,00 8.600,00
196 RESINA ACRÍLICA PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL FRS 50,0 172,00 8.600,00
197 RESINA ACRÍLICA PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL FRS 50,0 172,00 8.600,00
198 RESINA MICROHÍBRIDA FRS 20,0 24,00 480,00
199 RESINA MICROHÍBRIDA FRS 20,0 24,00 480,00
200 RESINA MICROHÍBRIDA FRS 20,0 24,00 480,00
201 RESINA MICROHÍBRIDA FRS 20,0 24,00 480,00
202 RESINA MICROHÍBRIDA FRS 20,0 24,00 480,00
203 REVELADOR PARA RAIO X FRS 30,0 18,53 555,90
204 SILICONE DE CONDENSAÇÃO INDURENT GEL TBO 30,0 238,90 7.167,00
205 SILICONE DE CONDENSAÇÃO ORANWASH L FLUIDO Parte superior do formulário TBO 30,0 238,00 7.140,00
206 SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA CX 50,0 28,80 1.440,00
207 TESTE DE VITALIDADE FRS 30,0 64,18 1.925,40
208 TOP COMFORT CX 50,0 60,00 3.000,00
209 TOP DAM CX 50,0 76,80 3.840,00
210 TRICRESOL FORMALINA CX 20,0 22,00 440,00
211 VERNIZ COM FLUOR CX 20,0 65,47 1.309,40
212 VERNIZ FORRADOR CX 20,0 44,90 898,00
- LOTE 04
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
213 ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT 100,0 12,00 1.200,00
214 ABRIDOR DE BOCA UND 30,0 11,00 330,00
215 ADAPTADOR DE BANDA UND 20,0 52,80 1.056,00
216 AFASTADOR DE BOCHECHAS DE MINESSOTA UND 30,0 36,00 1.080,00
217 AFASTADOR LABIAL PARA COLAGEM DE BRÁQUETES UND 70,0 24,00 1.680,00
218 AFASTADOR/ABAIXADOR DE LÍNGUA DE WEIDER UND 30,0 102,00 3.060,00
219 COLHER (CONCHA UND 6,0 169,00 1.014,00
220 COLOCADOR E EXTRATOR DE ELASTIQUE UND 70,0 37,20 2.604,00
221 MARCADOR DE INSTRUMENTOS EM SILICONE SEXTAVADO CX 10,0 56,40 564,00
222 MARTELETE PNEUMÁTICO COM REGISTRO UND 2,0 1.300,00 2.600,00
- LOTE 05
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
223 AGULHA CX 80,0 12,00 960,00
224 AGULHA GENGIVAL CX 100,0 58,00 5.800,00
225 AGULHA GENGIVAL CX 50,0 58,00 2.900,00
226 AGULHA GENGIVAL CX 20,0 58,00 1.160,00
227 AGULHA HIPODÉRMICA CX 200,0 13,00 2.600,00
228 AGULHA HIPODÉRMICA CX 100,0 13,00 1.300,00
229 PINÇA CLÍNICA UND 100,0 34,00 3.400,00
230 PINÇA CLÍNICA PEDIÁTRICA UND 25,0 43,20 1.080,00
231 PINÇA DE DISSECÇÃO DIETHRICH 18 CM UND 20,0 145,00 2.900,00
232 PINÇA DIETRICH 16 CM UND 20,0 161,00 3.220,00
233 PINÇA HEMOSTÁTICA UND 20,0 55,49 1.109,80
234 PINÇA HEMOSTÁTICA UND 20,0 22,00 440,00
235 PINÇA PORTA GRAMPO UND 20,0 146,00 2.920,00
236 SERINGA DESCARTÁVEL CX 2000,0 60,00 120.000,00
237 SERINGA DESCARTÁVEL CX 3000,0 96,00 288.000,00
238 SERINGA DESCARTÁVEL CX 500,0 36,00 18.000,00
239 SERINGA DESCARTÁVEL CX 100,0 54,00 5.400,00
- LOTE 06
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
240 ACABAMENTO E POLIMENTO DE ALTO BRILHO KIT 15,0 80,20 1.203,00
241 CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO KIT 40,0 12,00 480,00
242 MATERIAL DE MOLDAGEM PCT 400,0 152,00 60.800,00
243 PASTA PARA SOLDA DE PRATA POT 100,0 20,00 2.000,00
244 PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR TBO 20,0 8,90 178,00
245 PEDRA POMES EMB 200,0 12,24 2.448,00
246 PEDRA POMES POT 20,0 15,13 302,60
247 PLACA UND 12,0 48,30 579,60
248 PLACA DE MONTAGEM CX 15,0 87,56 1.313,40
249 PLACA DE VIDRO LISA/POLIDA UND 10,0 24,06 240,60
250 POLYETHER IMPRESSION CX 20,0 2.400,00 48.000,00
251 POTE DAPPEN DE VIDRO UND 20,0 9,20 184,00
252 PRO-PÉ PCT 400,0 22,19 8.876,00
253 REMOVEDOR DE CERA UND 50,0 56,12 2.806,00
254 SOLDA DE PRATA POT 100,0 22,42 2.242,00
255 SOLVE - GESSO UND 100,0 58,12 5.812,00
256 TIRA LIXA DE AÇO INOX PCT 20,0 14,80 296,00
- LOTE 07
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
257 ALAVANCA APEXO UND 20,0 86,12 1.722,40
258 ALAVANCA APICAL RETA301 UND 30,0 86,12 2.583,60
259 ALAVANCA APICAL RETA302 UND 20,0 86,12 1.722,40
260 ALAVANCA HEIDBRINK Nº 01 UND 20,0 62,40 1.248,00
261 ALAVANCA SELDIN UND 30,0 59,23 1.776,90
262 ALAVANCA TIPO POTTS DIREITA UND 20,0 126,30 2.526,00
263 ALAVANCA TIPO POTTS ESQUERDA UND 20,0 122,00 2.440,00
264 ALICATE 139 registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002 UND 12,0 180,00 2.160,00
265 ALICATE CONFORMADOR DE AMARRILHO UND 12,0 228,08 2.736,96
266 ALICATE DE TORQUE INDIVIDUAL 401 FÊMEA UND 12,0 243,39 2.920,68
267 ALICATE DE TORQUE INDIVIDUAL 401 MACHO UND 12,0 244,80 2.937,60
268 ALICATE DE TORQUE NO. 442C UND 12,0 198,00 2.376,00
269 ALICATE DE TORQUE NO. 442L UND 12,0 273,36 3.280,32
270 ALICATE FORMADOR DE ÔMEGA UND 12,0 178,00 2.136,00
271 ALICATE Nº 058 PARA GANCHO BOLA UND 12,0 248,93 2.987,16
272 ALICATE ORTODÔNTICO DE LA ROSA 109 UND 12,0 196,12 2.353,44
273 ALICATE ORTODÔNTICO MEIA CANA 53 UND 12,0 196,12 2.353,44
274 ALICATE ORTODÔNTICO NANCE 001 UND 15,0 178,60 2.679,00
275 ALICATE ORTODÔNTICO SACA RESINA 193 COM WIDIA UND 15,0 368,00 5.520,00
276 ALICATE PARA CORTE DE AMARRILHO UND 40,0 936,00 37.440,00
277 ALICATE PARA CORTE DISTAL. UND 40,0 936,00 37.440,00
278 ALICATE PARA REMOVER BRÁQUETES UND 12,0 204,00 2.448,00
279 ALICATE PARA REMOVER BRÁQUETES ANGULADO UND 12,0 212,00 2.544,00
280 ALICATE SACA BANDA UND 12,0 279,03 3.348,36
281 ALICATE WEIGART 210 UND 10,0 318,12 3.181,20
282 ARCO DE AÇO PCT 50,0 17,90 895,00
283 ARCO DE AÇO PCT 50,0 17,90 895,00
284 ARCO DE AÇO PCT 50,0 17,90 895,00
285 ARCO DE AÇO PCT 50,0 17,90 895,00
286 ARCO DE AÇO PCT 50,0 17,90 895,00
287 ARCO DE AÇO PCT 50,0 17,90 895,00
288 ARCO DE AÇO PCT 50,0 17,90 895,00
289 ARCO DE AÇO PCT 50,0 17,90 895,00
290 ARCO DE AÇO PCT 50,0 17,90 895,00
291 ARCO DE AÇO PCT 50,0 17,90 895,00
292 ARCO DE AÇO PCT 50,0 17,90 895,00
293 ARCO DE AÇO PCT 50,0 17,90 895,00
294 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 47,80 2.390,00
295 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 47,80 2.390,00
296 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 47,80 2.390,00
297 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 47,80 2.390,00
298 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 47,80 2.390,00
299 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 47,80 2.390,00
300 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 47,80 2.390,00
301 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 47,80 2.390,00
302 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 47,80 2.390,00
303 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 27,90 1.395,00
304 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 29,32 1.466,00
305 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 28,08 1.404,00
306 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 28,08 1.404,00
307 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 28,08 1.404,00
308 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 28,08 1.404,00
309 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 28,08 1.404,00
310 ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 28,08 1.404,00
311 ARCO OSTBY UND 40,0 28,32 1.132,80
312 ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 48,00 2.400,00
313 ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 28,08 1.404,00
314 ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 28,08 1.404,00
315 ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 48,00 2.400,00
316 ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 28,08 1.404,00
317 ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 28,08 1.404,00
318 ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI PCT 50,0 28,08 1.404,00
319 MARTELO DE MEAD UND 6,0 198,50 1.191,00
320 MUFLA UND 100,0 452,00 45.200,00
321 ÓCULOS UND 40,0 9,80 392,00
322 ÓCULOS UND 40,0 63,89 2.555,60
- LOTE 08
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
323 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
324 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
325 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
326 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
327 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
328 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
329 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
330 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
331 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
332 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
333 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
334 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
335 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
336 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
337 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
338 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
339 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
340 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
341 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
342 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
343 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
344 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
345 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
346 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
347 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
348 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
349 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
350 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
351 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
352 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
353 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
354 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
355 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
356 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
357 DENTES CX 100,0 97,00 9.700,00
358 DENTES CX 50,0 97,00 4.850,00
359 DENTES CX 100,0 69,60 6.960,00
360 DENTES CX 50,0 69,60 3.480,00
361 DENTES CX 50,0 69,60 3.480,00
362 DENTES CX 100,0 69,60 6.960,00
363 DENTES CX 50,0 69,60 3.480,00
364 DENTES CX 50,0 69,60 3.480,00
365 DENTES CX 50,0 69,60 3.480,00
366 DENTES CX 100,0 69,60 6.960,00
367 DENTES CX 50,0 69,60 3.480,00
368 DENTES CX 100,0 69,60 6.960,00
369 DENTES CX 100,0 69,60 6.960,00
370 DENTES CX 50,0 69,60 3.480,00
371 DENTES CX 50,0 69,60 3.480,00
372 DENTES CX 100,0 69,60 6.960,00
373 DENTES CX 50,0 69,60 3.480,00
374 DENTES CX 100,0 69,60 6.960,00
375 DENTES CX 50,0 69,60 3.480,00
376 DENTES CX 100,0 69,60 6.960,00
377 DENTES CX 100,0 69,60 6.960,00
378 DENTES CX 50,0 69,60 3.480,00
