AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - São João do Jaguaribe / CE
Anulado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 03.03.01-2026

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 - MEDICAMENTOS EM GERAL
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ÁCIDO ASCÓRBICO AMP 3600,0 1,70 6.120,00
2 ÁCIDO TRANEXAMICO AMP 750,0 10,77 8.077,50
3 ADENOSINA AMP 30,0 16,59 497,70
4 BROMETO DE IPATRÓPIO FRS 180,0 19,49 3.508,20
5 ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP 600,0 0,46 276,00
6 ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP 9000,0 0,78 7.020,00
7 ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP 90,0 7,84 705,60
8 AMINOFILINA AMP 150,0 7,88 1.182,00
9 AMIODARONA AMP 150,0 4,86 729,00
11 ATROPINA AMP 90,0 1,37 123,30
15 BICARBONATO DE SÓDIO AMP 60,0 1,84 110,40
17 BUTILESCOPOLAMINA AMP 600,0 2,96 1.776,00
18 BRUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMP 4500,0 2,33 10.485,00
19 BROMOPRIDA AMP 3000,0 3,26 9.780,00
20 CAPTOPRIL CMP 4500,0 10,29 46.305,00
21 CETOPROFENO AMP 6000,0 4,02 24.120,00
22 CETOPROFENO AMP 2400,0 2,34 5.616,00
26 COMPLEXO B AMP 5400,0 2,60 14.040,00
29 COLAGENASE + CLORAFENICOL TBO 120,0 19,90 2.388,00
30 CLORETO DE POTÁSSIO AMP 150,0 1,44 216,00
31 DESLANOSÍDEO AMP 30,0 5,89 176,70
32 DEXAMETASONA AMP 3000,0 4,10 12.300,00
33 DEXAMETASONA AMP 15000,0 3,03 45.450,00
35 DICLOFENACO DE SÓDIO AMP 6000,0 3,33 19.980,00
36 DIPIRONA AMP 15000,0 2,35 35.250,00
38 DOBUTAMINA AMP 60,0 15,49 929,40
39 EPINEFRINA AMP 150,0 4,40 660,00
40 ETILEFRINA AMP 60,0 5,52 331,20
46 FITOMETADIONA AMP 150,0 5,23 784,50
47 FLUMAZENIL AMP 60,0 18,86 1.131,60
48 FOSFATO DE SÓDIO FRS 90,0 20,39 1.835,10
49 FUROSEMIDA AMP 900,0 5,01 4.509,00
51 GLICOSE AMP 600,0 1,75 1.050,00
52 GLICOSE AMP 1200,0 2,21 2.652,00
53 GLICONATO DE CÁLCIO AMP 300,0 4,24 1.272,00
55 HIDRALAZINA AMP 300,0 21,30 6.390,00
56 HIDROCORTISONA AMP 1200,0 9,51 11.412,00
57 HIDROCORTISONA AMP 1500,0 15,27 22.905,00
58 ISOSSORBIDA CMP 90,0 18,60 1.674,00
59 IVERMECTINA CMP 90,0 37,85 3.406,50
61 LEVOFLOXACINO AMP 90,0 19,24 1.731,60
65 MANITOL FRS 300,0 31,78 9.534,00
66 METRONIDAZOL AMP 150,0 11,91 1.786,50
67 METOCLOPRAMIDA AMP 1800,0 2,08 3.744,00
73 NIFEDIPINO CMP 180,0 23,64 4.255,20
74 NITROGLICERINA AMP 30,0 53,97 1.619,10
75 NITROPRUSSETO DE SÓDIO AMP 30,0 42,72 1.281,60
76 NOREPINEFRINA AMP 150,0 6,11 916,50
77 NORIPURUM AMP 450,0 19,50 8.775,00
78 OMEPRAZOL AMP 1500,0 15,82 23.730,00
81 COLÍRIO ANESTÉSICO OFTÁLMICO FRS 30,0 27,74 832,20
82 SIMETICONA FRS 300,0 13,25 3.975,00
83 SORBITOL + LAURISULFATO DE SÓDIO CX 60,0 57,28 3.436,80
84 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO AMP 600,0 0,58 348,00
85 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO AMP 600,0 0,77 462,00
94 SULFADIAZINA DE PRATA CREME 400G POTE POT 90,0 122,18 10.996,20
95 SULFATO DE MAGNÉSIO AMP 90,0 13,50 1.215,00
96 SUXAMETÔNIO AMP 30,0 37,66 1.129,80
98 CLORETO DE SÓDIO AMP 90,0 1,87 168,30
- LOTE 02 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
16 BIPERIDENO AMP 60,0 2,35 141,00
28 CLORPROMAZINA AMP 60,0 6,55 393,00
34 DIAZEPAM AMP 600,0 2,37 1.422,00
37 DOPAMINA AMP 30,0 7,80 234,00
41 ETOMIDATO AMP 75,0 21,20 1.590,00
42 FENITOÍNA AMP 150,0 5,33 799,50
43 FENOBARBITAL AMP 75,0 5,81 435,75
44 FENTANILA AMP 150,0 6,04 906,00
45 FENTANILA AMP 150,0 6,34 951,00
54 HALOPERIDOL AMP 150,0 8,48 1.272,00
60 KETAMIN AMP 150,0 90,58 13.587,00
68 MIDAZOLAM AMP 90,0 6,61 594,90
69 MIDAZOLAM AMP 150,0 3,88 582,00
70 MIDAZOLAM AMP 150,0 7,08 1.062,00
71 MORFINA AMP 300,0 8,59 2.577,00
72 NALOXONA AMP 30,0 22,23 666,90
79 PROPOFOL AMP 60,0 22,40 1.344,00
80 PROMETAZINA AMP 1200,0 10,16 12.192,00
97 TRAMADOL AMP 1800,0 3,23 5.814,00
- LOTE 03 - SOROS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
86 SORO FISIOLOGICO UND 27000,0 7,44 200.880,00
87 SORO FISIOLOGICO UND 7200,0 11,92 85.824,00
88 SORO FISIOLOGICO UND 5400,0 21,70 117.180,00
89 SORO GLICOSADO UND 288,0 13,14 3.784,32
90 SORO GLICOSADO UND 450,0 20,37 9.166,50
91 SORO RINGER LACTATO UND 900,0 15,82 14.238,00
92 SORO GLICOFISIOLOGICO UND 288,0 9,78 2.816,64
93 SORO GLICOFISIOLOGICO UND 450,0 11,04 4.968,00
- LOTE 04 - ANTIBIÓTICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
10 AMPICILINA SÓDICA AMP 150,0 12,26 1.839,00
12 BENZILPENICILINA PROCAÍNA AMP 150,0 15,07 2.260,50
13 BENZILPENICILINA BENZATINA AMP 300,0 8,12 2.436,00
14 BENZILPENICILINA BENZATINA AMP 1800,0 21,13 38.034,00
23 CEFALOTINA AMP 150,0 10,56 1.584,00
24 CEFTRIAXONA AMP 6000,0 8,14 48.840,00
25 CEFTRIAXONA AMP 300,0 9,34 2.802,00
27 CLINDAMICINA AMP 90,0 7,39 665,10
50 GENTAMICINA AMP 150,0 4,29 643,50
- LOTE 05 - ANESTÉSICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
62 LIDOCAINA AMP 30,0 10,64 319,20
63 LIDOCAÍNA AMP 240,0 28,76 6.902,40
64 LIDOCAÍNA SPRAY FRS 20,0 100,46 2.009,20
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS