Aquisição de material Odontológicos para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (PSF) e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Catarina - Catarina / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº PE008-2025-SMS

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 -INSTRUMENTAIS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
8 TESOURA CIRÚRGICA UND 40,0 31,63 1.265,20
10 SINDESMÓTOMO UND 30,0 18,63 558,90
14 PINÇA DE CAMPO CIRÚRGICO UND 20,0 75,28 1.505,60
15 PINÇA CLÍNICA UND 80,0 14,05 1.124,00
16 MOLDEIRA DESDENTADA ALUMINIO TOTAL KIT C/ 10 UND 4,0 180,06 720,24
17 MOLDEIRA DESDENTADA ALUMINIO PARCIAL KIT C/ 10 UND 4,0 211,39 845,56
26 ESPAÇADOR DIGITAL C/ 4 UND 40,0 51,36 2.054,40
27 DESCOLADOR DE MOLT N° 09 UND 10,0 80,60 806,00
28 CURETA GRACEY 07-08 UND 10,0 24,96 249,60
29 CURETA GRACEY 05-06 UND 10,0 19,18 191,80
30 CURETA GRACEY 17-18 UND 20,0 28,77 575,40
31 CURETA GRACEY 13-14 UND 20,0 23,13 462,60
33 CINZEL GOIVA UND 20,0 26,54 530,80
34 CINZEL BIZEL UND 20,0 23,48 469,60
35 CAIXA METÁLICA PERFURADA 20X10X06 UND 8,0 178,03 1.424,24
36 CAIXA METÁLICA LISA 20X10X05 UND 8,0 136,25 1.090,00
37 CABO DE BISTURI UND 40,0 17,83 713,20
38 BROQUEIRO METÁLICO 12X05X02 UND 20,0 40,79 815,80
39 BANDEJA ODONTOLÓGICA INOX 22X9X1,5 UND 30,0 48,56 1.456,80
40 APLICADOR D CAL UND 50,0 32,88 1.644,00
41 ALVEOLÓTOMO LUER CURVO E RETO UND 10,0 80,06 800,60
42 AFASTADOR DE MINOSSETA UND 10,0 17,38 173,80
43 AFASTADOR CIRURGICO UND 12,0 245,94 2.951,28
77 ESPELHO SEM CABO Nº 05 UND 400,0 5,51 2.204,00
78 ESPATULA N° 24 UND 60,0 13,47 808,20
79 ESPÁTULA DE INSERÇÃO PARA RESINA UND 100,0 65,39 6.539,00
90 CABO PARA ESPELHO UND 90,0 10,05 904,50
91 BROCA ZEKRIA 1012 UND 80,0 35,25 2.820,00
92 BROCA ZEKRIA 1011 UND 80,0 35,37 2.829,60
93 BROCA MULTILAMINADA P/ CÁRIE N° 08 UND 120,0 33,00 3.960,00
94 BROCA MULTILAMINADA P/ CÁRIE N° 06 UND 120,0 31,79 3.814,80
95 BROCA MULTILAMINADA P/ CÁRIE N° 04 UND 120,0 33,33 3.999,60
96 BROCA MULTILAMINADA P/ CÁRIE N° 02 UND 120,0 13,44 1.612,80
97 BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1018 UND 140,0 3,59 502,60
98 BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1016 UND 140,0 4,41 617,40
99 BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1015 UND 140,0 5,51 771,40
100 BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1014 UND 140,0 4,24 593,60
101 BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1013 UND 140,0 4,97 695,80
102 BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1011 UND 200,0 5,28 1.056,00
103 BROCA DIAMANTADA 3195FF UND 200,0 5,63 1.126,00
104 BROCA DE CHAMA 3118F UND 60,0 2,96 177,60
105 BROCA DE ACABAMENTO 3195F UND 60,0 9,70 582,00
106 BROCA CARBIDE DIAMANTADA PONTIAGUDA 2200F UND 140,0 3,49 488,60
107 BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA N° 1111FF UND 60,0 3,06 183,60
108 BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA N° 05 UND 140,0 10,79 1.510,60
117 ALAVANCA RETA UND 15,0 39,09 586,35
123 LIMA TIPO K 1° SÉRIE 25MM A 31MM C/ 6 UND 200,0 24,73 4.946,00
124 LIMA 2° SÉRIE 25MM N° 45 C/6 UND 200,0 20,83 4.166,00
132 ESPÁTULA PARA GESSO METÁLICA UND 40,0 20,41 816,40
139 LIMA 2° SÉRIE 45MM A 80 MM C/ 6 UND 200,0 60,97 12.194,00
163 LIMA FILE N° 05 C/6 UND 30,0 17,81 534,30
164 LIMA FILE N° 08 C/6 UND 60,0 23,49 1.409,40
165 LIMA FILE N° 10 C/6 UND 60,0 51,87 3.112,20
166 LIMA ROTATÓRIA X-GRAY C/ 6 UND 30,0 161,71 4.851,30
167 LIMA TIPO K 1° SÉRIE 15MM A 40MM C/ 6 UND 200,0 17,92 3.584,00
171 COLGADURA PARA RAIO-X UND 50,0 5,94 297,00
180 BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA N° 03 UND 140,0 9,68 1.355,20
181 BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA N° 04 UND 140,0 9,76 1.366,40
- LOTE 02 - MATERIAIS PERMANENTE
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
2 CANETA BAIXA ROTAÇÃO, ALTA ROTAÇÃO E MICROMOTOR E CONTRA ÂNGULO (KIT ACADEMICO) UND 4,0 1.653,87 6.615,48
3 KIT CONTRA ÂNGULO E MICROMOTOR UND 7,0 1.639,80 11.478,60
4 CANETA BAIXA ROTAÇÃO UND 4,0 575,82 2.303,28
5 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO UND 2,0 2.417,35 4.834,70
6 AUTOCLAVE 21L UND 4,0 4.314,85 17.259,40
7 TESOURA IRIS CURVA 12CM UND 10,0 49,30 493,00
9 SONDA EXPLORADORA (explorador clínico) UND 40,0 17,40 696,00
11 SERINGA CARPULE UND 40,0 41,04 1.641,60
13 PORTA AGULHA MÉDIO 14CM UND 20,0 50,08 1.001,60
18 FORCEPS N° 69 UND 6,0 87,51 525,06
19 FORCEPS N° 18R E 18L UND 6,0 77,08 462,48
20 FÓRCEPS N° 17 UND 10,0 87,93 879,30
21 FÓRCEPS N° 16 UND 6,0 101,45 608,70
22 FORCEPS N° 151 UND 6,0 100,82 604,92
23 FORCEPS N° 150 UND 6,0 102,25 613,50
24 FORCEPS N° 05 UND 6,0 105,30 631,80
125 LAMPARINA INOX UND 4,0 50,65 202,60
148 FOTOPOLIMERIZADOR S/ CABO UND 6,0 1.268,95 7.613,70
149 TESOURA MAYO RETA 15 CM UND 20,0 43,38 867,60
150 TESOURA ÍRIS RETA 12 CM UND 40,0 24,73 989,20
161 CANETA ALTA ROTAÇÃO UND 6,0 799,33 4.795,98
- LOTE 03 - MATERIAIS PARA EPIs
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
55 ÓCULOS DE PROTEÇÃO UND 50,0 9,39 469,50
58 MÁSCARA DESCARTÁVEL CX. C/ 50 CX 400,0 20,16 8.064,00
59 LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 50 PARES CX 360,0 19,94 7.178,40
60 LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 50 PARES CX 360,0 29,84 10.742,40
64 GORRO TIPO TOUCA PACOTE C/ 100 PCT 160,0 16,11 2.577,60
65 GERMIRIO EM LITRO LT. 20,0 24,41 488,20
109 AVENTAL DESCARTÁVEL C/ 10 PCT 300,0 13,76 4.128,00
115 ALCOOL EM GEL 500ml UND 150,0 9,34 1.401,00
116 ALCOOL 70% LT. 160,0 9,73 1.556,80
156 LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 50 PARES CX 360,0 23,13 8.326,80
176 LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 50 PARES CX 150,0 35,27 5.290,50
177 ÁLCOOL ABSOLUTO 92% LT. 30,0 22,77 683,10
- LOTE 04 - MATERIAIS DESCARTAVEIS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
44 SUGADOR DESCARTÁVEL C/ 40 PCT 1000,0 12,32 12.320,00
45 SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL C/ 40 CX 130,0 51,34 6.674,20
53 PINCEL MICROBRUSH CX. C/ 100 CX 100,0 11,01 1.101,00
66 GAZE COMPRESSA CIRÚRGICA C/ 500 7,5X7,5 PCT 520,0 28,66 14.903,20
72 FIO DENTAL 500M TB 150,0 19,63 2.944,50
73 FIO DE SUTURA AGULHADO DE SEDA 3.0 CX. C/ 24 CX 100,0 44,75 4.475,00
89 CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/ 12 ENV. 350,0 7,80 2.730,00
113 ALGODÃO HIDROFILO 500G UND 400,0 12,03 4.812,00
114 ALGODÃO EM ROLETES 32G PCT 950,0 3,00 2.850,00
118 AGULHA GENGIVAL CURTA CX. C/ 100 CX 170,0 54,82 9.319,40
122 LIXA DE ACABAMENTO C/ 50 CX 100,0 9,52 952,00
146 SUGADOR ENDODÔNTICO C/ 20 PCT 100,0 20,05 2.005,00
151 ROLO GRAU CIRÚRGICO 200x100 UND 75,0 125,64 9.423,00
157 LIXA DE AÇO 6MM ENV. 150,0 9,60 1.440,00
182 FIO DE SUTURA AGULHADO DE ALGODÃO 3.0 CX. C/ 24 CX 100,0 55,76 5.576,00
183 FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON 4.0 CX. C/ 24 CX 100,0 44,95 4.495,00
186 LÂMINA DE BISTURI N° 11 C/ 100 CX 105,0 52,33 5.494,65
187 LÂMINA DE BISTURI N° 12 C/ 100 CX 105,0 49,91 5.240,55
188 LÂMINA DE BISTURI N° 15 C/ 100 CX 105,0 50,73 5.326,65
189 LENÇOL DE BORRACHA C/ 26 CX 30,0 18,02 540,60
190 LIXA DE AÇO 4MM ENV. 130,0 12,95 1.683,50
- LOTE 05 - MATERIAIS DE RESTAURAÇÕES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
47 RESINA A3 EM BISNAGA 4G UND 190,0 42,89 8.149,10
48 RESINA A2 EM BISNAGA 4G UND 190,0 33,87 6.435,30
49 RESINA A1 EM BISNAGA 4G UND 190,0 35,90 6.821,00
50 PRIMER BOND (ADESIVO) 4ML VD. 620,0 43,11 26.728,20
56 MATRIZ 5MM UND 130,0 5,03 653,90
57 MATRIZ 7MM UND 130,0 6,06 787,80
61 IONÔMERO RESTAURADOR A3 (PÓ E LIQUIDO), 10G E 8ML KIT. 100,0 41,98 4.198,00
62 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA C/ 10 KIT. 120,0 55,03 6.603,60
63 HIDROXIDO DE CÁLCIO HYDRO C EM PASTA KIT 140,0 24,22 3.390,80
84 CUNHA DE MADEIRA C/ 100 CX 50,0 15,86 793,00
119 ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM SERINGA C/ 3 UND 140,0 4,43 620,20
126 IONÔMERO DE VIDRO FORRAÇÃO (PÓ E LIQUIDO), 10G E 8ML KIT 8,0 99,08 792,64
152 RESINA B3 EM BISNAGA 4G UND 190,0 41,00 7.790,00
153 RESINA B2 EM BISNAGA 4G UND 190,0 64,80 12.312,00
154 RESINA B1 EM BISNAGA 4G UND 190,0 52,53 9.980,70
155 RESINA A3,5 EM BISNAGA 4G UND 190,0 46,43 8.821,70
- LOTE 06 - USO DIARIO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 SELADORA MANUAL PARA PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM UND 6,0 386,43 2.318,58
12 PORTA GAZES de aço 12x12 UND 10,0 53,68 536,80
25 FOICE MORSE 0-00 UND 6,0 21,53 129,18
32 CUBA INOX REDONDA CAPACIDADE 340ML UND 15,0 38,97 584,55
46 SODA CLORADA 2,5% 1L UND 60,0 10,10 606,00
51 PORTA AMALGAMA UND 10,0 28,87 288,70
52 PLACA DE VIDRO LISA 10MM UND 8,0 15,61 124,88
54 PASTA PROFILÁTICA 90G UND 80,0 9,20 736,00
67 FORMOCRESOL 10ML UND 50,0 15,90 795,00
68 FLÚOR GEL 250ML UND 250,0 11,70 2.925,00
69 FITA TESTE AUTOCLAVE 19X30CM UND 50,0 4,78 239,00
70 FITA DE LIXA DE RESINA 4MM C/ 50 CX 100,0 11,37 1.137,00
71 FITA DE LIXA DE AÇO 4MM C/ 12 UND CX 100,0 8,51 851,00
74 FIO DE AÇO 9MM RL 50,0 2,80 140,00
75 FIO DE AÇO 7MM RL 50,0 1,91 95,50
76 AFASTADOR LABIAL EXPANDEX ADULTO UND 10,0 19,79 197,90
80 CREME DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR COM 50G UND 1100,0 1,76 1.936,00
81 ESCOVA DENTAL ADULTO UND 400,0 1,90 760,00
82 ESCOVA DE ROBSON UND 500,0 3,31 1.655,00
83 DETERGENTE ENZIMÁTCO 500ML UND 100,0 39,48 3.948,00
85 CREME DENTAL 90G UND 1100,0 3,70 4.070,00
86 COLTOSOL 20G UND 90,0 58,43 5.258,70
87 CLORHEXIDINA 2% C/ 100ML UND 100,0 3,32 332,00
88 CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO 25G UND 35,0 8,11 283,85
110 ANESTÉSICO TÓPICO 12G UND 380,0 9,91 3.765,80
111 ANESTÉSICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% C/ 50 CX 8,0 197,67 1.581,36
112 ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% CX. C/ 50 CX 450,0 98,68 44.406,00
120 TICRESOL 10ML UND 20,0 12,28 245,60
121 SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA 10ML UND 40,0 34,38 1.375,20
127 GESSO PEDRA C/ 1KG TIPO IV UND 100,0 22,01 2.201,00
128 GESSO COMUM C/ 25KG UND 10,0 54,39 543,90
129 FIXADOR 475ML UND 100,0 15,86 1.586,00
130 FILME RAIO-X INFANTIL C/ 100 CX 30,0 330,73 9.921,90
131 FILME RAIO-X ADULTO C/ 150 CX 30,0 267,08 8.012,40
133 EDTA TRISSÓDICO 20ML UND 30,0 6,17 185,10
134 REVELADOR C/ 475ML UND 100,0 19,72 1.972,00
135 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO UND 5,0 97,52 487,60
136 PONTA DE PAPEL ABSORVENTE (45-80) C/ 120 CX 60,0 16,38 982,80
137 PONTA DE PAPEL ABSORVENTE (15-40) C/ 120 CX 60,0 31,08 1.864,80
138 PEDRA POMES 1KG KG 40,0 8,88 355,20
140 CONE DE PAPEL FM CX 80,0 30,48 2.438,40
141 CONE DE PAPEL 2ª SERIE C/ 120 CX 60,0 23,53 1.411,80
142 CONE DE PAPEL 1ª SERIE C/ 120 CX 60,0 24,49 1.469,40
143 CONE DE GUTA PERCHA M C/ 120 CX 60,0 32,81 1.968,60
144 CONE DE PAPEL M CX 80,0 37,15 2.972,00
145 TIRAS DE POLIESTER TRANSPARENTE C/ 50 UND 120,0 14,84 1.780,80
147 ANESTÉSICO ARTICAÍNA 4% C/ 50 CX 120,0 250,52 30.062,40
158 APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO DE COLUNA MÓVEL UND 1,0 10.320,00 10.320,00
159 MOCHO ODONTOLÓGICO UND 5,0 482,29 2.411,45
160 CADEIRA ODONTOLÓGICA UND 2,0 15.941,67 31.883,34
162 MOTOR DE BANCADA (MICROMOTOR 35 K) UND 2,0 920,98 1.841,96
168 CONE DE GUTA PERCHA FM C/ 120 CX 60,0 39,74 2.384,40
169 CONE DE GUTA 2ª SERIE C/ 120 CX 60,0 30,22 1.813,20
170 CONE DE GUTA 1ª SERIE C/ 120 CX 60,0 35,17 2.110,20
172 CLORHEXIDINA 2% C/ 1L UND 30,0 18,94 568,20
173 CIMENTO ENDODONTICO PÓ + LIQUIDO 12G e 10ML (ENDOFIL) UND 50,0 87,97 4.398,50
174 CATALISADOR C/ 50G UND 20,0 74,00 1.480,00
175 BARREIRA GENGIVAL 2G BNG 20,0 10,28 205,60
178 ALGINATO (PCT. C/410G) jeltrate PCT 400,0 33,48 13.392,00
179 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ AR E BR 200ML VD. 60,0 22,25 1.335,00
184 ISOLANTE PARA RESINA LT. 30,0 36,66 1.099,80
185 KIT ALAVANCA CURVA E RETA C /3 KIT 5,0 83,05 415,25
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO