REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE – RN.

Prefeitura Municipal de Porto Do Mangue - Porto do Mangue / RN
Recebendo propostas

CERTAME LICITATÓRIO Nº 04/2026

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Acido valproico 250mg UND 10000,0 3,57 35.700,00
2 Acido valproico 500mg UND 10000,0 1,89 18.900,00
3 Acido valproico 50mg/ml FRS 800,0 25,24 20.192,00
4 Alprazolam 0,5mg UND 8000,0 2,22 17.760,00
5 Alprazolam 1mg UND 12000,0 0,35 4.200,00
6 Alprazolam 2mg UND 10000,0 0,40 4.000,00
7 Bupropiona 150mg UND 3000,0 1,65 4.950,00
8 Carbamazepina 200mg UND 20000,0 1,15 23.000,00
9 Carbamazepina 20mg xp FRS 800,0 25,95 20.760,00
10 Carbamazepina 400mg UND 8000,0 1,36 10.880,00
11 Carbonato de lítio 300mg UND 12000,0 0,73 8.760,00
12 Carbonato de lítio 450mg xr CMP 6000,0 3,95 23.700,00
13 Citalopram 20mg UND 8000,0 0,43 3.440,00
14 Citrato de fentanila 0,0785mCg/ml UND 100,0 5,90 590,00
15 Clonazepam 0,25mg UND 1000,0 0,75 750,00
16 Clonazepam 0,5mg UND 12000,0 0,78 9.360,00
17 Clonazepam 2,5mg gotas FRS 150,0 8,12 1.218,00
18 Clonazepam 2mg UND 20000,0 0,37 7.400,00
19 Clor . tioridazina 100mg UND 8000,0 2,17 17.360,00
20 Clor. Amitriptilina 75mg UND 15000,0 1,31 19.650,00
21 Clor. Levomepromazina 25mg UND 8000,0 1,52 12.160,00
22 Clor. Tioridazina 25mg UND 7000,0 2,53 17.710,00
23 Clor. Tioridazina 50mg UND 7000,0 0,85 5.950,00
24 Clor. Venlafaxina 150mg UND 3000,0 2,43 7.290,00
25 Clor. Venlafaxina 75mg UND 3000,0 1,14 3.420,00
26 Cloridrato de amitriptilina 25mg UND 30000,0 0,39 11.700,00
27 Cloridrato de biperideno 2mg UND 12000,0 1,22 14.640,00
- LOTE 02
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
28 Cloridrato de clomipramina 10mg UND 2000,0 1,32 2.640,00
29 Cloridrato de clomipramina 25mg UND 2000,0 2,25 4.500,00
30 Cloridrato de Clorpromazina 100mg UND 8000,0 0,42 3.360,00
31 Cloridrato de Clorpromazina 25mg UND 8000,0 0,29 2.320,00
33 Cloridrato de clorpromazina 4% gts FRS 150,0 7,40 1.110,00
34 Cloridrato de fluoxetina 20mg UND 30000,0 0,87 26.100,00
35 Cloridrato de fluoxetina gts FRS 600,0 79,47 47.682,00
36 Cloridrato de levomepromazina 100mg UND 10000,0 1,75 17.500,00
37 Cloridrato de levomepromazina 4% gotas FRS 200,0 40,00 8.000,00
39 Cloridrato de Nortriptilina 10mg UND 2000,0 1,42 2.840,00
40 Cloridrato de Nortriptilina 25mg UND 4000,0 1,75 7.000,00
41 Cloridrato de Nortriptilina 50mg UND 4000,0 2,93 11.720,00
44 Diazepam 10mg UND 20000,0 0,76 15.200,00
45 Diazepam 5mg UND 10000,0 0,47 4.700,00
47 Divalproato de sódio 500mg er UND 3000,0 8,97 26.910,00
48 Escitalopram 10mg UND 6000,0 0,89 5.340,00
49 Escitalopram 20mg UND 5000,0 0,85 4.250,00
51 Fenitoina 100mg UND 8000,0 0,88 7.040,00
53 Fenobarbital 100mg UND 15000,0 2,96 44.400,00
54 Fenobarbital 40mg gotas FRS 200,0 12,73 2.546,00
57 Haloperidol 1mg UND 4000,0 1,98 7.920,00
58 Haloperidol 2mg gotas UND 300,0 13,56 4.068,00
59 Haloperidol 5mg UND 15000,0 1,23 18.450,00
- LOTE 03
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
62 Hemifumarato de quetiapina 200mg CMP 5000,0 3,51 17.550,00
63 Hemifumarato de quetiapina 100mg CMP 5000,0 1,61 8.050,00
64 Hemifumarato de quetiapina 25mg CMP 5000,0 0,87 4.350,00
65 Levodopa + benserazida 100+25mg UND 1000,0 3,90 3.900,00
66 Levodopa +benserazida 200+50mg UND 1000,0 7,70 7.700,00
67 Levodopa +carbidopa 200+50mg UND 1000,0 33,57 33.570,00
68 Levodopa +carbidopa 250+25mg UND 1000,0 3,59 3.590,00
69 Limbitrol + clordiazepoxido 12,5+5mg UND 1500,0 2,52 3.780,00
70 Oxcarbamazepina 300mg UND 5000,0 3,14 15.700,00
71 Oxcarbamazepina 600mg UND 5000,0 2,22 11.100,00
72 Oxcarbamazepina 60mg/ml FRS 150,0 96,63 14.494,50
73 Paracetamol +codeína 500/30mg UND 7000,0 2,17 15.190,00
74 Periciazina 1% gts FRS 150,0 26,59 3.988,50
75 Periciazina 4% gts FRS 150,0 42,64 6.396,00
76 Pregabalina 150mg CMP 2000,0 1,91 3.820,00
77 Pregabalina 75mg CMP 3000,0 1,23 3.690,00
78 Risperidona 1mg UND 8000,0 0,64 5.120,00
79 Risperidona 1mg/ml gts FRS 400,0 75,85 30.340,00
80 Risperidona 2mg UND 7000,0 0,95 6.650,00
81 Risperidona 3mg UND 5000,0 2,59 12.950,00
82 Ritalina 10mg CMP 2000,0 7,78 15.560,00
83 Sertralina 100mg UND 8000,0 2,15 17.200,00
84 Sertralina 50mg UND 8000,0 1,22 9.760,00
86 Valproato de sódio 500mg UND 5000,0 2,02 10.100,00
87 Valproato de sódio 50mg xarope UND 600,0 22,91 13.746,00
88 Zolpidem 10mg UND 2000,0 0,38 760,00
89 aminofilina UND 600,0 13,68 8.208,00
92 Sulfato de atropina UND 800,0 13,02 10.416,00
94 Etilefrina UND 600,0 6,37 3.822,00
95 Cloridrato de metoclopramida UND 3500,0 2,60 9.100,00
96 Dramin b6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML+ DIMENIDRATO 50MG/ML) UND 1300,0 6,64 8.632,00
98 Transamin UND 800,0 12,67 10.136,00
99 Ipsilon 1g UND 200,0 92,18 18.436,00
100 Cloridrato de hidralazina UND 800,0 19,18 15.344,00
101 Cedilanide/deslanosideo UND 600,0 2,53 1.518,00
102 Amiodarona UND 800,0 9,63 7.704,00
- LOTE 04
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
32 Cloridrato de clorpromazina amp AMP 300,0 9,25 2.775,00
38 Cloridrato de midazolam amp AMP 800,0 8,67 6.936,00
42 Cloridrato de petina amp AMP 700,0 4,82 3.374,00
43 Cloridrato de tramadol amp AMP 1200,0 4,73 5.676,00
46 Diazepam 5mg/ml ampola UND 1000,0 2,85 2.850,00
50 Etomidato AMP 500,0 48,35 24.175,00
52 Fenitoina amp AMP 600,0 6,95 4.170,00
55 Fenobarbital amp AMP 500,0 9,65 4.825,00
56 Haldol decanoato ampola UND 100,0 108,01 10.801,00
60 Haloperidol amp AMP 500,0 22,90 11.450,00
61 Haloperidol decanoato AMP 300,0 26,96 8.088,00
85 Sulfato de morfina 10mg amp AMP 800,0 12,90 10.320,00
90 Buscopam simples UND 3000,0 3,10 9.300,00
91 Buscopam composto UND 5000,0 6,51 32.550,00
93 Adrenalina UND 1500,0 3,06 4.590,00
97 Vitamina k UND 1200,0 7,10 8.520,00
103 Sulfato de magnésio 50% UND 600,0 21,20 12.720,00
104 Cloreto de potássio 19,1% UND 600,0 2,06 1.236,00
105 Sulfato de gentamicina 20mg UND 1000,0 10,95 10.950,00
106 Sulfato de gentamicina 40mg UND 1000,0 4,32 4.320,00
107 Sulfato de gentamicina 80mg UND 1200,0 3,92 4.704,00
108 Tenoxicam 40mg UND 4000,0 34,13 136.520,00
109 Ampicilina 1g UND 1000,0 13,77 13.770,00
110 Ceftriaxona 1g UND 3000,0 21,01 63.030,00
112 Bissulfato de clopidogrel 75mg UND 400,0 2,47 988,00
113 Tartarato de metoprolol 5mg UND 400,0 57,89 23.156,00
114 Pentoxifilina 20mg UND 400,0 6,55 2.620,00
115 Dopamina UND 400,0 9,48 3.792,00
116 Noradrenalina UND 600,0 2,44 1.464,00
117 Penicilina cristalina 5000ui UND 600,0 25,00 15.000,00
118 Omeprazol 40mg UND 1000,0 47,37 47.370,00
119 Prometazina UND 1500,0 12,90 19.350,00
- LOTE 05
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
111 Cefalotina 1g UND 800,0 13,80 11.040,00
120 Hidrocortisona 100mg UND 1000,0 10,95 10.950,00
121 Hidrocortisona 500mg UND 1000,0 18,13 18.130,00
122 Dexametazona 2mg UND 2800,0 3,49 9.772,00
123 Dexametazona 4mg UND 3500,0 3,65 12.775,00
124 Enoxaparina 40mg UND 400,0 73,60 29.440,00
125 Vitamina c UND 2800,0 99,72 279.216,00
126 Complexo B UND 2800,0 3,47 9.716,00
127 Dipirona Sódica UND 7000,0 2,73 19.110,00
128 Diclofenaco UND 6000,0 2,61 15.660,00
129 Furosemida UND 4000,0 4,63 18.520,00
130 Penicilina 600ui UND 2000,0 9,58 19.160,00
131 Penicilina 1200ui UND 3000,0 6,68 20.040,00
132 Penicilina Procaína 400ui UND 2000,0 6,76 13.520,00
133 Eletrodos para ECG com adesivo condutor UND 1000,0 13,00 13.000,00
134 ATROPINA 0,25MG/ML UND 1000,0 2,74 2.740,00
135 DOPAMINA 5MG/ML UND 600,0 9,17 5.502,00
136 Agua p/ injeção 10ml UND 30000,0 0,39 11.700,00
137 Glicose 25% UND 3,0 3,00 9,00
138 Glicose 50% UND 3,0 4,00 12,00
139 Heparina 5000ui UND 200,0 50,03 10.006,00
140 Lidocaína 2%s/vaso UND 1000,0 14,43 14.430,00
141 CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML UND 600,0 10,77 6.462,00
142 Soro fisiológico 100ml AMP 2800,0 11,80 33.040,00
143 Soro fisiológico 250ml AMP 2500,0 11,77 29.425,00
144 Soro fisiológico 500ml AMP 2000,0 15,75 31.500,00
145 Soro ringer simples 500ml AMP 600,0 21,57 12.942,00
146 Soro ringer lactato 500ml AMP 600,0 17,75 10.650,00
147 Soro glicofisiológico 500ml AMP 600,0 13,38 8.028,00
148 Soro glicosado 500ml AMP 600,0 5,11 3.066,00
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
AVISO DE LICITAÇÃO