AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, FARMACÊUTICO E ODONTOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE.
Prefeitura Municipal de Morada Nova - Morada Nova / CE
Finalizado
CERTAME LICITATÓRIO Nº 26.03.02/2025-SESA
DATAS DO CERTAME
| Seq. | Descrição | Und. | Qtd. | Valor ref. (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL LÍQUIDA, COM DENSIDADE CALÓRICA 1,2 KCAL/ML, SEM FIBRAS - FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL LÍQUIDA, COM DENSIDADE CALÓRICA 1,2 KCAL/ML, SEM FIBRAS. | LT | 150,0 | 53,60 | 8.040,00 |
| 2 | FÓRMULA PADRÃO NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL LÍQUIDA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,2 KCAL/ML, COM FIBRAS POLIMÉRICAS - FÓRMULA PADRÃO NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL LÍQUIDA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,2 KCAL/ML, COM FIBRAS POLIMÉRICAS. | LT | 50,0 | 57,51 | 2.875,50 |
| 3 | FÓRMULA PADRÃO NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL LÍQUIDA, COM DENSIDADE ENERGÉTICA 1.5 KCAL/ML - FÓRMULA PADRÃO NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL LÍQUIDA, COM DENSIDADE ENERGÉTICA 1.5 KCAL/ML. | LT | 150,0 | 70,96 | 10.644,00 |
| 4 | ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL. | FRS | 50,0 | 63,58 | 3.179,00 |
| 5 | FÓRMULA PADRÃO NUTRICIONAL, ENTERAL E ORAL LÍQUIDA, COM DENSIDADE ENERGÉTICA DE 1,5 KCAL/ML - FÓRMULA PADRÃO NUTRICIONAL, ENTERAL E ORAL LÍQUIDA, COM DENSIDADE ENERGÉTICA DE 1,5 KCAL/ML. | LT | 150,0 | 98,74 | 14.811,00 |
| 6 | ESPESSANTE SUBSTÂNCIA QUÍMICA PARA AUMENTAR VISCOSIDADE SEM ALTERAR PROPRIEDADES DO ALIMENTO - ESPESSANTE SUBSTÂNCIA QUÍMICA PARA AUMENTAR VISCOSIDADE SEM ALTERAR PROPRIEDADES DO ALIMENTO. | LAT | 50,0 | 208,70 | 10.435,00 |
| 7 | ESPESSANTE SUBSTÂNCIA QUÍMICA PARA AUMENTAR VISCOSIDADE SEM ALTERAR PROPRIEDADES DO ALIMENTO - ESPESSANTE SUBSTÂNCIA QUÍMICA PARA AUMENTAR VISCOSIDADE SEM ALTERAR PROPRIEDADES DO ALIMENTO. | LAT | 50,0 | 149,73 | 7.486,50 |
| 8 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, SABORES BAUNILHA, MORANGO E CHOCOLATE - SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, SABORES BAUNILHA, MORANGO E CHOCOLATE - | LAT | 150,0 | 112,84 | 16.926,00 |
| 9 | SUPLEMENTO INFANTIL NORMOCALÓRIO SABORES BAUNILHA, CHOCOLATE, MORANGO E SEM SABOR - SUPLEMENTO INFANTIL NORMOCALÓRICO SABORES BAUNILHA, CHOCOLATE, MORANGO E SEM SABOR. | LAT | 150,0 | 112,84 | 16.926,00 |
| 10 | FÓRMULA INFANTIL LEITE EM PÓ INTEGRAL BANDEIRA AZUL - FÓRMULA INFANTIL LEITE EM PÓ INTEGRAL BANDEIRA AZUL. | EMB | 50,0 | 77,53 | 3.876,50 |
| 11 | FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEÍCA E HIPERLIPIDICA - FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEÍCA E HIPERLIPIDICA | LAT | 50,0 | 376,26 | 18.813,00 |
| 12 | NUTRIÇÃO ORAL EM PÓ, NUTRICONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA E HIPERPTOTEÍCA SEM SABOR - NUTRIÇÃO ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA E HIPER PROTEÍCA SEM SABOR. | LAT | 50,0 | 193,13 | 9.656,50 |
| 13 | CREME DE LEITE COM TEOR DE 35% DE GORDURA. | UND | 10,0 | 7,52 | 75,20 |
| 14 | DIETA ENTERAL E ORAL EM PÓ COM DENSIDADE CALÓRICA A 1.0 KCAL/ML. DIETA ENTERAL E ORAL EM PÓ COM DENSIDADE CALÓRICA A 1.0 KCAL/ML. | LAT | 50,0 | 123,69 | 6.184,50 |
| 15 | DIETA ENTERAL E ORAL LIQUIDA ESPECIFICA PARA CRIANÇA - DIETA ENTERAL E ORAL LIQUIDA ESPECIFICA PARA CRIANÇA. | UND | 50,0 | 131,31 | 6.565,50 |
| 16 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ HIPERCALORICO E HIPERPROTEICO - SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ HIPERCALORICO E HIPERPROTEICO. | LAT | 50,0 | 175,89 | 8.794,50 |
| 17 | DIETA ENTERAL LIQUIDA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA - DIETA ENTERAL LIQUIDA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA. | LT | 50,0 | 69,44 | 3.472,00 |
| 18 | DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. | LT | 50,0 | 214,73 | 10.736,50 |
| 19 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO ORAL HIPERPROTEICO CHOCOLATE - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO ORAL HIPERPROTEICO CHOCOLATE. | FRS | 50,0 | 186,62 | 9.331,00 |
| 20 | FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINA ISOLADA - FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINA ISOLADA. | LAT | 50,0 | 148,75 | 7.437,50 |
| 21 | FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINA ISOLADA -FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINA ISOLADA. | LAT | 50,0 | 144,52 | 7.226,00 |
| 22 | FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM DENSIDADE CALORICA DE 1,5 KCAL /ML - FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM DENSIDADE CALORICA DE 1,5 KCAL /ML. | LT | 50,0 | 215,16 | 10.758,00 |
| 23 | FORMULA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA - FORMULA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA. | LAT | 50,0 | 218,67 | 10.933,50 |
| 24 | FÓRMULA ALIMENTAR DE AMINOÁCIDOS APARTIR DE 01 ANO - FÓRMULA ALIMENTAR DE AMINOÁCIDOS APARTIR DE 01 ANO. | LAT | 50,0 | 210,49 | 10.524,50 |
| 25 | FÓRMULA ALIMENTAR DE AMINOÁCIDOS - FÓRMULA ALIMENTAR DE AMINOÁCIDOS. | LAT | 50,0 | 185,26 | 9.263,00 |
| 26 | FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA - FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA | LAT | 50,0 | 143,22 | 7.161,00 |
| 27 | FORMULA INFANTIL ANTI-REFLUXO - FORMULA INFANTIL ANTI-REFLUXO. | LAT | 50,0 | 279,93 | 13.996,50 |
| 28 | FORMULA INFANTIL PARA PREMATURO E/OU RECEM NASCIDO - FORMULA INFANTIL PARA PREMATURO E/OU RECEM NASCIDO. | LAT | 50,0 | 221,34 | 11.067,00 |
| 29 | FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 a 06 MESES - FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 a 06 MESES. | LAT | 50,0 | 145,39 | 7.269,50 |
| 30 | FÓRMULA ORAL E ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALÓRICA E NORMOPROTEÍCA ISENTA DE LACTOSE - | LAT | 50,0 | 160,58 | 8.029,00 |
| 31 | COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS ADULTO BAUNILHA, MORANGO, CHOCOLATE - COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS ADULTO BAUNILHA. | LAT | 10,0 | 171,21 | 1.712,10 |
| 32 | FÓRMULA ORAL E ENTERAL MODIFICADA, HIPERCALÓRICA 2.0 KCAL/ML, HIPERLIPÍDICA, NORMOPROTEÍCA E ISENTA DE LACTOSE - FÓRMULA ORAL E ENTERAL MODIFICADA, HIPERCALÓRICA 2.0 KCAL/ML, HIPERLIPÍDICA, NORMOPROTEÍCA E ISENTA DE LACTOSE . | FRS | 50,0 | 362,55 | 18.127,50 |
| 33 | SUPLEMENTO ALIMENTAR FEITO COM FÓRMULA NUTRICIONALMENTE BALANCEADAE ESPECÍFICAS PARA ADULTOS OU IDOSOS - SUPLEMENTO ALIMENTAR FEITO COM FÓRMULA NUTRICIONALMENTE BALANCEADAE ESPECÍFICAS PARA ADULTOS OU IDOSOS - | LAT | 50,0 | 256,06 | 12.803,00 |
| 362 | FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL MODIFICADA PARA SITUAÇÕES ESPECIAIS - FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL MODIFICADA PARA SITUAÇÕES ESPECIAIS. | LAT | 50,0 | 214,83 | 10.741,50 |
| 363 | Dieta enteral especializada para controle glicêmico. Nutrição balanceada, fácil administração e suporte eficaz no manejo da glicose - Dieta enteral especializada para controle glicêmico. Nutrição balanceada, fácil administração e suporte eficaz no manejo da glicose. | FRS | 50,0 | 60,82 | 3.041,00 |
| 364 | FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL NORMOCALÓRICA E NORMOPROTEÍCA - FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL NORMOCALÓRICA E NORMOPROTEÍCA. | LT | 50,0 | 75,95 | 3.797,50 |
| 365 | FÓRMULA NUTRICIONALEMENTE COMPLETA PARA PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL OU EM SITUAÇÕES DE NUTRIÇÃO ENTERAL PROLONGADA - | LAT | 10,0 | 308,14 | 3.081,40 |
| 366 | FÓRMULA PADRÃO PARA NUTIÇÃO ENTERAL VIA SONDA, HIPERCALÓRICA 1.5 KCAL/ML E COM ADEQUEADO TEOR PROTEÍCO - FÓRMULA PADRÃO PARA NUTIÇÃO ENTERAL VIA SONDA, HIPERCALÓRICA 1.5 KCAL/ML E COM ADEQUEADO TEOR PROTEÍCO. | LAT | 10,0 | 216,78 | 2.167,80 |
| 367 | SUPLEMENTO ALIMENTAR NORMOCALORICO DESTINADO A NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS - SUPLEMENTO ALIMENTAR NORMOCALORICO DESTINADO A NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS. | LAT | 10,0 | 216,98 | 2.169,80 |
| 368 | SUPLEMENTO INFANTIL HIPERCALÓRICO - SUPLEMENTO INFANTIL HIPERCALÓRICO. | LAT | 10,0 | 179,03 | 1.790,30 |
| 369 | FÓRMULA ALIMENTAR DE AMINOÁCIDOS, NUTRICIONALMETE COMPLETA, EM PÓ PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO DE IDADE COM ALERGIA ALIMENTARES OU DISTURBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES - FÓRMULA ALIMENTAR DE AMINOÁCIDOS, NUTRICIONALMETE COMPLETA, EM PÓ PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO DE IDADE COM ALERGIA ALIMENTARES OU DISTURBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES - | LAT | 10,0 | 433,78 | 4.337,80 |
| 370 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA AUXILIAR NA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM ESTÍMULO DA CICATRIZAÇÃO - SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA AUXILIAR NA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM ESTÍMULO DA CICATRIZAÇÃO. | UND | 10,0 | 401,45 | 4.014,50 |
| 371 | MÓDULO DE FIBRAS CONTENDO MIX DE FIBRAS - MÓDULO DE FIBRAS CONTENDO MIX DE FIBRAS - | LAT | 10,0 | 271,51 | 2.715,10 |
| 372 | SUPLEMENTO EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ADULTOS E IDOSOS - SUPLEMENTO EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ADULTOS E IDOSOS. | LAT | 10,0 | 227,83 | 2.278,30 |
| 373 | FÓRMULA SEM LACTOSE ORIGINAL COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA QUE POSSUI AS VITAMINAS E NUTRIENTES NECESSÁRIOS PARA A SAÚDE - FÓRMULA SEM LACTOSE ORIGINAL COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA QUE POSSUI AS VITAMINAS E NUTRIENTES NECESSÁRIOS PARA A SAÚDE | LAT | 10,0 | 249,55 | 2.495,50 |
| 374 | ALIMENTO ESPECIAL FÓRMULA ANTIREGUGITAÇÃO PARA LACTENTES COM COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA PARA CONDIÇÕES DE REFLUXOS GASTROESOFÁGICO - ALIMENTO ESPECIAL FÓRMULA ANTIREGUGITAÇÃO PARA LACTENTES COM COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA PARA CONDIÇÕES DE REFLUXOS GASTROESOFÁGICO. | LAT | 10,0 | 213,72 | 2.137,20 |
| 375 | ALIMENTO ESPECIAL FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE PROBIÓTICOS - ALIMENTO ESPECIAL FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE PROBIÓTICOS. | LAT | 10,0 | 392,62 | 3.926,20 |
| 376 | FÓRMULA PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA OU AGUDA EM TRATAMENTO DIALITICO - FÓRMULA PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA OU AGUDA EM TRATAMENTO DIALITICO. | FRS | 10,0 | 131,87 | 1.318,70 |
| Seq. | Descrição | Und. | Qtd. | Valor ref. (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PINÇA LAHEY COM GARRAS 2 X 2 - 24CM PARA REALIZAÇÃO DE HISTERECTOMIA VAGINAL. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL/REUTILIZÁVEL. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES. | UND | 15,0 | 469,31 | 7.039,65 |
| 35 | PINÇA COLLIN OVAL RETA TIRA LÍNGUA PARA USO GERAL. TAMANO DE 19 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL/REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. | UND | 20,0 | 258,23 | 5.164,60 |
| 36 | AGULHAS HELICOIDAIS TIPO SLING TRANSOBTURATÓRIA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA HISTERECTOMIA VIA VAGINAL SEM PROLAPSO. SENDO UMA COM A CONCAVIDADE VOLTADA PARA ESQUERDA E OUTRA PARA A DIREITA. A EXTREMIDADE DISTAL POSSUI O FORMATO EM PONTA NÃO CORTANTE E TAMBÉM UMA REENTRÂNCIA PARA APREENSÃO DO FIO DE SUTURA. AMBAS POSSUEM CABO EMPUNHADURA QUE FACILITA O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO. PRODUTO REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL. | PAR | 15,0 | 781,20 | 11.718,00 |
| 37 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML TAMPA ROXA EDTA C/100 | CX C/100 | 150,0 | 110,71 | 16.606,50 |
| 38 | TUBO PARA COLETA A VACUO COM GEL SEPARADOR (BIOQUIMICA) | CX C/100 | 100,0 | 264,74 | 26.474,00 |
| 39 | TUBO DE ENSAIO DE VIDRO SEM TAMPA. TAMANHO 12x75 MM | UND | 15,0 | 4,34 | 65,10 |
| 40 | PONTEIRA UNIVERSAL SEM FILTRO DE 1 A 200 MICROLITROS. FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM 99,9% DE PUREZA. AUTOCLAVÁVEL A 121ºC POR 15 MINUTOS. COR AMARELA. PACOTE COM 1000 UNIDADES. | PACOTE COM 1000 UNIDADES | 15,0 | 223,62 | 3.354,30 |
| 41 | PONTEIRA TIPO GILSON SEM FILTRO DE 200 A 1000 MICROLITROS. FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM 99,9% DE PUREZA. AUTOCLAVÁVEL A 121ºC POR 15 MINUTOS. COR AZUL. PACOTE COM 1000 UNIDADES. | PACOTE COM 1000 UNIDADES | 15,0 | 197,47 | 2.962,05 |
| 42 | MICROPIPETA AUTOMÁTICA 500 MICROLITROS, VOLUME FIXO COM EJETOR DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. | UND | 10,0 | 316,82 | 3.168,20 |
| 43 | MICROPIPETA AUTOMÁTICA 50 MICROLITROS, VOLUME FIXO COM EJETOR DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. | UND | 10,0 | 250,63 | 2.506,30 |
| 44 | MICROPIPETA AUTOMÁTICA 25 MICROLITROS, VOLUME FIXO COM EJETOR DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. | UND | 10,0 | 258,23 | 2.582,30 |
| 45 | MICROPIPETA AUTOMÁTICA 10 MICROLITROS, VOLUME FIXO COM EJETOR DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. | UND | 10,0 | 305,97 | 3.059,70 |
| 46 | MALETA/ESTOJO DE MEDICAMENTOS COM DIVISÓRIAS. TAMANHO: COMP.: 440 MM, LARG.: 240 MMG. PROF.: 220 MM. MATERIAL PLÁSTICO COM 6 DIVISÓRIAS. COR BRANCA COM DUAS TRAVAS DE FECHAMENTO. | UND | 25,0 | 332,60 | 8.315,00 |
| 47 | ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBOS DE ENSAIO DE ATÉ 15 ML COM CERDAS EM CRINA OU EM NYLON. FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO. DIÂMETRO DA ESCOVA: 2,5 CM. COMPRIMENTO DA ESCOVA: 8,5 CM. COMPRIMENTO DO CABO: 14,5 CM. COMPRIMENTO DO PINCEL: 2,5 CM. COMPRIMENTO TOTAL: 25,5 CM | UND | 50,0 | 19,88 | 994,00 |
| 48 | COLETOR UNIVERSAL 80ML COM PÁ COLETA DE FEZES E SUMÁRIO DE URINA. VEDAÇÃO HERMÉTICA, BOCA LARGA, ROSQUEÁVEL E ESTERILIZADO. | UND | 2000,0 | 1,04 | 2.080,00 |
| 49 | COLETOR DE URINA | UND | 5000,0 | 1,15 | 5.750,00 |
| 52 | PILHA ALCALINA TIPO PALITO TAMANHO AAA | UND | 1000,0 | 3,39 | 3.390,00 |
| 53 | PILHA ALCALINA TIPO CILÍNDRICA TAMANHO AA. | UND | 200,0 | 5,01 | 1.002,00 |
| 54 | FILTRO (REFIL TIPO CARTUCHO) DE CARVÃO ATIVADO PARA AUTOCLAVE, 5 MICRA X 10” | UND | 25,0 | 91,60 | 2.290,00 |
| 55 | CANULA DE GUEDEL Nº 4 | UND | 40,0 | 2,91 | 116,40 |
| 56 | CANULA DE GUEDEL Nº 3 | UND | 40,0 | 2,91 | 116,40 |
| 57 | CANULA DE GUEDEL Nº 2 | UND | 40,0 | 2,91 | 116,40 |
| 58 | CANULA DE GUEDEL Nº 1 | UND | 40,0 | 2,91 | 116,40 |
| 59 | BATERIA ALCALINA OU LÍTIO 3 V MODELO CR2032 PARA APLICAÇÃO EM RELÓGIOSE APARELHOS DE VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA | UND | 150,0 | 25,82 | 3.873,00 |
| 60 | FIOS -GUIA PARA ENTUBAÇÃO – PEDIÁTRICO: FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO FIO METÁLICO, DOBRAVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL. | UND | 20,0 | 179,89 | 3.597,80 |
| 61 | FIOS -GUIA PARA ENTUBAÇÃO – ADULTO: FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO – FIO METÁLICO, DOBRAVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL. | UND | 20,0 | 179,89 | 3.597,80 |
| 62 | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL MODELO BOUGIE. AUXÍLIO NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO À LARINGOSCOPIA DIRETA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL HASTE: POLÍMERO. TAMANHO/CAPACIDADE: ADULTO (COMPRIMENTO70CM, DIÂMETRO 5MM), VEM COM TUBOS TRAQUEAIS 5,5 A 10MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEGMENTO DISTAL ANGULADO, COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; HASTE COM ESCALA GRADUADA; PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; ISENTO DE LÁTEX. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EM CAIXAS FECHADAS. PRAZO DE VALIDADE 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. | KIT COM 3 UNIDADES | 20,0 | 179,89 | 3.597,80 |
| 63 | FIO CIRÚRGICO DE POLIPROPILENO Nº 3-0. MONOFILAMENTAR. INABSORVÍVEL, SINTÉTICO. DIÂMETRO 0, COMPRIMENTO 75 (+/-5) CM, COR AZUL. COM AGULHA COM COMPRIMENTO DE 3,0 (+/- 0,1)CM, 3/8 CÍRCULO, PONTA E CORPO CILÍNDRICO, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ENVELOPE. | UNIDADES | 800,0 | 5,21 | 4.168,00 |
| 64 | FIO CIRÚRGICO DE POLIPROPILENO Nº 2-0. MONOFILAMENTAR. INABSORVÍVEL, SINTÉTICO. DIÂMETRO 0, COMPRIMENTO 75 (+/-5) CM, COR AZUL. COM AGULHA COM COMPRIMENTO DE 3,0 (+/- 0,1)CM, 3/8 CÍRCULO, PONTA E CORPO CILÍNDRICO, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ENVELOPE. | UNIDADES | 800,0 | 5,21 | 4.168,00 |
| 65 | FIO CIRÚRGICO DE POLIPROPILENO Nº 1-0. MONOFILAMENTAR. INABSORVÍVEL, SINTÉTICO. DIÂMETRO 0, COMPRIMENTO 75 (+/-5) CM, COR AZUL. COM AGULHA COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 4,0 (+/- 0,1)CM, 1/2 CÍRCULO, PONTA E CORPO CILÍNDRICO, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ENVELOPE. | UNIDADES | 800,0 | 5,21 | 4.168,00 |
| 66 | FIO CIRÚRGICO DE POLIPROPILENO Nº 0. MONOFILAMENTAR. INABSORVÍVEL, SINTÉTICO. DIÂMETRO 0, COMPRIMENTO 75 (+/-5) CM, COR AZUL. COM AGULHA COM COMPRIMENTO DE CILÍNDRICO, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ENVELOPE.NO MÍNIMO 4,0 (+/- 0,1)CM, 1/2 CÍRCULO, PONTA E CORPO | UNIDADES | 800,0 | 5,21 | 4.168,00 |
| 67 | FIO CIRÚRGICO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 4-0. MULTIFILAMENTAR TRANÇADO. ABSORVÍVEL, SINTÉTICO. DIÂMETRO 4-0, COMPRIMENTO 70 (+/-5) CM, COR VIOLETA/VERDE. 01 AGULHA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3,0 (+/- 0,1)CM, 1/2 CÍRCULO, PONTA E CORPO CILÍNDRICO, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ENVELOPE. FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | UNIDADES | 1200,0 | 14,19 | 17.028,00 |
| 68 | FIO CIRÚRGICO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 3-0. MULTIFILAMENTAR TRANÇADO. ABSORVÍVEL, SINTÉTICO. DIÂMETRO 3-0, COMPRIMENTO 70 (+/-5) CM, COR VIOLETA/VERDE. 01 AGULHA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3,0 (+/- 0,1)CM, 1/2 CÍRCULO, PONTA E CORPO CILÍNDRICO, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ENVELOPE. FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | UNIDADES | 1200,0 | 14,19 | 17.028,00 |
| 69 | FIO CIRÚRGICO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 2-0. MULTIFILAMENTAR TRANÇADO. ABSORVÍVEL, SINTÉTICO. DIÂMETRO 2-0, COMPRIMENTO 70 (+/-5) CM, COR VIOLETA/VERDE. 01 AGULHA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3,5 (+/- 0,1)CM, 1/2 CÍRCULO, PONTA E CORPO CILÍNDRICO, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ENVELOPE. FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | UNIDADES | 1200,0 | 14,19 | 17.028,00 |
| 70 | FIO CIRÚRGICO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 1-0. MULTIFILAMENTAR TRANÇADO. ABSORVÍVEL, SINTÉTICO. DIÂMETRO 1-0, COMPRIMENTO 70 (+/-5) CM, COR VIOLETA/VERDE. 01 AGULHA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3,0 (+/- 0,1)CM, 1/2 CÍRCULO, PONTA E CORPO CILÍNDRICO, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ENVELOPE. FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | UNIDADES | 1200,0 | 14,19 | 17.028,00 |
