Contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais diversos, realizando procedimentos médico hospitalares aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, incluindo procedimentos ambulatoriais/clínicos, complementação e suplementação.

Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Ipaporanga / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 2124PE

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE I
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 CURVA GLICEMICA – TTGO UND 150,0 41,78 6.267,00
2 DOSAGEM DE GAMA GLUTAIL TRANSFERASE UND 50,0 20,79 1.039,50
3 DOSAGEM DE ACIDO URICO UND 210,0 11,53 2.421,30
4 DOSAGEM DE AMILASE UND 65,0 16,99 1.104,35
5 DOSAGEM DE CALCIO UND 120,0 19,61 2.353,20
6 DOSAGEM COLESTEROL HDL UND 1600,0 12,59 20.144,00
7 DOSAGEM COLESTEROL LDL UND 1600,0 11,10 17.760,00
8 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL UND 1800,0 15,34 27.612,00
9 DOSAGEM COLESTEROL VLDL UND 1600,0 9,01 14.416,00
10 DOSAGEM DE CREATININA UND 1400,0 10,51 14.714,00
11 DOSAGEM DE FERRO SERICO UND 65,0 26,61 1.729,65
12 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA UND 70,0 23,11 1.617,70
13 DOSAGEM DE GLICOSE UND 1800,0 12,34 22.212,00
14 DOSAGEM DE SODIO (NA) UND 250,0 17,34 4.335,00
15 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) UND 1000,0 12,76 12.760,00
16 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) UND 1000,0 14,67 14.670,00
17 LDH-DESIDROGENASE LÁCTEA UND 15,0 20,26 303,90
18 DOSAGEM DE FOSFORO UND 15,0 19,24 288,60
19 CLORO UND 15,0 17,68 265,20
20 ELETROFORESE DE PROTEINAS UND 12,0 34,23 410,76
- LOTE II
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
21 COAGULOGRAMA UND 380,0 28,51 10.833,80
22 CONTAGEM DE PLAQUETAS UND 15,0 11,13 166,95
23 CREATINOFOSFOQUINASE - CPK UND 35,0 37,51 1.312,85
24 DETERMINAÇÃO DE VEL. DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO - VHS UND 180,0 16,81 3.025,80
25 DETERMINAÇÃO DE FATOR RH UND 180,0 10,51 1.891,80
26 DETERMINAÇÃO DO GRUPO SANGUINEO UND 180,0 13,01 2.341,80
27 DERTEMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO UND 30,0 5,91 177,30
28 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO UND 30,0 5,83 174,90
29 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTOMBINA UND 25,0 14,77 369,25
30 DETERMINAÇÃO DE TROBLOPASTINA PARC. ATIVADA UND 20,0 14,67 293,40
31 ERITROGRAMA UND 10,0 11,17 111,70
32 HEMOGRAMA COMPLETO UND 2500,0 17,84 44.600,00
33 LEUCOGRAMA UND 10,0 9,38 93,80
34 PROVA DO LAÇO UND 10,0 5,68 56,80
35 RETICULOCITOS UND 12,0 18,51 222,12
- LOTE III
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
36 DOSAGEM DE HORMÔNIO T3 UND 80,0 26,95 2.156,00
37 DOSAGEM DE HORMÔNIO T4 LIVRE UND 150,0 26,95 4.042,50
38 DOSAGEM DE HORMÔNIO T4 UND 100,0 26,95 2.695,00
39 DOSAGEM DE ESTRADIOL UND 30,0 29,11 873,30
40 DOSAGEM DE HORMÔNIO FSH UND 70,0 28,43 1.990,10
41 DOSAGEM DE HORMÔNIO LH UND 70,0 28,93 2.025,10
42 DOSAGEM DE HORMÔNIO TSH UND 450,0 28,81 12.964,50
43 DOSAGEM DE PROLACTINA UND 50,0 29,36 1.468,00
44 HEMOGLOBINA GLICADA UND 800,0 27,05 21.640,00
45 BETA HCG - TESTE QUALITATIVO UND 150,0 22,38 3.357,00
46 Vitamina B12 Unidade 75,0 39,79 2.984,25
47 VITAMINA D UND 150,0 53,10 7.965,00
48 FTA - ABS IGG UND 10,0 39,51 395,10
49 FTA - ABS IGM UND 10,0 39,76 397,60
50 DOSAGEM DE LIPASE UND 70,0 30,88 2.161,60
51 DOSAGEM DE PROGESTERONA UND 40,0 28,87 1.154,80
52 DOSAGEM DE TESTOSTERONA UND 60,0 30,51 1.830,60
53 Insulina Unidade 40,0 39,01 1.560,40
54 DOSAGEM DE FERRETINA UND 75,0 34,35 2.576,25
55 DOSAGEM DE CORTISOL BASAL UND 30,0 37,01 1.110,30
56 DOSAGEM DE ESTRIOL UND 10,0 44,02 440,20
57 Vitamina E Unidade 10,0 106,72 1.067,20
58 ALDOSTERONA UND 10,0 50,36 503,60
59 HORMONIO DO CRESCIMENTO (GH) UND 10,0 46,35 463,50
60 BETA HCG - TESTE QUANTITATIVO UND 20,0 36,37 727,40
61 TESTOSTERONA LIVRE UND 20,0 47,02 940,40
- LOTE IV
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
62 ASO - ESTREPTOLISINA O UND 14,0 23,69 331,66
63 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (COOMBS DIRETO) UND 12,0 26,04 312,48
64 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (COOMBS INDIRETO) UND 22,0 42,82 942,04
65 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS UND 600,0 14,36 8.616,00
66 CA 125 UND 12,0 44,02 528,24
67 CEA UND 10,0 28,01 280,10
68 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA UND 300,0 30,68 9.204,00
69 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA UND 300,0 30,68 9.204,00
70 HIV ELISA I E II UND 250,0 38,36 9.590,00
71 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA VIRUS DA RUBEOLA UND 300,0 34,69 10.407,00
72 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA VIRUS DA RUBEOLA UND 300,0 34,69 10.407,00
73 CITOMEGALOVIRUS IGG UND 300,0 35,35 10.605,00
74 CITOMEGALOVIRUS IGM UND 300,0 35,35 10.605,00
75 SOROLOGIA PARA LEISHIMANIOSE UND 10,0 100,67 1.006,70
76 SOROLOGIA PARA DENGUE UND 20,0 54,30 1.086,00
77 CA 19.9 UND 12,0 47,60 571,20
78 IMUNOGLOBULINA E (IGE TOTAL) UND 15,0 48,17 722,55
79 DOSAGEM DE ACIDO FOLICO UND 20,0 40,67 813,40
80 DOSAGEM DE TRANSFERRINA UND 15,0 37,35 560,25
81 IMUNOGLOBULINA A UND 10,0 53,03 530,30
82 IGG UND 10,0 53,03 530,30
83 IGM UND 10,0 53,03 530,30
84 D-DIMERO UND 12,0 99,33 1.191,96
85 IGE ESPECIFICAS POR ALERGENO UND 10,0 55,35 553,50
86 CK-MB UND 12,0 44,05 528,60
87 TESTE GENÉTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE UND 10,0 234,33 2.343,30
88 SOROLOGIA PARA CHAGAS UND 15,0 49,72 745,80
- LOTE V
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
89 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDI (EAS) UND 2200,0 12,01 26.422,00
90 BACILOSCOPIA DIRETA P/BAAR - DIAGNOSTICO E CONTROLE UND 40,0 33,35 1.334,00
91 BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR (HANSENIASE) UND 12,0 113,00 1.356,00
92 CULTURA DE URINA COM ANTIBIOGRAMA UND 450,0 47,04 21.168,00
93 PARASITOLÓGICO DE FEZES UND 100,0 13,02 1.302,00
94 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES UND 15,0 32,87 493,05
95 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) UND 250,0 40,90 10.225,00
96 ANTI - HCV (HEPATITE C) UND 150,0 40,07 6.010,50
97 ANTI - HAV UND 10,0 57,05 570,50
98 ANTI - HDV UND 10,0 43,71 437,10
99 DOSAGEM DE ZINCO UND 25,0 38,37 959,25
100 DOSAGEM DE MAGNESIO UND 35,0 12,23 428,05
101 DOSAGEM DE CALCIO IONICO UND 15,0 24,72 370,80
102 DOSAGEM DE LACTOSE (4 DOSAGENS) UND 12,0 61,18 734,16
103 ACHT UND 12,0 44,72 536,64
104 DOASAGEM DE CARBAMAZEPINA UND 10,0 59,00 590,00
105 ANTI-HBS UND 10,0 36,03 360,30
106 COPROLOGIA FUNCIONAL UND 10,0 53,68 536,80
107 PTH UND 20,0 51,36 1.027,20
108 Exame eletroforese de hemoglobina - componente hemoterápico UN 15,0 53,55 803,25
- LOTE VI
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
109 DOSAGEM DE ALBUMINA UND 20,0 20,68 413,60
110 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL + FRAÇÕES UND 120,0 14,28 1.713,60
111 DOSAGEM DE MUCOPROTEINA UND 24,0 16,35 392,40
112 DOSAGEM DE POTASSIO (K) UND 250,0 12,02 3.005,00
113 DOSAGEM DE PROTEINA DE 24H UND 12,0 27,02 324,24
114 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS UND 12,0 20,83 249,96
115 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS UND 1500,0 16,03 24.045,00
116 DOSAGEM UREIA UND 1400,0 12,02 16.828,00
117 FAN PESQUISA UND 40,0 29,72 1.188,80
118 FATOR REUMATOIDE UND 90,0 19,38 1.744,20
119 PCR- PROTEINA C REATIVA UND 300,0 16,02 4.806,00
120 PSA TOTAL UND 220,0 33,72 7.418,40
121 PSA TOTAL/LIVRE UND 40,0 35,34 1.413,60
122 TROPONINA UND 50,0 61,35 3.067,50
123 ANTI-GAD UND 12,0 102,01 1.224,12
124 ANTI-TPO UND 15,0 75,36 1.130,40
125 DOSAGEM DE MICROALBUMINA UND 15,0 27,43 411,45
126 BIOPSIA PEÇA CIRURGICA (CADA) UND 60,0 167,00 10.020,00
127 BIOPSIA SIMPLES (ATÉ 2CM) UND 80,0 130,17 10.413,60
- LOTE VII
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
128 COVID - SOROLOGIA TESTE RAPIDO UND 35,0 81,68 2.858,80
129 COVID - ANTIGENO AG SWAB UND 35,0 83,35 2.917,25
130 COVID / INFLUENZA A/B TESTE RAPIDO UND 35,0 133,53 4.673,55
131 COVID / INFLUENZA A/B RT-PCR UND 35,0 180,22 6.307,70
- LOTE VIII
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
132 SUBSTÃNCIAS REDUTORAS UND 6,0 14,27 85,62
133 PH FECAL UND 6,0 37,00 222,00
134 GENÓTIPO PARA INTOLERÁNCIA A LACTOSE UND 6,0 214,00 1.284,00
135 IGE TOTALI UND 6,0 42,17 253,02
136 DHEAS - SULFATO DE DEHIDROEPIANDROS UND 15,0 54,68 820,20
137 WAALER ROSE UND 6,0 25,35 152,10
138 ANTICORPOS ANTI CITRULINA UND 6,0 98,03 588,18
139 FIBRINOGÊNIO UND 6,0 54,27 325,62
140 PARATORMÔNIO PTH INTACTO UND 6,0 48,72 292,32
141 SHBG - GLOBULINA LIGADORA UND 12,0 27,37 328,44
142 IGF-1 - SOMATOMEDINA C UND 15,0 35,40 531,00
143 TIREOGLOBULINA, ANTICORPOS ANTI UND 12,0 28,67 344,04
144 ESTRADIOL, 17 BETA UND 6,0 31,72 190,32
145 TESTOSTERONA LIVRE CALCULADA UND 6,0 38,04 228,24
146 HOMOCISTEÍNA UND 8,0 47,63 381,04
147 PCR - PROTEINA C ULTRA SENSÍVEL UND 150,0 23,35 3.502,50
148 INDICE DE SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA UND 12,0 30,69 368,28
149 PCR - MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS UND 6,0 280,02 1.680,12
150 PCR URINARIO PARA IST UND 10,0 280,17 2.801,70
151 Ácido Valpróico Unidade 6,0 58,67 352,02
152 HERPES 1 E HERPES 2 IGG E IGM UND 6,0 150,25 901,50
153 ANTI-CCP UND 12,0 107,67 1.292,04
154 TRAB UND 12,0 58,83 705,96
155 ELET. DE LIPOPROTEINAS UND 6,0 58,10 348,60
156 ANTI PEROXIDASE UND 6,0 83,38 500,28
157 C3 UND 6,0 30,87 185,22
158 C4 UND 12,0 30,87 370,44
159 C50 UND 6,0 63,67 382,02
160 Anticorpo Unidade 6,0 76,71 460,26
161 PERFIL FERRICO UND 6,0 53,50 321,00
162 CHK UND 6,0 65,67 394,02
163 Lisozima Unidade 6,0 276,68 1.660,08
164 MUTAÇÃO NO GENE DA PROTROMBINA UND 6,0 213,17 1.279,02
165 Proteína Unidade 6,0 245,01 1.470,06
166 BICARBONATO UND 15,0 41,65 624,75
167 ANTI ENDOMISIO IGA UND 20,0 124,01 2.480,20
168 ANTI TRANSGLUTAMINASE IGA UND 20,0 116,66 2.333,20
169 Proteína C Unidade 6,0 221,66 1.329,96
170 FATOR V DE LEIDEN UND 6,0 166,75 1.000,50
171 BETA 2 GLICOPROTEINA UND 6,0 186,68 1.120,08
172 Exame dna UN 5,0 456,63 2.283,15
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO - LEI 14.133
AVISO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO