Contratação de Pessoa Jurídica pra Fornecimentos de Materiais Consumo para Endodontia, Materiais de Consumo Odontológicos e Materiais Permanentes Instrumentais Odontológicos para atender as Necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e o Programa de Saúde da Família junto a Secretaria Municipal de Saúde de Caririaçu-Ceará.

Prefeitura Municipal de Caririaçu - Caririaçu / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 2024.06.10.01

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- lote 1
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA PACOTE C/ 100 UNIDADES PCT 200,0 13,47 2.694,00
2 AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA DESCARTAVEL DE TNT NA GRAMATURA 30 ,COR BRANCA. PCT C/10 UND. PCT 1500,0 43,53 65.295,00
3 ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL UND 150,0 41,52 6.228,00
4 AGULHA GENGIVAL CURTA CX/100 UNIDADES CX 150,0 61,92 9.288,00
5 AGULHA GENGIVAL LONGA CX/100 UNIDADES CX 100,0 62,00 6.200,00
6 ACIDO FOSFORICO 37% PCT C/03 PCT 100,0 8,53 853,00
7 ALCOOL EM GEL 70% 500ML UND 420,0 11,00 4.620,00
8 ÁLCOOL A 70% LIQUIDO COM 1000ML LT 300,0 13,04 3.912,00
9 ÁGUA DEIONIZADA 5000ML GLO 100,0 14,58 1.458,00
10 ÁGUA DESTILADA 500ML GLO 60,0 12,12 727,20
11 ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR PCT 120,0 27,89 3.346,80
12 ANESTÉSICO COM VASO CX/ 50 CX 150,0 137,69 20.653,50
13 ANESTESICO SEM VASO CX C/ 50 CX 80,0 244,67 19.573,60
14 ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE MEPIROCAÍNA COM ADRENALINA 2% CX 80,0 265,45 21.236,00
15 ANESTÉSICO TÓPICO UND 100,0 22,49 2.249,00
16 BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA UND 100,0 24,81 2.481,00
17 BROCA CIRÚRGICA Nº 151 ZECRYA UND 100,0 21,81 2.181,00
18 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1016 UND 100,0 6,02 602,00
19 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1015 UND 100,0 5,37 537,00
20 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 UND 100,0 6,02 602,00
21 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1013 UND 100,0 5,43 543,00
22 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1012 UND 100,0 5,69 569,00
23 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1032 UND 100,0 5,96 596,00
24 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1033 UND 100,0 6,43 643,00
25 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1034 UND 100,0 6,43 643,00
26 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3118 UND 100,0 7,80 780,00
27 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3195 UND 100,0 6,78 678,00
28 BROCA DE GATES GLIDEN Nº 1 CX/ 06 UNIDADES CX 120,0 14,67 1.760,40
29 BROCA DE GATES GLIDEN Nº 2 CX/ 06 UNIDADES CX 120,0 14,67 1.760,40
30 BROCA DE GATES GLIDEN Nº 3 CX/ 06 UNIDADES CX 120,0 14,67 1.760,40
31 BROCA DE GATES GLIDEN Nº 4 CX/ 06 UNIDADES CX 120,0 14,76 1.771,20
32 BROCA DE GATES GLIDEN Nº 5 CX/ 06 UNIDADES CX 120,0 15,09 1.810,80
33 BROCA DE GATES GLIDEN Nº 6 CX/ 06 UNIDADES CX 120,0 15,49 1.858,80
34 BROCA ENDO Z(MALHEIFER) UND 100,0 31,23 3.123,00
35 BROCA CIRURGICA 701 UND 100,0 23,29 2.329,00
36 BROCA CIRURGICA 702 UND 100,0 24,39 2.439,00
37 BROCA HASTE LONGA ESFERICA P/ ENDO UND 100,0 34,48 3.448,00
38 CIMENTO CIRÚRGICO PERIOBOND UND 100,0 85,74 8.574,00
39 CIMENTO OBTURADOR ENDOFIL UND 80,0 116,22 9.297,60
40 CIMENTO OBTURADOR BUCAL A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO UND 80,0 51,38 4.110,40
41 CLOROFENOL FRASCO COM 20 ML FRS 50,0 17,47 873,50
42 COLGADURA INDIVIDUAL UND 50,0 18,92 946,00
43 CONDENSADOR LATERAL UND 50,0 20,60 1.030,00
44 CALLEN FRASCO C/20 GRAMAS UND 50,0 71,64 3.582,00
45 CLOREXIDINA 0,20% BUCAL 1000ML LT 100,0 38,07 3.807,00
46 EDTA FRASCO C/10ML UND 60,0 6,59 395,40
47 EUCALIPTOL FRASCO C/10 ML UND 60,0 27,05 1.623,00
48 EUGENOL LIQUIDO UND 80,0 28,46 2.276,80
49 EUGENOL PÓ UND 60,0 12,55 753,00
50 ESCOVA DE ROBSON UND 500,0 2,70 1.350,00
51 ESPAÇADOR DIGITAL UND 60,0 111,75 6.705,00
52 ESPELHO BUCAL COM GRAU UND 200,0 10,17 2.034,00
53 ESPELHO BUCAL SEM GRAU UND 400,0 7,27 2.908,00
54 FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL CX/150 PELÍCULAS CX 80,0 250,10 20.008,00
55 FILME RADIOGRÁFICO ADULTO CX/150 PELÍCULAS CX 100,0 233,33 23.333,00
56 FIO DENTAL C/500 METROS UND 60,0 22,76 1.365,60
57 FIO DENTAL C/ 100 METROS UND 60,0 2,92 175,20
58 FIO DE SUTURA DE SEDA Nº 03 ODON. C/AG 1,7 CX C/24 UND 80,0 64,21 5.136,80
59 FIO DE SUTURA DE SEDA Nº 04 ODON. C/AG 1,7 CX/24 UND 80,0 70,99 5.679,20
60 FIO DE SUTURA DE NYLLON 2/0 C/AG 1,7 CX C/24 UND 60,0 55,45 3.327,00
61 FIO DE SUTURA DE NYLLON 3/0 C/AG 1,7 CX C/24 UND 60,0 51,50 3.090,00
62 FIO DE SUTURA DE NYLLON 4/0 C/AG 1,7 CX C/24 UND 60,0 51,96 3.117,60
63 FIO PARA AMARRILHA 0,25 MM PCTE C/ 120 METROS UND 70,0 22,14 1.549,80
64 FITA PARA AUTOCLAVE UND 150,0 7,88 1.182,00
65 FIXADOR ODONTOLÓGICO FRS. COM 475 ML UND 100,0 20,69 2.069,00
66 FLUOR NEUTRO FRS. C/200ML UND 100,0 10,95 1.095,00
67 FLÚOR ACIDULADO FRS. C/200ML UND 100,0 9,33 933,00
68 FORMOCRESSOL UND 60,0 15,48 928,80
69 GAZE PICOTADA 7,5X7,5 CM PCTE/500 PCT 200,0 15,71 3.142,00
70 GASE HIDROFILATICA 91 X 91 500G RL 150,0 113,67 17.050,50
71 GLUTARALDEIDO 2% 1000ML LT 60,0 26,09 1.565,40
72 GRAMPO Nº 26 UND 60,0 16,69 1.001,40
73 GRAMPO Nº 202 UND 60,0 23,24 1.394,40
74 GRAMPO Nº 00 UND 60,0 17,62 1.057,20
75 GRAMPO Nº 29 UND 60,0 23,67 1.420,20
76 GRAMPO Nº 0 UND 60,0 17,71 1.062,60
77 GRAMPO Nº 206 UND 60,0 22,77 1.366,20
78 GRAMPO Nº 210 UND 60,0 17,78 1.066,80
79 GRAMPO Nº 211 UND 60,0 17,78 1.066,80
80 GRAMPO Nº 212 UND 60,0 17,78 1.066,80
81 GRAMPO Nº W8A UND 60,0 17,98 1.078,80
82 GUTA PERCHA K3-04# 25 MM(SYBRONENDO) CX 60,0 180,37 10.822,20
83 GUTA PERCHA K3-06#25 MM(SYBRONENDO) CX 60,0 180,37 10.822,20
84 GUTA PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE CX 80,0 36,56 2.924,80
85 GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SÉRIE CX 80,0 36,40 2.912,00
86 GUTA PERCHA ACESSÓRIO MF CX 60,0 41,38 2.482,80
87 GUTA PERCHA PRINCIPAL FF CX 60,0 37,50 2.250,00
88 GUTA PERCHA PRINCIPAL MM CX 60,0 39,74 2.384,40
89 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% FRS C/ 1000 ML LT 80,0 17,04 1.363,20
90 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA/PASTA KIT 60,0 46,46 2.787,60
91 HIDRÓXDO DE CÁLCIO PÓ P.A. CX C/10GRAMAS CX 60,0 13,18 790,80
92 IONÔMERO DE VIDRO PÓ FRASCO C/10 GRAMAS UND 60,0 36,70 2.202,00
93 IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO FRASCO C/ 8 ML UND 60,0 36,70 2.202,00
94 LENÇOL DE BORRACHA CX/50 CX 60,0 47,10 2.826,00
95 LIMA K – FILE 21 MM 1ª SÉRIE CX 60,0 40,47 2.428,20
96 LIMA K – FILE 21 MM 2ª SÉRIE CX 60,0 42,94 2.576,40
97 LIMA K- FILE 25MM 1ª SÉRIE CX 60,0 41,69 2.501,40
98 LIMA K- FILE 25 MM 2ª SÉRIE CX 60,0 44,52 2.671,20
99 LIMA K- FILE 28 MM 1ª SÉRIE CX 60,0 44,61 2.676,60
100 LIMA K- FILE 28 MM 2ª SÉRIE CX 60,0 44,52 2.671,20
101 LIMA K- FILE 31 MM 1ª SÉRIE CX 60,0 46,52 2.791,20
102 LIMA K- FILE 31 MM 2ª SÉRIE CX 60,0 56,19 3.371,40
103 LIMA H –FILE 21 MM 1ª SÉRIE CX 70,0 41,26 2.888,20
104 LIMA H – FILE 21 MM 2ª SÉRIE CX 70,0 41,67 2.916,90
105 LIMA H-FILE 25 MM 1ª SÉRIE CX 70,0 48,85 3.419,50
106 LIMA H- FILE 25 MM 2ª SÉRIE CX 70,0 41,25 2.887,50
107 LIMA H- FILE 28 MM 1ª SÉRIE CX 70,0 49,63 3.474,10
108 LIMA H-FILE 28 MM 2ª SÉRIE CX 70,0 48,93 3.425,10
109 LIMA H –FILE 31 MM 1ª SÉRIE CX 70,0 40,43 2.830,10
110 LIMA H- FILE 31 MM 2ª SÉRIE CX 70,0 40,72 2.850,40
111 LÂMINA DE BISTURI Nº 11 CX/100 CX 50,0 53,11 2.655,50
112 LÂMINA DE BISTURI Nº 12 CX/100 CX 50,0 45,68 2.284,00
113 LÂMINA DE BISTURI Nº 15 CX/100 CX 50,0 46,76 2.338,00
114 LAMINA DE BISTURI Nº 23 CX C/100 CX 50,0 48,00 2.400,00
115 LENTULO (BROCA) UND 40,0 79,07 3.162,80
116 LUVA CIRÚRGICA 7,0 PAR 1000,0 7,39 7.390,00
117 LUVA CIRÚRGICA 7,5 PAR 1000,0 3,30 3.300,00
118 LUVA CIRÚRGICA 8,0 PAR 1000,0 4,33 4.330,00
119 LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX C/PÓ DESC.GRANDE CX/100 UND. CX 200,0 37,74 7.548,00
120 LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX C/PÓ DESC. MÉDIA CX/100 UND. CX 400,0 37,74 15.096,00
121 LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX C/PÓ DESC. PEQUENA CX/100 UND. CX 450,0 35,90 16.155,00
122 LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX C/PÓ DESC. EXTRA PEQUENA CX C/100 UND. CX 400,0 37,76 15.104,00
123 LUBRIFICANTE SPRAY 300ML FRS 50,0 46,61 2.330,50
124 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO TRIPLA FACE CX C/50 UNIDADES. CX 500,0 14,12 7.060,00
125 MÁSCARA DESCARTAVEL PFF2 SEM VALVULA C/ELASTICO TAMANHO ÚNICO. UND 1000,0 4,68 4.680,00
126 MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO UND 20,0 11,86 237,20
127 MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL UND 20,0 10,23 204,60
128 PAPEL GRAU CIRURGICO 10 X 100MM RL 60,0 82,17 4.930,20
129 PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100MM RL 60,0 130,16 7.809,60
130 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100MM RL 60,0 133,59 8.015,40
131 PAPEL GRAU CIRURGICO 30 X 100MM RL 60,0 256,74 15.404,40
132 PASTILHAS DE FORMOL CX 20,0 18,42 368,40
133 PLACA DE VIDRO UND 20,0 23,21 464,20
134 PASTA PROFILÁTICA TB C/ 90 GRS UND 80,0 9,15 732,00
135 P.V.P.I. TÓPICO FRASCO C/ 1000ML LT 20,0 56,01 1.120,20
136 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO KIT KIT 40,0 107,06 4.282,40
137 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL KIT 40,0 113,67 4.546,80
138 PMOC + CALLEN CX 30,0 63,00 1.890,00
139 PROVISÓRIO IRM UND 60,0 28,07 1.684,20
140 PROVISÓRIO PRONTO UND 80,0 18,47 1.477,60
141 PONTA DE ULTRASSON KAVO UND 30,0 145,88 4.376,40
142 REVELADOR ODONTOLÓGICO (KODAK) UND 100,0 18,24 1.824,00
143 REMOVEDOR DE MANCHAS UND 50,0 37,14 1.857,00
144 RESINA A1 UND 100,0 40,10 4.010,00
145 RESINA A2 UND 100,0 40,31 4.031,00
146 RESINA A3 UND 100,0 39,85 3.985,00
147 RESINA A3,5 UND 100,0 47,00 4.700,00
148 RESINA B1 UND 100,0 52,00 5.200,00
149 RESINA B2 UND 100,0 53,75 5.375,00
150 RÉGUA MILIMETRADA PARA ODONTOMETRIA UND 30,0 11,26 337,80
151 ROLETES DE ALGODÃO PCTE/100 UNIDADES PCT 500,0 4,32 2.160,00
152 SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML C/ AGULHA 25X7 UND 1000,0 1,27 1.270,00
153 SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML C/AGULHA 25X7 UND 800,0 0,68 544,00
154 SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML C/ AGULHA 25X7 UND 1000,0 1,32 1.320,00
155 SUGADOR DE SALIVA DESC. PCT C/40 PCT 200,0 13,17 2.634,00
156 SUGADOR CIRURGICO DESC. CX C/20 CX 60,0 66,20 3.972,00
157 TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO PCT C/50 UND PCT 100,0 22,86 2.286,00
158 TRICRESOL UND 60,0 11,67 700,20
159 TIRA DE POLIESTER UND 60,0 8,76 525,60
- lote 2
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
160 ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% P/ CONDICIONAMENTO DE DENTINA PCT C/03 UND 400,0 12,40 4.960,00
161 AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA DESCARTAVEL EM TNT GRAMATURA 30,COR BRANCA, PCT C/10 UND. PCT 1500,0 50,63 75.945,00
162 ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE C/100 PCT 150,0 11,49 1.723,50
163 ADESIVO MONO COMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL (DENTINA) UND 400,0 43,12 17.248,00
164 ÁGUA DEIONIZADA 5000 ML GLO 200,0 13,11 2.622,00
165 ÁGUA DESTILADA 500 ML GLO 180,0 14,03 2.525,40
166 ALGODÃO HIDROFILATICO 500G RL 400,0 24,00 9.600,00
167 AGULHA PARA SUTURA UND 30,0 25,60 768,00
168 AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTÁVEL C/100 CX 200,0 53,71 10.742,00
169 AGULHA GENGIVAL LONGA DESCARTÁVEL C/100 CX 120,0 64,84 7.780,80
170 ÁGUA OXIGENADA 10VL 1000ML LT 40,0 9,36 374,40
171 ALCOOL EM GEL 70% 500 ML UND 800,0 11,11 8.888,00
172 ÁLCOOL A 70% LIQUIDO 1000 ML UND 1200,0 25,57 30.684,00
173 ANESTÉSICO C/ VASOCONSTRICTOR CX/50 CX 400,0 129,71 51.884,00
174 ANESTÉSICO S/ VASOCONSTRICTOR CX/50 CX 300,0 238,05 71.415,00
175 ANESTÉSICO TÓPICO CX 200,0 17,19 3.438,00
176 ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/VASOCONSTRICTOR CX C/50 CX 120,0 209,99 25.198,80
177 APLICADOR DESCARTÁVEL P/ PRIMER CX/100 CX 240,0 24,53 5.887,20
178 BROCA CIRÚRGICA ZECRYA Nº 151 UND 150,0 27,10 4.065,00
179 BROCA CIRÚRGICA 701 UND 150,0 28,70 4.305,00
180 BROCA CIRURGICA 702. UND 150,0 28,66 4.299,00
181 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 1011 UND 400,0 7,43 2.972,00
182 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 1012 UND 400,0 6,53 2.612,00
183 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 1013 UND 400,0 7,29 2.916,00
184 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 1014 UND 400,0 7,42 2.968,00
185 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 1015 UND 400,0 4,31 1.724,00
186 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 1016 UND 400,0 5,32 2.128,00
187 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 1022 UND 400,0 5,49 2.196,00
188 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 1024 UND 300,0 5,60 1.680,00
189 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 1032 UND 300,0 4,93 1.479,00
190 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 1034 UND 300,0 6,95 2.085,00
191 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 1036 UND 300,0 6,02 1.806,00
192 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 2200F UND 300,0 7,02 2.106,00
193 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 3118F UND 400,0 4,64 1.856,00
194 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 3119F UND 400,0 6,33 2.532,00
195 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº. 3195F UND 400,0 4,09 1.636,00
196 BROCA P/ALTA ROTAÇÃO Nº. 3195 UND 400,0 7,02 2.808,00
197 CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO PRONTO UND 120,0 21,53 2.583,60
198 ESCOVA DE ROBSON. UND 500,0 5,02 2.510,00
199 ESPELHO CLINICO BUCAL UND 600,0 8,43 5.058,00
200 EUGENOL (LÍQUIDO) UND 150,0 28,46 4.269,00
201 EUGENOL (PÓ) UND 50,0 9,54 477,00
202 FIO DE SUTURA SEDA 3-0 C/AG 1,7 CM CX C/24 CX 300,0 61,16 18.348,00
203 FIO DE SUTURA SEDA 4-0 C/AG 1,7CM CX C/24 CX 200,0 61,19 12.238,00
204 FIO DE SUTURA DE NYLLON 2.0 C/AG 1,7 CX C/24 CX 200,0 58,88 11.776,00
205 FIO DE SUTURA DE NYLLON 3.0 C/AG 1,7 CX C/24 CX 250,0 57,32 14.330,00
206 FIO DE SUTURA DE NYLLON 4.0 C/AG 1,7 CX C/24 CX 150,0 53,53 8.029,50
207 FIO DENTAL 500M UND 150,0 22,90 3.435,00
208 FITA MATRIZ Nº 05 UND 250,0 4,19 1.047,50
209 FITA P/ AUTOCLAVE UND 150,0 10,08 1.512,00
210 FITA MATRIZ Nº 07 UND 250,0 4,63 1.157,50
211 FIXADOR 475 ML P/RX ODONTOLOGICO UND 10,0 18,06 180,60
212 FILME DE PVC 30MT RL 150,0 7,76 1.164,00
213 FLÚOR GEL ACIDULADO 200ML UND 300,0 11,29 3.387,00
214 FLUOR GEL NEUTRO 200ML UND 300,0 9,07 2.721,00
215 FLUORETO DE SÓDIO 1000G POT 30,0 191,33 5.739,90
216 FORMOCRESOL CX 120,0 14,86 1.783,20
217 GAZE PICOTADOR TAMANHO 7,5 X 7,5 C/500G PCT 800,0 15,71 12.568,00
218 GERMI RIO 1.000 ML LT 150,0 22,82 3.423,00
219 GLUTARALDEÍDO 2% 1000ML UND 60,0 26,09 1.565,40
220 HEMOSTÁTICO UND 60,0 46,09 2.765,40
221 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PÓ) P.A UND 200,0 12,09 2.418,00
222 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA / PASTA UND 200,0 51,32 10.264,00
223 IONÔMERO DE VIDRO (LÍQUIDO) CX 300,0 32,34 9.702,00
224 IONÔMERO DE VIDRO (PÓ) CX 300,0 38,37 11.511,00
225 IRM CX 60,0 35,26 2.115,60
226 LAMINA DE BISTURI Nº11 CX C/100 CX 70,0 44,17 3.091,90
227 LAMINA DE BISTURI Nº 12 CX C/100 CX 70,0 41,49 2.904,30
228 LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/100 CX 70,0 43,81 3.066,70
229 LAMINA DE BISTURI Nº 23 CX COM 100 CX 70,0 54,12 3.788,40
230 LAMINA DE BISTURI Nº 24 CX C/100 CX 70,0 50,25 3.517,50
231 LIMALHA DE PRATA EM CAPSULAS 2 PORÇÕES CX C/50 UNIDADES CX 200,0 188,03 37.606,00
232 LIMALHA DE PRATA EM CAPSULAS 1 PORÇÕES CX C/50 UNIDADES CX 150,0 183,39 27.508,50
233 LIXA P/ AMÁLGAMA CX 100,0 9,06 906,00
234 LIXA P/ RESINA CX 100,0 11,37 1.137,00
235 LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA FRS 150,0 42,05 6.307,50
236 LUVAS P/ PROCEDIMENTO EM LATEX C/PÓ DESC. GRANDE CX C/100 UND. CX 300,0 36,10 10.830,00
237 LUVAS P/ PROCEDIMENTO EM LATEX C/PÓ DESC. MEDIA CX C/100 UND. CX 500,0 43,71 21.855,00
238 LUVAS P/ PROCEDIMENTO EM LATEX C/PÓ DESC. PEQUENA CX C/100 UND. CX 500,0 36,43 18.215,00
239 LUVAS P/ PROCEDIMENTO EM LATEX C/PÓ DESC. EXTRA PEQUENA CX C/100 UND. CX 500,0 36,43 18.215,00
240 LUVA DE VINIL SEM PÓ ,TAMANHO PEQUENA,AMBIDESTRA,ANATOMICA,NÃO ESTERELIZADA,DE USO ÚNICO,CX C/100 UNIDADES. CX 300,0 25,14 7.542,00
241 LUVA DE VINIL SEM PÓ ,TAMANHO MEDIA,AMBIDESTRA,ANATOMICA,NÃO ESTERELIZADA,DE USO ÚNICO,CX C/100 UNIDADES. CX 300,0 21,31 6.393,00
242 LUVA DE VINIL SEM PÓ,TAMANHO GRANDE,AMBIDESTRA,ANATOMICA,NÃO ESTERIL,DE USO ÚNICO,CX C/100 UNIDADES. CX 300,0 30,29 9.087,00
243 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA FACE C/ELÁSTICO CX C/50 UND. CX 700,0 22,54 15.778,00
244 MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF 2 SEM VALVULA C/ELASTICO TAMANHO ÚNICO. UND 1200,0 2,38 2.856,00
245 OTOSPORIN UND 60,0 15,41 924,60
246 ÓXIDO DE ZN (PÓ) CX 60,0 11,30 678,00
247 OCULOS DE PROTEÇÃO UND 150,0 9,74 1.461,00
248 PARAMONOCLOROFENOL UND 50,0 15,50 775,00
249 PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100MM RL 150,0 82,12 12.318,00
250 PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100MM RL 150,0 102,46 15.369,00
251 PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100MM RL 150,0 133,59 20.038,50
252 PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100MM RL 100,0 233,90 23.390,00
253 PAPEL CARBONO C/12 UND 150,0 11,33 1.699,50
254 PASTA PROFILÁTICA CX 200,0 15,07 3.014,00
255 PEDRA POMES UND 60,0 18,23 1.093,80
256 PELÍCULA RADIOGRÁFICA (CAIXA C/ 150) FILME P/RX CX 8,0 352,90 2.823,20
257 REMOVEDOR DE MANCHAS USO ODONTOLÓGICO UND 70,0 41,03 2.872,10
258 RESINA FOTO ATIVADA MICROHIBRIDA COR A1 UND 150,0 34,08 5.112,00
259 RESINA FOTO ATIVADA MICROHIBRIDA COR A2 UND 250,0 33,82 8.455,00
260 RESINA FOTO ATIVADA MICROHIBRIDA COR A3 UND 250,0 37,10 9.275,00
261 RESINA FOTO ATIVADA MICROHIBRIDA COR A3,5 UND 250,0 37,10 9.275,00
262 RESINA FOTO ATIVADA MICROHIBRIDA COR B1 UND 150,0 42,10 6.315,00
263 RESINA FOTO ATIVADA MICROHIBRIDA COR B2 UND 150,0 42,10 6.315,00
264 RESINA FOTO ATIVADA MICROHIBRIDA COR C1 UND 150,0 42,10 6.315,00
265 RESINA FOTO ATIVADA MICROHIBRIDA COR C2 UND 150,0 42,10 6.315,00
266 REVELADOR 475 ML P/RX ODONTOLOGICO (KODAK) UND 10,0 20,12 201,20
267 ROLETES DENTAL DE ALGODÃO C/100 PCT 1200,0 5,15 6.180,00
268 SELANTE DE SUPERFÍCIE FOTOPOLIMERIZÁVEL CX 150,0 50,88 7.632,00
269 SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL PCT C/40 PCT 600,0 18,10 10.860,00
270 TAÇA DE BORRACHA UND 200,0 2,63 526,00
271 TIRA DE POLIÉSTER CX 120,0 8,76 1.051,20
272 TOUCA DESCARTÁVEL C/ELASTICO (PCT C/ 100) PCT 500,0 21,79 10.895,00
273 TRICRESOL. UND 70,0 14,92 1.044,40
- lote 3
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
274 ABRIDOR DE BOCA ADULTO E INFANTIL UND 50,0 16,34 817,00
275 AFASTADORE DE MINESOTA OU FARABEUF UND 50,0 25,92 1.296,00
276 ALAVANCA CURVA L UND 50,0 26,41 1.320,50
277 ALAVANCA CURVA R UND 50,0 35,42 1.771,00
278 ALAVANCA RETA SELDIM UND 58,0 42,75 2.479,50
279 ALAVANCA HEID BRINK UND 50,0 62,15 3.107,50
280 ALAVANCA POTTS UND 30,0 65,41 1.962,30
281 ALAVANCA APEXO 302 UND 30,0 61,08 1.832,40
282 ALVEOLÓTOMO RETO UND 48,0 103,68 4.976,64
283 ALICATE PARA ISOLAMENTO DE ENDODONTIA UND 40,0 122,71 4.908,40
284 AMALGAMADOR DE CÁPSULA , DIGITAL, BI VOLTE, SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRAÇÃO COMPATIVEL COM TODAS AS CAPSULAS. UND 10,0 1.243,03 12.430,30
285 APARELHO DE ULTRASSON PERIODONTAL ODONTOLOGICO UND 4,0 1.817,55 7.270,20
286 APLICADOR DE GUTA - PERCHA UND 22,0 23,98 527,56
287 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PORTA DYCAL) UND 40,0 24,27 970,80
288 AVENTAL DE CHUMBO ADULTO UND 2,0 586,51 1.173,02
289 AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL UND 2,0 590,89 1.181,78
290 AUTOCLAVE 21 LT DIGITAL 220V HORIZONTAL UND 24,0 7.450,30 178.807,20
291 BOMBA A VACUO ODONTOLOGICA UND 2,0 4.968,83 9.937,66
292 BANDEJA DE INOX GRANDE UND 50,0 97,36 4.868,00
293 BANDEJA DE INOX MÉDIA UND 50,0 102,16 5.108,00
294 BANDEJA DE INOX PEQUENA UND 50,0 43,20 2.160,00
295 BRUNIDOR UND 78,0 27,14 2.116,92
296 CADEIRA ODONTOLOGICA UND 7,0 20.003,41 140.023,87
297 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO UND 30,0 740,81 22.224,30
298 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO UND 25,0 828,97 20.724,25
299 CABO DE BISTURI UND 22,0 24,38 536,36
300 CABO P/ ESPELHO UND 80,0 10,46 836,80
301 CAIXA DE DESINFECÇÃO INOX UND 14,0 108,95 1.525,30
302 CAIXA METÁLICA C/ TAMPA GRANDE UND 22,0 117,91 2.594,02
303 CAIXA METÁLICA C/ TAMPA MÉDIA UND 22,0 83,05 1.827,10
304 CAIXA METÁLICA C/ TAMPA PEQUENA UND 22,0 93,64 2.060,08
305 CALCADOR WORD TAMANHO GRANDE UND 38,0 11,63 441,94
306 CALCADOR WORD TAMANHO MÉDIO UND 38,0 10,75 408,50
