REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim - Quixeramobim / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 17.12110124-PE

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 25467 - ALTERNADOR 12V TOY UNIDADE 1,0 1.616,21 1.616,21
2 25468 - AMORTECEDOR TOY DT UNIDADE 4,0 370,43 1.481,72
3 25469 - AMORTECEDOR TOY TS UNIDADE 4,0 328,09 1.312,36
4 25470 - ANEL SEGMENTO MOTOR TOY STD JOGO 2,0 319,07 638,14
5 25471 - ASA URUBU TOY L/D UNIDADE 4,0 282,79 1.131,16
6 25472 - ASA URUBU TOY L/E UNIDADE 4,0 522,21 2.088,84
7 17629 - BASE CABINE TOY UNIDADE 4,0 101,10 404,40
8 17632 - BATEDOR COIFA AMORT TOY DT UNIDADE 6,0 123,45 740,70
9 25474 - BATEDOR COIFA AMORT TOY TS UNIDADE 6,0 189,50 1.137,00
10 25475 - BATENTE SUSP TOY DT UNIDADE 6,0 53,52 321,12
11 25476 - BATENTE SUSP TOY TS UNIDADE 6,0 122,57 735,42
12 25477 - BIELETA SUSPENCAO TOY D/E UNIDADE 10,0 88,71 887,10
13 17636 - BOIA TANQUE TOY UNIDADE 8,0 187,88 1.503,04
14 25478 - BOMBA OLEO MOTOR TOY UNIDADE 1,0 1.442,59 1.442,59
15 17638 - BRACO AUXILIAR Z TOY A UNIDADE 3,0 563,64 1.690,92
16 17644 - BRACO SETOR PITMAN TOY UNIDADE 4,0 304,98 1.219,92
17 25479 - BUCHA SAPATA TOY INFERIOR UNIDADE 4,0 138,07 552,28
18 25480 - BUCHA SAPATA TOY SUPERIOR B UNIDADE 4,0 62,63 250,52
19 25481 - CAPO MOTOR TOY UNIDADE 2,0 1.504,38 3.008,76
20 25482 - CAVALETE FREIO TOY L/D UNIDADE 2,0 724,67 1.449,34
21 25483 - CILINDRO MT EMB TOY UNIDADE 1,0 294,69 294,69
22 25484 - CILINDRO MT FRE TOY UNIDADE 1,0 989,82 989,82
23 25485 - CILINDRO RODA DIANTEIRO TOY L/E UNIDADE 4,0 201,24 804,96
24 25486 - CILINDRO RODA TRASEIRO TOY L/E UNIDADE 4,0 206,67 826,68
25 17651 - COLMEIA RADIADOR TOY UNIDADE 1,0 1.469,03 1.469,03
26 25487 - COMANDO VALVULA MOTOR TOY UNIDADE 1,0 1.059,93 1.059,93
27 25489 - CORREIA ACD TOY UNIDADE 4,0 107,62 430,48
28 25490 - CORREIA DENTADA TOY UNIDADE 4,0 187,64 750,56
29 25491 - CORREIA GIR>ALT>ACD>BBA TOY UNIDADE 4,0 140,88 563,52
30 25492 - COXIM AMORTECEDOR TOY UNIDADE 6,0 259,80 1.558,80
31 25493 - CUBO RODA DIANTEIRO TOY UNIDADE 6,0 265,73 1.594,38
32 25494 - ENGRENAGEM CX MCH 02A TOY UNIDADE 1,0 571,98 571,98
33 25496 - ENGRENAGEM CX MCH TOY UNIDADE 1,0 810,51 810,51
34 25497 - EVAPORADOR ACD TOY UNIDADE 2,0 661,31 1.322,62
35 25498 - FAROL TOY L/D UNIDADE 2,0 909,69 1.819,38
36 25499 - FAROL TOY L/E UNIDADE 2,0 558,36 1.116,72
37 25500 - FILTRO LUBRIFICANTE TOY UNIDADE 10,0 45,15 451,50
38 17662 - GARFO EMBREAGEM TOY UNIDADE 4,0 277,20 1.108,80
39 25501 - HELICE MOTOR TOY UNIDADE 3,0 573,47 1.720,41
40 25502 - HIDROVACUO TOY UNIDADE 1,0 1.947,36 1.947,36
41 25503 - IMPULSOR UNIDADE 2,0 397,39 794,78
42 25504 - JUNTA CABECOTE TOY A UNIDADE 2,0 536,29 1.072,58
43 25505 - MOLA 3 TRASEIRO TOY UNIDADE 2,0 314,93 629,86
44 25506 - MOLA 4 TRASEIRO TOY UNIDADE 2,0 155,26 310,52
45 25507 - MOLA 7 DIANTEIRO TOY UNIDADE 2,0 224,33 448,66
46 25508 - MOLA 8 TRASEIRO TOY UNIDADE 2,0 155,04 310,08
47 25509 - MOLA MESTRE TRASEIRO TOY UNIDADE 2,0 241,94 483,88
48 25510 - MOLA SAPATA FREIO TOY TRASEIRO JOGO 2,0 16,39 32,78
49 25511 - MOTOR PARTIDA TOY UNIDADE 2,0 1.513,08 3.026,16
50 25512 - MOTOR VENTILADOR RADIADOR TOY UNIDADE 2,0 515,30 1.030,60
51 25513 - PARABRISA TOY DEG UNIDADE 2,0 953,69 1.907,38
52 25514 - PARACHOQUE DIANTEIRO TOY UNIDADE 2,0 833,97 1.667,94
53 25515 - PARACHOQUE TRASEIRO TOY UNIDADE 2,0 1.630,29 3.260,58
54 25516 - PARALAMA TOY L/D UNIDADE 4,0 700,41 2.801,64
55 25517 - PARALAMA TOY L/E UNIDADE 2,0 552,37 1.104,74
56 25518 - PASTILHA FREIO TOY TRASEIRO JOGO 2,0 191,37 382,74
57 25519 - POLIA ALTERNADOR TOY UNIDADE 2,0 285,41 570,82
58 25520 - POLIA VIRABREQUIM TOY UNIDADE 2,0 572,38 1.144,76
59 25521 - RELE ALTERNADOR TOY UNIDADE 2,0 314,17 628,34
60 26067 - REPARO CAIXA DIRECAO HIDRAULICA TOY UNIDADE 4,0 282,84 1.131,36
61 26068 - RETENTOR RODA DIANTEIRA TOY UNIDADE 3,0 339,00 1.017,00
62 26069 - RETENTOR RODA TRASEIRO TOY UNIDADE 3,0 46,86 140,58
63 26071 - RETROVISOR TOY L/D ELE UNIDADE 2,0 515,04 1.030,08
64 26072 - RETROVISOR TOY L/E ELE UNIDADE 2,0 547,05 1.094,10
65 26073 - ROLAMENTO CENTRO TOY UNIDADE 4,0 196,75 787,00
66 26075 - ROLAMENTO LATERAL COROA TOY UNIDADE 2,0 336,43 672,86
67 26076 - ROLAMENTO PINHAO TOY UNIDADE 4,0 339,28 1.357,12
68 26078 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO UNICO TOY A UNIDADE 2,0 504,61 1.009,22
69 18294 - ROTOR ALTERNADOR MB>TOY A UNIDADE 3,0 636,85 1.910,55
70 18297 - SEMI EIXO TOY HILUX ANO/2009 UNIDADE 2,0 623,82 1.247,64
71 26080 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO UNIDADE 3,0 234,37 703,11
72 18299 - SONDA LAMBDA TOY UNIDADE 2,0 455,76 911,52
73 26081 - TAMBOR FREIO TOY DT>TS UNIDADE 4,0 124,42 497,68
74 18231 - CONDENSADOR ACD TOY UNIDADE 1,0 1.422,40 1.422,40
75 26049 - BOMBA D AGUA P/HILUX MOTOR 2.5L 16V ANO 2010 UNIDADE 1,0 445,30 445,30
76 26052 - CORREIA ALTERNADOR P/HILUX MOTOR 2.5L 16V ANO 2010 UNIDADE 4,0 45,71 182,84
77 18236 - CORREIA DH MIT TOY UNIDADE 4,0 45,71 182,84
78 26054 - CRUZETA TRANSMISSAO P/HILUX MOTOR 2.5L 16V ANO 2010 UNIDADE 2,0 88,16 176,32
79 18248 - FAROL AUX TOY L/E UNIDADE 2,0 370,44 740,88
80 26055 - FILTRO DE AR HILUX UNIDADE 6,0 116,05 696,30
81 26065 - RADIADOR P/HILUX MOTOR 2.5L 16V ANO 2010 UNIDADE 2,0 1.561,17 3.122,34
82 26070 - RETENTOR VOLANTE P/HILUX MOTOR 2.5L 16V ANO 2010 UNIDADE 2,0 387,60 775,20
83 26074 - ROLAMENTO EMBREAGEM P/HILUX MOTOR 2.5L 16V ANO 2010 UNIDADE 4,0 248,76 995,04
84 26077 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA P/HILUX MOTOR 2.5L 16V ANO 2010 UNIDADE 2,0 173,63 347,26
85 18203 - BASE CAIXA MARCHA TOY UNIDADE 6,0 298,86 1.793,16
86 18204 - BASE MOTOR TOY UNIDADE 4,0 243,36 973,44
87 18205 - BASE MOTOR TOY TRAS UNIDADE 2,0 443,13 886,26
88 18209 - BICO INJETOR DIESEL TOY UNIDADE 2,0 2.176,47 4.352,94
89 18210 - BIELA MOTOR TOY UNIDADE 6,0 515,64 3.093,84
90 18220 - CABECOTE MOTOR TOY UNIDADE 1,0 3.587,52 3.587,52
91 18221 - CAIXA DIRECAO HID TOY UNIDADE 1,0 2.299,35 2.299,35
92 18222 - CAIXA SATELITE TOY UNIDADE 1,0 3.569,48 3.569,48
93 26762 - CUBO RODA TRASEIRO TOY UNIDADE 4,0 595,82 2.383,28
94 26763 - DISCO EMBREAGEM TOY 280MM UNIDADE 2,0 724,63 1.449,26
95 26764 - DISCO FREIO DIANTEIRO TOY VENT UNIDADE 3,0 225,24 675,72
96 26765 - DISCO FREIO TRASEIRO TOY VENT UNIDADE 4,0 156,57 626,28
97 26766 - ENGRENAGEM CX MCH 01A TOY UNIDADE 1,0 564,04 564,04
98 26770 - MOLA 2 TRASEIRO TOY UNIDADE 2,0 145,25 290,50
99 26771 - SAPATA SUSPENSAO TOY SUP L/D UNIDADE 2,0 811,45 1.622,90
100 26772 - SAPATA SUSPENSAO TOY SUP L/E UNIDADE 2,0 811,45 1.622,90
101 26773 - TENSIONADOR CORREIA DENT TOY A UNIDADE 2,0 396,47 792,94
102 18302 - TERMINAL DIRECAO TOY D/E UNIDADE 4,0 138,26 553,04
103 26775 - VIDRO PORTA DT TOY L/D UNIDADE 4,0 259,49 1.037,96
104 26776 - VIDRO PORTA DT TOY L/E UNIDADE 4,0 261,48 1.045,92
105 26769 - KIT EMBREAGEM P/ HILUX MOTOR 2.5L 16V ANO 2010 UNIDADE 1,0 1.802,89 1.802,89
106 26774 - TURBINA MOTOR P/HILUX MOTOR 2.5L 16V ANO 2010 UNIDADE 1,0 5.173,75 5.173,75
107 26767 - JUNTA HOMOCINETICA UNIDADE 2,0 718,18 1.436,36
108 26777 - VISCOSA EMBREAGEM ELET TOY UNIDADE 2,0 783,71 1.567,42
109 26791 - CORREIA ALTERNADOR AR GM>FDC>TOY UNIDADE 2,0 52,28 104,56
945 25495 - ENGRENAGEM CX MCH 05A TOY A KIT 1,0 704,81 704,81
946 26761 - COROA PINHAO DIF 10X41 TOY CONJUNTO 1,0 2.492,42 2.492,42
947 26768 - JUNTA MOTOR TOY JOGO 2,0 567,28 1.134,56
966 25473 - BARRA DIRECAO AXIAL TOY KIT 2,0 113,29 226,58
967 26062 - PASTILHA FREIO GM>TOY DIANTEIRO JOGO 3,0 152,99 458,97
968 26063 - PASTILHA FREIO P/HILUX MOTOR 2.5L 16V ANO 2010 JOGO 2,0 137,43 274,86
- LOTE 02
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
110 17370 - KIT EMBREAGEM MB 330MM UNIDADE 2,0 1.150,45 2.300,90
111 15562 - REPARO VAL PEDAL FREIO MB UNIDADE 2,0 208,80 417,60
112 26778 - RODA R-20 MB ATRON UNIDADE 2,0 1.703,88 3.407,76
113 15564 - TAMBOR FREIO MB TS UNIDADE 2,0 978,91 1.957,82
114 15565 - TAMPA VALVULA TERMOSTATICA MB UNIDADE 2,0 140,61 281,22
115 26779 - PARABRISA MB ATRON DEG UNIDADE 2,0 1.186,56 2.373,12
116 15567 - SEMI EIXO MB UNIDADE 4,0 1.305,25 5.221,00
117 26812 - PLATO EMB MB ATRON 330MM UNIDADE 2,0 553,73 1.107,46
118 26813 - MOLA 2 TS MB ATRON UNIDADE 3,0 360,63 1.081,89
119 26814 - MOLA 4 TS MB ATRON UNIDADE 3,0 221,60 664,80
120 26815 - MOLA 5 TS MB ATRON UNIDADE 3,0 147,32 441,96
121 26816 - MOLA 6 TS MB ATRON UNIDADE 3,0 201,27 603,81
122 26817 - MOLA MESTRE DT MB ATRON UNIDADE 3,0 232,39 697,17
123 26818 - MOLA MESTRE TS MB ATRON UNIDADE 3,0 467,29 1.401,87
124 26819 - MOLA 2 DT MB ATRON UNIDADE 3,0 360,63 1.081,89
125 26820 - MOLA 3 DT MB ATRON UNIDADE 2,0 274,81 549,62
126 26821 - MOLA 4 DT MB ATRON UNIDADE 2,0 247,93 495,86
127 26822 - MOLA 5 DT MB ATRON UNIDADE 3,0 147,32 441,96
128 26823 - MOLA 6 DT MB ATRON UNIDADE 3,0 202,04 606,12
129 26824 - RELE ALT MB ATRON >FDC>VWC UNIDADE 2,0 60,61 121,22
130 26825 - ROLAMENTO RODA DIAN INT MB ATRON UNIDADE 4,0 161,87 647,48
131 17361 - BARRA ESTAB MB 310MM UNIDADE 2,0 180,00 360,00
132 15524 - BASE MOTOR MB TS UNIDADE 4,0 346,91 1.387,64
133 15525 - BOIA TANQUE MB UNIDADE 2,0 225,00 450,00
134 26082 - BOMBA D AGUA MB UNIDADE 2,0 923,99 1.847,98
135 15527 - CABO ESTRANGULADOR MB UNIDADE 4,0 94,68 378,72
136 17367 - CATRACA FREIO MB D/E UNIDADE 2,0 534,46 1.068,92
137 15529 - CATRACA FREIO MB L/D UNIDADE 2,0 534,46 1.068,92
138 26083 - CILINDRO AUX P/CAMINHAO UNIDADE 4,0 335,42 1.341,68
139 26084 - CILINDRO MESTRE UNIDADE 4,0 257,86 1.031,44
140 17515 - CORREIA GIR>ALT>BBA MB>VWC UNIDADE 4,0 155,92 623,68
141 26085 - EIXO S DIANTEIRO MB L/D UNIDADE 2,0 384,74 769,48
142 26086 - EIXO S DIANTEIRO MB L/E UNIDADE 2,0 384,74 769,48
143 26087 - FILTRO DE AR MB UNIDADE 3,0 432,25 1.296,75
144 26088 - FILTRO SEDIMENTADOR MB UNIDADE 2,0 143,75 287,50
145 15540 - GARFO EMBREAGEM MB UNIDADE 6,0 107,88 647,28
146 15541 - HASTE ACELERADOR MB UNIDADE 2,0 48,24 96,48
147 15542 - INTERRUPTOR FREIO MB AR COMPRI UNIDADE 2,0 48,01 96,02
148 15543 - LUVA TRANS FDC>VWC>MB UNIDADE 2,0 360,49 720,98
149 15545 - MANGUEIRA EMB HID MB UNIDADE 4,0 32,59 130,36
150 15547 - POLIA BOMBA DH MB UNIDADE 8,0 181,58 1.452,64
151 26089 - RELE ALTERNADOR MB>FDC>VWC UNIDADE 2,0 87,13 174,26
152 26090 - REPARO CAIXA DIRECAO HID MB UNIDADE 8,0 304,68 2.437,44
153 26091 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA P/CAMINHAO MB ANO 2001 UNIDADE 4,0 191,12 764,48
154 26092 - ROLAMENTO RODA DIANT. EXT UNIDADE 4,0 205,56 822,24
155 17387 - ROLAMENTO RODA TRAS EXT MB UNIDADE 4,0 236,03 944,12
156 17388 - ROLAMENTO RODA TRAS INT MB UNIDADE 4,0 261,48 1.045,92
157 15560 - REPARO CIL EMB AUX MB UNIDADE 2,0 72,09 144,18
158 26807 - DISCO EMB MB ATRON 330MM UNIDADE 2,0 470,18 940,36
159 26808 - EIXO PRISE MB ATRON UNIDADE 2,0 796,80 1.593,60
160 26809 - CILINDRO AUXILIAR EMB MB ATRON UNIDADE 2,0 247,33 494,66
161 15531 - CILINDRO MT EMB MB UNIDADE 2,0 242,76 485,52
162 26810 - FILTRO COMB DIESEL MB ATRON UNIDADE 2,0 67,12 134,24
163 26811 - FILTRO AR MB ATRON UNIDADE 5,0 313,33 1.566,65
- LOTE 03
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
164 26093 - ACOPLAMENTO CAIXA MARCHA VW UNIDADE 2,0 32,82 65,64
165 12397 - AGREGADO MOTOR VW UNIDADE 2,0 623,16 1.246,32
166 26094 - ALAVANCA CAIXA MARCHA VW UNIDADE 1,0 40,76 40,76
167 12299 - ALAVANCA FREIO MAO VW UNIDADE 2,0 137,88 275,76
168 12556 - ALTERNADOR 12V VW UNIDADE 1,0 1.430,74 1.430,74
169 26095 - AMORTECEDOR DIANTEIRO P/VW SAVEIRO 1.8 ANO 2001/2002 UNIDADE 2,0 453,65 907,30
170 26096 - AMORTECEDOR TRASEIRO P/VW SAVEIRO 1.8 ANO 2001/2002 UNIDADE 2,0 368,17 736,34
171 12440 - ANEL SEGMENTO MOTOR VW 0.20 UNIDADE 1,0 266,88 266,88
172 26097 - ANTI CHAMA MOTOR FD>VW UNIDADE 2,0 63,25 126,50
173 12555 - ASA URUBU VW L/D UNIDADE 2,0 138,84 277,68
174 12343 - ASA URUBU VW L/E UNIDADE 2,0 138,84 277,68
175 12245 - BANDEJA VW L/D UNIDADE 2,0 358,68 717,36
176 12395 - BANDEJA VW L/E UNIDADE 2,0 396,41 792,82
177 26098 - BARRA DE DIRECAO UNIDADE 2,0 241,78 483,56
178 12297 - BARRA ESTAB VW DT UNIDADE 2,0 112,11 224,22
179 26099 - BASE CX MARCHA - SAVEIRO UNIDADE 3,0 82,92 248,76
180 26100 - BASE PARA MOTOR - SAVEIRO UNIDADE 2,0 274,21 548,42
181 12394 - BATEDOR COIFA AMORT VW TS UNIDADE 2,0 65,07 130,14
182 26101 - BOBINA INGNICAO UNIDADE 2,0 208,63 417,26
183 26102 - BOMBA AGUA PARA BRISA VW>GM UNIDADE 4,0 41,66 166,64
184 26103 - BOMBA COMBUSTIVEL ELETRONICA P/VW SAVEIRO 1.8 ANO 2001/2002 UNIDADE 4,0 279,45 1.117,80
185 26104 - BOMBA D AGUA P/ VW SAVEIRO 1.8 ANO 2001/2002 UNIDADE 2,0 151,43 302,86
186 12393 - BOMBA DIRECAO HID VW UNIDADE 2,0 674,07 1.348,14
187 26105 - BOMBA OLEO MOTOR P/ VW SAVEIRO 1.8 ANO 2001/2002 UNIDADE 2,0 448,92 897,84
188 26106 - BORRACHA PORTA DIANTEIRO UNIDADE 8,0 129,97 1.039,76
189 12329 - VIDRO PORTA DT VW L/D UNIDADE 2,0 207,49 414,98
190 12241 - CABOS VELA AP UNIDADE 3,0 177,02 531,06
191 26780 - CANO SAIDA MOTOR UNIDADE 2,0 356,74 713,48
192 26783 - JUNTA CATALIZADOR UNIDADE 4,0 21,63 86,52
193 26784 - JUNTA COLETOR ESCAPE UNIDADE 2,0 19,83 39,66
194 12294 - CABECOTE MOTOR VW UNIDADE 2,0 2.307,54 4.615,08
195 12551 - CABO EMBREAGEM VW UNIDADE 3,0 71,94 215,82
196 12339 - CABO FREIO TS VW UNIDADE 3,0 91,95 275,85
197 12435 - CAPO MOTOR VW UNIDADE 2,0 1.074,45 2.148,90
198 12336 - FILTRO AR VW UNIDADE 4,0 38,73 154,92
199 26781 - FILTRO COMBUSTIVEL INJECAO P/ VW SAVEIRO 1.8 ANO 2001/2002 UNIDADE 4,0 35,25 141,00
200 12388 - FILTRO LUB FD>VW UNIDADE 4,0 35,30 141,20
201 12432 - INDUZIDO MP VW UNIDADE 2,0 350,19 700,38
202 12290 - INTERRUPTOR FREIO VW A UNIDADE 2,0 171,24 342,48
203 12547 - INTERRUPTOR LUZ RE VW UNIDADE 2,0 88,32 176,64
204 26782 - JUNTA CABECOTE MOTOR FD>VW A UNIDADE 4,0 142,83 571,32
205 12237 - JUNTA CARTER VW A UNIDADE 2,0 138,65 277,30
206 12289 - JUNTA HOMOC VW A UNIDADE 4,0 468,97 1.875,88
207 26785 - JUNTA MOTOR AP C/RET VW UNIDADE 3,0 370,27 1.110,81
208 26058 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO - SAVEIRO UNIDADE 4,0 47,86 191,44
209 12383 - ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALT FD>VW>G UNIDADE 4,0 86,24 344,96
210 26059 - SILENCIOSO FINAL P/VEICULO UNIDADE 4,0 227,16 908,64
211 26060 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO VW UNIDADE 4,0 209,42 837,68
212 12542 - SONDA LAMBDA VW UNIDADE 2,0 340,94 681,88
213 12552 - BRACO LIMPADOR VW UNIDADE 2,0 82,76 165,52
214 12340 - BUCHA AGREGADO MOTOR VW DT UNIDADE 2,0 54,27 108,54
215 12242 - BUCHA AGREGADO MOTOR VW TS UNIDADE 2,0 54,27 108,54
216 12392 - BUCHA EIXO TRAS VW A UNIDADE 2,0 46,20 92,40
217 26107 - BUCHA SAPATA DIANTEIRA P/VW SAVEIRO 1.8 ANO 2001/2002 UNIDADE 4,0 81,38 325,52
218 12293 - CHAVE LUZ VW UNIDADE 2,0 317,40 634,80
219 26108 - CHAVE MAG MP VW>GM UNIDADE 2,0 124,57 249,14
220 12338 - CHAVE PISCA ALERTA UNIDADE 2,0 114,84 229,68
221 12240 - CHAVE SETA VW UNIDADE 2,0 207,49 414,98
222 12390 - COLETOR ESCAPE MOTOR VW A UNIDADE 2,0 656,41 1.312,82
223 12434 - CONTATO IGNICAO VW UNIDADE 4,0 86,24 344,96
224 12292 - CORPO BORBOLETA INJ ELET VW UNIDADE 2,0 865,44 1.730,88
225 26109 - CORREIA ALTERNADOR P/ VW SAVEIRO 1.8 ANO 2001/2002 UNIDADE 4,0 34,33 137,32
226 12337 - CORREIA DENTADA VW AT UNIDADE 4,0 173,16 692,64
227 12239 - CORREIA GIR>ALT>BBA VW UNIDADE 4,0 39,73 158,92
228 26110 - CUPULA ALAVANCA CAIXA MARCHA UNIDADE 4,0 149,64 598,56
229 12433 - DIFUSOR AR VW L/E UNIDADE 2,0 87,06 174,12
230 12291 - DISCO FREIO DT VW SOLI UNIDADE 4,0 52,29 209,16
231 12548 - ESTATOR ALT 12V VW UNIDADE 2,0 351,73 703,46
232 12334 - JUNTA TAMPA VALVULA FD>VW UNIDADE 2,0 77,52 155,04
233 26111 - KIT EMBREAGEM P/VW SAVEIRO 1.8 ANO 2001/2002 UNIDADE 2,0 399,49 798,98
234 26112 - KIT ESTABILIZADOR EXTERNO UNIDADE 2,0 8,38 16,76
235 12430 - MOTOR PARTIDA VW UNIDADE 1,0 793,86 793,86
236 12288 - PALHETA LIMP PARAB 20 VW>GM>FT UNIDADE 4,0 39,73 158,92
237 12545 - PARABRISA VW DEG UNIDADE 2,0 888,76 1.777,52
238 12333 - PARALAMA VW L/D UNIDADE 1,0 406,43 406,43
239 12235 - PARALAMA VW L/E UNIDADE 1,0 406,43 406,43
240 26113 - PIVO SUSPENSAO SUPERIOR P/ VW SAVEIRO 1.8 ANO 2001/2002 UNIDADE 2,0 146,28 292,56
241 26114 - PIVO SUSPENSAO INFERIOR P/VW SAVEIRO 1.8 ANO 2001/2002 UNIDADE 2,0 146,28 292,56
242 12287 - POLIA ALT VW UNIDADE 2,0 86,39 172,78
243 12544 - PORTA ESCOVAS MP VW UNIDADE 2,0 38,60 77,20
244 26115 - PROTETOR CARTER SAVEIRO UNIDADE 2,0 203,64 407,28
245 12234 - REGULADOR PRESSAO BOMBA INJ FD>VW>FT UNIDADE 2,0 100,08 200,16
246 26116 - RELE ALTERNADOR P/VEICULO UNIDADE 2,0 72,01 144,02
247 12428 - RESERVATORIO OLEO FREIO VW UNIDADE 2,0 53,89 107,78
248 12286 - RETENTOR CX DIR SETOR VW UNIDADE 2,0 28,92 57,84
249 12543 - ROLAMENTO CX MCH VW UNIDADE 4,0 78,43 313,72
250 26117 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRO - SAVEIRO UNIDADE 4,0 47,86 191,44
251 12330 - TAMPA DIST VW UNIDADE 4,0 70,34 281,36
252 12232 - TANQUE COMB VW GALV UNIDADE 1,0 533,76 533,76
253 26118 - TENSOR CORREIA DENTADA P/VW SAVEIRO 1.8 ANO 2001/2002 UNIDADE 2,0 256,77 513,54
254 26119 - TERMINAL DIRECAO DIREITO VW A UNIDADE 4,0 112,74 450,96
255 12284 - TERMINAL DIRECAO VW L/E UNIDADE 4,0 112,74 450,96
256 26120 - VELA P/VW SAVEIRO 1.8 ANO 2001/2002 UNIDADE 36,0 38,92 1.401,12
257 26121 - VIDRO PORTA DT VW/LE UNIDADE 2,0 207,49 414,98
258 12381 - VIDRO VIGIA VW UNIDADE 1,0 897,84 897,84
259 12244 - BASE RADIADOR VW UNIDADE 2,0 62,29 124,58
- LOTE 04
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
260 26122 - AMORTECEDOR FDC DT UNIDADE 2,0 334,96 669,92
261 26123 - AMORTECEDOR VWC>FDC TS UNIDADE 2,0 619,68 1.239,36
262 26124 - BARRA DIRECAO FDC UNIDADE 2,0 812,71 1.625,42
263 26125 - BARRA DIRECAO FDC LAT UNIDADE 2,0 811,45 1.622,90
264 26786 - COMEIA RADIADOR FDC UNIDADE 1,0 2.082,51 2.082,51
265 26787 - COLUNA DIRECAO FDC UNIDADE 1,0 1.478,27 1.478,27
266 26788 - COMPRESSOR AR VWC>FDC>VOLVO UNIDADE 1,0 2.811,00 2.811,00
267 26789 - CONTA GIROS RPM FDC UNIDADE 2,0 328,47 656,94
268 26792 - CORREIA GIR>ALT>DH>BBA FDC>VWC UNIDADE 4,0 155,04 620,16
269 17516 - CRUZETA DIF FDC>GMC>VWC UNIDADE 2,0 188,19 376,38
270 26793 - FILTRO SEDIMENTADOR VWC>FDC>GMC A UNIDADE 2,0 158,65 317,30
271 26794 - FLANGE CAIXA MARCHA FDC UNIDADE 2,0 534,66 1.069,32
272 26795 - FLANGE PINHAO DIF FDC UNIDADE 2,0 515,59 1.031,18
273 26797 - KIT EMBREAGEM FDC UNIDADE 1,0 2.911,80 2.911,80
274 26798 - LUVA PINHAO DIF VWC>FDC UNIDADE 4,0 370,55 1.482,20
275 26126 - BASE CABINE FDC UNIDADE 2,0 618,61 1.237,22
276 26127 - BASE CAIXA MARCHA FDC UNIDADE 2,0 226,20 452,40
277 26128 - BASE MOTOR FD>FDC UNIDADE 4,0 208,46 833,84
278 26129 - BICO INJETOR DIESEL FDC UNIDADE 2,0 504,80 1.009,60
279 26130 - BOIA TANQUE FDC DIE UNIDADE 2,0 360,11 720,22
280 26131 - BOMBA DAGUA FDC UNIDADE 2,0 726,89 1.453,78
281 26132 - BOMBA DIRECAO HID FDC UNIDADE 1,0 1.154,32 1.154,32
282 26135 - CATRACA FREIO FDC UNIDADE 3,0 552,17 1.656,51
283 26136 - CATRACA FREIO VWC>FDC DT>TS L/E UNIDADE 2,0 554,68 1.109,36
284 26137 - CHAVE LUZ FD>FDC UNIDADE 3,0 207,49 622,47
285 17501 - CHAVE MAG MP GMC>FDC>VWC UNIDADE 3,0 281,16 843,48
286 26138 - CHAVE SETA FDC UNIDADE 2,0 275,76 551,52
287 17504 - CILINDRO AUX EMB FD>FDC>VWC UNIDADE 2,0 256,45 512,90
288 26139 - CILINDRO MT EMB FDC UNIDADE 2,0 281,16 562,32
289 26140 - CILINDRO RODA DT FDC L/D A UNIDADE 4,0 198,61 794,44
290 26141 - CILINDRO RODA DT FDC L/E A UNIDADE 1,0 198,61 198,61
291 26142 - CUBO RODA TRAS FDC UNIDADE 2,0 719,28 1.438,56
292 17528 - EMBUCHAMENTO FDC>VWC JOGO 1,0 541,89 541,89
293 17530 - ENGRENAGEM CX MCH 01A FDC>VWC>GMC UNIDADE 1,0 1.081,49 1.081,49
294 26144 - ENGRENAGEM CX MCH 02A FDC>VWC UNIDADE 1,0 680,18 680,18
295 26145 - ENGRENAGEM CX MCH 03A FDC>VWC>MB UNIDADE 1,0 1.006,53 1.006,53
296 17533 - ENGRENAGEM CX MCH 04A MB>FDC>VWC UNIDADE 1,0 827,65 827,65
