Contratação de fornecedores para aquisição de gêneros alimentícios (Perecíveis e Não Perecíveis) destinados ao atendimento do Programa Nacional de Merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino do Município de Iguatu-Ce.

Prefeitura Municipal de Iguatu - Iguatu / CE
Revogado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 0000920240513000242

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Jornal de Grande Circulação
DOM - Diário Oficial do Município
DOU - Diário Oficial da União
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE I
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
2 BATATA INGLESA KG 22200,0 13,29 295.038,00
3 BETERRABA KG 15500,0 10,66 165.230,00
4 CHUCHU KG 7200,0 8,26 59.472,00
5 REPOLHO KG 8800,0 10,98 96.624,00
6 CEBOLA KG 17000,0 11,83 201.110,00
7 CENOURA KG 14000,0 15,37 215.180,00
8 MAÇA KG 10000,0 15,71 157.100,00
9 ALHO COM CASCA KG 2400,0 39,13 93.912,00
10 LARANJA KG 19000,0 10,50 199.500,00
11 MELÃO KG 17000,0 11,32 192.440,00
12 MAMAO KG 23400,0 6,56 153.504,00
13 PIMENTÃO KG 5000,0 12,09 60.450,00
14 TOMATE KG 9000,0 9,32 83.880,00
- LOTE II
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
15 FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA UND 85000,0 2,95 250.750,00
16 POLPA DE FRUTAS KG 11500,0 19,93 229.195,00
17 FARINHA DE TRIGO KG 7000,0 6,89 48.230,00
18 FARINHA DE MANDIOCA KG 10000,0 8,83 88.300,00
- LOTE III
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
19 CAFÉ TORRADO E MOÍDO KG 2300,0 19,59 45.057,00
20 OLEO DE SOJA UNID 16000,0 11,57 185.120,00
21 AZEITE DE OLIVA UNID 6000,0 28,32 169.920,00
22 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL UNID 5500,0 11,73 64.515,00
23 SAL REFINADO KG 5100,0 2,63 13.413,00
24 VINAGRE UNID 5000,0 2,55 12.750,00
25 EXTRATO DE TOMATE UNID 8500,0 5,23 44.455,00
26 HIPOCLORITO L 600,0 8,03 4.818,00
27 PIMENTA DO REINO MOIDA UNID 4700,0 15,93 74.871,00
28 SALSA UNID 950,0 10,81 10.269,50
29 MANJERICÃO UNID 950,0 8,10 7.695,00
- LOTE IV
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
30 ARROZ TIPO I KG 44000,0 8,64 380.160,00
31 ARROZ INTEGRAL KG 7200,0 10,93 78.696,00
32 AÇUCAR KG 37000,0 5,99 221.630,00
33 ADOÇANTE DIETÉTICO UNID 400,0 16,96 6.784,00
34 FEIJAO DE CORDA KG 17000,0 12,06 205.020,00
35 MACARRÃO DE TRIGO UND 81000,0 4,43 358.830,00
36 MACARRÃO INTEGRAL UND 13000,0 12,43 161.590,00
37 CREME DE LEITE UNID 8500,0 3,02 25.670,00
38 LEITE DE COCO UNID 8500,0 5,23 44.455,00
39 CAFÉ TORRADO E MOÍDO UNID 10000,0 13,18 131.800,00
- LOTE V
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
40 LEITE DE VACA INTEGRAL EM PÓ. UNID 189000,0 7,52 1.421.280,00
41 LEITE DE COM BAIXA LACTOSE UNID 3000,0 27,16 81.480,00
42 FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES. UNID 3000,0 27,95 83.850,00
43 AVEIA EM FLOCOS UNID 8400,0 6,47 54.348,00
44 MILHO PARA MUNGUNZÁ UNID 11000,0 3,50 38.500,00
45 MILHO VERDE EM CONSERVA UNID 11000,0 5,16 56.760,00
46 ACHOCOLATADO EM PÓ UNID 20000,0 5,35 107.000,00
47 ACHOCOLATADO EM PÓ (SEM LACTOSE E SEM GLÚTEN) UNID 2000,0 22,91 45.820,00
48 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES ALERGICOS. UNID 1600,0 58,40 93.440,00
49 LEITE DE VACA DESNATADO EM PÓ UNID 2100,0 8,03 16.863,00
50 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES SEM LACTOSE UNID 1500,0 53,27 79.905,00
51 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES SEM LACTOSE UNID 1000,0 53,27 53.270,00
52 CACAU EM PÓ UNID 8000,0 11,06 88.480,00
- LOTE VI
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
53 CARNE BOVINA 3ª KG 24500,0 18,96 464.520,00
54 FILÉ DE TILÁPIA KG 21500,0 21,35 459.025,00
55 CARNE SUINA EM CUBOS CONGELADA (PERNIL). PACOTE 3300,0 28,71 94.743,00
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
TERMO DE REFERÊNCIA - SRP
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SRP
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TERMO DE JUNTADA PUBLICAÇÕES
TERMO DE REVOGAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PUBLICAÇÃO - O POVO - AVISO DE REVOGAÇÃO
PUBLICAÇÃO - DOU - AVISO DE REVOGAÇÃO
PUBLICAÇÃO - DOM - AVISO DE REVOGAÇÃO