CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.

Prefeitura Municipal de Aurora - Aurora / CE
Revogado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 2024.08.02.01

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 - EXAMES LABORATORIAIS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ÁCIDO ÚRICO UND 312,0 11,87 3.703,44
2 ALBUMINA UND 88,0 5,00 440,00
3 AMILASE UND 88,0 12,93 1.137,84
4 ANÁTOMO PATOLÓGICO (PEÇA GRANDE) UND 250,0 142,62 35.655,00
5 ANATOMO PATOLÓGICO (PEÇA PEQUENO) UND 250,0 90,54 22.635,00
6 ASLO UND 88,0 11,80 1.038,40
7 BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES UND 250,0 11,47 2.867,50
8 CÁLCIO SÉRICO UND 250,0 9,82 2.455,00
9 CALCIO IONIZADO UND 250,0 13,34 3.335,00
10 CHAGAS IGG UND 187,0 14,61 2.732,07
11 CHAGAS IGM UND 187,0 16,91 3.162,17
12 CITOMEGALOVIRUS IGG UND 500,0 17,67 8.835,00
13 CITOMEGALOVIRUS IGM UND 500,0 16,87 8.435,00
14 COAGULOGRAMA UND 375,0 19,53 7.323,75
15 COLESTEROL HDL UND 375,0 10,81 4.053,75
16 COLESTEROL LDL UND 375,0 9,55 3.581,25
17 COLESTEROL TOTAL UND 250,0 9,44 2.360,00
18 COLESTEROL VLDL UND 312,0 8,66 2.701,92
19 CREATININA UND 312,0 14,17 4.421,04
20 CULTURA COM ANTIBIOGRAMA UND 375,0 29,97 11.238,75
21 ESTRADIOL UND 125,0 13,00 1.625,00
22 ESTRIOL UND 125,0 14,17 1.771,25
23 ESTRÓGENOS TOTAIS UND 62,0 44,64 2.767,68
24 ESTRONA UND 62,0 13,81 856,22
25 FAN UND 125,0 12,33 1.541,25
26 FERRITINA UND 125,0 13,97 1.746,25
27 FERRO UND 125,0 13,97 1.746,25
28 FOSFATASE ALCALINA UND 125,0 12,75 1.593,75
29 GAMA GT UND 62,0 12,39 768,18
30 GLICOSE UND 375,0 14,60 5.475,00
31 GLICOSE (PÓS PRANDIAL) UND 87,0 7,06 614,22
32 HEMOGLOBINA GLICOSILADA UND 437,0 15,13 6.611,81
33 HEMOGRAMA COM PLAQUETAS UND 875,0 14,67 12.836,25
34 HEPATITE B HBSAG UND 250,0 16,04 4.010,00
35 HIV UND 500,0 11,33 5.665,00
36 LATEX UND 125,0 17,98 2.247,50
37 LH UND 62,0 9,00 558,00
38 MIF UND 62,0 12,59 780,58
39 MUCOPROTEINAS UND 62,0 15,47 959,14
40 PARASITOLÓGICO DE FEZES UND 625,0 9,67 6.043,75
41 PCR UND 82,0 7,42 608,44
42 PESQUISA DE BAAR UND 187,0 13,07 2.444,09
43 POTASSIO UND 187,0 11,58 2.165,46
44 PROLACTINA UND 62,0 9,12 565,44
45 PROTEINAS TOTAIS UND 62,0 14,84 920,08
46 PSA TOTAL UND 500,0 12,44 6.220,00
47 PSA LIVRE UND 500,0 16,76 8.380,00
48 RETICULOCITOS UND 62,0 15,46 958,52
49 RUBEOLA IGG UND 375,0 15,77 5.913,75
50 RUBEOLA IGM UND 375,0 14,40 5.400,00
51 SÓDIO UND 250,0 11,15 2.787,50
52 SUMARIO DE URINA UND 437,0 8,49 3.710,13
53 T3 UND 500,0 8,73 4.365,00
54 T4 UND 500,0 9,32 4.660,00
55 TGO UND 375,0 15,24 5.715,00
56 TGP UND 375,0 9,81 3.678,75
57 TOXOPLASMOSE IGG UND 500,0 14,66 7.330,00
58 TOXOPLASMOSE IGM UND 500,0 15,18 7.590,00
59 TP UND 125,0 10,23 1.278,75
60 TRIGLICERÍDEO UND 375,0 5,24 1.965,00
61 TSH UND 437,0 9,14 3.994,18
62 TTPA UND 187,0 8,26 1.544,62
63 UREIA UND 375,0 10,20 3.825,00
64 VDRL UND 375,0 12,89 4.833,75
65 VHS UND 125,0 8,68 1.085,00
66 ZINCO UND 187,0 38,17 7.137,79
67 IMONOHISTOQUÍMICA UND 50,0 520,00 26.000,00
68 VITAMINA D UND 62,0 14,75 914,50
69 TOTG UND 87,0 17,12 1.489,44
70 VITAMINA B12 UND 62,0 12,67 785,54
71 FSH UND 62,0 14,93 925,66
72 HCV UND 62,0 15,26 946,12
73 PESQUISA DE SANGUE OCULTO UND 87,0 13,19 1.147,53
74 ABO UND 62,0 7,41 459,42
75 CEA UND 125,0 15,95 1.993,75
76 LDH UND 25,0 14,18 354,50
77 CA 125 UND 62,0 16,91 1.048,42
78 COMBS INDIRETO UND 25,0 20,75 518,75
79 MAGNÉSIO UND 25,0 7,20 180,00
80 TIROGLOBULINA UND 37,0 19,67 727,79
81 ANTI TIREOGLOBULINA UND 37,0 16,57 613,09
82 TESTOSTERONA UND 25,0 22,57 564,25
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO - LEI 14.133
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
DESPACHO DE REVOGAÇÃO