AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,

Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Pedra Branca / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 013/2025-PESRP

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 CÂMARA DE AR ARO 17 UND 1,0 52,45 52,45
2 CAMARA DE AR 1000/20 UND 330,0 162,14 53.506,20
3 CAMARA DE AR 110X90-17 UND 161,0 53,67 8.640,87
4 CAMARA DE AR 12.5/80-18 UND 36,0 181,53 6.535,08
5 CAMARA DE AR 1400/24 UND 71,0 236,35 16.780,85
6 CAMARA DE AR 17.5-25 UND 35,0 543,13 19.009,55
7 CAMARA DE AR 19.5-24 UND 41,0 401,15 16.447,15
8 CÂMARA DE AR 2.75/18 UND 16,0 45,14 722,24
9 CAMARA DE AR 750/16 UND 1,0 121,37 121,37
10 CÂMARA DE AR 90X90/18 UND 1,0 57,08 57,08
11 CÂMARA DE AR 90X90-19 UND 66,0 38,40 2.534,40
49 CÂMARA DE AR 18.4/34 UND 26,0 600,91 15.623,66
50 CÂMARA DE AR 14.9/24 UND 26,0 366,17 9.520,42
- LOTE 02
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
38 PROTETOR 1000/20 UND 81,0 65,22 5.282,82
39 PROTETOR 12 5/80-18 UND 36,0 41,76 1.503,36
40 PROTETOR 1400/24. UND 71,0 103,76 7.366,96
41 PROTETOR 17.5-25 UND 35,0 269,16 9.420,60
42 PROTETOR 19.5-24 OUTRAS 41,0 142,63 5.847,83
43 PROTETOR 750/16 UND 1,0 41,51 41,51
51 PROTETOR 18.4/34 UND 26,0 272,17 7.076,42
52 PROTETOR 14.9/24 UND 26,0 310,00 8.060,00
- LOTE 03
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
15 PNEU 12.5/80 -18 UND 36,0 4.719,33 169.895,88
20 PNEU 195 -24 UND 1,0 4.604,45 4.604,45
34 PNEU 750/16 - DIANTEIRO MISTO UND 48,0 930,25 44.652,00
35 PNEU 750/16- TRASEIRO MISTO UND 112,0 960,09 107.530,08
47 PNEU TRASEIRO 18.4/34 UND 26,0 4.627,94 120.326,44
48 PNEU DIANTEIRO 14.9/24 UND 26,0 4.235,03 110.110,78
- LOTE 04
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
12 PNEU 1000/20- DIANTEIRO RADIAL UND 58,0 2.909,70 168.762,60
13 PNEU 1000/20- TRASEIRO MISTO UND 104,0 2.471,84 257.071,36
24 PNEU 215/75 R17.5 DIANTEIRO DIRECIONAL UND 88,0 1.420,88 125.037,44
25 PNEU 215/75 -R17.5 TRASEIRO RADIAL UND 192,0 742,65 142.588,80
30 PNEU 275/80 R225 - DIANTEIRO RADIAL UND 64,0 2.414,13 154.504,32
31 PNEU 275/80 - R 22.5- TRASEIRO RADIAL UND 180,0 1.578,54 284.137,20
32 PNEU 295/80 - R22 5 DIANTEIRO RADIAL UND 24,0 1.715,98 41.183,52
33 PNEU 295/80 - R22.5 TRASEIRO RADIAL UND 88,0 3.740,80 329.190,40
- LOTE 05
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
16 PNEU 1400/24 UND 71,0 4.759,20 337.903,20
17 PNEU 17 5- 25 UND 35,0 5.598,03 195.931,05
23 PNEU 215/65 - R16 UND 15,0 627,86 9.417,90
27 PNEU 255/70 R15 UND 1,0 1.095,18 1.095,18
28 PNEU 265/60 - R18 UND 92,0 1.167,73 107.431,16
29 PNEU 265/65 - R17 UND 1,0 650,08 650,08
46 PNEU 235/70 R 16 UND 14,0 821,50 11.501,00
- LOTE 06
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
14 PNEU 110/90 - 17 - TRASEIRO UND 109,0 353,50 38.531,50
21 PNEU 2.75-18 - DIANTEIRO UND 29,0 256,86 7.448,94
36 PNEU 90X90-18 TRASEIRO UND 116,0 220,81 25.613,96
37 PNEU 90X90-19 UND 74,0 242,41 17.938,34
53 PNEU DIANTEIRO 110X90 - 17 UND 8,0 251,30 2.010,40
54 PNEU DIANTEIRO 80X100-18 UND 28,0 271,60 7.604,80
55 PNEU DIANTEIRO 90X90-19 UND 8,0 254,48 2.035,84
57 PNEU 120/80 -18 TRASEIRO UND 14,0 323,61 4.530,54
58 PNEU 90X90-21 DIANTEIRO UND 14,0 269,74 3.776,36
- LOTE 07
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
18 PNEU 175/70-R14 UND 647,0 532,33 344.417,51
19 PNEU 185/65 - R15 UND 67,0 820,17 54.951,39
22 PNEU 205/65 R15 UND 43,0 340,60 14.645,80
26 PNEU 235/65 - R 16 UND 41,0 690,97 28.329,77
44 PNEU 195/75-R16 UND 20,0 696,27 13.925,40
45 PNEU 225/75 - R16 UND 20,0 1.241,30 24.826,00
56 PNEU 175/65 - R15 UND 194,0 362,39 70.303,66
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP