REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, HIDROSSANITÁRIO, PINTURA E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Prefeitura Municipal de Russas - Russas / CE
Em contratação

CERTAME LICITATÓRIO Nº 001.29.10.2024-DIV

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- MATERIAIS ELÉTRICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Cabo elétrico flexível RO 37,0 1.379,30 51.034,10
2 Cabo elétrico flexível RO 35,0 1.316,28 46.069,80
3 Cabo elétrico flexível RO 37,0 1.501,53 55.556,61
4 Cabo elétrico flexível RO 48,0 245,32 11.775,36
5 Cabo elétrico flexível RO 64,0 249,96 15.997,44
6 Cabo elétrico flexível RO 62,0 293,53 18.198,86
7 Cabo elétrico flexível RO 54,0 263,22 14.213,88
8 Cabo elétrico flexível RO 44,0 498,68 21.941,92
9 Cabo elétrico flexível RO 44,0 548,14 24.118,16
10 Cabo elétrico flexível RO 44,0 582,73 25.640,12
11 Cabo elétrico flexível RO 42,0 821,52 34.503,84
12 Cabo elétrico flexível RO 42,0 1.253,08 52.629,36
13 Cabo elétrico flexível RO 42,0 777,60 32.659,20
14 Cabo elétrico flexível RO 42,0 790,60 33.205,20
15 Caixa passagem UN 286,0 9,50 2.717,00
16 Caixa eletroduto CX 335,0 45,01 15.078,35
17 Canaleta UN 836,0 11,87 9.923,32
18 Canaleta UN 836,0 11,56 9.664,16
19 Fixa fio UN 7100,0 0,03 213,00
20 Conector aterramento UN 737,0 6,21 4.576,77
21 Caixa tomada UN 270,0 41,43 11.186,10
22 Curva eletroduto UN 338,0 13,29 4.492,02
23 Fio elétrico isolado RO 43,0 614,97 26.443,71
24 Fio elétrico isolado RO 38,0 639,47 24.299,86
25 Fio elétrico isolado RO 38,0 619,54 23.542,52
26 Fio elétrico isolado RO 37,0 566,33 20.954,21
27 Fio elétrico isolado RO 37,0 563,27 20.840,99
28 Caixa eletroduto CX 326,0 38,00 12.388,00
29 CLEATS TRIFASICO - FIXA FIO PCT 212,0 11,54 2.446,48
30 CLEATS MONOFASICO - FIXA FIO UND 2602,0 0,50 1.301,00
31 refletor UND 226,0 66,50 15.029,00
32 RELE FOTOCELULA UND 117,0 73,61 8.612,37
33 Curva eletroduto UN 86,0 15,50 1.333,00
34 Curva eletroduto UN 86,0 15,21 1.308,06
35 Curva eletroduto UN 80,0 19,94 1.595,20
36 Curva eletroduto UN 85,0 22,99 1.954,15
37 Curva eletroduto UN 102,0 18,92 1.929,84
38 Curva eletroduto UN 104,0 5,54 576,16
39 Disjuntor baixa tensão UN 80,0 13,47 1.077,60
40 Disjuntor baixa tensão UN 115,0 15,02 1.727,30
41 Disjuntor baixa tensão UN 127,0 16,83 2.137,41
42 Disjuntor baixa tensão UN 126,0 14,70 1.852,20
43 Disjuntor baixa tensão UN 116,0 17,65 2.047,40
44 Disjuntor média tensão UN 58,0 124,09 7.197,22
45 Disjuntor baixa tensão UN 93,0 86,03 8.000,79
46 Disjuntor baixa tensão UN 75,0 99,56 7.467,00
47 Disjuntor baixa tensão UN 58,0 252,28 14.632,24
48 Disjuntor baixa tensão UN 53,0 260,58 13.810,74
49 Eletroduto RO 201,0 173,27 34.827,27
50 Eletroduto RO 180,0 94,70 17.046,00
51 Eletroduto UN 80,0 38,06 3.044,80
52 Eletroduto UN 74,0 53,82 3.982,68
53 Eletroduto UN 122,0 16,47 2.009,34
54 eletroduto UND 45,0 56,42 2.538,90
55 Extensão elétrica UN 188,0 61,40 11.543,20
56 Extensão elétrica UN 139,0 64,60 8.979,40
57 Fio eletrico RO 48,0 604,13 28.998,24
58 Fio eletrico RO 51,0 841,55 42.919,05
59 Fita isolante elétrica RO 382,0 8,88 3.392,16
60 Fita isolante elétrica RO 426,0 12,72 5.418,72
61 Haste aterramento UN 144,0 76,20 10.972,80
62 INTERRUPTOR, TIPO: EMBUTIR UN 364,0 8,66 3.152,24
63 INTERRUPTOR, TIPO: EMBUTIR UN 337,0 12,64 4.259,68
64 INTERRUPTOR, TIPO: EMBUTIR UN 280,0 13,33 3.732,40
65 INTERRUPTOR, TIPO: EMBUTIR UN 283,0 14,47 4.095,01
66 INTERRUPTOR, TIPO: EMBUTIR UN 382,0 19,48 7.441,36
67 INTERRUPTOR, TIPO: EMBUTIR UN 352,0 17,10 6.019,20
68 Lâmpada fluorescente compacta UN 1029,0 28,39 29.213,31
69 Lâmpada fluorescente compacta UN 1164,0 25,89 30.135,96
70 Lâmpada fluorescente compacta UN 1038,0 27,91 28.970,58
71 Lâmpada fluorescente compacta UN 833,0 34,13 28.430,29
72 Lâmpada fluorescente compacta UN 675,0 12,38 8.356,50
73 Lâmpada fluorescente UN 460,0 27,62 12.705,20
74 Lâmpada fluorescente UN 410,0 32,97 13.517,70
75 LÂMPADA LED 18W UN 668,0 12,12 8.096,16
76 LÂMPADA LED 18W UN 953,0 14,40 13.723,20
77 LÂMPADA LED 18W UN 735,0 8,85 6.504,75
78 Lâmpada vapor metálico UN 75,0 141,88 10.641,00
79 Lâmpada vapor metálico UN 152,0 48,59 7.385,68
80 Lâmpada luz mista UN 94,0 35,62 3.348,28
81 Lâmpada luz mista UN 100,0 57,96 5.796,00
82 Lâmpada luz mista UN 74,0 86,47 6.398,78
83 LÂMPADA LED 18W UN 689,0 13,31 9.170,59
84 LÂMPADA LED 18W UN 627,0 10,72 6.721,44
85 Lâmpada vapor sódio alta pressão UN 49,0 69,77 3.418,73
86 Luva eletroduto UN 154,0 4,69 722,26
87 Luva eletroduto UN 114,0 12,08 1.377,12
88 Luva eletroduto UN 210,0 4,03 846,30
89 Plugue UN 200,0 5,14 1.028,00
90 Plugue UN 250,0 5,28 1.320,00
91 Placa cega UN 219,0 7,56 1.655,64
92 Placa cega UN 234,0 6,94 1.623,96
93 Soquete lâmpada UN 343,0 7,62 2.613,66
94 Quadro distribuição UN 35,0 25,83 904,05
95 Quadro distribuição UN 28,0 67,40 1.887,20
96 Quadro distribuição UN 26,0 153,31 3.986,06
97 Quadro distribuição UN 27,0 258,37 6.975,99
98 Caixa medição UN 50,0 75,50 3.775,00
99 Caixa medição UN 32,0 193,20 6.182,40
100 Reator lâmpada vapor metálico UN 35,0 178,06 6.232,10
101 Reator lâmpada vapor sódio UN 20,0 170,45 3.409,00
102 Reator lâmpada vapor metálico UN 20,0 97,50 1.950,00
103 Reator lâmpada UN 97,0 39,92 3.872,24
104 Reator lâmpada UN 89,0 61,45 5.469,05
105 Reator lâmpada UN 102,0 45,97 4.688,94
106 Reator lâmpada UN 80,0 55,44 4.435,20
107 Refletor UN 287,0 246,82 70.837,34
108 Refletor UN 150,0 180,72 27.108,00
109 Refletor UN 158,0 551,98 87.212,84
110 Refletor UN 153,0 221,00 33.813,00
111 Refletor UN 163,0 305,31 49.765,53
112 Soquete lâmpada UN 271,0 5,65 1.531,15
113 SOQUETE 45º LAMPADA UND 158,0 10,86 1.715,88
114 Plafonier UN 251,0 6,33 1.588,83
115 Chave elétrica UN 134,0 9,53 1.277,02
116 Tomada UN 354,0 16,61 5.879,94
117 Tomada UN 350,0 24,23 8.480,50
118 Tomada UN 385,0 14,03 5.401,55
119 Caixa tomada UN 355,0 13,63 4.838,65
516 LAMPADA COMPACTA 11W.. UNIDADE 570,0 10,96 6.247,20
517 LAMPADA COMPACTA 7W.. UNIDADE 664,0 13,10 8.698,40
518 REFLETOR 400W E-27.. UNIDADE 107,0 137,93 14.758,51
519 SOQUETE RETO SEM CHAVE.. UNIDADE 355,0 5,27 1.870,85
520 CURVA ELETRODUTO 3/4X180 UND 143,0 8,76 1.252,68
543 CABO FLEXIVEL 10MM PECA COM 100M (CORES: VERMELHO, AZUL, PRETO) PECA 38,0 626,00 23.788,00
544 CABO PP 2X4MM.. PECA 76,0 9,41 715,16
545 CABO PP 4X2,5MM 47,0 11,86 557,42
546 EXTENSAO CABO PP 25MT.. UNIDADE 60,0 143,20 8.592,00
547 LAMPADA 400W VAPOR MERCURIO.. UNIDADE 59,0 64,60 3.811,40
548 LAMPADA LED 20W.. UNIDADE 699,0 21,30 14.888,70
549 LAMPADA LED 40W.. UNIDADE 869,0 31,39 27.277,91
550 LAMPADA LED 6W.. UNIDADE 951,0 12,92 12.286,92
551 LAMPADA LED SLIM... UNIDADE 875,0 36,25 31.718,75
552 LAMPADA MERCURY ML 160W E27.. UNIDADE 131,0 27,79 3.640,49
553 LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W.. UNIDADE 81,0 47,33 3.833,73
554 REATOR 70W VAPOR SODIO.. UNIDADE 64,0 85,80 5.491,20
555 REFLETOR 160W E-27.. UNIDADE 187,0 49,03 9.168,61
556 RELE FOTOCELULA.. UNIDADE 181,0 48,33 8.747,73
557 PAINEL PLAFON LED 18W REDONDO BRANCO FRIO.. UNIDADE 234,0 28,55 6.680,70
558 PAINEL PLAFON LED 24W REDONDO BRANCO FRIO. UNIDADE 277,0 42,30 11.717,10
559 PAINEL PLAFON LED 18W QUADRADO BRANCO FRIO. UNIDADE 401,0 35,40 14.195,40
560 PAINEL PLAFON LED 24W QUADRADO BRANCO FRIO. UNIDADE 351,0 36,60 12.846,60
561 REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO. UNIDADE 174,0 99,79 17.363,46
562 SPOT DE JARDIM DIRECIONAVEL 6W 3.000K. UNIDADE 146,0 60,45 8.825,70
674 CABO ELÉTRICO PP 3 X 6,0 MM FLEXÍVEL Rolo 100 metros 20,0 21,29 425,80
675 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 100 AMP UND 116,0 247,54 28.714,64
676 TOMADA SIMPLES 20 AMP UND 290,0 27,09 7.856,10
- FERRAMENTAS E AFINS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
120 Alicate bico UN 47,0 49,22 2.313,34
121 Alicate de corte UN 47,0 42,10 1.978,70
122 Alicate universal UN 47,0 96,61 4.540,67
123 Ancinho Jardinagem UN 86,0 48,01 4.128,86
124 Ancinho Jardinagem UN 79,0 49,62 3.919,98
125 Arco serra UN 30,0 53,49 1.604,70
126 Broca UN 87,0 7,67 667,29
127 Broca UN 87,0 7,99 695,13
128 Broca UN 87,0 11,30 983,10
129 Broca UN 77,0 10,17 783,09
130 Broca UN 77,0 12,15 935,55
131 Conjunto broca UN 84,0 108,03 9.074,52
132 Cabo ferramenta UN 128,0 21,63 2.768,64
133 Cabo ferramenta UN 128,0 24,33 3.114,24
134 Cabo ferramenta UN 99,0 24,15 2.390,85
135 Camara de ar pneu carrinho de mao UND 98,0 36,00 3.528,00
136 carrinho de mao extraforte UND 78,0 509,55 39.744,90
137 Chave de teste elétrico UN 26,0 23,65 614,90
138 Desempenadeira manual UN 24,0 29,61 710,64
139 Desempenadeira manual UN 24,0 43,37 1.040,88
140 Disco corte UN 174,0 28,16 4.899,84
141 Disco corte UN 172,0 27,01 4.645,72
142 Pneu carrinho mão UN 88,0 89,48 7.874,24
494 DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 7'' UND 444,0 7,23 3.210,12
495 DISCO DE CORTE SEGMENTADO.. UNIDADE 244,0 26,39 6.439,16
496 DISCO DE CORTE TURBO.. UNIDADE 189,0 28,30 5.348,70
497 DISCO DE DESBASTE PARA LIXADEIRA 5 . UNIDADE 274,0 14,30 3.918,20
498 DISCO DE DESBASTE PARA LIXADEIRA 7 . UNIDADE 284,0 24,52 6.963,68
499 DISCO DE POLICORTE FURO 1 . UNIDADE 256,0 51,89 13.283,84
500 DISCO DE CORTE DE SERRA CIRCULAR COM 36 DENTES PARA MADEIRA. UNIDADE 185,0 59,74 11.051,90
501 ENXADA ESTREITA SEM CABO. UNIDADE 303,0 58,40 17.695,20
502 ENXADA LARGA SEM CABO. UNIDADE 239,0 74,19 17.731,41
503 JOGO CHAVE DE FENDA ACO CROMO VANADIO. UNIDADE 43,0 111,95 4.813,85
504 JOGO CHAVE PHILLIPS ACO CROMO VANADIO. UNIDADE 31,0 75,07 2.327,17
505 Machadinha UN 18,0 68,57 1.234,26
506 MARRETA 1KG COM CABO. UNIDADE 20,0 60,67 1.213,40
507 MARRETA 2KG COM CABO. UNIDADE 18,0 75,24 1.354,32
508 MARRETA 500G COM CABO. UNIDADE 15,0 41,42 621,30
509 MARTELO ACO 23MM C/ CABO DE MADEIRA. UNIDADE 27,0 31,59 852,93
510 PA DE BICO No4. UNIDADE 121,0 45,08 5.454,68
511 PICARETA/CHIBANCA. UNIDADE 107,0 118,69 12.699,83
512 TESOURA P/ PODA COM CABO DE MADEIRA 12 . UNIDADE 75,0 61,16 4.587,00
513 TRENA METALICA COM TRAVA 5M. UNIDADE 53,0 27,15 1.438,95
514 VASSOURA GRAMA DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA 22 DENTES. UNIDADE 177,0 22,80 4.035,60
515 VASSOURA GRAMA METALICA REGULAVEL COM CABO DE MADEIRA. UNIDADE 137,0 27,60 3.781,20
563 Alicate De Pressão UN 43,0 59,55 2.560,65
564 ANCINHO LEVE 14 DENTES COM CABO.. UNIDADE 91,0 51,07 4.647,37
565 CABO PARA FOICE.. UNIDADE 65,0 25,14 1.634,10
566 CARRINHO DE MAO TIPO BALEIA CACAMBA POLIETILENO 200L UNIDADE 21,0 757,22 15.901,62
567 CAVADEIRA ARTICULADA (BOCA DE LOBO)COM CABO UNIDADE 93,0 113,92 10.594,56
568 CHAVE DE GRIFO 350MM UNIDADE 62,0 65,49 4.060,38
569 CHAVE DE GRIFO 36 UNIDADE 59,0 264,29 15.593,11
570 CHAVE INGLESA AJUSTAVEL 18 450MM REFORCADO UNIDADE 32,0 158,50 5.072,00
571 COLHER DE PEDREIRO. UNIDADE 31,0 38,24 1.185,44
572 DISCO DE CORTE CONTINUO.. UNIDADE 212,0 26,51 5.620,12
573 DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 5 . UNIDADE 437,0 21,05 9.198,85
574 DISCO DE DESBASTE FLAP DE ZIRCONIO 120 D 5 . UNIDADE 235,0 30,75 7.226,25
575 DISCO DE DESBASTE FLAP DE ZIRCONIO 120 D 7 . UNIDADE 240,0 25,96 6.230,40
576 ESPATULA CHATA 18 BORRACHEIRO. UNIDADE 33,0 98,55 3.252,15
577 FACAO 14 CABO PRETO. UNIDADE 40,0 36,85 1.474,00
578 FACAO 16 CABO PRETO UNIDADE 32,0 49,21 1.574,72
579 FACAO 20 CABO PRETO UNIDADE 32,0 50,61 1.619,52
580 FOICE ROCADEIRA EM ACO CARBONO COM CABO LONGO UNIDADE 51,0 76,57 3.905,07
581 FORCADO PARA CASCALHO 10 DENTES COM CABO DE MADEIRA. UNIDADE 46,0 153,85 7.077,10
582 JOGO CHAVE COMBINADA 6MM A 32MM ACO CROMO VANADIO. UNIDADE 28,0 184,27 5.159,56
583 JOGO CHAVE L DE 6MM A 22MM ACO CROMO VANADIO. UNIDADE 19,0 95,44 1.813,36
584 JOGO DE CHAVE ALLEM 1,5MM A 24MM ACO CROMO VANADIO. UNIDADE 17,0 628,69 10.687,73
585 JOGO DE CHAVE DE ANEL 6MM A 32MM ACO CROMO VANADIO. UNIDADE 19,0 424,65 8.068,35
586 JOGO DE CHAVE DE BOCA 6MM A 32MM ACO CROMO VANADIO. UNIDADE 19,0 256,12 4.866,28
587 MARRETA 6KG COM CABO. UNIDADE 11,0 254,46 2.799,06
588 MARRETA COM CUNHA PARA BORRACHEIRO COM CABO. UNIDADE 10,0 180,61 1.806,10
589 MARRETA DE BORRACHA 2KG COM CABO. UNIDADE 12,0 78,86 946,32
590 NIVEL DE MADEIRA PROFISSIONAL. UNIDADE 11,0 38,92 428,12
591 PA QUADRADA.. UNIDADE 118,0 46,30 5.463,40
592 PNEU CARRO DE MAO 3.50.8. UNIDADE 85,0 90,05 7.654,25
593 PRUMO 500G ACO.. UNIDADE 9,0 37,45 337,05
594 REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE. UNIDADE 62,0 77,61 4.811,82
595 RODA ARO DE ALUMINIO PARA CARRINHO DE MAO 3.50.8. UNIDADE 42,0 101,71 4.271,82
596 TALHADEIRA DE ACO. UNIDADE 27,0 14,55 392,85
597 TESOURA P/ PODA AEREA PROFISSIONAL COM LAMINA DE ACO CARBONO. UNIDADE 59,0 40,27 2.375,93
598 TORQUES. UNIDADE 16,0 65,98 1.055,68
599 TRENA FIBRA DE VIDRO 30M.. UNIDADE 22,0 37,84 832,48
600 TRENA FIBRA DE VIDRO 50M.. UNIDADE 12,0 89,59 1.075,08
677 CORTA VERGALHÃO 36 POLEGADAS UND 8,0 368,79 2.950,32
678 CORTADOR DE PISO 90CM UND 12,0 356,62 4.279,44
679 ALAVANCA RETA 1 X 1,80 M UND 18,0 161,33 2.903,94
680 TRENA LONGA COM MANIVELA FITA MÉTRICA DE FIBRA COM 100M UND 52,0 145,58 7.570,16
681 MARRETA 10KG COM CABO UND 9,0 266,75 2.400,75
- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
143 Abraçadeira UND 420,0 3,91 1.642,20
144 Abraçadeira UN 610,0 4,75 2.897,50
145 Abraçadeira UN 638,0 3,83 2.443,54
146 Abraçadeira UN 832,0 0,48 399,36
147 Abraçadeira UN 812,0 0,48 389,76
148 Abraçadeira UN 922,0 0,79 728,38
149 Aditivo galao 3,6 litros 105,0 75,20 7.896,00
150 Arame galvanizado KG 86,0 31,83 2.737,38
151 ARAME DE AÇO RECOZIDO PARA CONSTRUÇÃO CI. KG 78,0 22,54 1.758,12
152 Bucha parafuso CX 234,0 19,53 4.570,02
153 Bucha parafuso CX 234,0 23,47 5.491,98
154 Bucha parafuso CX 234,0 26,33 6.161,22
155 Bucha parafuso CX 180,0 30,70 5.526,00
156 Bucha parafuso CX 178,0 41,02 7.301,56
157 Bucha parafuso CX 173,0 72,70 12.577,10
158 Cadeado UN 160,0 37,63 6.020,80
159 Cadeado UN 155,0 32,50 5.037,50
160 Cadeado UN 162,0 36,93 5.982,66
161 Cadeado UN 140,0 161,10 22.554,00
162 Cadeado UN 119,0 53,51 6.367,69
163 REVESTIMENTO PISO CERÂMICA 35 X 35 CM MT2 215,0 29,75 6.396,25
164 REVESTIMENTO PISO CERÂMICA 45 X 45 MT2 245,0 32,93 8.067,85
165 REVESTIMENTO PISO CERÂMICA 46 X 46 CM MT2 245,0 36,90 9.040,50
166 REVESTIMENTO PISO CERÂMICA 57 X 57 CM MT2 245,0 37,04 9.074,80
167 Cola TBO 323,0 12,77 4.124,71
168 Corda M 249,0 2,04 507,96
169 Corrente soldada M 95,0 85,22 8.095,90
170 Anticorrosivo UN 93,0 18,71 1.740,03
171 Espaçador PCT 30,0 4,59 137,70
172 Fechadura UN 206,0 61,33 12.633,98
173 Ferrolho UN 112,0 16,51 1.849,12
174 Porta-Cadeado UN 91,0 20,20 1.838,20
175 Trinco UN 119,0 39,57 4.708,83
176 Fio RO 111,0 488,25 54.195,75
177 Gesso PACOTE 01 KG 350,0 5,29 1.851,50
178 Lâmina serra manual UN 205,0 16,83 3.450,15
179 Lona Plástica M 193,0 19,48 3.759,64
180 Solda A Frio CX 239,0 59,25 14.160,75
181 Porta Sanfonada UN 83,0 144,68 12.008,44
182 Porta Sanfonada UN 77,0 163,24 12.569,48
183 PREGO. KG 68,0 24,46 1.663,28
184 Prego KG 69,0 28,54 1.969,26
185 Prego KG 69,0 29,65 2.045,85
186 Prego com cabeca KG 80,0 27,90 2.232,00
187 Prego com cabeça KG 75,0 29,58 2.218,50
188 Prego Ardox Sem Cabeça PCT 72,0 56,15 4.042,80
189 Prego com cabeça KG 66,0 29,09 1.919,94
190 Rebite pop CX 234,0 23,57 5.515,38
191 Rebite pop CX 186,0 37,37 6.950,82
192 Rebite pop CX 181,0 25,03 4.530,43
193 ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO: CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR: CINZA, APLICAÇÃO: REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES. KG 170,0 77,93 13.248,10
194 Selante Adesivo BIS 204,0 27,36 5.581,44
195 Silicone tubo 250 g 177,0 37,88 6.704,76
196 Tela náilon RO 45,0 323,08 14.538,60
197 Tela náilon RO 33,0 249,86 8.245,38
198 Telha UN 56,0 68,60 3.841,60
199 Telha UN 146,0 96,62 14.106,52
200 Telha UN 176,0 88,33 15.546,08
473 LINHA NYLON 0,90MM CRT 128,0 14,18 1.815,04
474 MAO FRANCESA ACO 15CM. UNIDADE 225,0 7,31 1.644,75
475 MAO FRANCESA ACO 30CM. UNIDADE 225,0 12,14 2.731,50
476 MASSA ADESIVA DE SECAGEM RAPIDA (VEDA, COLA E SOLDA) 50G. UNIDADE 451,0 13,45 6.065,95
477 PARAFUSO 3,8X40 MAD AÇO UND 968,0 0,19 183,92
478 PARAFUSO 4,2X22 MAD AÇO UND 996,0 0,26 258,96
479 PARAFUSO 4,5X40 MAD AÇO UND 1023,0 0,52 531,96
480 PARAFUSO 5,5X75 MAD AÇO UND 1043,0 1,33 1.387,19
481 PARAFUSO 6,1X90 MAD AÇO UND 973,0 1,62 1.576,26
521 DOBRADICA CRUZ 3.1/2 DE ACO.. UNIDADE 126,0 13,56 1.708,56
522 Eletrodo solda LT 164,0 89,00 14.596,00
523 ELETRODO SOLDA 60.13 2,5MM LAT 162,0 108,89 17.640,18
524 ESCADA DE ALUMINIO C/ 5 DEGRAUS,CAPACIDADE PARA 120KG UNIDADE 36,0 224,67 8.088,12
525 ESCADA DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS, CAPACIDADE 120KG. UNIDADE 32,0 350,18 11.205,76
526 ESCADA DE ALUMINO, EXTENSIVA, ARTICULADA C/ NO MINIMO 10 DEGRAUS. UNIDADE 16,0 769,00 12.304,00
527 PUXADOR SIMPLES CROMADO PARA GAVETAS. UNIDADE 195,0 11,29 2.201,55
528 ESTOPA BRANCA LIMPEZA POLIMENTO USO GERAL 1a LINHA 500G. UNIDADE 210,0 6,94 1.457,40
601 ABRACADEIRA NYLON 4,8X200, PACOTE COM 100 UNIDADES. PACOTE 306,0 16,40 5.018,40
602 ARRUELA ZAMAK 1.1/2 . UNIDADE 147,0 1,41 207,27
603 ARRUELA ZAMAK 3/4 . UNIDADE 127,0 1,11 140,97
604 BUCHA ZAMAK 1.1/2 . UNIDADE 155,0 2,61 404,55
605 BUCHA ZAMAK 3/4 . UNIDADE 165,0 1,72 283,80
606 CABO DE ACO GALVANIZADO 6,4/1,4.. METRO 230,0 12,52 2.879,60
607 CERAMICA 10X10. METRO QUAD 93,0 89,30 8.304,90
608 CERAMICA 33X50.. METRO QUAD 346,0 47,46 16.421,16
609 CERAMICA 40X40.. METRO QUAD 380,0 37,45 14.231,00
610 CORDA SEDA No16.. METRO 265,0 6,58 1.743,70
611 ESTOPA, TRAPO PANO DE LIMPEZA MALHA DE ALGODAO FARDO 20KG. SACO 20,0 113,17 2.263,40
612 LAPIS DE CARPINTEIRO.. UNIDADE 67,0 2,56 171,52
613 TELHA METALICA DE ACO GALVALUME ONDULADA 3,00X1,00M. UNIDADE 250,0 150,91 37.727,50
614 TELHA ALUMINIO. UNIDADE 230,0 271,34 62.408,20
615 TELHA DE PLASTICO. UNIDADE 250,0 45,57 11.392,50
616 TELHA POLICARBONATO ALVEOLAR. UNIDADE 250,0 376,10 94.025,00
617 CALHA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 0,50 M. METRO 385,0 62,74 24.154,90
691 Porta de alumínio laminada 210 x 80 CM completa UND 132,0 535,62 70.701,84
692 Porta de alumínio laminada 210 x 90 CM completa UND 117,0 754,69 88.298,73
693 Porta de alumínio laminada 210 x 100 CM completa UND 97,0 1.419,90 137.730,30
694 Porta de alumínio laminada 210 x 60 CM completa UND 86,0 941,96 81.008,56
695 Porta de alumínio laminada 210 x 70 CM completa UND 90,0 819,98 73.798,20
- FERRAGENS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
201 Barra Chata UN 222,0 27,55 6.116,10
202 Barra Chata UN 222,0 26,48 5.878,56
203 Tubo ferro galvanizado PC 206,0 269,55 55.527,30
204 TUBO FERRO GALVANIZADO VARA 166,0 150,92 25.052,72
205 TUBO FERRO GALVANIZADO VAR 247,0 366,67 90.567,49
206 Tubo ferro galvanizado VAR 212,0 497,84 105.542,08
207 Coluna de ferro CA-50 5/16 UND 64,0 107,60 6.886,40
208 Coluna de ferro CA-50 3/8 UND 59,0 154,70 9.127,30
209 Tela metálica UN 181,0 205,53 37.200,93
210 Laje de concreto pré-fabricada UN 72,0 67,48 4.858,56
211 Vergalhão Armação Concreto BR 111,0 85,13 9.449,43
212 Vergalhão Armação Concreto BR 61,0 108,63 6.626,43
213 Vergalhão Armação Concreto BR 111,0 37,30 4.140,30
214 Vergalhão Armação Concreto BR 111,0 26,83 2.978,13
215 Vergalhão Armação Concreto BR 111,0 54,48 6.047,28
482 TRELICA DE ACO T8. VARA 165,0 80,75 13.323,75
682 VERGALHÃO 5/8 ARMAÇÃO CONCRETO FERRO CA-50 metro 12 M 36,0 134,97 4.858,92
683 VERGALHÃO 3/4 ARMAÇÃO CONCRETO FERRO CA-50 metro 12 M 36,0 193,77 6.975,72
- CERÂMICOS, CIMENTO, BRITA E AREIA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
216 Areia M3 149,0 65,34 9.735,66
217 Areia M3 228,0 81,01 18.470,28
218 Brita M3 81,0 193,11 15.641,91
219 Cimento portland SC 1487,0 47,19 70.171,53
220 ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO: CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR: CINZA, APLICAÇÃO: REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES. SC 333,0 40,60 13.519,80
221 ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO: CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR: CINZA, APLICAÇÃO: REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES. SC 270,0 40,60 10.962,00
222 Telha MIL 42,0 762,56 32.027,52
223 Tijolo MIL 34,0 876,76 29.809,84
224 Tijolo MIL 26,0 1.050,38 27.309,88
618 Argila 278,0 28,12 7.817,36
619 PICARRA. METRO CUBI 271,0 30,33 8.219,43
684 BRITA nº 0 MT3 168,0 164,40 27.619,20
- PINTURA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
225 Anticorrosivo GALAO 3600ML 72,0 164,60 11.851,20
226 Anticorrosivo FRASCO 900ML 105,0 142,11 14.921,55
227 Bandeja pintura UN 54,0 16,40 885,60
228 Bandeja pintura UN 53,0 17,47 925,91
229 Broxa pintura UN 107,0 46,31 4.955,17
230 Broxa Pintura UN 82,0 17,09 1.401,38
231 Adesivo uso geral LATA 195 GRAMAS 97,0 21,96 2.130,12
232 Corante tinta BIS 136,0 9,04 1.229,44
233 Corante tinta BIS 236,0 9,04 2.133,44
234 Corante Tinta bisnaga 50ml 236,0 9,04 2.133,44
235 Corante Tinta bisnaga 50ml 156,0 9,04 1.410,24
236 Corante tinta BIS 171,0 9,04 1.545,84
237 Corante tinta BIS 184,0 9,04 1.663,36
238 Corante tinta BIS 116,0 9,04 1.048,64
239 Corante Tinta bisnaga 50ml 131,0 9,04 1.184,24
240 Diluente tinta LT 203,0 29,08 5.903,24
241 Lixa UN 144,0 7,15 1.029,60
242 Fundo nivelador GALAO 3600ML 139,0 145,83 20.270,37
243 Fundo Nivelador lata 900ml 189,0 45,63 8.624,07
