REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.

Prefeitura Municipal de Crateús - Crateús / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº PE020/2025-SESA

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 1
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
3 Agulha hipodérmica CX 500,0 8,08 4.040,00
4 Agulha hipodérmica CX 500,0 8,08 4.040,00
5 Agulha hipodérmica CX 500,0 8,08 4.040,00
6 Agulha hipodérmica CX 500,0 8,08 4.040,00
7 Agulha hipodérmica CX 500,0 8,08 4.040,00
8 Agulha acupuntura CX 600,0 32,12 19.272,00
19 Cateter p, terapia renal UN 720,0 145,33 104.637,60
20 Cateter Caixa com 100 5,0 105,01 525,05
21 Cateter Caixa com 100 5,0 100,52 502,60
22 Cateter Caixa com 100 5,0 132,17 660,85
23 Cateter Nasal Para Oxigênio UN 1000,0 1,35 1.350,00
24 Cateter UN 100,0 26,38 2.638,00
25 Cateter UN 100,0 21,50 2.150,00
53 Fio de sutura UN 200,0 9,75 1.950,00
54 Fio de sutura UN 200,0 9,75 1.950,00
55 Fio de sutura UN 1200,0 2,86 3.432,00
56 Fio De Sutura Agulhado UN 1200,0 7,52 9.024,00
57 Fio De Sutura Agulhado UN 1200,0 7,52 9.024,00
58 Fio De Sutura Agulhado UN 1200,0 7,52 9.024,00
59 Fio De Sutura Agulhado UN 1200,0 7,52 9.024,00
60 Fio de sutura UN 1200,0 2,76 3.312,00
61 Fio de sutura UN 600,0 12,37 7.422,00
62 Fio de sutura UN 600,0 12,37 7.422,00
63 Fio de sutura UN 600,0 10,52 6.312,00
64 Fio de sutura UN 600,0 10,52 6.312,00
- LOTE 2
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Água FR 15000,0 0,47 7.050,00
2 Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) LT 200,0 5,65 1.130,00
9 Álcool Etílico L 3000,0 10,91 32.730,00
10 Álcool Etílico L 8500,0 10,77 91.545,00
11 Álcool etílico L 10000,0 9,74 97.400,00
12 Álcool Etílico L 1000,0 12,18 12.180,00
13 ALCOOL METILICO PA LT 24,0 25,92 622,08
81 Gel GL 200,0 30,94 6.188,00
82 Glicerol FR 30,0 26,37 791,10
83 Glicose AM 10000,0 2,26 22.600,00
118 Clorexidina digluconato LT 600,0 20,59 12.354,00
119 Iodopovidona (Pvpi) FR 700,0 43,93 30.751,00
134 CLORETO DE SÓDIO FRS 4000,0 3,23 12.920,00
135 CLORETO DE SÓDIO FRS 7000,0 3,23 22.610,00
136 CLORETO DE SÓDIO FRS 12000,0 3,23 38.760,00
155 Ringer FR 1000,0 8,14 8.140,00
156 Glicose FR 1000,0 7,25 7.250,00
173 Ácido Acético L 700,0 13,50 9.450,00
178 Glicerol FR 300,0 15,64 4.692,00
189 Polihexanida FR 400,0 81,82 32.728,00
195 Ácido peracético GALAO 05 LITROS 30,0 62,07 1.862,10
221 Cloreto De Sódio FR 2000,0 1,07 2.140,00
- LOTE 3
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
14 Algodão EMB 3500,0 8,42 29.470,00
17 Atadura RO 5000,0 1,81 9.050,00
29 Compressa hospitalar EMB 3000,0 49,99 149.970,00
30 Compressa Gaze PCT 10000,0 5,99 59.900,00
35 Curativo UN 400,0 45,74 18.296,00
36 Curativo UN 500,0 27,00 13.500,00
37 Curativo UN 500,0 49,43 24.715,00
38 Curativo UN 600,0 42,87 25.722,00
39 BANDAGEM ANTI-SÉPTICA PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE APÓS A COLETA CX 500,0 28,00 14.000,00
79 Curativo / Cobertura UN 100,0 23,97 2.397,00
80 Curativo / Cobertura UN 100,0 26,87 2.687,00
177 Curativo UN 500,0 21,43 10.715,00
184 Malha P/ Fixação Curativo RO 100,0 12,19 1.219,00
185 Malha P/ Fixação Curativo RO 100,0 12,19 1.219,00
186 Malha P/ Fixação Curativo RO 100,0 12,19 1.219,00
187 Malha P/ Fixação Curativo RO 100,0 12,19 1.219,00
188 Malha P/ Fixação Curativo RO 100,0 12,19 1.219,00
191 Curativo / Cobertura UN 500,0 26,87 13.435,00
192 Curativo / Cobertura UN 500,0 28,39 14.195,00
193 Curativo / Cobertura UN 500,0 26,87 13.435,00
194 Compressa gaze UN 500,0 10,76 5.380,00
204 Atadura RO 2000,0 1,16 2.320,00
205 Atadura RO 2000,0 1,47 2.940,00
206 Atadura RO 2000,0 1,51 3.020,00
207 Atadura RO 2000,0 2,49 4.980,00
208 Algodão RO 4000,0 9,63 38.520,00
209 Algodão RO 4000,0 9,89 39.560,00
- LOTE 4
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
15 Frasco - tipo almotolia UN 500,0 3,41 1.705,00
16 Frasco - tipo almotolia UN 500,0 5,63 2.815,00
18 Coletor de urina UN 1000,0 4,83 4.830,00
28 Coletor Material Pérfuro-Cortante UN 8000,0 7,98 63.840,00
41 Eletrodo Uso Médico UN 100,0 0,21 21,00
42 Eletrodo Uso Médico UN 100,0 0,30 30,00
43 Eletrodo Uso Médico UN 200,0 0,34 68,00
44 Eletrodo Uso Médico UN 200,0 0,30 60,00
45 Eletrodo Uso Médico UN 1000,0 0,24 240,00
70 Frasco coletor UN 10000,0 3,72 37.200,00
71 Frasco UN 7000,0 4,32 30.240,00
72 Frasco UN 7000,0 2,19 15.330,00
73 Garrote UN 50,0 5,62 281,00
74 Garrote UN 50,0 7,48 374,00
160 Garrote M 200,0 18,80 3.760,00
175 Equipo De Nutrição Enteral UN 15000,0 1,38 20.700,00
179 Sistema fechado aspiração traqueal UN 2000,0 12,99 25.980,00
180 Sistema fechado aspiração traqueal UN 2000,0 12,99 25.980,00
181 Sistema fechado aspiração traqueal UN 5000,0 12,99 64.950,00
182 Sistema fechado aspiração traqueal UN 5000,0 12,99 64.950,00
214 Material Gasoterapia UN 600,0 9,73 5.838,00
215 Material Gasoterapia UN 600,0 11,00 6.600,00
216 Nebulizador UN 100,0 102,89 10.289,00
217 Papel Termosensível UN 50,0 14,58 729,00
220 Porta Lâmina UN 12000,0 0,91 10.920,00
- LOTE 5
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
26 Órtese para coluna vertebral UN 15,0 55,23 828,45
27 Órtese para coluna vertebral UN 15,0 55,23 828,45
46 Esfigmomanômetro UN 300,0 112,72 33.816,00
47 Esfigmomanômetro UN 360,0 79,60 28.656,00
48 Esfigmomanômetro UN 100,0 89,60 8.960,00
49 Esfigmomanômetro UN 50,0 67,03 3.351,50
67 Dispositivo P/ Medidas Antropométricas UN 50,0 56,33 2.816,50
68 Dispositivo p, medidas antropométricas UN 240,0 110,09 26.421,60
84 Gorro Hospitalar PCT 500,0 8,67 4.335,00
117 Sapatilha Hospitalar EMB 500,0 9,99 4.995,00
158 Termômetro Clínico UN 1250,0 23,32 29.150,00
159 Termômetro UN 200,0 80,33 16.066,00
161 Touca Hospitalar PACOTE COM 100 UN 1000,0 7,33 7.330,00
174 Avental PCT 10000,0 13,37 133.700,00
176 Máscara cirúrgica CX 7000,0 6,09 42.630,00
183 Aparelho diagnóstico , terapêutico UN 200,0 132,38 26.476,00
196 Espátula Uso Médico PCT 2000,0 9,47 18.940,00
197 Saco Plástico Lixo PCT 1000,0 18,81 18.810,00
200 Bolsa térmica UN 80,0 29,85 2.388,00
201 Bolsa térmica UN 80,0 29,85 2.388,00
202 Óculos proteção UN 250,0 8,11 2.027,50
231 Reanimador Manual UN 50,0 134,97 6.748,50
233 Máscara gasoterapia UN 600,0 19,80 11.880,00
234 Material Gasoterapia UN 50,0 10,82 541,00
235 Válvula reguladora cilindro gás UN 50,0 429,81 21.490,50
236 Válvula Uso Médico UN 50,0 346,51 17.325,50
- LOTE 6
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
75 Compressa Gaze Pacote com 10 UN 20000,0 5,99 119.800,00
76 Compressa Gaze PCT 20000,0 10,67 213.400,00
77 Compressa Gaze PCT 15000,0 5,99 89.850,00
78 Compressa Gaze RO 1600,0 5,99 9.584,00
- LOTE 7
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
98 Luva Cirúrgica PAR 3000,0 1,26 3.780,00
99 Luva Cirúrgica PAR 7000,0 1,35 9.450,00
100 Luva Cirúrgica PAR 7000,0 1,50 10.500,00
101 Luva Cirúrgica PAR 3000,0 1,63 4.890,00
102 Luva Para Procedimento Não Cirúrgico CX 4000,0 19,49 77.960,00
103 Luva Para Procedimento Não Cirúrgico CX 5000,0 20,10 100.500,00
104 Luva Para Procedimento Não Cirúrgico CX 5000,0 22,32 111.600,00
105 Luva para procedimento não cirúrgico CX 3000,0 24,26 72.780,00
106 Luva para procedimento não cirúrgico CX 1000,0 20,91 20.910,00
107 Luva para procedimento não cirúrgico CX 1000,0 27,95 27.950,00
108 Luva para procedimento não cirúrgico CX 1000,0 24,40 24.400,00
- LOTE 8
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
31 Cuba uso hospitalar UN 250,0 42,06 10.515,00
32 Cuba uso hospitalar UN 250,0 41,54 10.385,00
33 Cuba Uso Hospitalar UN 250,0 27,76 6.940,00
34 Cuba Uso Hospitalar UN 250,0 30,89 7.722,50
50 Fita hospitalar RO 3000,0 8,63 25.890,00
51 Fita hospitalar RO 3000,0 8,52 25.560,00
52 Fita hospitalar RO 3000,0 8,63 25.890,00
65 Fita hospitalar RO 1500,0 5,28 7.920,00
66 Fita hospitalar RO 3000,0 9,18 27.540,00
69 FITA ADESIVA AUTOCLAVE RL 2000,0 5,66 11.320,00
85 Campo cirúrgico UN 4000,0 9,55 38.200,00
125 Dispositivo para Terapia Fonoaudiologia UND 50,0 597,12 29.856,00
- LOTE 9
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
86 Kit curativo resina estéril KIT 3000,0 54,04 162.120,00
88 Kit Retirada de Pontos Resina Estéril KIT 3000,0 31,52 94.560,00
89 Kit Sutura Estéril Descartável KIT 3000,0 208,19 624.570,00
- LOTE 10
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
90 Kit para inserção de DIU Descartável KIT 10000,0 69,22 692.200,00
91 Kit Papanicolaou Completo Estéril Tamanho Pequeno KIT 20000,0 2,96 59.200,00
92 Kit Papanicolaou Completo Estéril Tamanho Médio KIT 30000,0 2,96 88.800,00
93 Kit Papanicolaou Completo Estéril Tamanho Grande KIT 12000,0 2,96 35.520,00
- LOTE 11
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
110 Embalagem p, esterilização RO 700,0 60,67 42.469,00
111 Embalagem p, esterilização RO 800,0 114,44 91.552,00
112 Embalagem p, esterilização RO 800,0 128,67 102.936,00
113 Embalagem p, esterilização UN 5000,0 79,46 397.300,00
114 Lençol Descartável Uso Hospitalar UN 1000,0 11,34 11.340,00
115 Lençol Descartável Uso Hospitalar UN 1000,0 10,91 10.910,00
- LOTE 12
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
140 Sonda trato digestivo UN 100,0 1,10 110,00
141 Sonda trato digestivo UN 100,0 1,10 110,00
142 Sonda trato digestivo UN 100,0 1,10 110,00
143 Sonda trato digestivo UN 100,0 1,10 110,00
144 Sonda trato digestivo UN 100,0 1,10 110,00
145 Sonda trato digestivo UN 100,0 1,10 110,00
146 Sonda trato urinário UN 1000,0 3,25 3.250,00
147 Sonda trato urinário UN 1500,0 2,87 4.305,00
148 Sonda trato urinário UN 3000,0 3,25 9.750,00
149 Sonda trato urinário UN 3000,0 3,25 9.750,00
150 Sonda Trato Urinário UN 500,0 3,03 1.515,00
151 Sonda trato urinário UN 10000,0 3,40 34.000,00
152 Sonda trato urinário UN 100000,0 3,40 340.000,00
153 Sonda trato urinário UN 60000,0 3,40 204.000,00
154 Sonda trato urinário UN 6000,0 3,40 20.400,00
164 Sonda trato urinário UN 4000,0 3,25 13.000,00
165 Sonda trato urinário UN 4000,0 3,04 12.160,00
166 Sonda trato urinário UN 4000,0 3,25 13.000,00
167 Sonda trato digestivo UN 2000,0 1,53 3.060,00
168 Sonda trato digestivo UN 2000,0 1,53 3.060,00
169 Sonda trato digestivo UN 2000,0 1,24 2.480,00
170 Sonda trato digestivo UN 2000,0 1,53 3.060,00
171 Sonda trato digestivo UN 2000,0 1,53 3.060,00
172 Sonda trato digestivo UN 2000,0 1,53 3.060,00
- LOTE 13
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
120 Cateter periférico Caixa com 100 1000,0 81,20 81.200,00
121 Cateter periférico UN 7000,0 0,62 4.340,00
122 Cateter periférico UN 10000,0 0,60 6.000,00
123 Cateter periférico UN 8000,0 0,62 4.960,00
124 Cateter periférico UN 7000,0 0,90 6.300,00
222 Dreno cirúrgico UN 300,0 21,80 6.540,00
223 Dreno cirúrgico UN 300,0 32,93 9.879,00
224 Dreno Cirúrgico UN 300,0 33,60 10.080,00
225 Dreno Cirúrgico UN 60,0 61,42 3.685,20
232 Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária UN 12000,0 2,46 29.520,00
- LOTE 14
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
40 FIXADOR DE TUBOS, SONDAS E CATETERES NASAL ADULTO UND 600,0 9,34 5.604,00
87 Estesiômetro UN 90,0 326,28 29.365,20
94 Lâmina Bisturi CX 400,0 23,24 9.296,00
95 Lâmina Bisturi CX 400,0 27,00 10.800,00
96 Lâmina bisturi CX 400,0 25,84 10.336,00
97 Lâmina bisturi CX 400,0 28,35 11.340,00
126 Seringa EMB 700,0 38,83 27.181,00
127 Seringa EMB 800,0 49,83 39.864,00
128 Seringa EMB 500,0 87,98 43.990,00
129 Seringa EMB 600,0 33,00 19.800,00
130 Seringa EMB 1500,0 39,03 58.545,00
131 Seringa EMB 400,0 85,21 34.084,00
132 Seringa Caixa com 25 UN 300,0 49,13 14.739,00
133 Seringa UN 5000,0 1,43 7.150,00
- LOTE 15
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
157 Barreira Anti-Adesão Uso Médico SER 100,0 439,34 43.934,00
210 Faixa De Esmarch RO 120,0 26,70 3.204,00
211 Faixa De Esmarch RO 120,0 51,40 6.168,00
212 Faixa De Esmarch RO 120,0 65,25 7.830,00
213 Máscara UN 5000,0 1,86 9.300,00
218 Extensor infusão vascular UN 6000,0 1,38 8.280,00
219 Torneirinha UN 500,0 1,89 945,00
229 Indicador biológico Caixa com 50 Un 200,0 1.521,71 304.342,00
- LOTE 16
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
116 Pinça Cirúrgica UN 10000,0 43,07 430.700,00
- LOTE 17
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
109 Ácidos Graxos Essenciais FR 700,0 6,74 4.718,00
137 Formaldeído (formol) L 300,0 17,44 5.232,00
138 Formaldeído (formol) L 100,0 12,84 1.284,00
139 FORMALDEÍDO (FORMOL) L 70,0 12,84 898,80
162 Petrolato FR 200,0 86,70 17.340,00
163 Petrolato EMB 600,0 17,44 10.464,00
190 Adjuvante p, estomia UN 300,0 13,97 4.191,00
198 Hipoclorito De Sódio L 300,0 8,43 2.529,00
199 Hipoclorito De Sódio L 300,0 11,05 3.315,00
203 Absorvente higiênico PCT 800,0 14,71 11.768,00
226 Povidona (Polivinilpirrolidona) LT 600,0 101,48 60.888,00
227 Povidona (Polivinilpirrolidona) LT 600,0 102,56 61.536,00
228 Sabonete Líquido FR 2000,0 17,62 35.240,00
230 Reagente analítico 4 FR 100,0 38,53 3.853,00
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SRP
ANEXO I.1 - ETP
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO