REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.

Prefeitura Municipal de Paracuru - Paracuru / CE
Recebendo propostas

CERTAME LICITATÓRIO Nº 23.001-26 PERP

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
2 AGULHA 13 X 4,5 CX C/ 100 UNDS CX 400,0 8,68 3.472,00
3 AGULHA 20 X 5,5 CX C/ 100 UNDS CX 600,0 8,75 5.250,00
4 AGULHA 25 X 7 CX C/ 100 UNDS CX 400,0 8,76 3.504,00
5 AGULHA 25 X 8 CX C/ 100 UNDS CX 500,0 8,75 4.375,00
6 AGULHA 40X12 CX C/ 100 UNDS CX 900,0 8,92 8.028,00
7 SERINGA DE 1ML P/ INSULINA C/ AGULHA ACOPLADA 8X0,3MM UND 66000,0 0,85 56.100,00
30 CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO Nº14 UND 1025,0 0,53 543,25
31 CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO Nº16 UND 1025,0 0,54 553,50
32 CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO Nº18 UND 3050,0 0,55 1.677,50
33 CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO Nº20 UND 8050,0 0,55 4.427,50
34 CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO Nº24 UND 5050,0 0,56 2.828,00
35 CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO Nº22 UND 10050,0 0,58 5.829,00
36 CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS UND 4000,0 1,79 7.160,00
42 SCALP 19 CX C/ 100 UNDS CX 40,0 47,31 1.892,40
43 SCALP 21 CX C/ 100 UNDS CX 160,0 46,99 7.518,40
44 SCALP 23 CX C/ 100 UNDS CX 180,0 48,95 8.811,00
45 SCALP 25 CX C/ 100 UNDS CX 110,0 45,87 5.045,70
46 SCALP 27 CX C/ 100 UNDS CX 35,0 45,30 1.585,50
47 SERINGA DE 10ML AGULHADA UND 45000,0 0,93 41.850,00
48 SERINGA DE 1ML P/ BCG C/ AGULHA 13 X 0,38 UND 20000,0 0,92 18.400,00
49 SERINGA DE 20ML AGULHADA UND 60000,0 0,67 40.200,00
50 SERINGA DE 3ML COM AGULHA 25X7 UND 40000,0 0,44 17.600,00
51 SERINGA DE 3ML COM AGULHA 20X5,5 UND 70000,0 0,43 30.100,00
52 SERINGA DE 60ML SEM AGULHA UND 1000,0 1,38 1.380,00
53 SERINGA DE 5ML AGULHADA UND 40000,0 0,45 18.000,00
- LOTE 02
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
8 ÁLCOOL 70% C/ 1000ML LT 10000,0 6,99 69.900,00
9 ÁLCOOL ABSOLUTO C/ 1000ML LT 850,0 8,84 7.514,00
10 ÁLCOOL GEL 500ML LT 3000,0 12,21 36.630,00
11 ÁLCOOL IODADO LT 300,0 29,28 8.784,00
61 CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA FRS 40,0 9,52 380,80
218 GEL PARA ULTRASSOM 1 LT LT 350,0 8,22 2.877,00
219 GEL PARA ULTRASSOM 5 LT GLO 50,0 18,60 930,00
254 ÁCIDO ACÉTICO 5% C/ 1000ML LT 260,0 13,43 3.491,80
255 ÁCIDO TRICLORACÉTICO 75% OU 80% C/ 30 ML FRS 15,0 247,63 3.714,45
256 ÁGUA DESTILADA DE 500ML CX C/ 25 TBS CX 224,0 142,56 31.933,44
257 ALBOCRESIL LÍQUIDO 360MG/G FRC C/ 12ML FRS 10,0 37,43 374,30
258 ÉTER SULFURICO 1 LT LT 80,0 32,48 2.598,40
259 FORMOL 10% DE 1 LT LT 20,0 17,24 344,80
260 FORMOL 37% DE 1 LT LT 20,0 18,16 363,20
261 OLEO CORPORAL DE GIRASSOL UND 210,0 10,26 2.154,60
262 POLVIDINE DEGERMANTE LT 190,0 53,33 10.132,70
263 POLVIDINE TÓPICO LT 190,0 70,29 13.355,10
264 SULFADIAZINA DE PRATA 400G pote 400g 500,0 43,07 21.535,00
265 colagenase 0,6U/g + clorafenicol 0,01g/g TBO 2200,0 95,88 210.936,00
266 colagenase 0,6U/g + clorafenicol 0,01g/g TBO 2200,0 96,03 211.266,00
267 Nitrofurazona pomada UND 300,0 12,18 3.654,00
268 PO PARA ESTOMA 25G UND 15,0 41,91 628,65
437 Carvão Ativado em pó P.A. FRS 50,0 46,40 2.320,00
441 vaselina pomada tubo c/ 30g TBO 20,0 9,06 181,20
442 ÁGUA DESTILADA DE 10ML CX C/ 100 AMPLS CX 110,0 60,90 6.699,00
443 LIDOCAINA SPRAY FRS 70,0 53,20 3.724,00
- LOTE 03
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
12 ALGODÃO HIDRÓFILO 500G RL 2500,0 8,90 22.250,00
72 ESPARADRAPO 10X4,5CM RL 3000,0 7,18 21.540,00
73 ESPARADRAPO MICROPORE 12MM X 10M RL 350,0 4,53 1.585,50
75 FIO PARA SUTURA 2.0 C/ 24 UNDS CX 70,0 53,52 3.746,40
76 FIO PARA SUTURA 3.0 C/ 24 UNDS CX 90,0 63,26 5.693,40
77 FIO PARA SUTURA 4.0 C/ 24 UNDS CX 90,0 75,55 6.799,50
78 FIO PARA SUTURA 5.0 C/ 24 UNDS CX 70,0 75,85 5.309,50
79 FIO PARA SUTURA 0.0 C/ 24 UNDS CX 70,0 61,53 4.307,10
80 FIO PARA SUTURA 6.0 C/ 24 UNDS CX 70,0 82,78 5.794,60
81 fio de sutura cat gut cromado n° 0,0, com agulha CX 20,0 66,41 1.328,20
82 fio de sutura cat gut cromado n° 1,0, com agulha CX 20,0 67,16 1.343,20
83 fio de sutura cat gut cromado n° 2,0, com agulha CX 20,0 65,91 1.318,20
84 fio de sutura catgut cromado n° 3,0, com agulha CX 20,0 99,69 1.993,80
85 fio de sutura catgut cromado n° 3,0, com agulha CX 20,0 96,19 1.923,80
86 fio de sutura catgut cromado n° 4,0, com agulha CX 20,0 99,77 1.995,40
87 fio de sutura catgut cromado n° 5,0, com agulha CX 20,0 100,05 2.001,00
88 fio de sutura catgut cromado n° 6,0, com agulha CX 20,0 97,64 1.952,80
89 fio de sutura de algodão 2,0, com agulha CX 30,0 59,18 1.775,40
90 fio de sutura de algodão 3,0, com agulha CX 30,0 56,56 1.696,80
91 fio de sutura de algodão 4,0, com agulha CX 30,0 56,16 1.684,80
92 fio de sutura de algodão 5,0, com agulha CX 30,0 56,68 1.700,40
93 fio de sutura vicryl de ácido poliglicólico n° 2,0, com agulha CX 20,0 184,63 3.692,60
94 fio de sutura vicryl de ácido poliglicólico n° 3,0, com agulha CX 20,0 184,63 3.692,60
95 fio de sutura vicryl de ácido poliglicólico n° 4,0, com agulha CX 20,0 183,48 3.669,60
96 fio de sutura vicryl de ácido poliglicólico n° 5,0, com agulha CX 20,0 184,63 3.692,60
97 fio de sutura catgut simples 1,0 c/ agulha CX 10,0 99,31 993,10
98 fio de sutura catgut simples 2,0 c/ agulha CX 10,0 99,35 993,50
99 fio de sutura catgut simples 3,0 c/ agulha CX 10,0 98,69 986,90
100 FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M RL 2000,0 9,12 18.240,00
101 FITA ADESIVA HOSPITAL 19MM X 50M RL 2000,0 7,84 15.680,00
108 GAZES TIPO QUEIJO 91X91 - 9 FIOS RL 4200,0 49,69 208.698,00
109 GAZE TIPO ESTERIL PCT 20000,0 0,90 18.000,00
110 COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO PCT 5000,0 22,65 113.250,00
115 LÂMINA DE BISTURI Nº 11 C/ 100 UNDS CX 200,0 22,58 4.516,00
116 LÂMINA DE BISTURI Nº 15 C/ 100 UNDS CX 250,0 23,00 5.750,00
117 LÂMINA DE BISTURI Nº 20 C/ 100 UNDS CX 200,0 21,54 4.308,00
118 LÂMINA DE BISTURI Nº 23 C/ 100 UNDS CX 250,0 21,87 5.467,50
119 LÂMINA DE BISTURI Nº 24 C/ 100 UNDS CX 250,0 21,96 5.490,00
120 LÂMINA PONTA FOSCA CX C/ 50 UNDS CX 400,0 16,13 6.452,00
448 ATADURA ELÁSTICA 10CM MÉDIA COMPRESSÃO UND 15,0 1,67 25,05
- LOTE 04
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
18 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA CURTA (AVENTAL) 30G PCT 17000,0 2,87 48.790,00
19 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA (AVENTAL) 40G UND 53000,0 2,97 157.410,00
20 TOUCA DESCARTÁVEL UND 40000,0 0,14 5.600,00
21 MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO UND 120000,0 0,43 51.600,00
22 LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 2,00 X 90 UND 40000,0 3,64 145.600,00
23 MACACÃO IMPERMEAVÉL UND 200,0 52,00 10.400,00
24 PROPÉS DESCARTÁVEL PAR 1000,0 0,24 240,00
26 ROLO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVE RL 400,0 13,54 5.416,00
121 LUVA CIRÚRGICA Nº 7.0 PAR 8000,0 1,61 12.880,00
122 LUVA CIRÚRGICA Nº 7.5 PAR 8000,0 1,67 13.360,00
123 LUVA CIRÚRGICA Nº 8.0 PAR 6500,0 1,64 10.660,00
124 LUVA CIRÚRGICA Nº 8.5 PAR 2000,0 1,71 3.420,00
125 LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE CX C/ 100 UNIDADES CX 3000,0 30,32 90.960,00
126 LUVA PARA PROCEDIMENTO Média CX 8500,0 30,15 256.275,00
127 LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA CX 7000,0 29,26 204.820,00
128 LUVA PARA PROCEDIMENTO EXTRA-PEQUENA CX 3500,0 29,76 104.160,00
129 MÁSCARA PARA AEROSOL ADULTO (KIT) KIT 300,0 19,75 5.925,00
130 MÁSCARA PARA AEROSOL INFANTIL (KIT) KIT 300,0 19,75 5.925,00
131 KIT MASCARA VENTURI KIT 10,0 54,73 547,30
271 SORO FISIOLOGICO 100ML UND 18000,0 5,35 96.300,00
272 SORO FISIOLOGICO 250ML UND 20000,0 6,25 125.000,00
273 SORO FISIOLOGICO 500ML UND 65000,0 7,63 495.950,00
274 SORO GLICOSADO 250ML UND 4100,0 7,89 32.349,00
275 SORO GLICOSADO 500ML UND 8240,0 10,33 85.119,20
276 SORO RINGER LACTADO 250ML UND 5000,0 10,28 51.400,00
277 SORO RINGER LACTADO 500ML UND 4000,0 12,52 50.080,00
278 solução de glicerina 12% UND 1500,0 16,03 24.045,00
279 Solução, estéril, injetável, Glico-Fisiológica 1:1 UND 7000,0 15,55 108.850,00
280 Solução, estéril, injetável, Glico-Fisiológica 500 ml UND 10000,0 9,61 96.100,00
281 Solução estéril, injetável Frutose 5% UND 1000,0 13,68 13.680,00
282 Solução de cloreto de sódio 10% 10ml UND 20000,0 0,96 19.200,00
283 Solução de cloreto de sódio 20%, 10ml UND 35000,0 1,18 41.300,00
284 Solução de cloreto de potássio 10%, 10ml UND 10000,0 0,38 3.800,00
285 Solução de cloreto de potássio 19,1%, 10ml UND 15000,0 1,39 20.850,00
286 frutose 10%, solução injetável 500ml UND 100,0 13,68 1.368,00
287 Solução de manitol 20%, ampola 250ml UND 500,0 19,78 9.890,00
445 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA (AVENTAL) 30G UND 94000,0 3,52 330.880,00
- LOTE 05
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
13 ALMONTOLIAS 250ML OPACO BICO CURVO FRS 120,0 3,62 434,40
14 ALMONTOLIAS 250ML TRANSPARENTE BICO RETO FRS 120,0 4,08 489,60
15 ALMONTOLIAS 500ML OPACO BICO RETO FRS 120,0 5,35 642,00
16 ALMONTOLIAS 500ML TRANSPARENTE BICO CURVO FRS 120,0 3,63 435,60
58 COLETOR PARA ESCARRO, FEZES E ESPERMAS UND 23000,0 0,92 21.160,00
59 COLETOR PARA INCONTINENCIA URINARIA COM CAMISINHA Nº 6 UND 2000,0 1,44 2.880,00
106 FRASCOS PARA BIÓPSIAS UND 50,0 83,29 4.164,50
107 GARROTE LÁTEX C/ 15 MTS PCT 25,0 112,77 2.819,25
240 ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº18 PCT C/ 100 PCT 200,0 6,93 1.386,00
- LOTE 06
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
37 EQUIPO MACRO GOTAS UND 33500,0 0,78 26.130,00
38 EQUIPO MICRO UND 1000,0 1,73 1.730,00
39 EQUIPO TIPO MULTI VIA COM CLAMPE/TRAVA UND 4000,0 0,64 2.560,00
40 EQUIPO PARA FRASCO DE ALIMENTAÇÃO UND 16000,0 1,09 17.440,00
41 EXTENSOR PARA EQUIPO UND 1100,0 2,16 2.376,00
54 cateter nasal n° 04 UND 500,0 0,67 335,00
55 cateter nasal n°10 UND 500,0 0,92 460,00
56 cateter para aspirar n° 12 UND 120,0 0,80 96,00
57 cateter para aspirar n° 14 UND 120,0 0,84 100,80
105 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML UND 16000,0 1,80 28.800,00
135 PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE UND 14000,0 0,75 10.500,00
144 SONDA FOLEY Nº 14 UND 270,0 3,56 961,20
145 SONDA FOLEY Nº 16 UND 350,0 3,60 1.260,00
146 SONDA FOLEY Nº 18 UND 600,0 3,66 2.196,00
147 SONDA FOLEY Nº 20 UND 420,0 3,59 1.507,80
148 SONDA FOLEY Nº 24 UND 300,0 3,70 1.110,00
149 sonda nasogastrica curta, N° 04 UND 150,0 0,86 129,00
150 sonda nasogastrica curta, N° 06 UND 150,0 0,88 132,00
151 sonda nasogastrica curta, N° 08 UND 150,0 0,90 135,00
152 sonda nasogastrica curta, N° 10 UND 150,0 0,89 133,50
153 sonda nasogastrica curta, N° 18 UND 150,0 0,90 135,00
154 sonda nasogastrica curta, N° 20 UND 150,0 0,91 136,50
155 sonda nasogastrica curta, Pediátrica UND 150,0 2,57 385,50
156 sonda nasogastrica longa, Pediátrica UND 150,0 2,57 385,50
157 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 UND 1650,0 2,56 4.224,00
158 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 UND 150,0 2,78 417,00
159 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 UND 2650,0 2,64 6.996,00
160 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 UND 1950,0 2,66 5.187,00
161 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 UND 150,0 2,65 397,50
162 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 UND 150,0 2,69 403,50
163 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 UND 150,0 2,68 402,00
164 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 24 UND 150,0 2,66 399,00
165 sonda para gastrostomia n° 20 UND 10,0 21,38 213,80
166 sonda para gastrostomia n° 18 UND 10,0 21,01 210,10
167 sonda para gastrostomia n° 16 UND 10,0 21,38 213,80
180 sonda traqueal Nº 10 UND 800,0 0,77 616,00
181 sonda traqueal Nº 12 UND 500,0 0,77 385,00
182 sonda traqueal Nº 14 UND 500,0 0,77 385,00
183 sonda traqueal Nº 4 UND 500,0 0,78 390,00
184 sonda traqueal Nº 6 UND 2300,0 0,83 1.909,00
185 sonda traqueal Nº 8 UND 2300,0 0,81 1.863,00
186 sonda uretral Nº 04 UND 6300,0 0,77 4.851,00
187 sonda uretral Nº 06 UND 9300,0 0,78 7.254,00
188 sonda uretral Nº 08 UND 8700,0 0,78 6.786,00
189 sonda uretral Nº 10 UND 8700,0 0,77 6.699,00
190 sonda uretral Nº 12 UND 6600,0 0,80 5.280,00
191 sonda uretral Nº 14 UND 600,0 0,80 480,00
192 sonda uretral Nº 16 UND 6600,0 0,77 5.082,00
193 sonda uretral Nº 18 UND 6050,0 0,79 4.779,50
194 sonda uretral Nº 20 UND 50,0 0,77 38,50
195 sonda uretral Nº 24 UND 50,0 0,79 39,50
196 Sonda Nasoenteral para alimentação enteral N° 06 UND 50,0 21,38 1.069,00
197 Sonda Nasoenteral para alimentação enteral N° 08 UND 50,0 21,38 1.069,00
198 Sonda Nasoenteral para alimentação enteral N° 10 UND 50,0 21,03 1.051,50
199 Sonda Nasoenteral para alimentação enteral N° 12 UND 80,0 21,63 1.730,40
200 Sonda Nasoenteral para alimentação enteral N° 16 UND 80,0 21,68 1.734,40
204 sonda de foley , 03 vias n° 12 UND 50,0 3,59 179,50
205 sonda de foley , 03 vias n° 14 UND 50,0 3,49 174,50
206 sonda de foley , 03 vias n° 16 UND 50,0 3,61 180,50
207 sonda de foley , 03 vias n° 18 UND 50,0 3,78 189,00
208 sonda de foley , 03 vias n° 20 UND 50,0 3,62 181,00
209 sonda de foley , 03 vias n° 24 UND 50,0 3,70 185,00
210 sonda retal N° 06 UND 150,0 1,00 150,00
211 sonda retal N° 08 UND 150,0 1,01 151,50
212 sonda retal N° 14 UND 150,0 1,01 151,50
213 sonda retal N° 16 UND 150,0 1,01 151,50
214 sonda retal N° 18 UND 150,0 1,02 153,00
215 sonda retal N° 20 UND 150,0 1,02 153,00
450 SONDA FOLEY Nº 12 UND 150,0 3,53 529,50
- LOTE 07
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100UNDS PCT 700,0 5,54 3.878,00
60 COLETOR PARA URINA SISTEMA FECHADO UND 1300,0 7,96 10.348,00
71 ESCOVA CERVICAIS C/ 100 UNDS PCT 150,0 37,19 5.578,50
74 ESPÁTULA AYRES C/ 100 UNDS PCT 100,0 11,18 1.118,00
136 SACO COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL UND 26000,0 4,26 110.760,00
137 SACO BRANCO LEITOSO UND 2000,0 0,39 780,00
138 SACO PLÁSTICO UND 3000,0 0,05 150,00
139 SUPORTE DE METAL. PARA COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS. UND 60,0 35,81 2.148,60
141 BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE UND 300,0 15,45 4.635,00
142 BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE INFANTIL UND 300,0 26,90 8.070,00
143 BOLSA DE UROSTOMIA TRANSPARENTE UND 300,0 16,15 4.845,00
294 ESPÉCULO COLLIN VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO P UND 6000,0 1,36 8.160,00
295 ESPÉCULO COLLIN VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO M UND 10000,0 1,34 13.400,00
296 ESPÉCULO COLLIN VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO G UND 6000,0 2,54 15.240,00
446 PAPEL CREPADO 75 X 75 FOL 50000,0 1,71 85.500,00
447 COLETOR PARA PREVENÇÃO UND 15000,0 1,03 15.450,00
- LOTE 08
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
62 CURATIVO A BASE DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA - ESTÉRIL UND 150,0 13,08 1.962,00
63 CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM UND 60,0 11,11 666,60
64 CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO UND 60,0 55,69 3.341,40
65 DERMOPROTETOR COM ÓLEO AFE COMPOSTO POR COPAIBA E MELALEUCA FRASCO COM 100ML FRS 12,0 42,67 512,04
66 FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10M RL 5,0 68,27 341,35
67 PAPAINA 10% + UREIA 10% TBO 60,0 59,86 3.591,60
68 PAPAINA 5% + UREIA 10% TBO 36,0 84,65 3.047,40
69 POMADA METRONIDAZOL 0,8% UND 10,0 20,95 209,50
70 SOLUÇÃO BETAÍNA 0,1% E POLIHEXANIDA 0,1% FRS 6,0 76,43 458,58
324 PARAFINA KG 24,0 73,54 1.764,96
325 CABO PARA TENS UND 120,0 16,25 1.950,00
326 CLIP NASAL UND 10,0 17,95 179,50
327 ELETRODO AUTOADESIVOS UND 600,0 31,64 18.984,00
328 FAIXA ELÁSTICA MINI BAND KIT 24,0 18,81 451,44
329 FAIXAS ELÁSTICAS KIT 24,0 83,80 2.011,20
333 LÂMPADA PARA INFRAVERMELHO UND 15,0 65,25 978,75
449 CREME DE BARREIRA UND 10,0 60,64 606,40
452 CURATIVO BOTA DE UNNA UND 50,0 41,29 2.064,50
- LOTE 09
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
111 KIT UREASE CX 30,0 110,10 3.303,00
112 Absorvente higiênico UN 600,0 10,47 6.282,00
113 2.3-FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE - G, COM GEL ABSORVENTE, PERMI PACOTE 2500,0 46,37 115.925,00
114 Fralda Descartável UN 600,0 2,47 1.482,00
168 BETA HCG: KIT 200,0 98,33 19.666,00
170 Pulseira de identificação UND 300,0 1,93 579,00
171 clamp umbilical UND 500,0 0,50 250,00
178 Teste rápido Troponina cardíaca UND 1000,0 4,82 4.820,00
179 Teste indicador biológico para leitura rápida UND 500,0 4,63 2.315,00
- LOTE 10
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
27 CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES FENESTRADO UND 50,0 5,00 250,00
28 CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES FENESTRADO UND 50,0 5,15 257,50
29 CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES FENESTRADO UND 50,0 5,00 250,00
169 alça para bisturi elétrico UND 40,0 81,59 3.263,60
288 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL- GLUTARALDEÍDO (2%): DESINFETANTE LT 30,0 28,02 840,60
440 Permanganato de Potássio UND 100,0 0,56 56,00
- LOTE 11
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
132 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 35CM X 100M ROLO RL 50,0 71,43 3.571,50
133 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PCT 1050,0 25,67 26.953,50
134 Papel para ECG UND 800,0 26,54 21.232,00
140 kit de implantação de DIU KIT 50,0 62,44 3.122,00
172 Mascara de oxigênio alta concentraçãouni UND 200,0 20,29 4.058,00
173 Mascara de oxigênio alta concentração Pediátrica UND 200,0 20,09 4.018,00
174 microinalador para aerossol UND 200,0 29,93 5.986,00
175 nebulizador para aerosol UND 5,0 151,92 759,60
176 Espaçador UN 100,0 51,39 5.139,00
177 pera para aspirar UND 5,0 5,30 26,50
201 dreno de penrose n° 01 PCT 20,0 35,95 719,00
202 dreno de penrose n° 02 PCT 20,0 40,47 809,40
203 dreno de penrose n° 03 UND 20,0 43,12 862,40
221 COLAR CERVICAL REGULÁVEL ADULTO UND 30,0 45,56 1.366,80
222 COLAR CERVICAL REGULÁVEL INFANTIL UND 20,0 35,44 708,80
223 TALA ARAMADA EM EVA COM VELCRO UND 40,0 59,86 2.394,40
224 KIT KED ADULTO UND 10,0 145,60 1.456,00
225 CINTA ARANHA PARA RESGATE UND 20,0 51,68 1.033,60
226 IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA UND 20,0 69,54 1.390,80
227 TESOURA PONTA ROMBA PARA RESGATE UND 20,0 23,43 468,60
228 PRANCHA DE RESGATE INFANTIL UND 20,0 210,24 4.204,80
229 PRANCHA DE RESGATE ADULTO COMPENSADO NAVAL UND 25,0 256,51 6.412,75
230 FLUXOMETRO PARA OXIGENIO UND 65,0 35,21 2.288,65
231 TUBO EM SLICONE PARA OXIGÊNIO UND 60,0 41,04 2.462,40
232 MANGUEIRA PARA OXIGENIO UND 120,0 72,15 8.658,00
233 REGULADOR PARA OXIGENIO UND 60,0 105,90 6.354,00
234 UMIDIFICADOR 02 ROSCA METAL UND 120,0 7,84 940,80
235 BOLSA PARA RESGATE IMPERMEÁVEL VERMELHA UND 10,0 81,23 812,30
236 REANIMADOR MANUAL MD ADULTO DE SILICONE COMPLETO UND 20,0 73,77 1.475,40
237 OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL DIGITAL ADULTO UND 60,0 35,31 2.118,60
238 OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL DIGITAL INFANTIL: UND 20,0 63,22 1.264,40
239 OXIMETRO DE MESA COM ALARME SONORO UND 10,0 948,35 9.483,50
241 Filme radiológico CX 80,0 443,08 35.446,40
242 FILME RADIOLÓGICO CX 80,0 174,79 13.983,20
243 FILME RADIOLÓGICO CX 80,0 436,97 34.957,60
244 Revelador para raio X UND 30,0 754,94 22.648,20
245 fixador para raio X UND 30,0 205,26 6.157,80
246 algodão ortopédico 15cm c/ 1,8m CX 80,0 17,84 1.427,20
247 Atadura gessada 15cm c/ 2,0m UND 500,0 7,70 3.850,00
248 Atadura gessada 20cm c/ 2,0m UND 500,0 9,41 4.705,00
249 Malha Ortopédica tubular UND 100,0 18,78 1.878,00
250 Malha Ortopédica tubular UND 100,0 24,65 2.465,00
251 Salto ortopédico UN 25,0 3,46 86,50
252 Salto ortopédico UN 25,0 3,73 93,25
253 Salto ortopédico UN 25,0 3,88 97,00
330 FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA VENTILAÇÃO HEPA UND 10,0 18,67 186,70
331 FILTRO HMEF ADULTO COM TRAQUEIA E TAMPA UND 10,0 13,83 138,30
332 FIXADOR CEFÁLICO PARA USO DE MÁSCARA DE VNI UND 5,0 30,77 153,85
416 canula de guedel n° 0 UND 10,0 3,10 31,00
417 canula de guedel n° 1 UND 10,0 3,13 31,30
418 canula de guedel n° 2 UND 10,0 3,16 31,60
419 Canula endotraqueal aramada diametro interno 4,0mm UND 20,0 4,12 82,40
420 canula endotraqueal aramada diametro interno 4,5mm UND 20,0 4,10 82,00
421 Canula endotraqueal aramada diametro interno 5,0mm UND 20,0 4,13 82,60
422 Canula endotraqueal aramada diametro interno 5,5mm UND 20,0 4,25 85,00
423 Canula endotraqueal aramada diametro interno 6,0mm UND 20,0 4,24 84,80
424 Canula endotraqueal aramada diametro interno 6,5mm UND 20,0 4,25 85,00
425 Canula endotraqueal aramada diametro interno 7,0 mm UND 20,0 4,24 84,80
426 Canula endotraqueal aramada diametro interno 7,5mm UND 20,0 4,22 84,40
427 Canula endotraqueal aramada diametro interno 8,0mm UND 20,0 4,23 84,60
428 Canula endotraqueal aramada diametro interno 8,5mm UND 20,0 4,34 86,80
429 Canula endotraqueal c/ cuff, n° 4,0 UND 20,0 3,96 79,20
430 Canula endotraqueal, c/ cuff n° 5,5 UND 20,0 3,88 77,60
431 Canula endotraqueal c/ cuff n° 6,5 UND 20,0 4,12 82,40
432 Canula endotraqueal c/ cuff n° 7,5 UND 20,0 4,17 83,40
433 Canula endotraqueal c/ cuff n° 8,0 UND 20,0 4,20 84,00
434 Canula endotraqueal sem cuff n° 7,0 UND 20,0 3,99 79,80
435 Canula endotraqueal sem cuff n° 7,5 UND 20,0 4,03 80,60
436 Guia de Intubação (Mandril tipo vareta) dimensões Ø 2,0 x 300,0mm INFANTIL UND 10,0 34,50 345,00
451 Atadura gessada 10cm c/ 2,0m UND 500,0 5,13 2.565,00
462 Canula endotraqueal c/ cuff n° 6,0 UND 20,0 4,12 82,40
463 Canula endotraqueal c/ cuff n° 7,0 UND 20,0 4,12 82,40
464 Canula endotraqueal sem cuff n° 6,5 UND 20,0 4,03 80,60
465 Guia de Intubação (Mandril tipo vareta) dimensões Ø 3,2 x 420,0mm ADULTO UND 10,0 36,22 362,20
- LOTE 12
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
103 GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL COM A FITA DE GLICEMIA SOLICITADA UND 60,0 59,30 3.558,00
104 FITA PARA GLICEMIA CX C/ 50 UNDS CX 1000,0 54,03 54.030,00
