AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE.

Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Boa Viagem / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 2025.04.10.001

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Itens
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 COMPRESSORES ODONTOLÓGICO Unidade 20,0 2.580,00 51.600,00
2 MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. Unidade 30,0 487,78 14.633,40
3 FOTOPOLIMERIZADOR (LED) Unidade 30,0 1.368,04 41.041,20
4 Caneta de alta rotação em aluminio Unidade 30,0 669,97 20.099,10
5 Caneta de baixa rotação em aluminio Unidade 10,0 971,57 9.715,70
6 Cabo Clinico para espelho Nº. 05 Unidade 600,0 7,50 4.500,00
7 Espelho bucal Nº. 05. Caixa com 12 unidades Caixa 500,0 42,50 21.250,00
8 Placa de vidro lisa polida medidas mínimas: 14 x 7 cm. Espessura mínima 10mm Unidade 200,0 12,91 2.582,00
9 Sonda Exploradora N°5 Unidade 250,0 13,61 3.402,50
10 Pinça Clínica Para Algodão Unidade 300,0 16,04 4.812,00
11 Avental de Borracha Plumbífera Adulto com Protetor de Tireóide Unidade 3,0 725,99 2.177,97
12 Alavanca Seldin Adulto Numero 02 (RETA) Unidade 200,0 44,22 8.844,00
13 Alavanca Seldin Adulto (N° 1L Esquerda) Unidade 200,0 49,65 9.930,00
14 Alavanca Seldin Adulto (N° 1R Direita) Unidade 200,0 49,45 9.890,00
15 AlveolótomoLuer Goiva Curva Unidade 200,0 120,12 24.024,00
16 Jogo Alavancas Apicais 3 Peças, Adulto Kit 200,0 170,73 34.146,00
17 Porta Agulha MayoHegar 16cm; Aço inox Unidade 200,0 49,90 9.980,00
18 Pinça Halstead Mosquito Curva 12,5cm Unidade 50,0 39,84 1.992,00
19 Cabo p/ Bisturi Nº 3; Aço inox Unidade 200,0 13,45 2.690,00
20 Sindesmótomo Duplo Nº 1 Unidade 200,0 24,22 4.844,00
21 Lima Dupla Seldin Nº 11 Unidade 200,0 68,60 13.720,00
22 Tesoura Cirúrgica Curva Unidade 300,0 44,68 13.404,00
23 Cureta Lucas Modelo n° 85 Unidade 200,0 28,39 5.678,00
24 Sugador Cirurgico Metálico (CURVO) Unidade 75,0 26,88 2.016,00
25 Cureta de Gracey Número 07-08 Unidade 100,0 67,05 6.705,00
26 Cureta de Gracey Número 11-12 Unidade 100,0 69,27 6.927,00
27 Cureta de Gracey Número 13-14 Unidade 100,0 66,30 6.630,00
28 Cureta de Gracey Número 15-16 Unidade 100,0 60,37 6.037,00
29 Cureta de Gracey Número 17-18 Unidade 100,0 67,27 6.727,00
30 Cureta Inox Mc Call N° 11/12 Foice Unidade 100,0 69,84 6.984,00
31 Foice Ponta Morse 0-00 Unidade 150,0 54,63 8.194,50
32 Pedra para afiar Arkansas Unidade 50,0 33,12 1.656,00
33 Espátula Dupla Silicato Nº1 Unidade 200,0 80,97 16.194,00
34 Escavador de Dentina Número 05 Unidade 100,0 14,50 1.450,00
35 Escavador de Dentina Número 11 Unidade 100,0 14,76 1.476,00
36 Escavador de Dentina Número 12 Unidade 100,0 75,19 7.519,00
37 Escavador de Dentina Número 17 Unidade 100,0 28,53 2.853,00
38 Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo Unidade 100,0 18,47 1.847,00
39 Espátula Simples N 24 Unidade 150,0 17,22 2.583,00
40 Porta Matriz Tofflemire Adulto Unidade 55,0 22,93 1.261,15
41 Alicate Perfurador Ainsworth Unidade 10,0 116,62 1.166,20
42 Grampo p/ Isolamento Nº 206 Unidade 20,0 11,96 239,20
43 Grampo p/ Isolamento Nº 207 Unidade 20,0 13,26 265,20
44 Grampo p/ Isolamento Nº 209 Unidade 20,0 14,34 286,80
45 Grampo p/ Isolamento Nº 210 Unidade 20,0 13,60 272,00
46 Grampo p/ Isolamento Nº 200 Unidade 20,0 14,70 294,00
47 Grampo p/ Isolamento Nº 202 Unidade 20,0 13,18 263,60
48 Grampo p/ Isolamento Nº 201 Unidade 20,0 14,46 289,20
49 Grampo p/ Isolamento Nº W8A Unidade 20,0 13,15 263,00
50 Arcos de Ostby Adulto Unidade 15,0 14,11 211,65
51 Conjunto de Aspiração Endodôntico; Kit com 1 cânula + 3 agulhas com bisel Unidade 15,0 56,31 844,65
52 Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica Unidade 20,0 15,74 314,80
53 AUTOCLAVE: Câmaras de esterilização em aço inox Unidade 20,0 9.253,14 185.062,80
54 Seladora Manual Odontologica para Papel Grau Cirúrgico Unidade 30,0 278,12 8.343,60
55 abridor de boca e afastador MAQUIRA Unidade 50,0 18,22 911,00
56 DESTILADORA DE ÁGUA Unidade 30,0 1.124,97 33.749,10
57 POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO Unidade 10,0 81,08 810,80
58 POSICIONADOR RADIOGRAFICO INFANTIL Unidade 10,0 79,53 795,30
59 Câmara escura para revelação radiografia odontologica Unidade 4,0 326,75 1.307,00
60 Broca Carbide Cirúrgica número 06 Unidade 500,0 14,00 7.000,00
61 Broca Carbide Cirúrgica número 08 Unidade 400,0 17,07 6.828,00
62 Broca esférica diamantada número 1011 Unidade 500,0 14,63 7.315,00
63 Broca esférica diamantada número 1012 Unidade 500,0 19,83 9.915,00
64 Broca esférica diamantada número 1013 Unidade 500,0 20,36 10.180,00
65 Broca esférica diamantada número 1014 Unidade 500,0 19,68 9.840,00
66 Broca esférica diamantada número 1015 Unidade 500,0 17,75 8.875,00
67 Broca esférica diamantada número 1016 Unidade 500,0 17,54 8.770,00
68 Broca esférica número 03 Unidade 500,0 9,78 4.890,00
69 Broca esférica número 04 Unidade 500,0 10,11 5.055,00
70 Broca esférica número 05 Unidade 500,0 9,89 4.945,00
71 Broca esferica diamantada para acabamento de resina Nº. 1094 Unidade 500,0 5,55 2.775,00
72 Broca para acabamento de resina diamantada, Nº. 3195F Unidade 500,0 2,77 1.385,00
73 Broca para acabamento de resina diamantada, Nº. 3195FF Unidade 500,0 2,05 1.025,00
74 Broca para acabamento de resina diamantada, Nº. 3118F Unidade 500,0 2,67 1.335,00
75 Broca para acabamento de resina diamantada, Nº. 3118FF Unidade 500,0 5,71 2.855,00
76 Broca para acabamento de resina diamantada, Nº. 3168F Unidade 500,0 8,44 4.220,00
77 Broca para acabamento de resina diamantada, Nº. 3168FF Unidade 500,0 6,37 3.185,00
78 Broca para acabamento de amalgama, Nº. 1045 Unidade 500,0 5,92 2.960,00
79 Broca para acabamento de amalgama, Nº. 1047 Unidade 500,0 7,96 3.980,00
80 Broca para polimento diamantada, Nº. 1190FF Unidade 500,0 3,21 1.605,00
81 Lima endodôntica aço inoxidavel 1ª serie 25mm Unidade 200,0 19,73 3.946,00
82 Lima endodôntica aço inoxidavel 1ª serie 31mm Unidade 200,0 17,00 3.400,00
83 SACA BROCAS ODONTOLÓGICA UNIVERSAL Unidade 100,0 31,00 3.100,00
84 KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COM 12 UNIDADES Kit 300,0 85,78 25.734,00
85 BROCA ZECRYA LONGA 21MM Unidade 150,0 24,28 3.642,00
86 PONTAS PARA ULTRASSOM (S/SEL/1 E2) G1 Unidade 20,0 62,71 1.254,20
87 PONTAS PARA ULTRASSOM (S/SEL/1 E2) G2 Unidade 20,0 86,10 1.722,00
88 PONTAS PARA ULTRASSOM (S/SEL/1 E2) G3 Unidade 20,0 131,69 2.633,80
89 PONTAS PARA ULTRASSOM (S/SEL/1 E2) G4 Unidade 20,0 125,06 2.501,20
90 PONTAS PARA ULTRASSOM (S/SEL/1 E2) P4 Unidade 20,0 166,66 3.333,20
91 Ultrassom + Jato de Bicarbonato. Unidade com Bomba Unidade 15,0 4.531,23 67.968,45
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS