REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO CENTRAL DO ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAMBORIL - CE.

Prefeitura Municipal de Tamboril - Tamboril / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 022/2025/PE-SRP

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 - MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/98
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
245 ALPRAZOLAM 0.5 mg UND 24000,0 0,16 3.840,00
246 ALPRAZOLAM 1 mg UND 12000,0 0,23 2.760,00
247 ALPRAZOLAM 2 mg UND 24000,0 0,54 12.960,00
248 AMITRIPTILINA 25mg UND 90000,0 0,15 13.500,00
249 BIPERIDENO 2 mg UND 24000,0 0,47 11.280,00
250 CARBAMAZEPINA 20 mg/ml UND 240,0 22,15 5.316,00
251 CARBAMAZEPINA 200 mg UND 36000,0 0,64 23.040,00
252 CARBONATO DE LITIO 300mg UND 48000,0 0,57 27.360,00
253 CITALOPRAM 20 mg UND 24000,0 0,21 5.040,00
254 CLOMIPRAMINA 25mg UND 6000,0 1,38 8.280,00
255 CLORPROMAZINA 100mg UND 9000,0 0,67 6.030,00
256 CLORPROMAZINA 25mg UND 12000,0 0,62 7.440,00
257 CLORPROMAZINA 40 mg UND 150,0 14,01 2.101,50
258 CLONAZEPAM 0,5 mg UND 12000,0 0,14 1.680,00
259 CLONAZEPAM 2 mg UND 24000,0 0,23 5.520,00
260 CLONAZEPAM 2,5 mg UND 300,0 5,81 1.743,00
261 DIAZEPAM 5 mg UND 24000,0 0,13 3.120,00
262 DIAZEPAM 10 mg UND 36000,0 0,11 3.960,00
263 FENOTOÍNA 100mg UND 36000,0 0,34 12.240,00
264 FENOBARBITAL 100mg UND 36000,0 0,61 21.960,00
265 FENOBARBITAL 40mg UND 240,0 17,59 4.221,60
266 FLUOXETINA 20mg UND 90000,0 0,17 15.300,00
267 FLUOXETINA 20mg - SOLUÇÃO ORAL UND 800,0 45,03 36.024,00
268 GABAPENTINA 300 mg UND 48000,0 0,48 23.040,00
269 HALOPERIDOL 1mg UND 8000,0 0,51 4.080,00
270 HALOPERIDOL 2mg - SOLUÇÃO ORAL UND 180,0 22,10 3.978,00
271 HALOPERIDOL DECANOATO UND 400,0 12,99 5.196,00
272 HALOPERIDOL 5mg UND 36000,0 1,68 60.480,00
273 LEVOMEPROMAZINA 4% UND 200,0 18,67 3.734,00
274 LEVOMEPROMAZINA 100mg UND 18000,0 1,31 23.580,00
275 LEVOMEPROMAZINA 25mg UND 12000,0 1,15 13.800,00
276 METILFENIDATO 10 mg UND 18000,0 1,23 22.140,00
277 METILFENIDATO 20mg UND 1000,0 14,67 14.670,00
278 NORTRIPTILINA 25mg UND 18000,0 0,49 8.820,00
279 OXCARBAZEPINA 300mg UND 500,0 2,08 1.040,00
280 OXCARBAZEPINA 6% UND 100,0 47,27 4.727,00
281 PARACETAMOL + CODEINA 500 mg + 30 mg UND 9000,0 0,56 5.040,00
282 PARACETAMOL 500 mg UND 30000,0 0,14 4.200,00
283 PARACETAMOL 200mg UND 30000,0 1,91 57.300,00
284 PAROXETINA 20 mg UND 72000,0 0,61 43.920,00
285 PERICIAZINA 1% UND 200,0 15,26 3.052,00
286 PERICIAZINA 4% - SOLUÇÃO ORAL UND 200,0 37,64 7.528,00
287 PREGABALINA 75 mg UND 36000,0 0,88 31.680,00
288 RISPERIDONA 1 mg UND 48000,0 0,21 10.080,00
289 RISPERIDONA 1 mg - SOLUÇÃO ORAL UND 1000,0 21,98 21.980,00
290 RISPERIDONA 2 mg UND 4000,0 0,26 1.040,00
291 RISPERIDONA 3 mg UND 24000,0 0,33 7.920,00
292 SERTRALINA 50 mg UND 36000,0 0,26 9.360,00
293 VALPROATO DE SÓDIO OU ACIDO VALPROICO 500 mg UND 36000,0 1,70 61.200,00
294 VALPROATO DE SÓDIO OU ACIDO VALPROICO 57,624 mg/ml UND 1000,0 15,77 15.770,00
295 VENLAFAXINA 75mg UND 24000,0 1,03 24.720,00
- MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - PRONTO ATENDIMENTO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ACIDO ASCORBICO 500mg UND 6000,0 2,39 14.340,00
2 AGUA PARA INJEÇÃO 10ml UND 3000,0 0,57 1.710,00
3 AGUA PARA INJEÇÃO 500ml UND 1000,0 13,76 13.760,00
4 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI UND 300,0 17,35 5.205,00
5 CEFTRIAXONA SODICA 1.000 mg UND 1500,0 13,39 20.085,00
6 CETOPROFENO 50mg UND 3000,0 4,00 12.000,00
7 CLORETO DE SODIO 0,9% UND 6000,0 8,66 51.960,00
8 COMPLEXO B UND 4000,0 2,55 10.200,00
9 DICLOFENACO DE SODIO 25mg UND 7000,0 2,76 19.320,00
10 ESCOPOLAMINA 20mg/5ml UND 3000,0 2,33 6.990,00
11 FUROSEMIDA 10mg UND 1200,0 2,43 2.916,00
12 GLICOSE 50 mg UND 1000,0 1,71 1.710,00
13 HIDROCORTISONA 500mg UND 1000,0 11,75 11.750,00
14 METOCLOPRAMIDA 5mg/ml UND 800,0 2,07 1.656,00
15 RANITIDINA 25mg UND 500,0 1,56 780,00
16 SOLUÇAO RINGER + LACTATO - Composição por litro UND 1000,0 18,70 18.700,00
220 ACIDO TRANEXAMICO 50mg/ml UND 2000,0 10,57 21.140,00
221 AGUA PARA INJEÇÃO 100ml UND 2000,0 4,14 8.280,00
222 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI UND 1000,0 20,55 20.550,00
223 BROMOPRIDA 5mg UND 3000,0 3,56 10.680,00
224 CETOPROFENO 100mg UND 1500,0 9,13 13.695,00
225 CLORETO DE SÓDIO 0,9% UND 1000,0 4,45 4.450,00
226 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FRASCO AMPOLA 500ml UND 5000,0 12,09 60.450,00
227 DEXAMETASONA 4mg UND 7000,0 3,33 23.310,00
228 DIPIRONA SODICA 500mg UND 7000,0 2,32 16.240,00
229 ESCOPOLAMINA 20mg UND 2000,0 3,79 7.580,00
230 GLICOSE 50mg/ml UND 800,0 1,35 1.080,00
231 HIDROCORTISONA 100mg UND 1000,0 7,74 7.740,00
232 LIDOCAÍNA 1% UND 300,0 6,92 2.076,00
233 PROMETAZINA 25mg/ml UND 800,0 8,36 6.688,00
234 SOLUÇÃO DE GLICOSE 5g+ CLORETO DE SODIO 0,9g/100ml UND 1000,0 9,96 9.960,00
235 VITAMINA K 10 mg/ml UND 500,0 3,51 1.755,00
- LOTE 03 - MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
17 ACEBROFILINA 10mg/ml UND 3000,0 25,80 77.400,00
18 ACICLOVIR 200mg UND 600,0 0,78 468,00
19 ACIDO ACETILSALICILICO 100mg UND 120000,0 0,12 14.400,00
20 ALBENDAZOL 400mg UND 18000,0 2,73 49.140,00
21 ALENDRONATO 70mg UND 6000,0 0,85 5.100,00
22 AMBROXOL 30m/ml UND 3000,0 7,26 21.780,00
23 AMOXILINA 250mg UND 6000,0 20,37 122.220,00
24 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 mg+ 125 mg UND 3000,0 5,34 16.020,00
25 ATENOLOL 50mg UND 160000,0 0,12 19.200,00
26 AZITROMICINA 500mg UND 12000,0 2,14 25.680,00
27 BUDESONIDA 50mcg UND 150,0 77,79 11.668,50
28 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL UND 30000,0 0,47 14.100,00
29 CÂNFORA 4g+ ESSÊNCIA DE TEREBENTINA 10 ml + MENTOL 0,005g + SOLICILATO DE METILA 0,02ml UND 600,0 24,70 14.820,00
30 CAPTOPRIL 25mg UND 20000,0 0,36 7.200,00
31 CARVEDILOL 25mg UND 30000,0 0,37 11.100,00
32 CARVEDILOL 12,5mg UND 24000,0 0,32 7.680,00
33 CARVEDILOL 6,25mg UND 36000,0 0,36 12.960,00
34 CARVEDILOL 3,125 mg UND 20000,0 0,36 7.200,00
35 CEFALEXINA 500mg UND 50000,0 2,87 143.500,00
36 CEFALEXINA 50 mg UND 4000,0 12,29 49.160,00
37 CIPROFIBRATO 100mg UND 12000,0 0,52 6.240,00
38 CIPROFLAXOCINO 500mg UND 20000,0 0,66 13.200,00
39 CLARITRAMICINA 500mg UND 1000,0 6,17 6.170,00
40 COLAGENASE 0,6U/g + CLORANFENICOL 10mg UND 3000,0 36,60 109.800,00
41 DEXAMETASONA 1mg/g UND 5000,0 5,27 26.350,00
42 DICLOFENACO DIETILAMONIO 10mg/g UND 2000,0 17,06 34.120,00
43 DIPIRONA 500mg UND 160000,0 0,40 64.000,00
44 DIPIRONA 500mg - SOLUÇÃO ORAL UND 4000,0 16,07 64.280,00
45 DOXAZOSINA 2mg UND 8000,0 0,39 3.120,00
46 DOXAZOSINA 4mg UND 2000,0 1,70 3.400,00
47 ENALAPRIL 20mg UND 90000,0 0,19 17.100,00
48 ESPIRONOLACTONA 25mg UND 36000,0 0,59 21.240,00
49 FINASTERIDA 5mg UND 6000,0 1,01 6.060,00
50 FLUCONAZOL 150mg UND 20000,0 2,71 54.200,00
51 FUROSEMIDA 40mg UND 160000,0 0,19 30.400,00
52 GLIBENCLAMIDA 5mg UND 160000,0 0,13 20.800,00
53 GLICIAZIDA 30mg UND 36000,0 0,50 18.000,00
54 GLICIAZIDA 60mg UND 48000,0 1,73 83.040,00
55 GLICOSAMINA 1500 mg + CONDROITINA 1200 mg UND 600,0 8,82 5.292,00
56 HIDROCLOROTIAZIDA 25mg UND 160000,0 0,07 11.200,00
57 IBUPROFENO 50mg UND 4000,0 7,58 30.320,00
58 IBUPROFENO 600mg UND 120000,0 0,66 79.200,00
59 INSULINA ASPART 100 UI UND 200,0 63,31 12.662,00
60 INSULINA GLARGINA 100 UI UND 200,0 58,62 11.724,00
61 INSULINA GLULISINA 100 UI UND 200,0 45,63 9.126,00
62 ITRACONAZOL 100mg UND 2000,0 1,16 2.320,00
63 IVERMECTINA 6mg UND 3000,0 1,73 5.190,00
64 IPRATROPIO 0,25mg UND 200,0 3,03 606,00
65 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100mg UND 120000,0 2,21 265.200,00
66 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100mg + 50mg UND 12000,0 2,57 30.840,00
67 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200mg + 50mg UND 4000,0 7,37 29.480,00
68 LEVOTIROXINA 25mg UND 32000,0 0,59 18.880,00
69 LEVOTIROXINA 100mg UND 25000,0 0,58 14.500,00
70 LIDOCAINA 2% UND 1000,0 11,46 11.460,00
71 LORATADINA 1mg - FRASCO UND 6000,0 9,26 55.560,00
72 LORATADINA 10mg UND 48000,0 0,25 12.000,00
73 LOSARTANA POTASSICA 50mg UND 200000,0 0,18 36.000,00
74 METFORMINA 500mg UND 200000,0 0,34 68.000,00
75 METILDOPA 250mg UND 12000,0 1,40 16.800,00
76 METOPROLOL 25mg UND 6000,0 0,33 1.980,00
77 METRONIDAZOL 100mcg/g UND 800,0 18,48 14.784,00
78 METRONIDAZOL 250mcg/g UND 20000,0 0,33 6.600,00
79 MICONAZOL 20mg/g UND 1000,0 10,02 10.020,00
80 MICONAZOL 20mg/g - creme dermatologico UND 600,0 7,58 4.548,00
81 NITROFURANTOINA 100mg UND 6000,0 0,42 2.520,00
82 OLEO MINERAL PURO - FRASCO UND 600,0 10,38 6.228,00
83 OMEPRAZOL 20mg UND 180000,0 0,21 37.800,00
84 PARACETAMOL 200mg/ml UND 3000,0 4,58 13.740,00
85 PARACETAMOL 500mg UND 25000,0 0,35 8.750,00
86 PERMETRINA 5% - LOÇÃO UND 100,0 11,91 1.191,00
87 PREDNISOLONA 3mg/ml - SOLUÇÃO ORAL FRS 4000,0 10,42 41.680,00
88 PRREDNISONA 20mg UND 24000,0 1,40 33.600,00
89 PREDNISONA 5mg UND 12000,0 0,28 3.360,00
90 PROMETAZINA 25mg UND 36000,0 0,44 15.840,00
91 PROPANOLOL 40mg UND 36000,0 0,05 1.800,00
92 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL UND 8000,0 1,34 10.720,00
93 SALBUTAMOL 5m/ml - SOLUÇÃO PARA NEBOLIZAÇÃO UND 200,0 34,59 6.918,00
94 SECNIDAZOL 1g UND 4000,0 3,15 12.600,00
95 SINVASTATINA 20mg UND 180000,0 0,35 63.000,00
96 SINVASTATINA 40mg UND 180000,0 0,35 63.000,00
97 SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPIMA 400mg + 80mg UND 5000,0 0,26 1.300,00
98 SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPIMA 40mg + 80mg - SUSPENSÃO ORAL UND 400,0 15,10 6.040,00
99 SULFADIAZINA DE PRATA 1% - CREME UND 300,0 93,40 28.020,00
100 SULFADIAZINA DE PRATA 1% - CREME - BISNAGA 30g UND 1000,0 11,22 11.220,00
101 SULFATO FERROSO 40mg UND 180000,0 0,17 30.600,00
102 SULFATO FERROSO 5mg/g - SOLUÇÃO ORAL UND 5000,0 2,44 12.200,00
236 ACEBROFILINA 5mg/ml UND 4000,0 21,32 85.280,00
237 ACICLOVIR 50mg UND 100,0 5,56 556,00
238 ACIDO FOLICO 5mg UND 100000,0 0,41 41.000,00
239 ALBENDAZOL 400mg - SUSPENSÃO ORAL UND 7000,0 3,69 25.830,00
240 AMBROXOL 15mg/ml - xarope UND 4000,0 6,53 26.120,00
241 AMOXILINA 500mg UND 60000,0 0,97 58.200,00
242 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO UND 500,0 42,87 21.435,00
243 ANLODIPINO 5 mg UND 160000,0 0,10 16.000,00
244 AZITROMICINA 40mg/ml UND 7000,0 18,17 127.190,00
- LOTE 04 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
103 ACIDO ACETICO GLACIAL 2% UND 200,0 23,97 4.794,00
104 ALCOOL ETILICO 70% EM GEL UND 1000,0 30,48 30.480,00
105 ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 5 LITROS UND 100,0 93,17 9.317,00
106 ALCOOL ETILICO 70% 1 LITRO UND 2000,0 14,64 29.280,00
107 ALCOOL ETILICO ABSOLUTO - 1 LITRO UND 400,0 15,98 6.392,00
108 CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% UND 200,0 25,68 5.136,00
109 GELEIA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA UND 600,0 50,25 30.150,00
110 GELEIA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA - 5KG UND 100,0 53,50 5.350,00
111 IODO + IODETO DE POTASSIO UND 200,0 270,39 54.078,00
112 SABÃO LIQUIDO ANTISSÉPTICO PARA LIMPEZA DE PELE - 1 LITRO UND 200,0 18,40 3.680,00
113 SOLUÇÃO DE PVP-1 10% COM 1% DE IODO ATIVO UND 200,0 63,25 12.650,00
114 SOLUÇÃO DE PVP-1 10% COM 1% DE IODO ATIVO - VEICULO DEGERMANTE UND 200,0 63,60 12.720,00
- LOTE 05 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
115 AGULHA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO N° 25 X 7 CX 200,0 20,78 4.156,00
116 AGULHA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO N° 40 X 12 CX 200,0 8,52 1.704,00
117 AGULHA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO N° 13 X 4,5 CX 200,0 9,93 1.986,00
118 AGULHA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO N° 20 X 5,5 CX 200,0 21,75 4.350,00
119 AGULHA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO N° 25 X 8 CX 200,0 21,07 4.214,00
120 CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOBRE AGULHA N° 14 CX 5,0 181,63 908,15
121 CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOBRE AGULHA N° 16 CX 5,0 181,63 908,15
122 CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOBRE AGULHA N° 18 CX 5,0 181,63 908,15
123 CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOBRE AGULHA N° 20 CX 30,0 194,63 5.838,90
124 CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOBRE AGULHA N° 22 CX 30,0 181,63 5.448,90
125 CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOBRE AGULHA N° 24 CX 30,0 181,63 5.448,90
126 ESCALP CALIBRE N°19 COM CÂNULA EM AÇO CX 5,0 52,00 260,00
127 ESCALP CALIBRE N° 21 CX 100,0 52,00 5.200,00
128 ESCALP CALIBRE N°23 CX 100,0 52,00 5.200,00
129 ESCALP CALIBRE N° 25 CX 100,0 52,00 5.200,00
130 ESCALP CALIBRE N°27 CX 5,0 52,00 260,00
131 FIO NYLON PRETO N°2-0,45cm CX 20,0 156,20 3.124,00
132 FIO NYLON PRETO N°3-0,45cm CX 20,0 156,20 3.124,00
133 FIO NYLON PRETO N°4-0,45cm CX 20,0 156,20 3.124,00
134 FIO NYLON PRETO N°5-0,45cm CX 20,0 156,20 3.124,00
135 FIO DE NYLON PRETO n°6-0,45 cm CX 20,0 137,06 2.741,20
136 SERINGA DESCARTAVEL DE 1ml com agulha 0,45x13 mm UND 10000,0 0,55 5.500,00
137 SERINGA DESCARTAVEL DE 3ml UND 10000,0 0,48 4.800,00
138 SERINGA DESCARTAVEL DE 5ml UND 15000,0 0,59 8.850,00
139 SERINGA DESCARTAVEL DE 10ml UND 15000,0 0,47 7.050,00
140 SERINGA DESCARTAVEL DE 20ml UND 15000,0 0,56 8.400,00
141 SERINGA DESCARTAVEL DE 20ml UND 15000,0 0,83 12.450,00
142 SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY UND 100,0 7,15 715,00
143 SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY, N° 14 UND 500,0 7,15 3.575,00
144 SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY, N° 16 UND 500,0 7,15 3.575,00
145 SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY, N° 18 UND 500,0 8,05 4.025,00
146 SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY, N° 20 UND 20,0 8,05 161,00
147 SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY N° 22 UND 20,0 4,02 80,40
148 SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°06, DESCARTAVEL UND 100,0 0,86 86,00
149 SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°08, DESCARTAVEL UND 2500,0 0,83 2.075,00
150 SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°10, DESCARTAVEL UND 2000,0 1,61 3.220,00
151 SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12, DESCARTAVEL UND 3000,0 1,07 3.210,00
152 SONDA URETRAL N°10 UND 4000,0 1,92 7.680,00
153 SONDA URETRAL N°6 UND 500,0 1,14 570,00
154 SONDA URETRAL N°8 UND 1000,0 1,91 1.910,00
155 SONDA URETRAL N°12 UND 20000,0 1,93 38.600,00
156 SONDA URETRAL N°14 UND 100,0 2,09 209,00
157 TUBO DE LATEX N°200 - D. I 3,0mm PCT 30,0 73,87 2.216,10
- LOTE 06 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
158 AVENTAL USO HOSPITALAR PCT 1000,0 15,02 15.020,00
159 LUVA CIRÚRGICA, ESTERIL NUMERO 7,0 PAR 600,0 3,32 1.992,00
160 LUVA CIRÚRGICA, ESTERIL NUMERO 7,5 PAR 600,0 3,32 1.992,00
161 LUVA CIRÚRGICA, ESTERIL NUMERO 8,0 PAR 400,0 3,32 1.328,00
162 LUVA DE PROCEDIMETO TAMANHO PEQUENO CX 1100,0 49,69 54.659,00
163 LUVA DE PROCEDIMETO TAMANHO MEDIO CX 1500,0 51,17 76.755,00
164 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE CX 1000,0 51,17 51.170,00
165 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX 4000,0 10,73 42.920,00
166 MÁSCARA PFF2/N95 UND 1000,0 2,52 2.520,00
167 PAPEL CREPADO 40cmx40cm FOL 8000,0 101,07 808.560,00
168 PAPEL CREPADO 70cmx70cm FOL 600,0 423,62 254.172,00
169 PAPEL LENÇOL 70X 50 COM ROLO CX 300,0 340,15 102.045,00
170 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO CX 1000,0 55,13 55.130,00
171 SAPATILHA PRO-PÉ PCT 500,0 19,48 9.740,00
172 TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL PCT 1000,0 17,57 17.570,00
- LOTE 07 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
173 ABAIXADOR DE LINGUA PCT 250,0 12,35 3.087,50
174 ALGODÃO HIDROFILO 100 ¢ ALGODÃO ALVEJADO PCT 600,0 23,18 13.908,00
175 ALMOTOLIA DE USO MEDICO HOSPITALAR UND 100,0 6,51 651,00
176 ALMOTOLIA DE USO MEDICO HOSPITALAR, 250ml UND 100,0 6,60 660,00
177 ATADURA DE CREPE PCT 2000,0 20,84 41.680,00
178 ATADURA DE CREPE , 15cm PCT 4000,0 9,27 37.080,00
179 ATADURA DE CREPE , 20cm PCT 1000,0 10,21 10.210,00
180 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5cmx7,5 cm PCT 6000,0 45,68 274.080,00
181 ESPARADRAPO COMUM IMPERMEAVEL UND 1000,0 19,07 19.070,00
182 ESPARADRAPO MICROPOROSO 10cm x 4,5m UND 100,0 24,47 2.447,00
183 ESPATULA DE AYRES PCT 200,0 25,02 5.004,00
184 ESPECULO VAGINAL P UND 2000,0 2,61 5.220,00
185 ESPECULO VAGINAL M UND 3000,0 3,26 9.780,00
186 ESPECULO VAGINAL G UND 1500,0 3,90 5.850,00
187 PINÇA DE CHERON UND 6500,0 3,84 24.960,00
188 PORTA LÂMINA TIPO FRASCO UND 2000,0 1,34 2.680,00
189 ESCOVA CERVICAL ESTERIL UND 6500,0 0,74 4.810,00
190 FRASCO BORRIFADOR/PULVERIZADOR PLÁSTICO COM BICO UND 100,0 12,50 1.250,00
191 FITA AUTOCLAVICA ( CONTROLE DE EXPOSIÇÃO) UND 400,0 6,91 2.764,00
192 FITA HOSPITALAR COM ADESIVO SINTETICO UND 300,0 8,58 2.574,00
193 GAZE HIDROFILA 91mx91 cm UND 200,0 75,38 15.076,00
194 LÂMINA DE BISTURI N15 CX 20,0 55,47 1.109,40
195 LÂMINA DE BISTURI N°23 CX 20,0 48,78 975,60
196 LÂMINA DE BISTURI N°11 CX 20,0 49,41 988,20
197 LÂMINA DE BISTURI N°21 CX 20,0 53,63 1.072,60
198 LÂMINA PARA MICROSCOPIA LAPIDADA COM UMA PONTA FOSCA CX 100,0 16,81 1.681,00
199 COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE , 07 LITROS UND 300,0 8,93 2.679,00
200 COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE , 13 LITROS UND 1000,0 14,39 14.390,00
201 COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO UND 40,0 1,04 41,60
202 COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINA UND 40,0 1,16 46,40
203 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERIL UND 3000,0 5,14 15.420,00
204 COLETOR DE URINA TIPO SACO DESCARTAVEL ADULTO PCT 400,0 75,34 30.136,00
205 EQUIPO MACROGOTAS COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO UND 10000,0 1,86 18.600,00
206 EQUIPO MICROGOTAS COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO UND 100,0 2,89 289,00
207 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL UND 5000,0 2,50 12.500,00
208 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO UND 1000,0 2,63 2.630,00
209 FRASCO COLETOR PARA ESCARRO UND 500,0 1,05 525,00
210 FRASCO COLETOR PARA EXAME UND 500,0 0,90 450,00
211 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL LIVRE UND 6000,0 2,47 14.820,00
212 OCULOS PARA PROTEÇÃO PROFISSIONAL UND 100,0 12,71 1.271,00
- LOTE 08 - DIVERSOS - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
213 ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANERÓIDE UND 200,0 147,46 29.492,00
214 ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL DE 5 A 9 ANOS UND 30,0 162,58 4.877,40
215 KIT PARA MICRONEBULIZAÇÃO DESMOTAVEL ADULTO UND 100,0 16,96 1.696,00
216 KIT PARA MICRONEBULIZAÇÃO DESMOTAVEL INFANTIL UND 100,0 10,02 1.002,00
217 OTOSCOPIO CLINICO COM FIBRA OTICA UND 30,0 854,58 25.637,40
218 OXIMETRO TIPO DEDO UND 30,0 120,17 3.605,10
219 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL UND 150,0 16,53 2.479,50
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SRP
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL
DOC COMPLEMENTAR - TERMO DE REFERENCIA
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONVOCAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PANORAMA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MEDMAIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO - J B M DISTRIBUIDORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CMF DISTRIBUIDORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO - EQUIPOS MEDICOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO - UNILIFE HOSPITALAR
PUBLICAÇÕES DE ATA
CONTRATO - PANORAMA
CONTRATO - MEDMAIA COMERCIO
CONTRATO - CMF DISTRIBUIDORA
CONTRATO - UNILIFE HOSPITALAR
CONTRATO - EQUIPOS MEDICOS
EXTRATOS E CERTIDÕES CONTRATUAL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
CONTRATO 20250916002 CMF DISTRIBUIDORA
EXTRATO E CERTIDÃO CONTRATUAL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
CONTRATO 20250918001 - PANORAMA
EXTRATO E CERTIDÃO CONTRATUAL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
CONTRATO - EQUIPOS MEDICOS
EXTRATO E CERTIDÃO CONTRATUAL
CONVOCAÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
CONTRATO 20251106001 - CMF DISTRIBUIDORA
CONTRATO 20251106002 - PANORAMA
CONTRATO 20251106003 - J B M DISTRIBUIDORA
EXTRATOS E CERTIDÕES CONTRATUAL
1° TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL PANORAMA
CONVOCAÇÕES PARA ASSINATURAS DOS CONTRATOS
CONTRATO N° 2025.11.28.002 - PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA
CONTRATO N° 2025.12.01.001 - CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CONTRATO N° 2025.12.01.002 - UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
EXTRATOS E CERTIDÕES CONTRATUAIS