Aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis e materiais de limpeza destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Mauriti/CE

Câmara Municipal de Mauriti - Mauriti / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 202404011

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- Lote 01
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Achocolatado EMB 30,0 8,06 241,80
2 Açúcar KG 400,0 4,66 1.864,00
3 Biscoito PCT 50,0 5,29 264,50
4 Café PCT 400,0 5,83 2.332,00
5 Condimento EMB 30,0 5,09 152,70
6 Bicarbonato De Sódio G 30,0 8,95 268,50
7 Café UN 100,0 5,30 530,00
8 "Margarina" POT 20,0 8,67 173,40
9 Água mineral natural FRD 300,0 2,14 642,00
10 Água mineral natural UND 100,0 6,95 695,00
11 Condimento EMB 10,0 4,66 46,60
12 Condimento POT 10,0 6,02 60,20
13 Farinha de trigo KG 10,0 6,14 61,40
14 Condimento G 10,0 2,77 27,70
15 Pão EMB 100,0 5,83 583,00
16 Creme de leite EMB 50,0 3,65 182,50
17 Massa de tomate EMB 30,0 3,15 94,50
18 Embutido KG 20,0 8,32 166,40
19 Arroz beneficiado KG 100,0 5,38 538,00
20 Arroz beneficiado KG 100,0 5,37 537,00
- Lote 02
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
21 Leguminosa KG 40,0 7,85 314,00
22 Macarrão EMB 40,0 3,13 125,20
23 Carne Bovina In Natura KG 100,0 40,67 4.067,00
24 Alimento semipronto ou pronto KG 30,0 18,60 558,00
25 Farinha de milho EMB 30,0 1,96 58,80
26 Óleo Vegetal EMB 10,0 6,73 67,30
27 Leite em pó EMB 100,0 25,29 2.529,00
28 Sal KG 10,0 1,14 11,40
29 Azeite EMB 10,0 23,57 235,70
30 Legume em conserva EMB 10,0 8,93 89,30
31 Vinagre FR 10,0 2,28 22,80
32 "milho" PCT 30,0 3,78 113,40
33 Carne salgada KG 50,0 44,95 2.247,50
34 Carne salgada KG 50,0 18,45 922,50
35 Embutido KG 30,0 22,82 684,60
36 Carne suína in natura KG 20,0 23,33 466,60
37 Refrigerante GRF 200,0 6,70 1.340,00
38 Água coco L 200,0 4,39 878,00
- Lote 03
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
39 Limpador base ácida CX 1,0 47,33 47,33
40 Detergente FR 10,0 29,64 296,40
41 Água sanitária CX 10,0 27,00 270,00
42 Desinfetante UN 10,0 29,61 296,10
43 Odorizador de Ar CX 10,0 47,03 470,30
44 Limpa-Vidro FR 10,0 10,06 100,60
45 Esponja limpeza PCT 10,0 2,85 28,50
46 Pano limpeza PCT 10,0 8,26 82,60
47 Esponja limpeza PCT 20,0 1,20 24,00
48 Flanela UN 30,0 4,78 143,40
49 Lustrador móveis CX 5,0 79,12 395,60
50 Óleo de peroba UN 5,0 9,79 48,95
51 Pano De Chao UN 10,0 8,20 82,00
52 Pano prato PCT 5,0 38,29 191,45
53 Papel Higiênico PCT 200,0 6,93 1.386,00
54 Polidor CX 2,0 48,79 97,58
55 Rodo UN 10,0 4,34 43,40
56 Rodo UN 10,0 6,28 62,80
57 Sabão barra CX 1,0 57,68 57,68
58 Sabão Pó CX 5,0 66,03 330,15
- Lote 04
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
59 Escova lavadora de vaso sanitário UND 10,0 6,67 66,70
60 Sabonete Líquido FR 30,0 9,43 282,90
61 Saco Plástico Lixo PCT 100,0 5,67 567,00
62 Saco Plástico Lixo PCT 100,0 16,29 1.629,00
63 Solução limpeza multiuso UN 6,0 12,82 76,92
64 Limpador impurezas UN 6,0 5,61 33,66
65 Pá coletora lixo UN 6,0 6,75 40,50
66 Essência Aromática ML 30,0 17,58 527,40
67 ÁLCOOL 70% CX 10,0 10,14 101,40
68 Balde UN 5,0 11,21 56,05
69 Balde UN 5,0 20,56 102,80
70 Garrafa térmica UN 10,0 36,51 365,10
71 Coador café UN 10,0 6,00 60,00
72 Copo Descartável PCT 20,0 5,77 115,40
73 Copos descartáveis de 50 ml CX 20,0 151,02 3.020,40
74 Copos descartáveis de 400ml CX 20,0 120,62 2.412,40
75 COLHER, MATERIAL CORPO: POLIETILENO, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: PREPARO DE ALIMENTOS, COMPRIMENTO: 50 CM. PCT 200,0 4,48 896,00
76 Talher descartável PCT 200,0 3,35 670,00
77 Facas descartáveis para refeição PCT 200,0 3,55 710,00
78 Luva Cirúrgica PAR 5,0 11,27 56,35
- Lote 05
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
79 Luva cirúrgica CX 5,0 27,92 139,60
80 Máscara Descartável Uso Geral CX 5,0 6,68 33,40
81 Prato PCT 100,0 2,71 271,00
82 Prato EMB 100,0 2,92 292,00
83 Prato PCT 100,0 5,74 574,00
84 Embalagem para salgados ou sobremesa PCT 200,0 5,21 1.042,00
85 Toalha De Papel UN 100,0 62,33 6.233,00
86 Guardanapo de papel PCT 100,0 2,90 290,00
87 Guardanapo de papel PCT 100,0 1,60 160,00
88 Touca PCT 20,0 6,63 132,60
104 Inseticida UN 10,0 11,08 110,80
105 Pedra sanitária 25g UND 30,0 1,90 57,00
- Lote 06
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
89 Tomate In - Natura UN 1,0 5,71 5,71
90 Legume in natura UN 1,0 5,16 5,16
91 Legume in natura UN 20,0 6,21 124,20
92 Condimento in natura UN 10,0 19,17 191,70
93 Cheiro verde MLH 20,0 1,97 39,40
94 Verdura in natura UN 30,0 5,57 167,10
95 Leguminosa G 40,0 10,45 418,00
96 Legume in natura UN 20,0 5,13 102,60
97 Verdura in natura MO 50,0 2,28 114,00
98 Condimento G 10,0 1,63 16,30
99 Condimento G 10,0 2,86 28,60
100 Tempero TAB 10,0 2,31 23,10
101 Caldo de carne TBT 10,0 1,23 12,30
102 Tempero TAB 10,0 2,93 29,30
103 colorífico PCT 10,0 1,13 11,30
Documentos
Descrição Documentos
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO
ANEXO I - PROJETO BÁSICO
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA