PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.

Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Pedra Branca / CE
Em contratação

CERTAME LICITATÓRIO Nº 004/2025-CR

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Internet
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Itens
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ÁCIDO FÓLICO- SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 100,0 34,00 3.400,00
2 ÁCIDO LÁTICO- SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 40,0 48,33 1.933,20
3 ANTI-TIREOGLOBULINA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 40,0 34,00 1.360,00
4 ANTI-CCP - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 82,67 2.480,10
5 ANTI-COAGULANTE LÚPICO - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 40,0 75,00 3.000,00
6 ANTI-LA- ANTI-SSB - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 41,33 1.239,90
7 ANTI-ILHOTA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 87,67 2.630,10
8 ANTI-SM - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 34,00 1.020,00
9 BETA QUANTITATIVO - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 160,0 39,67 6.347,20
10 BNP - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 160,0 338,00 54.080,00
11 C3 - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 160,0 35,33 5.652,80
12 C4 - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 160,0 35,33 5.652,80
13 CA125 - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 160,0 36,33 5.812,80
14 CA15/3 - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 160,0 36,33 5.812,80
15 CA19/9 - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 160,0 36,33 5.812,80
16 CA72/4 - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 140,0 36,33 5.086,20
17 CA24 - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 80,0 36,33 2.906,40
18 CALCITONINA- SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 20,0 67,00 1.340,00
19 CALPROTECTINA FECAL - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 282,00 8.460,00
20 CAXUMBA IGG - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 50,0 70,00 3.500,00
21 CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DO FERRO - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 24,0 31,00 744,00
22 CAPACIDADE TOTAL DE LIGAÇÃO DO FERRO-CTT - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 24,0 31,00 744,00
23 CARDIOLIPINA IGM- SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 24,0 39,00 936,00
24 CARDIOLIPINA IGG- - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 24,0 39,00 936,00
25 CARDIOLIPINA IGG E IGM - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 48,0 78,00 3.744,00
26 CARBAMAZEPINA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 48,0 37,67 1.808,16
27 CÉLULAS LE, PESQUISA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 40,0 62,33 2.493,20
28 CITOMEGALOVÍRUS AVIDEZ - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 40,0 149,67 5.986,80
29 CITRATO URINARIO -- SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 120,0 30,33 3.639,60
30 CITOMEGALOVÍRUS IGG - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 100,0 30,33 3.033,00
31 CITOLOGIA ONCÓTICA- COLPO - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 900,0 38,67 34.803,00
32 CHIKUNGUNYA IGG E IGM - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 80,0 249,67 19.973,60
33 CULTURA DE ESCARRO - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 60,0 48,67 2.920,20
34 CPK - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 60,0 15,33 919,80
35 DENGUE IGG- SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 40,0 30,67 1.226,80
36 DOENÇA DE CHAGAS IGM - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 30,33 909,90
37 D-DIMERO- SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 20,0 101,67 2.033,40
38 DHT - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 80,0 45,00 3.600,00
39 ELETROFORESE DE PROTEINAS - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 33,00 990,00
40 EPSTEIN BAAR IGG - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 40,0 39,00 1.560,00
41 ESTROGENIOS TOTAIS E FRAÇÕES - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 50,0 145,33 7.266,50
42 FENOBARBITAL - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 140,0 28,67 4.013,80
43 FERRITINA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 120,0 38,33 4.599,60
44 FIBRINOGENIO - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 200,0 23,00 4.600,00
45 FSH - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 60,0 20,67 1.240,20
46 HEMOGLOBINA GLICOSILADA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 5500,0 37,67 207.185,00
47 HBSAG - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 400,0 44,67 17.868,00
48 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 700,0 52,00 36.400,00
49 IGE PÓ CASEIRO HX2 - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 34,00 1.020,00
50 IGE PARA ALFA LACTOALBUMINA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 20,0 42,67 853,40
51 IMUNOGLUBINA IGM - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 34,00 1.020,00
52 IMUNOGLUBINA IGG - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 34,00 1.020,00
53 INSULINA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 80,0 25,33 2.026,40
54 LDH - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 50,0 20,67 1.033,50
55 LITIO- SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 200,0 14,67 2.934,00
56 MITOCÔNDRIAS ANTICORPOS ANTI - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 80,0 44,33 3.546,40
57 PCRQ - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 200,0 14,00 2.800,00
58 POTÁSSIO - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 450,0 19,67 8.851,50
59 PROLACTINA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 180,0 25,33 4.559,40
60 PSA TOTAL E LIVRE - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 26,67 800,10
61 RUBEOLA IGG - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 30,33 909,90
62 CHISTOSSOMOSE-ANTICORPOS IGG - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 60,0 72,00 4.320,00
63 T3 LIVRE - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 22,67 680,10
64 T3 TOTAL - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 22,67 680,10
65 T4 TOTAL - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 22,67 680,10
66 TAP - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 40,0 17,33 693,20
67 TRAB- SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 120,0 62,67 7.520,40
68 TESTOSTERONA LIVRE- SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 60,0 31,33 1.879,80
69 TESTOSTERONA TOTAL - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 40,0 162,67 6.506,80
70 TOXOPLASMOSE (TESTE DE AVIDEZ) IGG - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 60,0 85,33 5.119,80
71 TOXOPLASMOSE IGG - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 60,0 33,00 1.980,00
72 TOXICOLOGICO - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 40,0 118,00 4.720,00
73 VITAMINA A - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 160,0 89,67 14.347,20
74 VITAMINA B2 - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 160,0 277,00 44.320,00
75 VITAMINA B6 - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 160,0 177,33 28.372,80
76 VITAMINA B12 - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 140,0 102,00 14.280,00
77 VITAMINA C - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 200,0 77,33 15.466,00
78 VITAMINA D - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 150,0 67,00 10.050,00
79 VITAMINA D 1,25 - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 300,0 128,67 38.601,00
80 UROCULTURA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 180,0 41,33 7.439,40
81 UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 1500,0 97,67 146.505,00
82 HEMOGRAMA COMPLETO Serviço 1000,0 17,00 17.000,00
83 COLESTEROL TOTAL Serviço 500,0 16,67 8.335,00
84 COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES Serviço 500,0 32,33 16.165,00
85 TRIGLICÉRIDES Serviço 500,0 15,33 7.665,00
86 AST - Aspartato Aminotransferase (TGO) Serviço 500,0 15,00 7.500,00
87 ALT - Alanina Aminotransferase (TGP) Serviço 500,0 15,00 7.500,00
88 Uréia Serviço 800,0 15,33 12.264,00
89 Creatinina Serviço 800,0 15,33 12.264,00
90 Bilirrubinas - TOTAIS E FRAÇÕES Serviço 1000,0 13,67 13.670,00
91 Dosagem de Sódio Serviço 800,0 19,67 15.736,00
92 Dosagem de Potássio Serviço 800,0 19,67 15.736,00
93 COAGULOGRAMA Serviço 1000,0 25,33 25.330,00
94 CROMO - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 80,0 56,00 4.480,00
95 HOMOCISTEINA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 40,0 47,00 1.880,00
96 LIPIDIOS TOTAIS - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 200,0 24,33 4.866,00
97 MICROALBUMINÚRIA (URINA 24H) MIC24- SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 20,0 20,67 413,40
98 PEPTIDEO SERICO - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 200,0 32,67 6.534,00
99 PROTEÍNA URINA - PTU24 - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 80,0 27,00 2.160,00
100 PSA LIVRE- SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 60,0 22,33 1.339,80
101 RUBEOLA IGM - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 24,0 30,33 727,92
102 T4 LIVRE - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 30,0 22,67 680,10
103 TESTE GENÉTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE - LACTG - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 80,0 38,33 3.066,40
104 RENINA - SERVIÇOS LABORATORIAIS Unidade 80,0 89,67 7.173,60
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL E TERMO DE REFERENCIA RETIFICADO