CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE

Prefeitura Municipal de Quiterianópolis - Quiterianópolis / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 013/2025

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 - HOSPITAL
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ALBUMINA UND 300,0 151,56 45.468,00
2 COAGULOGRAMA COMPLETO UND 1500,0 30,50 45.750,00
3 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO UND 200,0 3,33 666,00
4 DOSAGEM DE AMILASE UND 300,0 10,15 3.045,00
5 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA UND 100,0 11,21 1.121,00
6 CREATINO FOSOQUINASE CPK UND 1200,0 15,02 18.024,00
7 DOSAGEM URÉIA UND 300,0 8,05 2.415,00
8 D-DIMERO UND 500,0 55,54 27.770,00
9 PROTEÍNA C REATIVA (PCR) UND 600,0 8,80 5.280,00
10 TROPONINA QUALITATIVA UND 300,0 13,30 3.990,00
11 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) UND 200,0 3,92 784,00
12 LIPASE UND 300,0 13,54 4.062,00
13 CKMB UND 300,0 23,78 7.134,00
14 FERRO SÉRICO UND 300,0 21,30 6.390,00
15 FAN UND 300,0 11,81 3.543,00
16 VITAMINA B12 UND 300,0 19,36 5.808,00
17 FERRENTINA UND 300,0 13,16 3.948,00
59 PSA TOTAL UND 1500,0 43,90 65.850,00
- LOTE 02 - PSF EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
18 ACIDO ÚRICO UND 1000,0 16,33 16.330,00
19 CLEARANCE DE CREATININA UND 1000,0 18,16 18.160,00
20 COOMBS DIRETO UND 300,0 32,73 9.819,00
21 COOMBS INDIRETO UND 300,0 34,20 10.260,00
22 COLESTERAL TOTAL UND 900,0 17,47 15.723,00
23 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE UND 200,0 14,54 2.908,00
24 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE HEMOSSEDIMENTAÇÃO UND 200,0 14,71 2.942,00
51 HEMOGRAMA COMPLETO UND 3000,0 22,64 67.920,00
52 PARASITOLÓGICO DE FEZES UND 1800,0 25,33 45.594,00
53 PEQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) UND 200,0 18,65 3.730,00
54 HEMOGLOBINA GLICOSILADA UND 3000,0 17,97 53.910,00
55 PESQUISA DE FATOR RH UND 1000,0 22,49 22.490,00
56 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS UND 200,0 15,00 3.000,00
57 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES UND 100,0 19,82 1.982,00
58 PESQUISA DE TRIPANOSSOMA UND 100,0 26,20 2.620,00
60 SUMARIO DE URINA UND 2100,0 50,01 105.021,00
61 TESTE DE VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE UND 300,0 12,54 3.762,00
62 TESTOSTERONA LIVRE UND 100,0 18,30 1.830,00
63 TGO-AST UND 2400,0 55,43 133.032,00
64 TGP-ALT UND 2400,0 15,65 37.560,00
65 TOXOPLASMOSE IGG UND 300,0 18,94 5.682,00
66 TOXOPLAMOSE IGM UND 300,0 35,00 10.500,00
67 UROCULTURA UND 200,0 36,19 7.238,00
68 SOROLOGIA PARA HIV UND 250,0 32,70 8.175,00
69 SOROLOGIA PARA HEPATITE B UND 250,0 39,95 9.987,50
70 SOROLOGIA PARA HEPATITE C UND 250,0 33,67 8.417,50
71 SOROLOGIA PARA SÍFILIS UND 250,0 32,67 8.167,50
- LOTE 03 - PSF EXAMES DE DOSAGEM ESPECÍFICA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
25 DOSAGEM CARBAMAZEPINA UND 200,0 17,53 3.506,00
26 DOSAGEM DE POTÁSSIO UND 100,0 17,77 1.777,00
27 DOSAGEM DE SÓDIO UND 200,0 14,51 2.902,00
28 DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO UND 300,0 16,08 4.824,00
29 DOSGEM DE ÁCIDO VALPROICO UND 100,0 15,45 1.545,00
30 DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) UND 100,0 33,77 3.377,00
31 DOSAGEM DE BETA 2 MICROGLOBULINA UND 100,0 13,55 1.355,00
32 DOSAGEM DE BILIRRUBINA UND 100,0 26,77 2.677,00
33 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES UND 600,0 24,89 14.934,00
34 DOSAGEM DE CÁLCIO UND 300,0 23,20 6.960,00
35 DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL UND 200,0 3,51 702,00
36 DOSAGEM DE CLORETO UND 300,0 3,55 1.065,00
37 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL UND 200,0 9,00 1.800,00
38 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL UND 200,0 16,48 3.296,00
39 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL UND 2000,0 14,88 29.760,00
40 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 UND 120,0 17,16 2.059,20
41 DOSAGEM DE FÓSFORO UND 1800,0 19,71 35.478,00
42 DOSAGEM DE GLICOSE UND 1000,0 16,06 16.060,00
43 DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (THS) UND 200,0 15,56 3.112,00
44 DESIDROGENASE LÁTICA LDH UND 600,0 26,93 16.158,00
45 DOSAGEM DE TIROXINA (T) UND 1500,0 23,90 35.850,00
46 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) UND 2400,0 23,90 57.360,00
47 DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS (T3) UND 1500,0 31,30 46.950,00
48 DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3) UND 1000,0 24,55 24.550,00
49 DOSAGEM GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) UND 300,0 21,91 6.573,00
50 DOSAGEM GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA BETA HCG UND 1500,0 22,82 34.230,00
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - LEI 14.133
AVISO DE LICITAÇÃO