REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE CANINDÉ/CE.

Prefeitura Municipal de Canindé - Canindé / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº PE 005/2025-PERP

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 - DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
4 AÇÚCAR CRISTAL (TIPO 1) FRD 684,0 41,33 37.651,63
7 AMIDO DE MILHO TRADICIONAL (500G) CX 12,0 11,15 167,25
8 ARROZ PARBOILIZADO (TIPO 1) FRD 225,0 52,00 15.600,00
22 CAFÉ (250G) FRD 207,0 433,66 119.690,16
38 FARINHA DE MANDIOCA KG 68,0 7,93 713,70
39 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO KG 99,0 7,36 971,52
40 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO KG 137,0 7,70 1.401,40
41 FÉCULA DE MANDIOCA KG 101,0 7,25 971,50
42 FEIJÃO DE CORDA FRD 43,0 88,30 5.033,10
43 FLOCÃO DE MILHO (500G) FRD 143,0 21,63 4.131,33
51 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (400G) FRD 195,0 32,87 8.546,20
60 ÓLEO DE SOJA (900ML) CX 21,0 222,60 6.010,20
81 SAL REFINADO FRD 30,0 18,57 724,23
89 REFRESCO EM PÓ 1KG PCT 150,0 21,12 4.224,00
- LOTE 02 - DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À ME / EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
4 AÇÚCAR CRISTAL (TIPO 1) FRD 227,0 41,33 37.651,63
7 AMIDO DE MILHO TRADICIONAL (500G) CX 3,0 11,15 167,25
8 ARROZ PARBOILIZADO (TIPO 1) FRD 75,0 52,00 15.600,00
22 CAFÉ (250G) FRD 69,0 433,66 119.690,16
38 FARINHA DE MANDIOCA KG 22,0 7,93 713,70
39 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO KG 33,0 7,36 971,52
40 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO KG 45,0 7,70 1.401,40
41 FÉCULA DE MANDIOCA KG 33,0 7,25 971,50
42 FEIJÃO DE CORDA FRD 14,0 88,30 5.033,10
43 FLOCÃO DE MILHO (500G) FRD 48,0 21,63 4.131,33
51 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (400G) FRD 65,0 32,87 8.546,20
60 ÓLEO DE SOJA (900ML) CX 6,0 222,60 6.010,20
81 SAL REFINADO FRD 9,0 18,57 724,23
89 REFRESCO EM PÓ 1KG PCT 50,0 21,12 4.224,00
- LOTE 03 - DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
2 ACHOCOLATADO EM PÓ (01KG) KG 294,0 23,87 9.357,04
3 ACHOCOLATADO LÍQUIDO UHT (200ML) CX 140,0 49,32 9.173,52
9 AVEIA EM FLOCOS FINOS CX 18,0 118,00 2.832,00
13 BATATA-PALHA TRADICIONAL (105G) CX 15,0 86,23 1.724,60
15 BISCOITO CREAM CRACKER (350G) CX 64,0 135,44 11.512,40
16 BISCOITO DOCE SORTIDO (400G) FRD 32,0 107,65 4.521,30
17 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 350G PCT 390,0 8,18 4.253,60
18 BISCOITO RECHEADO (CHOCOLATE) CX 12,0 74,53 1.117,95
19 BISCOITO SABOR COCO TIPO: ROSQUINHA PCT 465,0 5,15 3.193,00
20 BISCOITO TIPO COQUINHO PCT 90,0 6,14 736,80
21 BISCOITO TIPO MARIA (350G) CX 51,0 186,48 12.494,16
30 CEREAL DE ARROZ E AVEIA 600g PCT 108,0 36,39 5.240,16
47 LEITE DE SOJA NATURAL (300G) CX 12,0 481,32 7.701,12
48 LEITE EM PÓ INTEGRAL (01KG) KG 232,0 37,63 11.627,67
49 LEITE NAM 1 CONFORT LAT 165,0 85,33 18.772,60
53 Manteiga UN 27,0 19,53 683,55
54 MARGARINA COM SAL (03KG) POT 33,0 41,66 1.791,38
55 MARGARINA SEM SAL (500G) POT 75,0 11,79 1.179,00
58 MILHO PARA PIPOCA (500G) FRD 39,0 45,16 2.348,32
59 MISTURA PARA MINGAU A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR BAUNILHA (TIPO TRADICIONAL - 180G) UND 120,0 7,73 1.236,80
62 OVO DE GALINHA (TIPO A) BDJ 498,0 28,44 18.884,16
63 Pão KG 600,0 21,96 17.568,00
64 PÃO DE PACOTE PCT 1944,0 7,28 18.869,76
- LOTE 04 - DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À ME / EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
2 ACHOCOLATADO EM PÓ (01KG) KG 98,0 23,87 9.357,04
3 ACHOCOLATADO LÍQUIDO UHT (200ML) CX 46,0 49,32 9.173,52
9 AVEIA EM FLOCOS FINOS CX 6,0 118,00 2.832,00
13 BATATA-PALHA TRADICIONAL (105G) CX 5,0 86,23 1.724,60
15 BISCOITO CREAM CRACKER (350G) CX 21,0 135,44 11.512,40
16 BISCOITO DOCE SORTIDO (400G) FRD 10,0 107,65 4.521,30
17 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 350G PCT 130,0 8,18 4.253,60
18 BISCOITO RECHEADO (CHOCOLATE) CX 3,0 74,53 1.117,95
19 BISCOITO SABOR COCO TIPO: ROSQUINHA PCT 155,0 5,15 3.193,00
20 BISCOITO TIPO COQUINHO PCT 30,0 6,14 736,80
21 BISCOITO TIPO MARIA (350G) CX 16,0 186,48 12.494,16
30 CEREAL DE ARROZ E AVEIA 600g PCT 36,0 36,39 5.240,16
47 LEITE DE SOJA NATURAL (300G) CX 4,0 481,32 7.701,12
48 LEITE EM PÓ INTEGRAL (01KG) KG 77,0 37,63 11.627,67
49 LEITE NAM 1 CONFORT LAT 55,0 85,33 18.772,60
53 Manteiga UN 8,0 19,53 683,55
54 MARGARINA COM SAL (03KG) POT 10,0 41,66 1.791,38
55 MARGARINA SEM SAL (500G) POT 25,0 11,79 1.179,00
58 MILHO PARA PIPOCA (500G) FRD 13,0 45,16 2.348,32
59 MISTURA PARA MINGAU A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR BAUNILHA (TIPO TRADICIONAL - 180G) UND 40,0 7,73 1.236,80
62 OVO DE GALINHA (TIPO A) BDJ 166,0 28,44 18.884,16
63 Pão KG 200,0 21,96 17.568,00
64 PÃO DE PACOTE PCT 648,0 7,28 18.869,76
- LOTE 05 - DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
23 CARNE BOVINA DE 1ª (MOÍDA) KG 1200,0 46,26 74.016,00
24 CARNE BOVINA MAGRA (MÚSCULO EM CUBOS) KG 225,0 38,98 11.694,00
25 CARNE BOVINA SALGADA TIPO CHARQUE DIANTEIRO KG 579,0 34,68 26.772,96
26 CARNE IN NATURA C/ OSSO (COSTELA) KG 960,0 32,03 40.998,40
35 Embutido KG 6,0 36,99 295,92
44 FRANGO CONGELADO KG 960,0 22,47 28.761,60
65 PEITO DE FRANGO (CONGELADO) KG 978,0 24,68 32.182,72
66 PEIXE TILÁPIA (IN NATURA) KG 299,0 22,83 9.086,34
75 PROTEÍNA DE SOJA (400G) PCT 150,0 11,52 2.304,00
82 SALSICHA PARA HOT-DOG KG 278,0 19,39 7.174,30
83 SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE (125G) CX 27,0 333,67 12.012,12
- LOTE 06 - DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À ME / EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
23 CARNE BOVINA DE 1ª (MOÍDA) KG 400,0 46,26 74.016,00
24 CARNE BOVINA MAGRA (MÚSCULO EM CUBOS) KG 75,0 38,98 11.694,00
25 CARNE BOVINA SALGADA TIPO CHARQUE DIANTEIRO KG 193,0 34,68 26.772,96
26 CARNE IN NATURA C/ OSSO (COSTELA) KG 320,0 32,03 40.998,40
35 Embutido KG 2,0 36,99 295,92
44 FRANGO CONGELADO KG 320,0 22,47 28.761,60
65 PEITO DE FRANGO (CONGELADO) KG 326,0 24,68 32.182,72
66 PEIXE TILÁPIA (IN NATURA) KG 99,0 22,83 9.086,34
75 PROTEÍNA DE SOJA (400G) PCT 50,0 11,52 2.304,00
82 SALSICHA PARA HOT-DOG KG 92,0 19,39 7.174,30
83 SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE (125G) CX 9,0 333,67 12.012,12
- LOTE 07 - DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 AÇAFRÃO (500G) PCT 75,0 22,92 2.292,00
5 ALHO EM PASTA SEM SAL (200G) CX 12,0 347,58 5.213,70
6 ALHO (IN NATURA) KG 149,0 38,89 7.700,22
10 BANANA PRATA KG 210,0 6,46 1.808,80
11 BATATA DOCE KG 134,0 6,24 1.110,72
12 BATATA INGLESA KG 1011,0 6,21 8.371,08
14 BETERRABA KG 134,0 5,31 945,18
27 CATCHUP TRADICIONAL 200G CX 9,0 158,00 1.896,00
28 CEBOLA BRANCA (IN NATURA) KG 606,0 6,14 4.961,12
29 CENOURA KG 807,0 6,85 7.370,60
31 CHEIRO-VERDE UND 569,0 2,42 1.834,36
32 CHUCHU KG 770,0 6,00 6.156,00
33 COLORAU PCT 59,0 16,00 1.248,00
34 CREME DE LEITE (200G) CX 33,0 97,47 4.288,68
36 EXTRATO DE ALHO (300ML) POT 113,0 5,17 775,50
37 EXTRATO DE TOMATE POTE (300G) CX 9,0 164,72 1.976,64
45 JERIMUN KG 225,0 5,62 1.686,00
46 LARANJA KG 203,0 6,64 1.792,80
50 MAÇÃ FRESCA (NACIONAL) KG 225,0 11,39 3.417,00
52 MAMÃO FORMOSA (COMUM) KG 216,0 6,10 1.756,80
56 MELANCIA FRESCA KG 240,0 2,84 908,80
57 MELÃO FRESCO KG 218,0 6,29 1.824,10
61 ORÉGANO (150G) PCT 113,0 16,60 2.490,00
67 PIMENTA DO REINO (500G) PCT 14,0 43,75 787,50
68 PIMENTÃO VERDE KG 411,0 10,02 5.490,96
76 RAPADURA NATURAL UND 120,0 7,73 1.236,80
85 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA E SEM SÓDIO (300G) CX 15,0 147,92 2.958,40
86 TEMPERO PRONTO EM TABLETES (19G) CX 138,0 37,63 6.923,92
87 TOMATE (FRESCO, ÍNTEGRO E FIRME) KG 607,0 7,67 6.205,03
88 VINAGRE DE ÁLCOOL (500ML) UND 19,0 43,80 1.095,00
- LOTE 08 - DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À ME / EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 AÇAFRÃO (500G) PCT 25,0 22,92 2.292,00
5 ALHO EM PASTA SEM SAL (200G) CX 3,0 347,58 5.213,70
6 ALHO (IN NATURA) KG 49,0 38,89 7.700,22
10 BANANA PRATA KG 70,0 6,46 1.808,80
11 BATATA DOCE KG 44,0 6,24 1.110,72
12 BATATA INGLESA KG 337,0 6,21 8.371,08
14 BETERRABA KG 44,0 5,31 945,18
27 CATCHUP TRADICIONAL 200G CX 3,0 158,00 1.896,00
28 CEBOLA BRANCA (IN NATURA) KG 202,0 6,14 4.961,12
29 CENOURA KG 269,0 6,85 7.370,60
31 CHEIRO-VERDE UND 189,0 2,42 1.834,36
32 CHUCHU KG 256,0 6,00 6.156,00
33 COLORAU PCT 19,0 16,00 1.248,00
34 CREME DE LEITE (200G) CX 11,0 97,47 4.288,68
36 EXTRATO DE ALHO (300ML) POT 37,0 5,17 775,50
37 EXTRATO DE TOMATE POTE (300G) CX 3,0 164,72 1.976,64
45 JERIMUN KG 75,0 5,62 1.686,00
46 LARANJA KG 67,0 6,64 1.792,80
50 MAÇÃ FRESCA (NACIONAL) KG 75,0 11,39 3.417,00
52 MAMÃO FORMOSA (COMUM) KG 72,0 6,10 1.756,80
56 MELANCIA FRESCA KG 80,0 2,84 908,80
57 MELÃO FRESCO KG 72,0 6,29 1.824,10
61 ORÉGANO (150G) PCT 37,0 16,60 2.490,00
67 PIMENTA DO REINO (500G) PCT 4,0 43,75 787,50
68 PIMENTÃO VERDE KG 137,0 10,02 5.490,96
76 RAPADURA NATURAL UND 40,0 7,73 1.236,80
85 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA E SEM SÓDIO (300G) CX 5,0 147,92 2.958,40
86 TEMPERO PRONTO EM TABLETES (19G) CX 46,0 37,63 6.923,92
87 TOMATE (FRESCO, ÍNTEGRO E FIRME) KG 202,0 7,67 6.205,03
88 VINAGRE DE ÁLCOOL (500ML) UND 6,0 43,80 1.095,00
- LOTE 09 - DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À ME / EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
69 POLPA DE FRUTA (CAJÚ) PCT 628,0 16,14 10.135,92
70 POLPA DE FRUTA (GOIABA) PCT 658,0 17,35 11.416,30
71 POLPA DE FRUTA (MANGA) PCT 218,0 16,77 3.655,86
72 POLPA DE FRUTA (MARACUJÁ) PCT 238,0 17,00 4.046,00
73 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA 400G PCT 40,0 9,16 366,40
74 POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO 400G PCT 20,0 17,30 346,00
77 REFRIGERANTE COLA (02L) FRD 30,0 48,42 1.452,60
78 REFRIGERANTE GUARANÁ (02L) FRD 30,0 40,04 1.201,20
79 REFRIGERANTE LARANJA (02L) FRD 30,0 42,50 1.275,00
80 REFRIGERANTE UVA (02L) FRD 30,0 41,02 1.230,60
84 SUCO PRONTO (200ML) CX 201,0 87,12 17.511,12
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO