Aquisição de material ODONTOLÓGICO para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (PSFs) e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Catarina

Prefeitura Municipal de Catarina - Catarina / CE
Recebendo propostas

CERTAME LICITATÓRIO Nº PE003-2026-SMS

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- Lote 01 - Instrumentais
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
16 TESOURA MAYO RETA 15 CM UND 20,0 84,91 1.698,20
17 TESOURA ÍRIS RETA 12 CM UND 40,0 39,15 1.566,00
18 TESOURA IRIS CURVA 12CM UND 10,0 40,53 405,30
19 SONDA EXPLORADORA (explorador clínico) UND 40,0 18,88 755,20
22 SINDESMÓTOMO UND 30,0 30,52 915,60
23 SERINGA CARPULE UND 40,0 63,95 2.558,00
34 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO UND 5,0 100,52 502,60
35 PORTA GAZES de aço 12x12 UND 10,0 120,20 1.202,00
36 PORTA AMALGAMA UND 10,0 57,32 573,20
37 PORTA AGULHA MÉDIO 14CM UND 20,0 45,70 914,00
40 PLACA DE VIDRO LISA 10MM UND 8,0 20,96 167,68
42 PINÇA DE CAMPO CIRÚRGICO UND 20,0 44,71 894,20
43 PINÇA CLÍNICA UND 80,0 30,45 2.436,00
57 LIMA TIPO K 1° SÉRIE 25MM A 31MM C/ 6 UND 200,0 30,82 6.164,00
58 LIMA TIPO K 1° SÉRIE 15MM A 40MM C/ 6 UND 200,0 25,66 5.132,00
59 LIMA ROTATÓRIA X-GRAY C/ 6 UND 30,0 98,26 2.947,80
60 LIMA FILE N° 10 C/6 UND 60,0 21,52 1.291,20
61 LIMA FILE N° 08 C/6 UND 60,0 23,92 1.435,20
62 LIMA FILE N° 05 C/6 UND 30,0 28,84 865,20
63 LIMA 2° SÉRIE 45MM A 80 MM C/ 6 UND 200,0 30,40 6.080,00
64 LIMA 2° SÉRIE 25MM N° 45 C/6 UND 200,0 42,49 8.498,00
68 KIT POLIDOR RESINA C/ 3 GRANULAÇOES UND 30,0 60,72 1.821,60
69 KIT DISCO D LIXA C/ 4 GRANULAÇÕES UND 30,0 101,13 3.033,90
80 FORCEPS N° 69 UND 10,0 150,06 1.500,60
81 FORCEPS N° 18R E 18L UND 10,0 129,40 1.294,00
82 FÓRCEPS N° 17 UND 10,0 133,43 1.334,30
83 FÓRCEPS N° 16 UND 10,0 131,70 1.317,00
84 FORCEPS N° 151 UND 10,0 134,19 1.341,90
85 FORCEPS N° 150 UND 10,0 131,58 1.315,80
86 FORCEPS N° 05 UND 10,0 125,78 1.257,80
87 FOICE MORSE 0-00 UND 10,0 67,31 673,10
98 ESPELHO SEM CABO Nº 05 UND 400,0 9,51 3.804,00
99 ESPÁTULA PARA GESSO METÁLICA UND 40,0 14,85 594,00
100 ESPATULA N° 24 UND 60,0 26,11 1.566,60
101 ESPÁTULA DE INSERÇÃO PARA RESINA UND 100,0 29,95 2.995,00
102 ESPAÇADOR DIGITAL C/ 4 UND 40,0 30,97 1.238,80
105 DESCOLADOR DE MOLT N° 09 UND 20,0 75,05 1.501,00
106 CURETA GRACEY 17-18 UND 20,0 31,03 620,60
107 CURETA GRACEY 13-14 UND 20,0 34,77 695,40
108 CURETA GRACEY 07-08 UND 20,0 21,66 433,20
109 CURETA GRACEY 05-06 UND 20,0 25,25 505,00
111 CUBA INOX REDONDA CAPACIDADE 340ML UND 15,0 44,64 669,60
121 COLGADURA PARA RAIO-X UND 50,0 12,25 612,50
127 CAIXA METÁLICA PERFURADA 20X10X06 UND 8,0 123,21 985,68
128 CAIXA METÁLICA LISA 20X10X05 UND 8,0 110,69 885,52
129 CABO PARA ESPELHO UND 90,0 17,89 1.610,10
130 CABO DE BISTURI UND 40,0 17,69 707,60
131 BROQUEIRO METÁLICO 12X05X02 UND 20,0 56,03 1.120,60
132 BROCA ZEKRIA 1012 UND 100,0 25,69 2.569,00
133 BROCA ZEKRIA 1011 UND 100,0 25,69 2.569,00
134 BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1016 UND 200,0 10,06 2.012,00
135 BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1015 UND 200,0 10,35 2.070,00
136 BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1014 UND 200,0 10,24 2.048,00
137 BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1013 UND 200,0 9,88 1.976,00
138 BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1011 UND 200,0 11,37 2.274,00
139 BROCA DIAMANTADA 3195FF UND 200,0 8,26 1.652,00
140 BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA N° 1111FF UND 60,0 20,85 1.251,00
141 BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA N° 05 UND 140,0 22,17 3.103,80
142 BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA N° 04 UND 140,0 26,96 3.774,40
143 BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA N° 03 UND 140,0 22,44 3.141,60
145 BANDEJA ODONTOLÓGICA INOX 22X9X1,5 UND 50,0 20,21 1.010,50
146 AVENTAL DESCARTÁVEL C/ 10 PCT 300,0 18,62 5.586,00
147 APLICADOR D CAL UND 50,0 22,78 1.139,00
154 ALVEOLÓTOMO LUER CURVO E RETO UND 10,0 142,12 1.421,20
161 ALAVANCA RETA UND 30,0 63,69 1.910,70
163 AFASTADOR DE MINOSSETA UND 20,0 31,72 634,40
164 AFASTADOR CIRURGICO UND 12,0 37,02 444,24
165 TESOURA CIRÚRGICA UND 40,0 45,39 1.815,60
175 BROCA MULTILAMINADA P/ CÁRIE N° 08 UND 120,0 16,82 2.018,40
176 BROCA MULTILAMINADA P/ CÁRIE N° 06 UND 120,0 12,15 1.458,00
177 BROCA MULTILAMINADA P/ CÁRIE N° 04 UND 120,0 13,11 1.573,20
178 BROCA MULTILAMINADA P/ CÁRIE N° 02 UND 120,0 12,58 1.509,60
179 BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1018 UND 140,0 10,66 1.492,40
180 BROCA DE CHAMA 3118F UND 60,0 14,66 879,60
181 BROCA DE ACABAMENTO 3195F UND 60,0 8,69 521,40
184 BROCA CARBIDE DIAMANTADA PONTIAGUDA 2200F UND 140,0 12,91 1.807,40
- Lote 02 - Materiais Permanente
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 MOCHO ODONTOLÓGICO, COM ENCOSTO, REGULAGENS DE ALTURA E INCLINAÇÃO, COM RODAS UND 5,0 705,26 3.526,30
2 KIT CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO E MICRO-MOTOR ODONTOLÓGICO, 2 FUROS UND 8,0 2.391,38 19.131,04
3 FOTOPOLIMERIZADOR, SEM FIO, INTENSIDADE DE LUZ MÍNIMA 1.450 MW/CM², 220V UND 8,0 1.742,00 13.936,00
4 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, ISENTO DE ÓLEO, 220V, 2CV, 50 LITROS, 120 LBF/POL², 8 PES UND 4,0 4.090,08 16.360,32
5 CADEIRA ODONTOLÓGICA, 220V, COM REFLETOR DE LED, SUGADOR, SERINGA TRÍPLICE, SUPORTES DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO UND 3,0 28.139,27 84.417,81
6 AUTOCLAVE 21L, 220V UND 4,0 8.996,00 35.984,00
7 SELADORA PEDAL, 40CM, 220V, PARA EMBALAGENS PLÁSTICAS E GRAUS CIRÚRGICOS UND 4,0 1.525,15 6.100,60
8 SELADORA MANUAL PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM DE BANCADA, 220V, COM GUILHOTINA UND 4,0 659,63 2.638,52
9 MOTOR ENDODÔNTICO, 9 FUNÇÕES, RECIPROCATE, SEM FIO, 220V UND 1,0 5.043,04 5.043,04
10 MOTOR DE BANCADA ELÉTRICO, 220V, COM PEDAL, ODONTOLÓGICO UND 1,0 1.326,73 1.326,73
11 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, ISENTO DE ÓLEO, 220V, 4CV, 100 LITROS, 120LBF/POL-20 PES UND 1,0 7.912,72 7.912,72
12 BISTURI ELÉTRICO, 220V, 30A 34W POTÊNCIA, SEM PLACA TERRA, 60HZ UND 1,0 4.367,00 4.367,00
13 AVENTAL DE CHUMBO P/ PROTEÇÃO DE RAIO-X COM PROTEÇÃO DE PESCOÇO, PACIENTE E PROFISSIONAL DE SAÚDE UND 2,0 1.197,38 2.394,76
- Lote 04 - Materiais Descartáveis
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
14 TIRAS DE POLIESTER TRANSPARENTE C/ 50 UND 120,0 6,40 768,00
41 PINCEL MICROBRUSH CX. C/ 100 CX 200,0 29,30 5.860,00
46 ÓCULOS DE PROTEÇÃO UND 50,0 18,54 927,00
49 MÁSCARA DESCARTÁVEL CX. C/ 50 CX 400,0 18,90 7.560,00
50 LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 50 PARES CX 360,0 35,76 12.873,60
51 LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 50 PARES CX 360,0 39,17 14.101,20
52 LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 50 PARES CX 360,0 38,11 13.719,60
53 LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 50 PARES CX 300,0 38,93 11.679,00
54 LIXA DE AÇO 6MM ENV. 150,0 30,76 4.614,00
55 LIXA DE AÇO 4MM ENV. 130,0 24,57 3.194,10
56 LIXA DE ACABAMENTO C/ 50 CX 100,0 27,71 2.771,00
66 LÂMINA DE BISTURI N° 15 C/ 100 CX 105,0 44,94 4.718,70
67 LÂMINA DE BISTURI N° 12 C/ 100 CX 105,0 44,63 4.686,15
74 GORRO TIPO TOUCA PACOTE C/ 100 PCT 160,0 21,44 3.430,40
78 GAZE COMPRESSA CIRÚRGICA C/ 500 7,5X7,5 PCT 520,0 46,38 24.117,60
89 FITA TESTE AUTOCLAVE 19X30CM UND 50,0 10,12 506,00
93 FIO DE SUTURA AGULHADO DE SEDA 3.0 CX. C/ 24 CX 100,0 68,13 6.813,00
94 FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON 4.0 CX. C/ 24 CX 200,0 68,41 13.682,00
110 CUNHA DE MADEIRA C/ 100 CX 50,0 14,03 701,50
126 CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/ 12 CX 350,0 10,22 3.577,00
155 ALGODÃO HIDROFILO 500G UND 400,0 30,60 12.240,00
156 ALGODÃO EM ROLETES 32G PCT 950,0 11,09 10.535,50
162 AGULHA GENGIVAL CURTA CX. C/ 100 CX 170,0 47,47 8.069,90
167 SUGADOR DESCARTÁVEL C/ 40 PCT 1000,0 11,47 11.470,00
168 SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL C/ 40 CX 130,0 48,33 6.282,90
- Lote 05 - Materiais de Restaurações
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
26 RESINA A3,5 EM BISNAGA 4G UND 190,0 44,59 8.472,10
27 RESINA A3 EM BISNAGA 4G ESMALTE C/ ZIRCÔNIA UND 100,0 130,66 13.066,00
28 RESINA A3 EM BISNAGA 4G DENTINA C/ ZIRCÔNIA UND 190,0 129,51 24.606,90
29 RESINA A2 EM BISNAGA 4G ESMALTE C/ ZIRCÔNIA UND 100,0 129,87 12.987,00
30 RESINA A2 EM BISNAGA 4G DENTINA C/ ZIRCÔNIA UND 190,0 131,01 24.891,90
31 RESINA A1 EM BISNAGA 4G ESMALTE C/ ZIRCÔNIA UND 100,0 134,10 13.410,00
32 RESINA A1 EM BISNAGA 4G DENTINA C/ ZIRCÔNIA UND 190,0 128,12 24.342,80
33 PRIMER BOND (ADESIVO) 4ML VDR 620,0 58,85 36.487,00
70 IONÔMERO RESTAURADOR A3 (PÓ E LIQUIDO), 10G E 8ML KIT 100,0 50,35 5.035,00
71 IONÔMERO DE VIDRO FORRAÇÃO (PÓ E LIQUIDO), 10G E 8ML KIT 8,0 63,99 511,92
90 FITA DE LIXA DE RESINA 4MM C/ 50 CX 100,0 18,87 1.887,00
91 FITA DE LIXA DE AÇO 4MM C/ 12 UND CX 100,0 16,52 1.652,00
120 COLTOSOL 20G UND 90,0 52,85 4.756,50
124 CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO 25G UND 35,0 22,04 771,40
170 ISOLANTE PARA RESINA LT 30,0 54,01 1.620,30
182 ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM SERINGA C/ 3 UND 140,0 16,74 2.343,60
183 ADESIVO FOTO 6ML C/ APS UND 200,0 185,72 37.144,00
- Lote 06 - Uso Diário
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
15 TICRESOL 10ML UND 20,0 11,18 223,60
20 SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA 10ML UND 40,0 28,54 1.141,60
24 ROLO GRAU CIRÚRGICO 200x100 UND 75,0 97,79 7.334,25
25 REVELADOR C/ 475ML UND 100,0 19,90 1.990,00
44 PEDRA POMES 1KG KG 40,0 16,69 667,60
45 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ AR E BR 200ML VDR 60,0 59,48 3.568,80
47 MATRIZ 5MM UND 130,0 3,90 507,00
48 MATRIZ 7MM UND 130,0 4,53 588,90
65 LENÇOL DE BORRACHA C/ 26 CX 50,0 27,23 1.361,50
72 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA C/ 10 KIT 120,0 11,33 1.359,60
73 HIDROXIDO DE CÁLCIO HYDRO C EM PASTA KIT 140,0 44,00 6.160,00
75 GESSO PEDRA C/ 1KG TIPO IV UND 200,0 27,93 5.586,00
76 GESSO COMUM C/ 25KG UND 20,0 92,12 1.842,40
77 GERMIRIO EM LITRO LT 20,0 35,40 708,00
79 FORMOCRESOL 10ML UND 50,0 26,38 1.319,00
88 FIXADOR 475ML UND 100,0 25,36 2.536,00
92 FIO DENTAL 500M TBO 150,0 19,99 2.998,50
95 FILME RAIO-X INFANTIL C/ 100 CX 30,0 420,60 12.618,00
96 FILME RAIO-X ADULTO C/ 150 CX 50,0 338,28 16.914,00
97 EXPANDEX UND 10,0 18,39 183,90
104 DETERGENTE ENZIMÁTCO 500ML UND 100,0 21,50 2.150,00
122 CLORHEXIDINA 2% C/ 1L UND 30,0 36,74 1.102,20
123 CLORHEXIDINA 2% C/ 100ML UND 100,0 19,64 1.964,00
144 BARREIRA GENGIVAL 2G BNG 20,0 24,34 486,80
148 ANESTÉSICO TÓPICO 12G UND 380,0 12,90 4.902,00
149 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA S/ VASO UND 100,0 263,33 26.333,00
150 ANESTÉSICO LIDOCAÍNA MAIS EPINEFRINA 2% UND 100,0 108,11 10.811,00
151 ANESTÉSICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% C/ 50 CX 18,0 183,28 3.299,04
152 ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% CX. C/ 50 CX 450,0 201,00 90.450,00
153 ANESTÉSICO ARTICAÍNA 4% C/ 50 CX 200,0 298,23 59.646,00
157 ALGINATO (PCT. C/410G) jeltrate plus PCT 400,0 60,63 24.252,00
158 ALCOOL EM GEL 500ml UND 150,0 11,62 1.743,00
159 ÁLCOOL ABSOLUTO 92% LT 30,0 17,78 533,40
160 ALCOOL 70% LT 160,0 10,52 1.683,20
169 PASTA PROFILÁTICA 90G UND 80,0 19,22 1.537,60
171 ESCOVA DENTAL INFANTIL UND 1100,0 2,73 3.003,00
172 ESCOVA DENTAL ADULTO UND 1000,0 3,39 3.390,00
173 ESCOVA DE ROBSON UND 500,0 3,22 1.610,00
174 CREME DENTAL 90G UND 1100,0 5,07 5.577,00
185 FLÚOR GEL 250ML UND 250,0 9,39 2.347,50
- Lote 07 - Material Endodôntico
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
21 SODA CLORADA 2,5% 1L UND 60,0 18,90 1.134,00
38 PONTA DE PAPEL ABSORVENTE (45-80) C/ 120 CX 60,0 47,82 2.869,20
39 PONTA DE PAPEL ABSORVENTE (15-40) C/ 120 CX 60,0 62,76 3.765,60
103 EDTA TRISSÓDICO 20ML UND 30,0 10,15 304,50
112 CONE DE PAPEL M CX 80,0 39,07 3.125,60
113 CONE DE PAPEL FM CX 80,0 41,14 3.291,20
114 CONE DE PAPEL 2ª SERIE C/ 120 CX 60,0 45,38 2.722,80
115 CONE DE PAPEL 1ª SERIE C/ 120 CX 60,0 45,16 2.709,60
116 CONE DE GUTA PERCHA M C/ 120 CX 60,0 44,86 2.691,60
117 CONE DE GUTA PERCHA FM C/ 120 CX 60,0 42,66 2.559,60
118 CONE DE GUTA 2ª SERIE C/ 120 CX 60,0 43,30 2.598,00
119 CONE DE GUTA 1ª SERIE C/ 120 CX 60,0 42,21 2.532,60
125 CIMENTO ENDODONTICO PÓ + LIQUIDO 12G e 10ML (ENDOFIL) UND 50,0 43,56 2.178,00
166 SUGADOR ENDODÔNTICO C/ 20 PCT 100,0 22,84 2.284,00
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO