AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - São João do Jaguaribe / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 26.12.01-2024

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Jornal de Grande Circulação
DOE - Diário Oficial do Estado
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 - MEDICAMENTOS EM GERAL
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ÁCIDO ASCÓRBICO AMP 2420,0 1,33 3.218,60
2 ÁCIDO TRANEXAMICO AMP 550,0 4,90 2.695,00
3 ADENOSINA AMP 11,0 9,85 108,35
4 BROMETO DE IPATRÓPIO FRS 132,0 1,91 252,12
5 ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP 220,0 0,62 136,40
6 ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP 6600,0 0,97 6.402,00
7 ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP 33,0 6,16 203,28
8 AMINOFILINA AMP 55,0 5,92 325,60
9 AMIODARONA AMP 55,0 3,54 194,70
11 ATROPINA AMP 33,0 0,99 32,67
15 BICARBONATO DE SÓDIO AMP 22,0 1,27 27,94
17 BUTILESCOPOLAMINA AMP 440,0 2,04 897,60
18 BRUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMP 3300,0 2,01 6.633,00
19 BROMOPRIDA AMP 2200,0 2,38 5.236,00
20 CAPTOPRIL CMP 3300,0 0,08 264,00
21 CETOPROFENO AMP 4400,0 3,67 16.148,00
22 CETOPROFENO AMP 1650,0 4,33 7.144,50
26 COMPLEXO B AMP 3300,0 2,55 8.415,00
29 COLAGENASE + CLORAFENICOL TBO 66,0 19,42 1.281,72
30 CLORETO DE POTÁSSIO AMP 55,0 0,60 33,00
31 DESLANOSÍDEO AMP 11,0 3,32 36,52
32 DEXAMETASONA AMP 1650,0 0,91 1.501,50
33 DEXAMETASONA AMP 8800,0 1,73 15.224,00
35 DICLOFENACO DE SÓDIO AMP 4400,0 1,17 5.148,00
36 DIPIRONA AMP 8800,0 1,41 12.408,00
38 DOBUTAMINA AMP 22,0 6,50 143,00
39 EPINEFRINA AMP 110,0 1,76 193,60
40 ETILEFRINA AMP 33,0 2,40 79,20
46 FITOMETADIONA AMP 55,0 2,42 133,10
47 FLUMAZENIL AMP 22,0 7,25 159,50
48 FOSFATO DE SÓDIO FRS 55,0 17,67 971,85
49 FUROSEMIDA AMP 660,0 1,72 1.135,20
51 GLICOSE AMP 220,0 1,38 303,60
52 GLICOSE AMP 550,0 0,72 396,00
53 GLICONATO DE CÁLCIO AMP 110,0 1,68 184,80
55 HIDRALAZINA AMP 165,0 5,24 864,60
56 HIDROCORTISONA AMP 880,0 4,64 4.083,20
57 HIDROCORTISONA AMP 1100,0 6,17 6.787,00
58 ISOSSORBIDA CMP 33,0 0,39 12,87
59 IVERMECTINA CMP 32,0 1,44 46,08
61 LEVOFLOXACINO AMP 33,0 15,75 519,75
65 MANITOL FRS 165,0 9,39 1.549,35
66 METRONIDAZOL AMP 55,0 4,30 236,50
67 METOCLOPRAMIDA AMP 1320,0 1,33 1.755,60
73 NIFEDIPINO CMP 100,0 0,16 16,00
74 NITROGLICERINA AMP 11,0 32,41 356,51
75 NITROPRUSSETO DE SÓDIO AMP 22,0 13,35 293,70
76 NOREPINEFRINA AMP 110,0 3,53 388,30
77 NORIPURUM AMP 220,0 11,47 2.523,40
78 OMEPRAZOL AMP 880,0 9,91 8.720,80
82 SIMETICONA FRS 165,0 1,88 310,20
83 SORBITOL + LAURISULFATO DE SÓDIO CX 33,0 41,88 1.382,04
84 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO AMP 440,0 1,14 501,60
85 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO AMP 220,0 0,83 182,60
94 SULFADIAZINA DE PRATA BNG 33,0 6,56 216,48
95 SULFADIAZINA DE PRATA CREME 400G POTE POT 55,0 33,60 1.848,00
96 SULFATO DE MAGNÉSIO AMP 33,0 6,44 212,52
97 SUXAMETÔNIO AMP 11,0 24,28 267,08
99 CLORETO DE SÓDIO AMP 55,0 0,84 46,20
100 CLORETO DE SÓDIO AMP 55,0 0,99 54,45
101 DOLANTINA CX 1,0 193,73 193,73
- LOTE 02 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
16 BIPERIDENO AMP 22,0 2,01 44,22
28 CLORPROMAZINA AMP 22,0 2,10 46,20
34 DIAZEPAM AMP 330,0 1,72 567,60
37 DOPAMINA AMP 11,0 3,83 42,13
41 ETOMIDATO AMP 28,0 13,10 366,80
42 FENITOÍNA AMP 55,0 2,05 112,75
43 FENOBARBITAL AMP 55,0 2,48 136,40
44 FENTANILA AMP 55,0 2,95 162,25
45 FENTANILA AMP 110,0 3,79 416,90
54 HALOPERIDOL AMP 55,0 6,86 377,30
60 KETAMIN AMP 55,0 43,53 2.394,15
68 MIDAZOLAM AMP 33,0 3,55 117,15
69 MIDAZOLAM AMP 55,0 3,80 209,00
70 MIDAZOLAM AMP 55,0 4,00 220,00
71 MORFINA AMP 110,0 4,74 521,40
72 NALOXONA AMP 11,0 7,46 82,06
79 PROPOFOL AMP 22,0 11,84 260,48
80 PROMETAZINA AMP 770,0 3,05 2.348,50
81 PROXIMETACAINA FRS 5,0 10,63 53,15
98 TRAMADOL AMP 880,0 3,70 3.256,00
- LOTE 03 - SOROS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
86 SORO FISIOLOGICO UND 16500,0 3,71 61.215,00
87 SORO FISIOLOGICO UND 3300,0 4,35 14.355,00
88 SORO FISIOLOGICO UND 3300,0 5,14 16.962,00
89 SORO GLICOSADO UND 110,0 4,78 525,80
90 SORO GLICOSADO UND 231,0 5,65 1.305,15
91 SORO RINGER LACTATO UND 462,0 6,17 2.850,54
92 SORO GLICOFISIOLOGICO UND 110,0 4,43 487,30
93 SORO GLICOFISIOLOGICO UND 231,0 5,05 1.166,55
- LOTE 04 - ANTIBIÓTICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
10 AMPICILINA SÓDICA AMP 55,0 4,19 230,45
12 BENZILPENICILINA PROCAÍNA AMP 55,0 7,05 387,75
13 BENZILPENICILINA BENZATINA AMP 110,0 10,52 1.157,20
14 BENZILPENICILINA BENZATINA AMP 1100,0 10,92 12.012,00
23 CEFALOTINA AMP 55,0 4,82 265,10
24 CEFTRIAXONA AMP 3850,0 3,59 13.821,50
25 CEFTRIAXONA AMP 110,0 17,31 1.904,10
27 CLINDAMICINA AMP 33,0 4,38 144,54
50 GENTAMICINA AMP 55,0 1,50 82,50
- LOTE 05 - ANESTESICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
62 LIDOCAINA AMP 11,0 10,69 117,59
63 LIDOCAÍNA AMP 165,0 10,50 1.732,50
64 LIDOCAÍNA SPRAY FRS 11,0 54,05 594,55
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS