Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de aro, incluindo os serviços de troca, alinhamento e balanceamento destinados a manutenção dos veículos pertencentes as diversas Secretarias do Município de Varjota-CE

Prefeitura Municipal de Varjota - Varjota / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 008.24-PE-DIV

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE I
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
5 PNEU 90/90-R18 UND 4,0 243,07 972,28
6 PNEU 275-18 UND 4,0 275,17 1.100,68
7 CÂMARA DE AR 18 UND 8,0 50,93 407,44
13 PNEU 90/90 R19 UND 8,0 238,97 1.911,76
14 PNEU 110/90 R-17 UND 8,0 309,69 2.477,52
15 CÂMARA DE AR MA16 UND 8,0 76,00 608,00
16 CÂMARA DE AR MA 17 UND 8,0 45,75 366,00
34 CÂMARA DE AR MGA 18 UND 6,0 81,21 487,26
35 CÂMARA DE AR MGA 21 UND 6,0 35,20 211,20
46 PNEU 60/100-17 UND 4,0 204,35 817,40
47 PNEU 80/100-14 UND 4,0 236,86 947,44
48 CÂMARA DE AR 3.00-14 RH14 UND 4,0 57,20 228,80
49 CÂMARA DE AR 2.50-17 RH17 UND 4,0 42,79 171,16
- LOTE II
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 PNEU 205/65 R15 UND 16,0 617,05 9.872,80
3 PNEU 175/70 R14 UND 116,0 685,43 79.509,88
4 PNEU 175/70 R13 UND 32,0 551,76 17.656,32
27 PNEU 195/70 R15 UND 16,0 847,50 13.560,00
41 PNEU 205/60 R15 UND 136,0 763,87 103.886,32
42 PNEU 195/55 R15 UND 16,0 472,50 7.560,00
43 PNEU 165/70 R14 UND 16,0 533,59 8.537,44
- LOTE III
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
2 PNEU 265/70 R16 UND 36,0 1.434,60 51.645,60
12 PNEU 215/65 R16 UND 16,0 1.300,85 20.813,60
30 PNEU 600/16 UND 20,0 688,74 13.774,80
31 PNEU 700/16 UND 10,0 944,14 9.441,40
40 PNEU 205/55 R16 UND 16,0 464,78 7.436,48
44 PNEU 225/75 R16 UND 16,0 1.733,25 27.732,00
45 PNEU 225/65 R16 UND 40,0 1.783,92 71.356,80
- LOTE IV
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
18 PNEU 1400/24 UND 24,0 6.990,82 167.779,68
19 PNEU 17,5/25 UND 32,0 8.995,26 287.848,32
20 PNEU 12,5/80-18 UND 16,0 3.681,85 58.909,60
21 CÂMARA DE AR 1400/24 UND 24,0 547,20 13.132,80
22 CÂMARA DE AR 17,5/25 UND 32,0 550,18 17.605,76
23 CÂMARA DE AR 12.5/80-18 UND 16,0 550,49 8.807,84
24 PROTETOR 1400/24 UND 24,0 291,84 7.004,16
25 PROTETOR 17,5/25 UND 32,0 416,14 13.316,48
26 PROTETOR 12.5/80-18 UND 16,0 203,07 3.249,12
28 PNEU 18,4/34 UND 24,0 6.442,75 154.626,00
29 PNEU 14,9/24 UND 24,0 5.930,38 142.329,12
32 PNEU 120/80-R18 UND 4,0 289,00 1.156,00
33 PNEU 2.75-21 UND 4,0 218,09 872,36
36 CÂMARA DE AR 14,9/24 UND 24,0 279,25 6.702,00
37 CÂMARA DE AR 18,4/34 UND 24,0 620,36 14.888,64
38 PROTETOR 18,4/34 UND 24,0 263,29 6.318,96
39 PROTETOR 14,9/24 UND 24,0 340,42 8.170,08
- LOTE V
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
8 PNEU 1000/20 RADIAL UND 128,0 3.415,75 437.216,00
9 PNEU 1000/20 DIRECIONAL UND 48,0 3.147,42 151.076,16
10 CÂMARA DE AR ARO 20 UND 176,0 219,50 38.632,00
11 PROTETOR ARO 20 UND 176,0 306,84 54.003,84
17 PNEU 275/80 R22,5 UND 72,0 3.402,87 245.006,64
50 PNEU 215/75 R17,5 UND 96,0 1.732,91 166.359,36
51 CÂMARA DE AR 275/80-22.5 UND 48,0 243,75 11.700,00
52 CÂMARA DE AR 215/75 R17,5 UND 96,0 188,67 18.112,32
53 PROTETOR DE ARO 275/80-22.5 UND 48,0 46,66 2.239,68
54 PROTETOR DE ARO 215/75-17.5 UND 96,0 53,30 5.116,80
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
Anexo I.1 - ETP - Estudo Técnico Preliminar
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS