AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO Á MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE.

Prefeitura Municipal de Tamboril - Tamboril / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 020/2025/PE

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ALICATE 8 UND 20,0 50,40 1.008,00
2 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 UND 10,0 50,43 504,30
3 ALICATE DE BICO LONGO 6 UND 10,0 47,78 477,80
4 ALICATE DESENCAPADOR DE FIO E CRIMPADOR 8'' UND 10,0 77,95 779,50
5 ALICATE BOMBA D'AGUA ISOLADO UND 10,0 81,55 815,50
6 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL UND 10,0 167,20 1.672,00
7 CANETA CHAVE TESTE DETECTOR UND 10,0 53,70 537,00
8 CHAVE DE FENDA ISOLADA UND 10,0 14,77 147,70
9 CHAVE DE FENDA ISOLADA UND 10,0 13,33 133,30
10 CHAVE DE FENDA ISOLADA UND 10,0 8,85 88,50
11 CHAVE DE FENDA PHILIPS ISOLADA UND 10,0 25,37 253,70
12 CHAVE DE FENDA PHILIPS ISOLADA UND 10,0 15,48 154,80
13 CHAVE DE FENDA PHILIPS ISOLADA 1000 UND 10,0 6,98 69,80
14 CHAVE HALEN SEXTAVADA ESTOJO LONGO UND 5,0 58,93 294,65
15 CHAVE HALEN SEXTAVADA ESTOJO UND 6,0 58,55 351,30
- LOTE 02
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
16 CONE (PADRÃO NORMA NBR 15071) UND 15,0 78,97 1.184,55
17 CORRENTE PLÁSTICA AM/PTO 60MM UND 10,0 53,97 539,70
18 ESCADA EXTENSÍVEL VAZADA 29 UND 2,0 2.176,00 4.352,00
19 LUVA DE VAQUETA UND 10,0 32,03 320,30
- LOTE 03
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
20 BRAÇO GALVANIZADO PARA LUINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 500,0 253,07 126.535,00
21 PARAFUSO MÁQUINA M16 X 300MM UND 3000,0 24,02 72.060,00
22 FITA ISOLANTE 19X20M UND 1500,0 8,89 13.335,00
23 FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO 10M UND 50,0 32,92 1.646,00
- LOTE 04
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
24 CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO UND 20,0 64,52 1.290,40
25 CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA UND 20,0 164,37 3.287,40
26 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 UND 80,0 78,67 6.293,60
27 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 3/4 DISJ UND 80,0 28,07 2.245,60
28 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 UND 80,0 38,33 3.066,40
29 CONJUNTO AR STOP 10 A E 20 UND 80,0 41,15 3.292,00
30 CONJUNTO AR STOP 10 A E 20 A EXTERNO UND 80,0 37,86 3.028,80
- LOTE 05
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
31 CONTADOR 12A 1NA 220V UND 40,0 126,40 5.056,00
32 CONTADOR 25A 1NA 220V UND 40,0 156,87 6.274,80
33 CONTADOR 7A 1NA 220Vq UND 40,0 114,17 4.566,80
34 CONTADOR 9A 1NA 220V UND 40,0 119,10 4.764,00
- LOTE 06
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
35 DISJUNTOR MONOFASICO 16A. UND 75,0 14,85 1.113,75
36 DISJUNTOR MONOFASICO 25A UND 75,0 14,85 1.113,75
37 DISJUNTOR MONOFASICO 32A UND 75,0 15,52 1.164,00
38 DISJUNTOR MONOFASICO 50A. UND 75,0 15,33 1.149,75
39 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A 220V UND 20,0 182,17 3.643,40
40 DISJUNTOR TRIPOLAR 125A 220V UND 15,0 231,75 3.476,25
41 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A 220V UND 50,0 48,17 2.408,50
42 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 220V UND 50,0 53,63 2.681,50
43 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A 220V UND 50,0 57,40 2.870,00
44 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 220V UND 50,0 70,23 3.511,50
45 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 220V UND 50,0 80,57 4.028,50
46 DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 220V UND 50,0 89,23 4.461,50
47 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 220V UND 50,0 105,53 5.276,50
- LOTE 07
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
48 FIO FLEXIVEL PARALEO 2X1,5MM 750KV MT 5000,0 5,26 26.300,00
49 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS 750V 2,5MM PEÇA C/100m MT 20000,0 3,41 68.200,00
50 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS 750V 4,0MM PEÇA C/100m MT 15000,0 5,15 77.250,00
51 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS 750V 6,0MM PEÇA C/100m MT 10000,0 7,52 75.200,00
52 CABO PP 2X2,5MM PEÇA C/100m MT 3000,0 12,00 36.000,00
53 CABO PP 2X4,0MM PEÇA C/100m MT 3000,0 9,66 28.980,00
54 CABO PP 2X4,0MM PEÇA C/100m MT 3000,0 10,83 32.490,00
55 CABO PP 2X6,0MM PEÇA C/100m MT 3000,0 16,20 48.600,00
56 CABO PP 3X2,5MM PEÇA C/100m MT 3000,0 15,60 46.800,00
57 CABO PP 3X4,0MM PEÇA C/100m MT 3000,0 17,87 53.610,00
58 CABO PP 3X6,0MM PEÇA C/100m MT 3000,0 28,70 86.100,00
- LOTE 08
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
59 LAMPADA LED BULBO 15W E-27 . UND 1000,0 11,95 11.950,00
60 LAMPADA LED BULBO 30W E-27. UND 1000,0 25,28 25.280,00
61 LAMPDA LED BULBO 40W E-27. UND 7000,0 30,83 215.810,00
62 LAMPADA LED BULBO 50W E-27 UND 4000,0 42,18 168.720,00
63 LAMPADA LED BULBO 60W E-27. UND 1000,0 61,73 61.730,00
- LOTE 09
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
64 LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 100W MULTI TENSÃO UND 500,0 113,30 56.650,00
65 LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 150W MULTI TENSÃO 127/220V UND 1000,0 167,30 167.300,00
66 LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 200W MULTI UND 1000,0 177,30 177.300,00
67 LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 400W MULTI TENSÃO 127/220V UND 400,0 304,57 121.828,00
96 KIT LUMINARIA PUBLICA CONVENCIONAL ALUM P/ POSTE DE 1M- E-27 UND 2000,0 120,10 240.200,00
- LOTE 10
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
68 POSTE CIRCULAR DE 150DAM/10M. UND 75,0 1.757,33 131.799,75
69 POSTE CIRCULAR DE 150DAM/12M UND 50,0 1.956,73 97.836,50
70 POSTE COLONIAL MODERNO PARA JARDIM EM ALUMINIO UND 50,0 451,30 22.565,00
71 POSTE GALVANIZADO CIRCULAR 7M UND 60,0 1.173,67 70.420,20
- LOTE 11
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
72 REFLETOR LED 6.500K 50W UND 150,0 33,82 5.073,00
73 REFLETOR LED 6.500K 100W. UND 150,0 58,53 8.779,50
74 REFLETOR LED 6.500K 150W UND 200,0 75,93 15.186,00
75 REFLETOR LED 6.500K 200W. UND 250,0 108,27 27.067,50
76 REFLETOR LED 6.500K 400W. UND 250,0 171,74 42.935,00
- LOTE 12
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
77 HASTE COBRE P/ATERR 1X1/2 UND 50,0 21,72 1.086,00
78 HASTE COBRE P/ATERR 2X1 / 2 UND 50,0 40,72 2.036,00
79 CONECTOR PRESSÃO FENDIDO BIMETÁLICO 16mm UND 500,0 26,03 13.015,00
80 CONECTOR DERIV CUNHA TIPO II. UND 2000,0 7,06 14.120,00
81 CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO UND 100,0 4,41 441,00
82 CONECTOR PERFURANTE CDP 95 UND 2000,0 16,50 33.000,00
- LOTE 13
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
83 BASE P/ RELÉ FOTO CELULA UND 3000,0 16,17 48.510,00
84 RELE FALTA DE FASE. UND 120,0 198,97 23.876,40
85 RELE FOTOELETRICO 1000W NF. UND 5000,0 25,92 129.600,00
86 REX MONOFASICO UND 75,0 11,67 875,25
87 REX TRIFASICO UND 75,0 31,17 2.337,75
88 RECKS GALVANIZADO UND 60,0 31,97 1.918,20
89 ROLDANA MARROM 56X56 MONOFASICO UND 45,0 11,33 509,85
90 ROLDANA MARROM 72X72 TRIFASICO UND 45,0 17,50 787,50
- LOTE 14
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
91 SOQUETE C/RABICHO UND 200,0 3,49 698,00
92 SOQUETE DE LOUÇA E-27 UND 300,0 4,36 1.308,00
93 SOQUETE DE LOUÇA E-40 UND 100,0 9,66 966,00
94 ADAPTADOR REDUÇÃO E-40 P/ E-27 UND 50,0 11,76 588,00
95 ADAPTADOR REDUÇÃO E-27 P/ E-40 UND 50,0 15,28 764,00
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL
PUBLICAÇÃO - O POVO
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONVOCAÇÕES
CONTRATO COMERCIAL AGUIAR
CONTRATO CNIP
CONTRATO SELECT
EXTRATOS E CERTIDÕES CONTRATUAL