REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA E MOTOR SUBMERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CHAFARIZES E POÇOS PROFUNDO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

Prefeitura Municipal de Itarema - Itarema / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 034/2025-PE

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 1
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
2 ADAPTADOR PP PARA PEAD DE 20 X 3/4" UNIDADE 500,0 7,96 3.980,00
- LOTE 2
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
3 BOIA ELÉTRICA 220V UNIDADE 50,0 59,61 2.980,50
- LOTE 3
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
4 BOMBA SAPO 6" UNIDADE 20,0 728,49 14.569,80
- LOTE 4
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
5 CABO PP 3 X1 MM C/ 100 MTS UNIDADE 15,0 478,13 7.171,95
6 CABO PP 2 X 1 MM C/ 100 MTS UNIDADE 15,0 505,33 7.579,95
7 CABO PP 2 X 2,5 MM C/ 100 MTS UNIDADE 15,0 969,38 14.540,70
8 CABO PP 3X4 MM C/ 100 MTS UNIDADE 10,0 2.036,68 20.366,80
9 CABO PP 3X6 MM C/ 100 MTS UNIDADE 4,0 3.183,13 12.732,52
- LOTE 5
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
10 CAPACITOR PERMANENTE DE 25 UF UNIDADE 40,0 52,00 2.080,00
11 CAPACITOR PERMANENTE DE 30 UF UNIDADE 40,0 58,36 2.334,40
12 CAPACITOR PERMANENTE DE 35 UF UNIDADE 40,0 64,77 2.590,80
13 CAPACITOR PERMANENTE DE 40 UF UNIDADE 40,0 69,70 2.788,00
- LOTE 6
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
14 CHAVE MAGNÉTICA 1.0 CV MONOFÁSICO 220V UNIDADE 10,0 344,06 3.440,60
15 CHAVE MAGNÉTICA 5.5 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 15,0 367,92 5.518,80
16 CHAVE MAGNÉTICA 7.5 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 15,0 352,23 5.283,45
17 CHAVE MAGNÉTICA 10 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 6,0 411,04 2.466,24
18 CHAVE MAGNÉTICA 2.0 CV MONOFASICO 220V UNIDADE 15,0 459,08 6.886,20
19 CHAVE MAGNÉTICA 3.0 CV MONOFÁSICO 220V UNIDADE 10,0 382,38 3.823,80
20 CHAVE MAGNÉTICA 1.0 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 10,0 256,47 2.564,70
21 CHAVE MAGNÉTICA 1.5 CV MONOFÁSICO 220V UNIDADE 10,0 390,07 3.900,70
22 CHAVE MAGNÉTICA 1.5 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 10,0 250,71 2.507,10
23 CHAVE MAGNÉTICA 2.0 CV TRIFASICO 380V UNIDADE 15,0 294,87 4.423,05
24 CHAVE MAGNÉTICA 3.0 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 10,0 333,80 3.338,00
- LOTE 7
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
25 COLAR DE TOMADA PARA TUBO PEAD 60 X 1/2MM UNIDADE 200,0 25,29 5.058,00
26 COLAR DE TOMADA PARA TUBO PEAD 75 X 1/2MM, UNIDADE 100,0 15,44 1.544,00
27 COLAR DE TOMADA PARA TUBO PEAD 85 X 1/2MM UNIDADE 100,0 20,91 2.091,00
- LOTE 8
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
28 CONTATOR 0910 220V UNIDADE 20,0 125,42 2.508,40
29 CONTATOR 0910 380V UNIDADE 20,0 137,02 2.740,40
30 CONTATOR 1210 220V UNIDADE 20,0 127,40 2.548,00
31 CONTATOR 1210 380V UNIDADE 20,0 124,45 2.489,00
32 CONTATOR 1810 220V UNIDADE 10,0 139,96 1.399,60
33 CONTATOR 1810 380V UNIDADE 10,0 158,42 1.584,20
34 CONTATOR 2510 220V UNIDADE 6,0 190,85 1.145,10
35 CONTATOR 2510 380V UNIDADE 6,0 150,34 902,04
36 CONTATOR 3210 380V UNIDADE 2,0 240,99 481,98
- LOTE 9
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
37 CORDA DE SEDA DE 8 MM ROLO 10,0 233,30 2.333,00
- LOTE 10
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
38 CURVA FG ALONGADA DE 1 " UNIDADE 20,0 41,41 828,20
39 CURVA FG ALONGADA DE 1.½ " UNIDADE 40,0 73,04 2.921,60
40 CURVA FG ALONGADA DE 1.1/4 " UNIDADE 50,0 77,95 3.897,50
41 CURVA FG ALONGADA DE 2 " UNIDADE 10,0 131,11 1.311,10
- LOTE 11
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
42 DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 AMPARES UNIDADE 50,0 17,53 876,50
43 DISJUNTOR MONOFÁSICO 32 AMPERES UNIDADE 50,0 13,63 681,50
44 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 10 AMPERES UNIDADE 20,0 95,99 1.919,80
45 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 15 AMPERES UNIDADE 20,0 87,28 1.745,60
46 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 25 AMPERES UNIDADE 30,0 75,87 2.276,10
47 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 32 AMPERES UNIDADE 50,0 66,88 3.344,00
- LOTE 12
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
48 DUTO PEAD AZUL DE 20 X 2,3 MM , 100 MT UNIDADE 5000,0 7,67 38.350,00
- LOTE 13
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
49 FITA ISOLANTE DE 20 METROS UNIDADE 400,0 11,55 4.620,00
50 FITA VEDA ROSCA 18 X 50 METROS UNIDADE 400,0 11,82 4.728,00
- LOTE 14
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
51 HIDROMETRO PADRÃO INMETRO DE ACORDO COM AS NORMAS PARA VAZÃO DE 1,5M³ X 3/4 CONEXOES EM LATAO UNIDADE 500,0 191,83 95.915,00
- LOTE 15
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
52 KIT KAVALETE PARA LIGAÇÃO RESIDENCIAL COMPLETO COM CONEXÕES, REGISTRO ESFERA, CONJUNTO VIROLA, COTOVELOS, TUBOS. UNIDADE 500,0 95,30 47.650,00
- LOTE 16
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
53 LUVA DE UNIÃO FG 1.½ " UNIDADE 50,0 90,54 4.527,00
54 LUVA DE UNIÃO FG 2" UNIDADE 20,0 156,14 3.122,80
55 LUVA DE UNIÃO FG 1" UNIDADE 10,0 55,99 559,90
56 LUVA DE UNIÃO FG 1.¼ " UNIDADE 80,0 51,10 4.088,00
57 LUVA FG 1" UNIDADE 50,0 14,38 719,00
58 LUVA FG 1.1/2 " UNIDADE 300,0 23,66 7.098,00
59 LUVA FG 2 " UNIDADE 50,0 33,64 1.682,00
60 LUVA FG 1.1/4" UNIDADE 400,0 22,76 9.104,00
- LOTE 17
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
61 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 1/2 CV MONOFÁSICO 220V VZ 3M3/H 35 MCA UNIDADE 15,0 1.825,80 27.387,00
62 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 1CV MONOFÁSICO 220V VZ 4.8M3/H 80 MCA UNIDADE 25,0 2.206,96 55.174,00
63 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 2CV MONOFÁSICO 220V VZ 5M3/H 120 MCA UNIDADE 15,0 2.356,07 35.341,05
64 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 3CV MONOFÁSICO 220V VZ 10M3/H 60 MCA UNIDADE 6,0 2.918,93 17.513,58
65 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 6" 10 HP TRIFÁSICO 380V VZ 30M3/H 60 MCA UNIDADE 2,0 15.572,48 31.144,96
66 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 1.5 CV TRIFÁSICO 380V VZ 4M3/H 60 MCA UNIDADE 30,0 2.119,15 63.574,50
67 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 1.5 MONOFÁSICO 220V VZ 4M3/H 60 MCA UNIDADE 50,0 2.359,47 117.973,50
68 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 1/2 CV TRIFÁSICO 380V VZ 3M3/H 35 MCA UNIDADE 7,0 1.779,17 12.454,19
69 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 1CV TRIFÁSICO 380V VZ 4.8M3/H 80 MCA UNIDADE 8,0 1.781,51 14.252,08
70 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 2CV TRIFÁSICO 380V VZ 5M3/H 120 MCA UNIDADE 15,0 2.534,42 38.016,30
71 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 3/4 CV MONOFÁSICO 220V VZ 2.5M3/H 60 MCA UNIDADE 15,0 1.414,96 21.224,40
72 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 3/4 CV TRIFÁSICO 380V VZ 2.5M3/H 60 MCA UNIDADE 6,0 1.682,64 10.095,84
73 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 3CV TRIFÁSICO 380V VZ 10M3/H 60 MCA UNIDADE 15,0 3.126,94 46.904,10
74 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 5.5CV TRIFÁSICO 380V VZ 13M3/H 60 MCA UNIDADE 10,0 7.830,17 78.301,70
75 MOTOBOMBA SUBMERSO DN 4" 7.5 CV TRIFÁSICO 380 V VZ 20M3/H 60 MCA UNIDADE 4,0 3.685,82 14.743,28
- LOTE 18
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
76 MOTOR SUBMERSO REF. À ÁGUA 1,5 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 20,0 1.981,70 39.634,00
77 MOTOR SUBMERSO DN 4 " REF. À ÁGUA 3 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 16,0 2.909,43 46.550,88
78 MOTOR SUBMERSO DN 4" REF. À ÁGUA 1 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 10,0 2.547,75 25.477,50
79 MOTOR SUBMERSO DN 4" REF. À ÁGUA 1/2 CV MONOFÁSICO 220V UNIDADE 6,0 1.823,83 10.942,98
80 MOTOR SUBMERSO DN 4" REF. À ÁGUA 2 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 20,0 2.500,89 50.017,80
81 MOTOR SUBMERSO DN 4" REF. À ÁGUA 2 CV MONOFÁSICO 220V UNIDADE 20,0 1.693,11 33.862,20
82 MOTOR SUBMERSO DN 4" REF. À ÁGUA 3 CV MONOFÁSICO 220V UNIDADE 6,0 4.089,91 24.539,46
83 MOTOR SUBMERSO DN 4" REF. À ÁGUA 3/4 CV MONOFÁSICO 220V UNIDADE 6,0 1.563,19 9.379,14
84 MOTOR SUBMERSO DN 4" REF. À ÁGUA 4 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 2,0 4.249,51 8.499,02
85 MOTOR SUBMERSO DN 4" REF. À ÁGUA 5,5 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 10,0 4.603,08 46.030,80
86 MOTOR SUBMERSO DN 4" REF. ÁGUA 1 CV MONOFÁSICO 220V UNIDADE 16,0 1.561,03 24.976,48
87 MOTOR SUBMERSO DN 4" REF. ÁGUA 1/2 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 4,0 2.394,88 9.579,52
88 MOTOR SUBMERSO DN 4" REF. ÁGUA 3/4 CV TRIFÁSICO 380V UNIDADE 4,0 3.622,65 14.490,60
89 MOTOR SUBMERSO DN 4"REF. À ÁGUA 1,5 CV MONOFÁSICO 220V UNIDADE 20,0 1.718,29 34.365,80
90 MOTOR SUBMERSO DN 4"REF. À ÁGUA 8HP TRIFÁSICO 380V UNIDADE 4,0 9.282,46 37.129,84
- LOTE 19
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
91 NIPLE FG 1 " UNIDADE 20,0 13,50 270,00
92 NIPLE FG 1.1/2 " UNIDADE 100,0 25,45 2.545,00
93 NIPLE FG DE 1 .1/4" UNIDADE 120,0 19,88 2.385,60
94 NIPLE FG DE 2 " UNIDADE 20,0 40,95 819,00
- LOTE 20
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
95 PRENSA CABO DE 1/2" UNIDADE 50,0 16,70 835,00
96 PRENSA CABO DE 3/4 " UNIDADE 50,0 15,90 795,00
- LOTE 21
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
97 REDUÇÃO FG DE 1.¼ X 1" UNIDADE 30,0 24,35 730,50
98 REDUÇÃO FG DE 1.½ X 1.1/4 " UNIDADE 30,0 27,07 812,10
99 REDUÇÃO FG DE 2 X 1.1/4 " UNIDADE 20,0 31,20 624,00
- LOTE 22
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
100 REGISTRO DE GAVETA DE 1" UNIDADE 20,0 103,64 2.072,80
101 REGISTRO GAVETA DE 2 " UNIDADE 20,0 249,23 4.984,60
102 REGISTRO GAVETA DE 1. ½ " UNIDADE 40,0 164,55 6.582,00
103 REGISTRO GAVETA DE 1.¼ " UNIDADE 50,0 165,66 8.283,00
104 REGISTRO GAVETA DE 2.½ " UNIDADE 20,0 586,80 11.736,00
105 REGISTRO GAVETA DE 3" UNIDADE 20,0 791,39 15.827,80
106 REGISTRO SOLDÁVEL DE 110 MM UNIDADE 6,0 396,33 2.377,98
107 REGISTRO SOLDÁVEL DE 20 MM UNIDADE 20,0 10,23 204,60
108 REGISTRO SOLDÁVEL DE 25 MM UNIDADE 50,0 8,72 436,00
109 REGISTRO SOLDÁVEL DE 32 MM UNIDADE 30,0 20,23 606,90
110 REGISTRO SOLDÁVEL DE 40MM UNIDADE 30,0 26,94 808,20
111 REGISTRO SOLDÁVEL DE 50 MM UNIDADE 50,0 26,50 1.325,00
112 REGISTRO SOLDÁVEL DE 60MM UNIDADE 35,0 75,18 2.631,30
113 REGISTRO SOLDÁVEL DE 75 MM UNIDADE 50,0 96,86 4.843,00
114 REGISTRO SOLDÁVEL DE 85 MM UNIDADE 20,0 220,28 4.405,60
- LOTE 23
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
115 RELE TERMICO BOX 5A UNIDADE 10,0 94,73 947,30
116 RELE DE NÍVEL 220V UNIDADE 50,0 237,10 11.855,00
117 RELE FALTA DE FASE 380V UNIDADE 180,0 194,35 34.983,00
118 RELE TEMPORIZADOR, 0 - 30 UNIDADE 50,0 200,66 10.033,00
119 RELE TERMIC BOX 6 A UNIDADE 10,0 167,41 1.674,10
120 RELE TERMICO BOX 8 A UNIDADE 10,0 219,16 2.191,60
121 RELE TERMICO 12 A 18 A UNIDADE 10,0 286,29 2.862,90
122 RELE TERMICO 17 A 25 A UNIDADE 10,0 202,39 2.023,90
123 RELE TERMICO 2,5 A 4 A UNIDADE 20,0 232,87 4.657,40
124 RELE TERMICO 5 A 8 A UNIDADE 20,0 344,70 6.894,00
125 RELE TERMICO 7 A 10 A UNIDADE 20,0 280,74 5.614,80
126 RELE TERMICO 9 A 13 A UNIDADE 20,0 297,41 5.948,20
127 RELE TERMICO BOX 10 A UNIDADE 10,0 129,63 1.296,30
128 RELE TERMICO BOX 12 A UNIDADE 10,0 155,18 1.551,80
129 RELE TERMICO BOX 14 A UNIDADE 10,0 161,04 1.610,40
130 RELE TERMICO BOX 16 A UNIDADE 10,0 164,09 1.640,90
- LOTE 24
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
131 TIME PROGRAMADOR 220V UNIDADE 100,0 208,77 20.877,00
- LOTE 25
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
132 TUBO FILTRO GEO P/POÇO LEVE 6" X 4 METROS UNIDADE 200,0 554,23 110.846,00
133 TUBO PVC COLETOR JEI DN 150 MM C/ ANEL - 4 METROS UNIDADE 200,0 521,46 104.292,00
134 TUBO PVC PBA DN 50/60 CL 12 JEI - 6 METROS UNIDADE 1500,0 142,74 214.110,00
135 TUBO PVC ROSCAVEL 2'' - 6 METROS UNIDADE 40,0 372,41 14.896,40
- LOTE 26
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
136 TUBO REVEST. GEO P/ POÇO STAND 6" X 4 METROS UNIDADE 300,0 466,79 140.037,00
137 TUBO REVEST.GEO P/ POÇO LEVE 6" X 4 METROS UNIDADE 600,0 332,98 199.788,00
- LOTE 27
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
138 UNIÃO PARA PEAD DE 20 MM UNIDADE 500,0 7,73 3.865,00
- LOTE 28
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
139 VALVULA DE ESFERA 3" UNIDADE 20,0 981,63 19.632,60
140 VALVULA DE ESFERA 2.1/2" UNIDADE 30,0 754,23 22.626,90
141 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" UNIDADE 10,0 125,25 1.252,50
142 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1.1/2" UNIDADE 15,0 251,08 3.766,20
143 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1.1/4 " UNIDADE 25,0 264,76 6.619,00
144 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2" UNIDADE 10,0 345,08 3.450,80
- LOTE 29
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
145 MANGUEIRA ELETRODUTO DE 1" METRO 500,0 8,74 4.370,00
- LOTE 30
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
146 LUVA DE CORRER DE 60 MM UNIDADE 50,0 67,63 3.381,50
147 LUVA DE CORRER DE 75 MM UNIDADE 30,0 87,42 2.622,60
148 LUVA DE CORRER DE 85 MM UNIDADE 30,0 90,01 2.700,30
149 LUVA DE CORRER DE 100 MM UNIDADE 10,0 111,49 1.114,90
- LOTE 31
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
150 TE SOLDAVEL DE 25 MM UNIDADE 20,0 14,23 284,60
151 TE SOLDAVEL DE 40 MM UNIDADE 30,0 9,85 295,50
152 TE SOLDAVEL DE 50 MM UNIDADE 50,0 20,64 1.032,00
153 TE SOLDAVEL DE 60 MM UNIDADE 40,0 29,42 1.176,80
154 TE SOLDAVEL DE 75 MM UNIDADE 10,0 36,60 366,00
155 TE SOLDAVEL DE 85 MM UNIDADE 10,0 70,45 704,50
156 TE SOLDAVEL DE 110 MM UNIDADE 5,0 106,50 532,50
- LOTE 32
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
157 JOELHO DE 25 MM UNIDADE 30,0 0,80 24,00
158 JOELHO DE 40 MM UNIDADE 35,0 5,60 196,00
159 JOELHO DE 60 MM UNIDADE 40,0 29,13 1.165,20
160 JOELHO DE 75 MM UNIDADE 20,0 111,65 2.233,00
161 JOELHO DE 85 MM UNIDADE 15,0 184,49 2.767,35
162 JOELHO DE 110 MM UNIDADE 10,0 439,24 4.392,40
- LOTE 33
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
163 QUADRO PARA COMANDO PVC 30X20X20 UNIDADE 10,0 330,23 3.302,30
164 QUADRO PARA COMANDO PVC 60X50X40 UNIDADE 15,0 401,97 6.029,55
165 QUADRO PARA COMANDO PVC 40X30X20 UNIDADE 20,0 418,80 8.376,00
- LOTE 34
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
166 COLA PARA TUBO PVC L 20,0 5,94 118,80
- LOTE 35
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
167 VALVULA DE ESFERA 1" UNIDADE 5,0 98,83 494,15
168 VALVULA DE ESFERA 1.1/2" UNIDADE 10,0 188,41 1.884,10
169 VALVULA DE ESFERA 1.1/4" UNIDADE 20,0 140,13 2.802,60
170 VALVULA DE ESFERA 2" UNIDADE 7,0 253,62 1.775,34
171 VALVULA DE ESFERA 3" UNIDADE 10,0 812,11 8.121,10
- LOTE 36
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
172 REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA 3/4 CV. CORRENTE MONOFÁSICO. LUBRIFICADO A ÓLEO. COM SUBSTITUIÇÃO DE SELO MECÂNICO E TROCA DE ÓLEO E RECUPERÇÃO DE RETIFICA DO EIXO. SERVIÇO 18,0 838,33 15.089,94
173 REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA 3CV. LUBRIFICADO A ÓLEO. COM SUBSTITUIÇÃO DE SELO MECÂNICO, TROCA DE ÓLEO E RECUPERAÇÃO E RETIFICA DO EIXO. SERVIÇO 10,0 1.037,80 10.378,00
174 REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA CORRENTE MONOFÁSICA 1/2 CV. LUBRIFICADO A ÓLEO. COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, SELO MECÂNICO E TROCA DE ÓLEO E RECUPERAÇÃO DE RETIFICA DO EIXO. SERVIÇO 12,0 803,33 9.639,96
175 REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA CORRENTE MONOFÁSICA DE 1,5 CV. LUBRIFICADO A ÓLEO. COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, SELO MECÂNICO E TROCA DE ÓLEO E RECUPERAÇÃO DE RETIFICA DO EIXO. SERVIÇO 60,0 750,00 45.000,00
176 REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA CORRENTE MONOFÁSICO DE 1.0 CV. LUBRIFICADO A ÓLEO COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, SELO MECÂNICO E TROCA DE ÓLEO E RECUPERAÇÃO E RETIFICA DO EIXO. SERVIÇO 10,0 742,50 7.425,00
177 REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA CORRENTE TRIFÁSICA 3.0 CV LUBRIFICADO A ÓLEO. COM SUBSTITUIÇÃO DE SELO MECÂNICO,TROCA DE ÓLEO E RECUPERAÇÃO E RETIFICA DO EIXO. SERVIÇO 18,0 1.199,06 21.583,08
178 REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA CORRENTE TRIFÁSICA DE 1.5CV. LUBRIFICADO A ÓLEO, COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, SELO MECANICO E TROCA DE ÓLEO E RECUPERAÇÃO DE RETIFICA DO EIXO. SERVIÇO 60,0 920,00 55.200,00
179 REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICO 2CV. LUBRIFICADO A ÓLEO, COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, SELO MECÂNICO E TROCA DE ÓLEO E RECUPERAÇÃO DE RETIFICA DO EIXO. SERVIÇO 15,0 847,50 12.712,50
180 REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 0,5 CV. LUBRIFICADO A ÓLEO. COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS. SELO MECÂNICO E TROCA DE ÓLEO E RECUPERAÇÃO E RETIFICA DO EIXO. SERVIÇO 10,0 773,00 7.730,00
181 REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 1CV. LUBRIFICAÇÃOO A ÓLEO. COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO E TROCA DE ÓLEO. SERVIÇO 10,0 754,75 7.547,50
182 REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 2CV. LUBRIFICADO DE ROLAMENTO, SELO MECÂNICO E TROCA DE ÓLEO E RECUPERAÇÃO E RETIFICA DO EIXO. SERVIÇO 15,0 809,75 12.146,25
183 REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 5.5CV MDS. COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS. SELO MECÂNICO E TROCA DE ÓLEO E RECUPERAÇÃO E RETIFICA DO EIXO. SERVIÇO 5,0 1.790,33 8.951,65
184 REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO SUBMERSO DE 3/4 TRIFÁSICA LUBRIFICADO A ÓLEO. COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS. SELO MECANICO E TROCA DE ÓLEO E RECUPERAÇÃO, RETIFICA DO EIXO E SUBSTITUIÇÃO DE ROTORES. SERVIÇO 8,0 825,83 6.606,64
185 RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR SUBMERSO DE 1.0 A 2 CV (ROTORES DIFUSORES EM TECNOPOLIMETRO) SERVIÇO 8,0 620,00 4.960,00
186 RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR SUBMERSO DE 0,5 A 1.0 CV (ROTORES DIFUSORES EM TECNOPOLIMETRO) SERVIÇO 6,0 540,20 3.241,20
187 RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR SUBMERSO DE 2 A 3 CV (ROTORES DIFUSORES EM TECNOPOLIMETRO) SERVIÇO 6,0 593,33 3.559,98
188 RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR SUBMERSO DE 4 A 5 CV (ROTORES EM BRONZE) SERVIÇO 5,0 1.850,00 9.250,00
189 RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR SUBMERSO DE 5,0 Á 5.5 CV (ROTORES DIFUSORES EM TECNOPOLIMETRO) SERVIÇO 3,0 2.016,67 6.050,01
- LOTE 37
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
190 ESCAVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO ATE 25 M SERVIÇO 80,0 1.925,00 154.000,00
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SRP
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS