AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - São João do Jaguaribe / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 03.10.01-2025

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Outras fontes de publicação
Outras fontes de publicação
Lotes
- LOTE 01 - MEDICAMENTOS EM GERAL
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ÁCIDO ASCÓRBICO AMP 1200,0 1,70 2.040,00
2 ÁCIDO TRANEXAMICO AMP 250,0 10,77 2.692,50
3 ADENOSINA AMP 10,0 16,59 165,90
4 BROMETO DE IPATRÓPIO FRS 60,0 19,49 1.169,40
5 ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP 200,0 0,46 92,00
6 ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP 3000,0 0,78 2.340,00
7 ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP 30,0 7,84 235,20
8 AMINOFILINA AMP 50,0 7,88 394,00
9 AMIODARONA AMP 50,0 4,86 243,00
11 ATROPINA AMP 30,0 1,37 41,10
15 BICARBONATO DE SÓDIO AMP 20,0 1,84 36,80
17 BUTILESCOPOLAMINA AMP 200,0 2,96 592,00
18 BRUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMP 1500,0 2,33 3.495,00
19 BROMOPRIDA AMP 1000,0 3,26 3.260,00
20 CAPTOPRIL CMP 1500,0 10,29 15.435,00
21 CETOPROFENO AMP 2000,0 4,02 8.040,00
22 CETOPROFENO AMP 800,0 2,34 1.872,00
26 COMPLEXO B AMP 1800,0 2,60 4.680,00
29 COLAGENASE + CLORAFENICOL TBO 40,0 19,90 796,00
30 CLORETO DE POTÁSSIO AMP 50,0 1,44 72,00
31 DESLANOSÍDEO AMP 10,0 5,89 58,90
32 DEXAMETASONA AMP 1000,0 4,10 4.100,00
33 DEXAMETASONA AMP 5000,0 3,03 15.150,00
35 DICLOFENACO DE SÓDIO AMP 2000,0 3,33 6.660,00
36 DIPIRONA AMP 5000,0 2,35 11.750,00
38 DOBUTAMINA AMP 20,0 15,49 309,80
39 EPINEFRINA AMP 50,0 4,40 220,00
40 ETILEFRINA AMP 20,0 5,52 110,40
46 FITOMETADIONA AMP 50,0 5,23 261,50
47 FLUMAZENIL AMP 20,0 18,86 377,20
48 FOSFATO DE SÓDIO FRS 30,0 20,39 611,70
49 FUROSEMIDA AMP 300,0 5,01 1.503,00
51 GLICOSE AMP 200,0 1,75 350,00
52 GLICOSE AMP 400,0 2,21 884,00
53 GLICONATO DE CÁLCIO AMP 100,0 4,24 424,00
55 HIDRALAZINA AMP 100,0 21,30 2.130,00
56 HIDROCORTISONA AMP 400,0 9,51 3.804,00
57 HIDROCORTISONA AMP 500,0 15,27 7.635,00
58 ISOSSORBIDA CMP 30,0 18,60 558,00
59 IVERMECTINA CMP 30,0 37,85 1.135,50
61 LEVOFLOXACINO AMP 30,0 19,24 577,20
65 MANITOL FRS 100,0 31,78 3.178,00
66 METRONIDAZOL AMP 50,0 11,91 595,50
67 METOCLOPRAMIDA AMP 600,0 2,08 1.248,00
73 NIFEDIPINO CMP 60,0 23,64 1.418,40
74 NITROGLICERINA AMP 10,0 53,97 539,70
75 NITROPRUSSETO DE SÓDIO AMP 10,0 42,72 427,20
76 NOREPINEFRINA AMP 50,0 6,11 305,50
77 NORIPURUM AMP 150,0 19,50 2.925,00
78 OMEPRAZOL AMP 500,0 15,82 7.910,00
81 COLÍRIO ANESTÉSICO OFTÁLMICO FRS 10,0 27,74 277,40
82 SIMETICONA FRS 100,0 13,25 1.325,00
83 SORBITOL + LAURISULFATO DE SÓDIO CX 20,0 57,28 1.145,60
84 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO AMP 200,0 0,58 116,00
85 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO AMP 200,0 0,77 154,00
94 SULFADIAZINA DE PRATA CREME 400G POTE POT 30,0 122,18 3.665,40
95 SULFATO DE MAGNÉSIO AMP 30,0 13,50 405,00
96 SUXAMETÔNIO AMP 10,0 37,66 376,60
98 CLORETO DE SÓDIO AMP 30,0 1,87 56,10
- LOTE 02 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
16 BIPERIDENO AMP 20,0 2,35 47,00
28 CLORPROMAZINA AMP 20,0 6,55 131,00
34 DIAZEPAM AMP 200,0 2,37 474,00
37 DOPAMINA AMP 10,0 7,80 78,00
41 ETOMIDATO AMP 25,0 21,20 530,00
42 FENITOÍNA AMP 50,0 5,33 266,50
43 FENOBARBITAL AMP 25,0 5,81 145,25
44 FENTANILA AMP 50,0 6,04 302,00
45 FENTANILA AMP 50,0 6,34 317,00
54 HALOPERIDOL AMP 50,0 8,48 424,00
60 KETAMIN AMP 50,0 90,58 4.529,00
68 MIDAZOLAM AMP 30,0 6,61 198,30
69 MIDAZOLAM AMP 50,0 3,88 194,00
70 MIDAZOLAM AMP 50,0 7,08 354,00
71 MORFINA AMP 100,0 8,59 859,00
72 NALOXONA AMP 10,0 22,23 222,30
79 PROPOFOL AMP 20,0 22,40 448,00
80 PROMETAZINA AMP 400,0 10,16 4.064,00
97 TRAMADOL AMP 600,0 3,23 1.938,00
- LOTE 03 - SOROS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
86 SORO FISIOLOGICO UND 9000,0 7,44 66.960,00
87 SORO FISIOLOGICO UND 2400,0 11,92 28.608,00
88 SORO FISIOLOGICO UND 1800,0 21,70 39.060,00
89 SORO GLICOSADO UND 96,0 13,14 1.261,44
90 SORO GLICOSADO UND 150,0 20,37 3.055,50
91 SORO RINGER LACTATO UND 300,0 15,82 4.746,00
92 SORO GLICOFISIOLOGICO UND 96,0 9,78 938,88
93 SORO GLICOFISIOLOGICO UND 150,0 11,04 1.656,00
- LOTE 04 - ANTIBIÓTICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
10 AMPICILINA SÓDICA AMP 50,0 12,26 613,00
12 BENZILPENICILINA PROCAÍNA AMP 50,0 15,07 753,50
13 BENZILPENICILINA BENZATINA AMP 100,0 8,12 812,00
14 BENZILPENICILINA BENZATINA AMP 600,0 21,13 12.678,00
23 CEFALOTINA AMP 50,0 10,56 528,00
24 CEFTRIAXONA AMP 2000,0 8,14 16.280,00
25 CEFTRIAXONA AMP 100,0 9,34 934,00
27 CLINDAMICINA AMP 30,0 7,39 221,70
50 GENTAMICINA AMP 50,0 4,29 214,50
- LOTE 05 - ANESTESICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
62 LIDOCAINA AMP 10,0 10,64 106,40
63 LIDOCAÍNA AMP 80,0 28,76 2.300,80
64 LIDOCAÍNA SPRAY FRS 5,0 100,46 502,30
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS