REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.

Prefeitura Municipal de Crateús - Crateús / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº PE029/2025-FG

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
DOM - Diário Oficial do Município
Jornal de Grande Circulação
DOE - Diário Oficial do Estado
Lotes
- LOTE 01 - VEÍCULO TIPO HATCH - SAÚDE
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 01 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
2 2 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
3 3 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
4 4 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
5 5 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
6 6 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
7 7 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
8 8 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
9 9 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
10 10 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
11 11 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
12 12 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
13 13 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
14 14 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
15 15 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
16 16 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
17 17 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
18 18 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
19 19 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
20 20 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
21 21 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
22 22 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
23 23 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
24 24 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
25 25 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
26 26 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
27 27 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
28 28 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
29 29 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
30 30 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
- LOTE 02 - VEICULO TIPO HATCH - DIVERSAS SEC
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
46 SEINFRA - 1 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
49 SEFIN - 1 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
53 FUNDOSEDUC - 1 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
61 SECULT - 1 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
62 COMUNICAÇÃO - 1 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
75 FUNDOSEDUC - 2 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
79 SECINFANCIA - 1 - VEÍCULO TIPO HATCH; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.540,00 66.480,00
- LOTE 03 - VEICULO TIPO ÔNIBUS 48 LUGARES - SAÚDE 1
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
31 1 - VEICULO TIPO ÔNIBUS; 48 LUGARES POR KM, (INTERMUNICIPAL) KM 200000,0 9,66 1.932.000,00
- LOTE 04 - VEICULO TIPO ÔNIBUS 48 LUGARES - SAUDE 2
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
85 02 - VEICULO TIPO ÔNIBUS; 48 LUGARES POR KM (INTERMUNICIPAL) KM 200000,0 9,63 1.926.000,00
- LOTE 05 - VEICULOS TIPO ÔNIBUS 48 LUGARES - GABINETE
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
56 GAB - 1 - VEICULO TIPO ÔNIBUS; 48 LUGARES POR KM, (INTERMUNICIPAL) KM 50000,0 9,66 483.000,00
- LOTE 06 - AMBULÂNCIAS TIPO A
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
32 1 - AMBULÂNCIA TIPO A MES 12,0 13.373,33 160.479,96
33 2 - AMBULÂNCIA TIPO A MES 12,0 12.373,33 148.479,96
34 3 - AMBULÂNCIA TIPO A MES 12,0 12.373,33 148.479,96
35 4 - AMBULÂNCIA TIPO A MES 12,0 12.373,33 148.479,96
- LOTE 07 - VEICULOS UTILITÁRIO 07 LUGARES - MINIVAN - SAÚDE
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
36 1 - VEÍCULO UTILITARIO; 07 LUGARES; MINIVAN MES 12,0 9.366,67 112.400,04
37 2 - VEÍCULO UTILITARIO; 07 LUGARES; MINIVAN MES 12,0 9.366,67 112.400,04
38 3 - VEÍCULO UTILITARIO; 07 LUGARES; MINIVAN MES 12,0 9.366,67 112.400,04
39 4 - VEÍCULO UTILITARIO; 07 LUGARES; MINIVAN MES 12,0 9.366,67 112.400,04
- LOTE 08 - VEÍCULO UTILITARIO; 07 LUGARES; MINIVAN - FUNDEB
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
52 FUNDEB - 2 -VEÍCULO UTILITARIO; 07 LUGARES; MINIVAN MES 12,0 9.366,67 112.400,04
73 FUNDEB - 1 -VEÍCULO UTILITARIO; 07 LUGARES; MINIVAN MES 12,0 9.366,67 112.400,04
- LOTE 09 - CAMINHONETE CARGA 1.000KG - SEINFRA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
40 SEINFRA - 1 - CAMINHONETE CARGA 1.000 KG; MOTOR DIESEL, MES 12,0 7.035,23 84.422,76
41 SEINFRA - 2 - CAMINHONETE CARGA 1.000 KG; MOTOR DIESEL, MES 12,0 7.035,23 84.422,76
42 SEINFRA - 3 - CAMINHONETE CARGA 1.000 KG; MOTOR DIESEL, MES 12,0 7.035,23 84.422,76
43 SEINFRA - 4 - CAMINHONETE CARGA 1.000 KG; MOTOR DIESEL, MES 12,0 7.035,23 84.422,76
- LOTE 10 - CAMINHONETE CARGA 1.000KG - SEC DIVERSAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
51 FUNDEB - 2 - CAMINHONETE CARGA 1.000 KG; MOTOR DIESEL MES 12,0 7.035,23 84.422,76
60 SECULT - CAMINHONETE CARGA 1.000 KG; MOTOR DIESEL MES 12,0 7.035,23 84.422,76
64 MEIOAMB - 1 - CAMINHONETE CARGA 1.000 KG; MOTOR DIESEL MES 12,0 7.035,23 84.422,76
65 DESENV.AGRARIO - 1 - CAMINHONETE CARGA 1.000 KG; MOTOR DIESEL MES 12,0 7.035,23 84.422,76
80 DF - 1 - CAMINHONETE CARGA 1.000 KG; MOTOR DIESEL, MES 12,0 7.035,23 84.422,76
82 FUNDEB - 1 - CAMINHONETE CARGA 1.000 KG; MOTOR DIESEL MES 12,0 7.035,23 84.422,76
- LOTE 11 - CAMINHONETE 1.3 A 2.0
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
44 SEINFRA - 1 - CAMINHONETE 1.3 A 2.0; CABINE DUPLA NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 7.854,81 94.257,72
45 SEINFRA - 2 - CAMINHONETE 1.3 A 2.0; CABINE DUPLA NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 7.854,81 94.257,72
58 SESA - CAMINHONETE 1.3 A 2.0; CABINE DUPLA NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 7.854,81 94.257,72
59 ESPORTE - 1 - CAMINHONETE 1.3 A 2.0; CABINE DUPLA NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 7.854,81 94.257,72
70 GESTÃOADM - CAMINHONETE 1.3 A 2.0; CABINE DUPLA NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 7.854,81 94.257,72
77 DESENV.AGRARIO - 1 - CAMINHONETE 1.3 A 2.0; CABINE DUPLA NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 7.854,81 94.257,72
- LOTE 12 - CAMINHONETE ABERTA 4X4
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
47 SEINFRA - 1 - CAMINHONETE ABERTA 4X4; 2.5 A 3.0; MOTOR DIESEL MES 12,0 8.570,27 102.843,24
54 GAB - 1 - CAMINHONETE ABERTA 4X4; 2.5 A 3.0; MOTOR DIESEL MES 12,0 8.936,93 107.243,16
57 GOV - 1 - CAMINHONETE ABERTA 4X4; 2.5 A 3.0; MOTOR DIESEL MES 12,0 8.936,93 107.243,16
71 COMUNICAÇÃO - 1 - CAMINHONETE ABERTA 4X4; 2.5 A 3.0; MOTOR DIESEL MES 12,0 8.936,93 107.243,16
81 GAB - 2 - CAMINHONETE ABERTA 4X4; 2.5 A 3.0; MOTOR DIESEL MES 12,0 8.936,93 107.243,16
- LOTE 13 - VEICULOS TIPO SEDAN
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
50 GESTÃOADM - 1 - VEÍCULO TIPO SEDAN; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.826,54 69.918,48
63 COMUNICAÇÃO - 1 - VEÍCULO TIPO SEDAN; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.826,54 69.918,48
74 FUNDOSEDUC - 1 - VEÍCULO TIPO SEDAN; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 6.793,20 81.518,40
76 GAB - 1 - VEÍCULO TIPO SEDAN; 1.0 A 1.3; NÃO INFERIOR 2019 MES 12,0 5.926,54 71.118,48
- LOTE 14 - VEICULOS DE CARGA TIPO BAÚ - MENSAL
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
66 FUNDEB - 1 - VEÍCULO DE CARGA TIPO BAÚ; 3.5T(TRÊS VÍRGULA CINCO TONELADAS); DIESEL MÊS MES 12,0 10.080,00 120.960,00
83 FUNDEB - 2 - VEÍCULO DE CARGA TIPO BAÚ; 3.5T(TRÊS VÍRGULA CINCO TONELADAS); DIESEL MÊS MES 12,0 10.080,00 120.960,00
- LOTE 15 - VEICULOS DE CARGA TIPO BAU - QUILOMETRO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
78 GAB - 1 - VEÍCULO DE CARGA TIPO BAÚ; 3.5T(TRÊS VÍRGULA CINCO TONELADAS);DIESEL POR KM KM 50000,0 6,78 339.000,00
84 SESA - 1 - VEÍCULO DE CARGA TIPO BAÚ; 3.5T(TRÊS VÍRGULA CINCO TONELADAS); DIESEL POR KM KM 40000,0 6,78 271.200,00
- LOTE 16 - CAMINHÃO TOCO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
48 DF - 1 - CAMINHÃO TOCO ATÉ 6.000; MOTOR DIESEL MES 12,0 12.740,00 152.880,00
- LOTE 17 - VEICULO TIPO ONIBUS - 34 LUGARES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
55 GAB - 1 - VEICULO TIPO ÔNIBUS; 34 LUGARES POR KM, (INTERMUNICIPAL) KM 50000,0 8,13 406.500,00
- LOTE 18 - CAMIONETA FECHADA SUV 4X4
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
67 GAB - 1 - CAMIONETA FECHADA SUV 4X4; 2.5 A 3.0; MOTOR DIESEL MES 12,0 15.640,25 187.683,00
- LOTE 19 - VEÍCULO TIPO VAN 15 LUGARES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
68 GAB - 1 - VEÍCULO TIPO VAN; NÃO INFERIOR A 2012, 15 LUGARES POR KM, (INTERMUNICIPAL) KM 50000,0 6,75 337.500,00
- LOTE 20 - TRATOR ESTEIRA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
69 SEINFRA - TRATOR DE ESTEIRA MES 12,0 55.200,00 662.400,00
- LOTE 21 - CAMINHÃO PIPA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
72 DF - 1 - CAMINHÃO TIPO PIPA CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 16.000 LITROS; MOTOR A DIESEL MES 12,0 22.746,67 272.960,04
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SRP
ANEXO I.1 - ETP
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - LEI 14.133
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PARTE II
ATA DA SESSÃO PARTE III
ATA DA SESSÃO PARTE IV
ATA DA SESSÃO PARTE V
ATA DA SESSÃO PARTE VI
ATA DA SESSÃO PARTE VII
ATA DA SESSÃO PARTE VIII
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO