REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.

Prefeitura Municipal de Russas - Russas / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 001.20.05.2024

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- Frutas e Verduras
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Verdura in natura UN 400,0 3,67 1.468,00
2 Condimento KG 320,0 36,61 11.715,20
3 Fruta KG 250,0 6,61 1.652,50
4 Fruta KG 245,0 8,71 2.133,95
5 Legume in natura KG 230,0 7,64 1.757,20
6 Fruta KG 650,0 7,28 4.732,00
7 Legume in natura KG 1510,0 6,72 10.147,20
8 Legume in natura KG 250,0 6,33 1.582,50
9 Legume in natura KG 150,0 7,19 1.078,50
10 Legume in natura KG 920,0 11,30 10.396,00
11 Legume in natura KG 880,0 10,19 8.967,20
12 Legume in natura KG 1510,0 11,19 16.896,90
13 Condimento MO 1800,0 3,43 6.174,00
14 Legume in natura KG 160,0 6,13 980,80
15 Fruta KG 460,0 7,20 3.312,00
16 Fruta KG 400,0 7,03 2.812,00
17 Legume in natura KG 795,0 6,71 5.334,45
18 Fruta KG 410,0 11,57 4.743,70
19 Maçã in natura KG 240,0 13,83 3.319,20
20 Legume in natura KG 345,0 13,88 4.788,60
21 Fruta KG 560,0 5,96 3.337,60
22 Fruta KG 560,0 9,13 5.112,80
23 TOMATE KG 320,0 13,32 4.262,40
24 Verdura in natura KG 290,0 11,40 3.306,00
25 Verdura in natura KG 270,0 10,12 2.732,40
26 Verdura in natura KG 280,0 12,60 3.528,00
- Cereais e Grãos
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
27 Arroz beneficiado KG 12100,0 7,01 84.821,00
28 Arroz beneficiado KG 9300,0 6,82 63.426,00
29 AVEIA EM FLOCOS UND 350,0 6,01 2.103,50
30 AVEIA EM FLOCOS UND 230,0 11,04 2.539,20
31 Carne salgada EMB 600,0 24,15 14.490,00
32 Doce não confeitado EMB 850,0 8,57 7.284,50
33 Farinha de mandioca KG 3560,0 6,89 24.528,40
34 Farinha de mandioca KG 1845,0 8,67 15.996,15
35 Farinha de milho EMB 10600,0 3,20 33.920,00
36 Farinha de milho EMB 9150,0 8,30 75.945,00
37 Farinha de trigo KG 155,0 6,97 1.080,35
38 Farinha de trigo KG 145,0 9,84 1.426,80
39 Amido KG 280,0 11,43 3.200,40
40 FARINHA LÁCTEA SAC 1050,0 10,65 11.182,50
41 Cereal preparado UN 242,0 12,94 3.131,48
42 Leguminosa KG 3620,0 12,18 44.091,60
43 Leguminosa KG 3650,0 10,87 39.675,50
44 Leguminosa KG 3550,0 10,93 38.801,50
45 Amido KG 400,0 8,59 3.436,00
46 Macarrão EMB 10500,0 4,08 42.840,00
47 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA PCT 1100,0 10,64 11.704,00
48 Óleo vegetal comestível EMB 4250,0 9,13 38.802,50
49 Azeite EMB 530,0 47,77 25.318,10
50 Rapadura KG 370,0 10,60 3.922,00
51 Peixe em conserva EMB 7900,0 6,30 49.770,00
113 CEREAL SAC 350,0 21,72 7.602,00
117 "macarrão" PCT 9100,0 5,40 49.140,00
118 Gordura vegetal EMB 600,0 10,81 6.486,00
129 "milho" PCT 1090,0 5,24 5.711,60
134 CEREAL SAC 450,0 7,76 3.492,00
158 Mingau instantâneo UN 650,0 13,29 8.638,50
- Condimentos
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
52 Condimento KG 150,0 7,66 1.149,00
53 Legume em conserva EMB 335,0 7,24 2.425,40
54 Condimento EMB 560,0 9,09 5.090,40
55 Tempero KG 250,0 30,35 7.587,50
56 Tempero KG 400,0 42,41 16.964,00
57 Condimento EMB 750,0 9,45 7.087,50
58 Creme de leite EMB 741,0 4,58 3.393,78
59 Legume em conserva EMB 400,0 5,06 2.024,00
60 Condimento EMB 420,0 19,22 8.072,40
61 Massa de tomate EMB 1045,0 4,42 4.618,90
62 Leite condensado CX 850,0 6,62 5.627,00
63 Maionese POTE 560,0 5,89 3.298,40
64 Legume em conserva EMB 600,0 4,37 2.622,00
65 Legume em conserva EMB 555,0 3,76 2.086,80
66 Sal KG 3660,0 1,58 5.782,80
67 Tempero GRF 400,0 3,74 1.496,00
68 Vinagre FR 620,0 3,52 2.182,40
69 Fermento EMB 150,0 4,45 667,50
70 Condimento EMB 195,0 10,33 2.014,35
71 Condimento EMB 180,0 8,38 1.508,40
72 Vinagre FR 560,0 5,08 2.844,80
130 Extrato alimentício EMB 1120,0 6,11 6.843,20
131 Molho alimentício EMB 1030,0 5,81 5.984,30
- Panificáveis
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
73 Biscoito PCT 1200,0 4,78 5.736,00
74 Biscoito PCT 2720,0 7,10 19.312,00
75 Biscoito PCT 1000,0 2,56 2.560,00
76 Biscoito PCT 1350,0 6,64 8.964,00
77 Bolo alimentício UN 600,0 12,38 7.428,00
78 Pão EMB 3100,0 6,45 19.995,00
119 Biscoito PCT 1460,0 6,67 9.738,20
120 Biscoito PCT 1250,0 6,15 7.687,50
121 Pão EMB 1200,0 7,00 8.400,00
132 Biscoito PCT 2100,0 2,45 5.145,00
135 Biscoito UN 1300,0 2,86 3.718,00
136 Biscoito UN 1800,0 2,33 4.194,00
137 Biscoito PCT 1200,0 7,82 9.384,00
138 Biscoito PCT 4400,0 6,88 30.272,00
139 Biscoito PCT 4600,0 5,62 25.852,00
140 Bolo alimentício UN 600,0 22,07 13.242,00
141 Bolo alimentício UN 700,0 70,77 49.539,00
- Proteina Animal
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
79 Carne bovina in natura KG 1800,0 37,86 68.148,00
80 Carne bovina in natura KG 1700,0 32,33 54.961,00
81 Carne bovina in natura KG 2200,0 29,11 64.042,00
82 Carne suína in natura KG 600,0 31,62 18.972,00
83 Carne de ave in natura KG 1150,0 18,49 21.263,50
84 Carne de ave in natura KG 3150,0 26,28 82.782,00
85 Carne de ave in natura KG 900,0 18,27 16.443,00
86 Ovo BJ 700,0 26,66 18.662,00
87 Frios KG 250,0 39,47 9.867,50
88 Queijo KG 250,0 47,00 11.750,00
89 Queijo KG 200,0 37,56 7.512,00
90 Frios KG 180,0 12,31 2.215,80
91 Embutido KG 217,0 47,20 10.242,40
92 Embutido EMB 580,0 21,69 12.580,20
93 Embutido EMB 580,0 19,25 11.165,00
94 Embutido KG 230,0 25,25 5.807,50
95 Embutido KG 520,0 37,85 19.682,00
96 Carne processada EMB 800,0 2,95 2.360,00
97 Peixe in natura KG 300,0 51,62 15.486,00
98 Carne bovina in natura KG 620,0 46,46 28.805,20
114 Carne Bovina In Natura EMB 1800,0 37,58 67.644,00
115 Carne de ave in natura KG 1150,0 18,01 20.711,50
122 Carne bovina in natura KG 2100,0 32,83 68.943,00
127 Carne Suína In Natura KG 850,0 27,12 23.052,00
133 Peixe in natura KG 350,0 32,90 11.515,00
- Lácteos e Achocolatados.
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
99 Achocolatado EMB 450,0 9,39 4.225,50
100 Achocolatado CX 2000,0 2,66 5.320,00
101 Leite em pó EMB 950,0 11,22 10.659,00
102 Leite em pó EMB 6600,0 11,62 76.692,00
103 Leite em pó EMB 700,0 14,64 10.248,00
104 Leite em pó EMB 400,0 37,79 15.116,00
105 Leite fluido LT 1400,0 6,34 8.876,00
106 Leite fluido UN 1900,0 8,36 15.884,00
107 Iogurte natural EMB 620,0 4,19 2.597,80
142 Achocolatado EMB 1100,0 9,32 10.252,00
143 Bebida láctea EMB 450,0 8,48 3.816,00
- BEBIDAS E POLPAS DE FRUTAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
108 Refrigerante GRF 4320,0 7,32 31.622,40
109 Refrigerante GRF 2460,0 10,25 25.215,00
123 Refrigerante EMB 6720,0 1,93 12.969,60
144 POLPA NATURAL DE FRUTAS PCT 850,0 18,53 15.750,50
145 Polpa de fruta PCT 1050,0 4,99 5.239,50
146 Polpa de fruta PCT 750,0 9,06 6.795,00
147 Polpa de fruta PCT 650,0 6,18 4.017,00
148 POLPA NATURAL DE FRUTAS PCT 750,0 5,80 4.350,00
149 POLPA NATURAL DE FRUTAS PCT 650,0 6,86 4.459,00
150 POLPA NATURAL DE FRUTAS PCT 750,0 6,69 5.017,50
151 POLPA NATURAL DE FRUTAS PCT 850,0 5,19 4.411,50
152 POLPA NATURAL DE FRUTAS PCT 700,0 5,58 3.906,00
153 POLPA NATURAL DE FRUTAS PCT 650,0 6,40 4.160,00
154 Suco L 600,0 9,75 5.850,00
- Guloseimas.
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
110 Bala EMB 1000,0 12,67 12.670,00
111 CHOCOLATE EMB 300,0 46,82 14.046,00
112 Bala PCT 900,0 9,16 8.244,00
116 PASTILHAS DE CHOCOLATE CONFEITADAS 80G EMB 900,0 11,42 10.278,00
124 Milho de pipoca EMB 1100,0 5,90 6.490,00
125 Bala EMB 1500,0 22,32 33.480,00
126 Salgadinho de milho FRD 2300,0 17,20 39.560,00
128 AMENDOIM CONFEITADO 30G EMB 900,0 1,42 1.278,00
155 PIRULITO PCT 1200,0 10,79 12.948,00
156 Bombom EMB 1100,0 46,13 50.743,00
157 PIPOCA FRD 1400,0 6,16 8.624,00
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SRP
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
TERMO DE JUNTADA PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES
CERTIDÃO DE ENVIO DE PUBLICAÇÃO
AVISO SUSPENSAO
PESQUISA DE PREÇO ITENS ALTERADOS
ERRATA
PUBLICAÇÃO ERRATA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO