Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza, Materiais de Expediente e Jogos Educativos destinados ao Hospital Municipal Geraldo Lacerda Botelho, CAPS, PSF, NASF, Centro de Integração Sensorial e Secretaria Municipal de Saúde de Caririaçu-Ceará.

Prefeitura Municipal de Caririaçu - Caririaçu / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 2025.05.19.01

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTICIOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 700,0 8,72 6.104,00
2 AÇUCAR CRISTAL BRANCO KG 6800,0 6,19 42.092,00
3 ADOÇANTE DIETÉTICO UND 80,0 6,67 533,60
4 ARROZ POLIDO TIPO 1 KG 4500,0 8,59 38.655,00
5 ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO KG 5000,0 8,44 42.200,00
6 AMIDO DE MILHO- MAISENA CX 130,0 15,90 2.067,00
7 AMIDO DE MILHO- CREMOGEMA CX 110,0 15,97 1.756,70
8 BEBIDA LÁCTEA UHT 200 ML UND 2000,0 3,44 6.880,00
9 BISCOITO DOCE MAIZENA 350gr PCT 1800,0 6,01 10.818,00
10 BISCOITO DOCE TIPO MARIA 350gr PCT 3000,0 5,80 17.400,00
11 BISCOITO RECHEADO PCT 2200,0 1,96 4.312,00
12 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PCT 1800,0 6,36 11.448,00
13 BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER PCT 2600,0 8,30 21.580,00
14 BISCOITO TIPO POPULAR FRD 180,0 130,20 23.436,00
15 BISCOITO DE CONFEITARIA KG 200,0 40,37 8.074,00
16 BOLO UND 480,0 38,25 18.360,00
17 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 6100,0 18,24 111.264,00
18 COLORÍFICO PCT 2200,0 2,36 5.192,00
19 DOCE MARIOLA EM BARRA PCT 200,0 6,41 1.282,00
20 CAMOMILA KG 210,0 56,69 11.904,90
21 ENDRO KG 210,0 53,19 11.169,90
22 ERVA DOCE KG 210,0 54,32 11.407,20
23 EXTRATO DE TOMATE UND 100,0 5,71 571,00
24 FARINHA DE MANDIOCA KG 240,0 7,75 1.860,00
25 FARINHA LÁCTEA UND 1100,0 7,65 8.415,00
26 FÉCULA DE MANDIOCA KG 400,0 10,02 4.008,00
27 FEIJÃO CARIOQUINHA KG 1900,0 11,55 21.945,00
28 FEIJÃO DE CORDA KG 2000,0 9,98 19.960,00
29 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO PCT 3800,0 2,31 8.778,00
30 LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 1100,0 9,84 10.824,00
31 LEITE EM PÓ LATA INTEGRAL LAT 500,0 26,20 13.100,00
32 LEITE LONGA VIDA UHT UND 6000,0 8,94 53.640,00
33 LEITE LONGA VIDA UHT KG 7000,0 8,55 59.850,00
34 MACARRÃO INSTANTÂNEO SABOR GALINHA CAIPIRA PCT 3000,0 3,43 10.290,00
35 MACARRÃO INSTANTÂNEO SABOR CARNE PCT 3000,0 4,56 13.680,00
36 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PCT 2500,0 4,71 11.775,00
37 MACARRÃO TIPO PARAFUSO PCT 3000,0 9,00 27.000,00
38 MAIONESE 200G UND 120,0 4,30 516,00
39 MANTEIGA ZERO LACTOSE UND 1500,0 19,75 29.625,00
40 MARGARINA VEGETAL UND 1100,0 8,73 9.603,00
41 MILHO PARA PIPOCA PCT 100,0 5,45 545,00
42 MUCILON ARROZ UND 300,0 10,31 3.093,00
43 MUCILON MILHO UND 300,0 10,05 3.015,00
44 MUCILON MULTICEREAIS UND 900,0 9,81 8.829,00
45 MUCILON ARROZ/AVEIA UND 900,0 10,62 9.558,00
46 OLEO DE CANOLA GRR 300,0 19,87 5.961,00
47 ÓLEO DE SOJA REFINADO UND 1400,0 14,61 20.454,00
48 ÓLEO DE MILHO REFINADO UND 2000,0 22,14 44.280,00
49 PÃO FRANCÊS UND 35000,0 0,94 32.900,00
50 POLPA DE FRUTA DE ACEROLA KG 400,0 28,05 11.220,00
51 POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA KG 400,0 22,66 9.064,00
52 POLPA DE FRUTA DE MARACUJÁ KG 400,0 26,09 10.436,00
53 POLPA DE FRUTA DE ABACAXI KG 400,0 23,10 9.240,00
54 POLPA DE FRUTA DE MANGA KG 400,0 22,53 9.012,00
55 POLPA DE FRUTA DE CAJÁ KG 500,0 23,79 11.895,00
56 POLPA DE FRUTA DE GRAVIOLA KG 500,0 23,39 11.695,00
57 POLPA DE FRUTA DE TANGERINA KG 500,0 22,50 11.250,00
58 POLPA DE FRUTA DE CAJÚ KG 400,0 23,18 9.272,00
59 POLPA DE FRUTA DE LARANJA KG 500,0 24,39 12.195,00
60 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA SABOR CARNE PCT 400,0 7,23 2.892,00
61 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA SABOR FRANGO PCT 400,0 7,14 2.856,00
62 RAPADURA DE CANA DE AÇUCAR PCT 50,0 6,04 302,00
63 REFRIGERANTE UND 600,0 10,99 6.594,00
64 REFRIGERANTE 250 ML UND 600,0 2,86 1.716,00
65 SAL REFINADO IODADO KG 600,0 2,49 1.494,00
66 SARDINHA LAT 2500,0 5,83 14.575,00
67 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE UND 3000,0 6,71 20.130,00
68 SUCO PRONTO UND 800,0 4,08 3.264,00
69 TEMPERO EM TABLETE SABOR CARNE UND 90,0 28,07 2.526,30
70 TEMPERO EM TABLETE SABOR FRANGO UND 90,0 25,62 2.305,80
71 TEMPEIRO LIQUIDO 500 ML GRR 200,0 4,64 928,00
72 TEMPERO SECO MISTO KG 70,0 25,99 1.819,30
73 TORRADAS CX 100,0 163,20 16.320,00
74 VINAGRE BRANCO GRR 250,0 6,16 1.540,00
- LOTE 02 - FRUTAS E VERDURAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
75 ABACAXI UND 600,0 15,28 9.168,00
76 ALFACE UND 600,0 7,70 4.620,00
77 ABOBORA KG 320,0 5,42 1.734,40
78 ABACATE KG 600,0 17,03 10.218,00
79 ALHO KG 250,0 49,96 12.490,00
80 ALHO EM PASTA POT 200,0 85,13 17.026,00
81 BANANA PRATA KG 1200,0 9,37 11.244,00
82 BATATA DOCE KG 800,0 7,53 6.024,00
83 BATATA INGLESA KG 2100,0 10,76 22.596,00
84 BETERRABA KG 1000,0 10,24 10.240,00
85 CEBOLA BRANCA KG 1000,0 8,22 8.220,00
86 CEBOLA VERMELHA KG 700,0 11,73 8.211,00
87 CENOURA KG 1400,0 12,92 18.088,00
88 CHEIRO VERDE PCT 2800,0 7,83 21.924,00
89 CHUCHU KG 1000,0 7,01 7.010,00
90 GOIABA KG 1000,0 9,74 9.740,00
91 LARANJA KG 600,0 10,40 6.240,00
92 MAÇA KG 600,0 17,38 10.428,00
93 MACAXEIRA KG 1050,0 8,69 9.124,50
94 MAMÃO KG 600,0 6,37 3.822,00
95 MARACUJÁ KG 500,0 12,98 6.490,00
96 MELANCIA KG 900,0 7,84 7.056,00
97 MELÃO AMARELO KG 500,0 10,10 5.050,00
98 PEPINO IN NATURA KG 1000,0 8,12 8.120,00
99 PIMENTÃO AMARELO KG 1200,0 28,67 34.404,00
100 PIMENTÃO VERDE KG 730,0 27,03 19.731,90
101 PIMENTÃO VERMELHO KG 1200,0 26,21 31.452,00
102 REPOLHO KG 620,0 10,10 6.262,00
103 TOMATE KG 1650,0 9,36 15.444,00
104 UVA KG 250,0 17,87 4.467,50
- LOTE 03 - ALIMENTOS PERECÍVEIS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
105 ALMONDEGAS UND 2800,0 17,83 49.924,00
106 CARNE BOVINA REFRIGERADA KG 1200,0 50,94 61.128,00
107 CARNE DE GADO 1ª MOIDA KG 2500,0 31,20 78.000,00
108 FIGADO BOVINO KG 600,0 19,32 11.592,00
109 FILÉ DE PEITO DE FRANGO KG 3500,0 31,30 109.550,00
110 FILÉ DE PEIXE - CARACTERÍSTICAS: TIPO TILÁPIA KG 2000,0 53,18 106.360,00
111 FRANGO KG 7200,0 18,52 133.344,00
112 FRANGO CORTE SOBRECOXA E COXA CONGELADO KG 3000,0 16,00 48.000,00
113 LINGUIÇA MISTA KG 200,0 28,13 5.626,00
114 OVO DE GALINHA BDJ 300,0 23,02 6.906,00
115 QUEIJO DE COALHO FRESCO KG 300,0 51,61 15.483,00
116 SALSICHA MISTA KG 300,0 14,67 4.401,00
- LOTE 04 - GULOSEIMAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
117 BALA DE GOMA PCT 260,0 12,23 3.179,80
118 BALA MASTIGÁVEL DE FRUTAS SORTIDAS PCT 140,0 12,40 1.736,00
119 BOBOM DE CHOCOLATE SORTIDOS CX 170,0 19,00 3.230,00
120 CHOCOLATE TIPO BOMBOM PCT 110,0 71,30 7.843,00
121 CREME DE AVELÃ CHOCOLATE CX 340,0 21,70 7.378,00
122 PIPOCA DOCE PCT 340,0 12,61 4.287,40
123 PIPOCA PCT 340,0 11,00 3.740,00
124 PIRULITO PCT 220,0 21,72 4.778,40
125 XILITOS PCT 340,0 12,40 4.216,00
- LOTE 05 - MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENCILIOS PARA COPA E COZINHA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
126 ABSORVENTE PCT 100,0 5,88 588,00
127 ÁCIDO MURIÁTICO 1000 ML CX 170,0 68,51 11.646,70
128 ALCOOL A 70% EM GEL 500ML UND 2800,0 12,48 34.944,00
129 ALCOOL LIQUIDO UND 2300,0 12,57 28.911,00
130 ÁGUA SANITARIA 1000 ML CX 1310,0 28,67 37.557,70
131 AMACIANTE DE ROUPAS UND 1000,0 7,54 7.540,00
132 AMACIANTE HOSPITALAR GLO 60,0 241,40 14.484,00
133 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL UND 200,0 2,54 508,00
134 BACIA GRANDE UND 20,0 23,99 479,80
135 BACIA MEDIA UND 20,0 16,68 333,60
136 BALDE DE PLÁSTICO UND 290,0 32,19 9.335,10
137 BALDE DE PLÁSTICO UND 280,0 22,32 6.249,60
138 BORRIFADOR DE ÁGUA UND 510,0 7,95 4.054,50
139 CESTO PLASTICO UND 510,0 25,85 13.183,50
140 CESTO PLÁSTICO UND 290,0 63,85 18.516,50
141 CESTO PLASTICO UND 80,0 70,37 5.629,60
142 CESTO PLÁSTICO 100 L UND 110,0 126,76 13.943,60
143 CESTO PLÁSTICO 200 L UND 110,0 188,10 20.691,00
144 COADOR PARA CAFÉ UND 70,0 22,73 1.591,10
145 COLHERES DESCARTAVEL PCT 1420,0 8,12 11.530,40
146 COLHERES UND 500,0 8,80 4.400,00
147 CONDICIONADOR UND 80,0 23,52 1.881,60
148 COPO DESCARTÁVEL CX 430,0 183,50 78.905,00
149 COPO DESCARTÁVEL CX 380,0 200,85 76.323,00
150 COPO DESCARTÁVEL CX 560,0 308,30 172.648,00
151 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ CX 350,0 246,28 86.198,00
152 COPOS DE VIDRO UND 400,0 8,66 3.464,00
153 COPOS PLASTICO UND 500,0 11,11 5.555,00
154 CREME DENTAL PCT 70,0 5,47 382,90
155 CREME DENTAL INFANTIL PCT 1250,0 5,73 7.162,50
156 CREME DE PENTEAR UND 80,0 13,87 1.109,60
157 DEPOSITOS PLÁSTICOS G UND 110,0 37,65 4.141,50
158 DEPOSITOS PLÁSTICOS M UND 110,0 29,08 3.198,80
159 DEPOSITOS PLÁSTICOS P UND 110,0 24,06 2.646,60
160 DESINFETANTE CX 710,0 32,33 22.954,30
161 DESINFETANTE HOSPITALAR GLO 60,0 243,76 14.625,60
162 DESINFETANTE MULTI - USO UND 1380,0 8,33 11.495,40
163 DESODORIZADOR DE AR UND 420,0 18,75 7.875,00
164 DESODOR PARA BANHEIRO 40G UND 1320,0 3,67 4.844,40
165 DETERGENTE DESINCRUSTANTE GLO 60,0 78,38 4.702,80
166 DETERGENTE ENZIMÁTICO GLO 60,0 203,94 12.236,40
167 DETERGENTE HOSPITALAR GLO 60,0 231,26 13.875,60
168 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ml CX 450,0 52,67 23.701,50
169 ELIMINADOR DE ODORES GLO 60,0 267,45 16.047,00
170 ESCOVA DE DENTE UND 200,0 4,95 990,00
171 ESCOVA DE DENTE INFANTIL UND 15000,0 6,32 94.800,00
172 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS UND 400,0 8,39 3.356,00
173 ESCOVA NYLON PARA VASO SANITÁRIO UND 310,0 8,49 2.631,90
174 ESPONJA DE LÃ DE AÇO FRD 270,0 3,90 1.053,00
175 ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE CX 130,0 59,44 7.727,20
176 FLANELA UND 480,0 4,20 2.016,00
177 FACA PARA CORTE UND 12,0 66,86 802,32
178 FACA DE MESA UND 500,0 9,35 4.675,00
179 FÓSFORO PCT 300,0 6,47 1.941,00
180 FRIGIDEIRAS UND 24,0 69,86 1.676,64
181 GARFOS DESCARTÁVEIS PCT 60,0 6,59 395,40
182 GARFO UND 500,0 10,07 5.035,00
183 GARRAFA PARA CAFÉ E CHÁ UND 55,0 53,80 2.959,00
184 GUARDANAPOS DE PAPEL FRD 280,0 71,49 20.017,20
185 HIDRATANTE CORPORAL UND 80,0 33,20 2.656,00
186 HIPOCLORITO DE SÓDIO GLO 60,0 115,42 6.925,20
187 INSETICIDA AEROSOL 300 ML UND 130,0 22,37 2.908,10
188 JARRAS P/ SUCOS 1 L UND 25,0 36,15 903,75
189 JARRAS P/ SUCOS 2 L UND 25,0 49,23 1.230,75
190 LIMPA PISO UND 9500,0 7,26 68.970,00
191 LIMPA VIDRO UND 230,0 9,43 2.168,90
192 LEITEIRA DE ALUMINIO UND 13,0 52,96 688,48
193 LIXEIRA INOX UND 65,0 125,20 8.138,00
194 LUVAS PARA LIMPEZA: PEQUENA PAR 960,0 9,00 8.640,00
195 LUVAS PARA LIMPEZA: MÉDIA PAR 1140,0 9,30 10.602,00
196 LUVAS PARA LIMPEZA: GRANDE PAR 950,0 9,30 8.835,00
197 LUVAS PARA LIMPEZA PESADA CANO LONO: MÉDIA PAR 1700,0 20,75 35.275,00
198 MARMITEX DE ISOPOR PCT 400,0 52,13 20.852,00
199 ÓLEO AROMATIZADOR DE AMBIENTE UND 2500,0 14,97 37.425,00
200 PANO DE CHÃO UND 2200,0 5,19 11.418,00
201 PANO DE PRATO UND 1300,0 4,68 6.084,00
202 PANELA DE ALUMÍNIO UND 30,0 59,79 1.793,70
203 PANELA DE ALUMÍNIO UND 30,0 82,33 2.469,90
204 PANELA DE ALUMÍNIO UND 30,0 85,00 2.550,00
205 PALHA DE AÇO UND 310,0 8,77 2.718,70
206 PAPEIRO UND 15,0 89,29 1.339,35
207 PAPEL ALUMINIO RL 470,0 13,28 6.241,60
208 PANELA PRESSÃO 7L UND 12,0 92,22 1.106,64
209 PAPEL FILME RL 560,0 13,82 7.739,20
210 PAPEL HIGIENICO PCT 12000,0 9,73 116.760,00
211 PAPEL TOALHA PCT 3570,0 24,54 87.607,80
212 PENTE UND 100,0 6,49 649,00
213 PENEIRA GRANDE UND 12,0 22,99 275,88
214 POLIDOR DE ALUMINIO COM 500 ML UND 4370,0 3,55 15.513,50
215 PRATOS DESCARTÁVEIS PCT 400,0 5,76 2.304,00
216 PRATOS DE VIDRO UND 300,0 14,17 4.251,00
217 PRATOS PLASTICOS UND 450,0 10,40 4.680,00
218 PRENDEDOR DE ROUPAS DZ 220,0 6,37 1.401,40
219 RALO P/ VERDURAS UND 8,0 44,93 359,44
220 RODO GRANDE UND 600,0 11,32 6.792,00
221 SABÃO EM BARRA DE 1 QULOGRAMA UND 1310,0 13,30 17.423,00
222 SABÃO EM PÓ PCT 4950,0 4,77 23.611,50
223 SABÃO LIQUIDO HOSPITALAR GLO 60,0 319,00 19.140,00
224 SABONETE LÍQUIDO UND 400,0 26,56 10.624,00
225 SABONETE SÓLIDO EM BARRA UND 2300,0 3,94 9.062,00
226 SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS PCT 15000,0 6,67 100.050,00
227 SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS PCT 8700,0 7,09 61.683,00
228 SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS PCT 13400,0 7,36 98.624,00
229 SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS PCT 8600,0 6,27 53.922,00
230 SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS PCT 3800,0 44,94 170.772,00
231 SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS PCT 1600,0 48,73 77.968,00
232 SHAMPOO LT 80,0 21,92 1.753,60
233 TABUA P/ CORTE DE CARNE UND 15,0 23,92 358,80
234 TIRA MANCHAS GLO 60,0 225,87 13.552,20
235 TOALHA DE ROSTO UND 900,0 17,67 15.903,00
236 VASSOURA DE NYLON UND 380,0 10,95 4.161,00
237 VASSOURA DE PALHA UND 960,0 5,26 5.049,60
238 VASSOURA DE PELO NYLON UND 500,0 11,52 5.760,00
239 VASSOURA TIPO GARI UND 440,0 24,03 10.573,20
240 VELAS PCT 100,0 9,70 970,00
241 XICARAS UND 460,0 13,55 6.233,00
- LOTE 06 - MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
242 ALMOFADA PARA CARIMBO UND 150,0 11,60 1.740,00
243 AGULHAS PCT 10,0 8,77 87,70
244 AGULHAS SEM PONTA PCT 10,0 36,56 365,60
245 ALGODÃO EM BOLA PCT 10,0 12,90 129,00
246 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UND 50,0 9,55 477,50
247 APONTADOR PLÁSTICO COMUM UND 160,0 1,07 171,20
248 BASTÃO DE COLA QUENTE PARA PISTOLA GRANDE UND 300,0 7,33 2.199,00
249 BARBANTE COM 8 FIOS RL 10,0 27,33 273,30
250 BISCUIT UND 10,0 58,78 587,80
251 BORRACHA PONTEIRA BRANCA UND 600,0 0,74 444,00
252 BOLAS EM ISOPOR 35MM UND 30,0 9,85 295,50
253 BOLAS EM ISOPOR 75MM UND 30,0 14,77 443,10
254 BOLAS EM ISOPOR 150MM UND 30,0 17,57 527,10
255 CADERNO UNIVERSITÁRIO UND 400,0 29,43 11.772,00
256 CAIXA ARQUIVO MORTO UND 600,0 10,96 6.576,00
257 CALCULADORA DE MESA UND 30,0 44,33 1.329,90
258 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX 120,0 60,98 7.317,60
259 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX 120,0 60,30 7.236,00
260 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHO CX 130,0 60,28 7.836,40
261 CANETAS HIDROGRÁFICAS UND 10,0 16,92 169,20
262 CARTOLINA COMUM FOL 300,0 1,25 375,00
263 CARTOLINA LAMINADA GROSSA FOL 100,0 2,90 290,00
264 CLIPS 2/0 CX 220,0 5,46 1.201,20
265 CLIPS 4/0 CX 220,0 7,19 1.581,80
266 CLIPS 6/0 CX 220,0 8,46 1.861,20
267 COLA ISOPOR UND 50,0 7,58 379,00
268 COLA GLITER UND 50,0 21,07 1.053,50
269 COLA LIQUIDA BRANCA UND 300,0 5,27 1.581,00
270 COLA PARA ARTESANATO UND 10,0 23,18 231,80
271 CORRETIVO LÍQUIDO UND 300,0 5,07 1.521,00
272 ENVELOPES COLORIDOS PCT 200,0 92,94 18.588,00
273 ENVELOPE SACO KRAFT OURO 200X280 PCT 50,0 55,02 2.751,00
274 ENVELOPE SACO KRAFT OURO 240x340 PCT 50,0 68,02 3.401,00
275 ENVELOPE SACO KRAFT OURO 260x360 PCT 50,0 80,00 4.000,00
276 ENVELOPE PEQUENO UND 900,0 2,93 2.637,00
277 ESTILETE UND 60,0 9,66 579,60
278 ESTOJO DE CANETAS COLORIDAS KIT 20,0 18,97 379,40
279 EXTRATOR DE GRAMPOS UND 80,0 5,27 421,60
280 E.V.A PCT 500,0 33,00 16.500,00
281 E.V.A PCT 600,0 59,31 35.586,00
282 FITA ADESIVA DUREX UND 170,0 5,10 867,00
283 FIBRA SINTÉTICA KG 10,0 87,16 871,60
284 FITA ADESIVA RL 300,0 8,67 2.601,00
285 FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA RL 490,0 24,58 12.044,20
286 FITA DUPLA FACE RL 10,0 13,49 134,90
287 FITA DE CETIM UND 20,0 12,68 253,60
288 FELTROS UND 20,0 13,29 265,80
289 FOLHA DE ISOPOR - 50 x 100 cm x 15 mm de espessura. FOL 200,0 14,07 2.814,00
290 FOLHA DE ISOPOR - 50 x 100 cm x 20 mm de espessura. FOL 200,0 18,24 3.648,00
291 FOLHA DE ISOPOR - 50 x 100 cm x 30 mm de espessura. FOL 200,0 22,87 4.574,00
292 GIZ DE CERA PEQUENO CX 150,0 5,10 765,00
293 GIZ DE CERA PEQUENO PRETO CX 300,0 7,48 2.244,00
294 GLITER UND 1700,0 1,12 1.904,00
295 GRAMPEADOR PISTOLA UND 20,0 97,74 1.954,80
296 GRAMPEADOR UNIVERSAL UND 90,0 26,30 2.367,00
297 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 E/OU 24/6 CX 160,0 8,65 1.384,00
298 GRAMPO PARA PISTOLA CX 40,0 18,72 748,80
299 LÁPIS DE COR GRANDE CX 70,0 6,74 471,80
300 LÁPIS PRETO DE GRAFITE - nº 02 CX 60,0 46,10 2.766,00
301 LANTEJOULAS PCT 10,0 8,36 83,60
302 LETRAS E NÚMEROS EM E.V.A PCT 20,0 91,75 1.835,00
303 LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA PCT 20,0 46,67 933,40
304 LIXA DE MADEIRA UND 10,0 8,07 80,70
305 LIVRO DE ATA 200F UND 390,0 38,70 15.093,00
306 LIVRO DE ATA 100F UND 270,0 29,61 7.994,70
307 LIVROS INFANTIS UND 100,0 29,08 2.908,00
308 LIVRO PONTO UND 30,0 39,93 1.197,90
309 LIVRO DE PROTOCOLO UND 70,0 17,72 1.240,40
310 MASSA MODELAR CX 300,0 5,86 1.758,00
311 MEADA DE LINHA UND 20,0 13,15 263,00
312 MOLDE PARA BISCUIT UND 10,0 31,18 311,80
313 NOVELOS DE LINHAS P/ CROCHÊ UND 10,0 38,44 384,40
314 ÓCULOS DE PROTEÇÃO UND 50,0 23,12 1.156,00
315 OLHOS P/ BONECA DE PANO PCT 10,0 44,91 449,10
316 PAPEL ALMAÇO FOL 900,0 3,25 2.925,00
317 PAPEL CAMURÇA FOL 70,0 6,41 448,70
318 PAPEL CARBONO PRETO 01 FACE CX 20,0 100,66 2.013,20
319 PAPEL CELOFANE FOL 120,0 3,48 417,60
320 PAPEL CREPOM FOL 120,0 2,43 291,60
321 PAPEL DE PRESENTE FOL 120,0 5,96 715,20
322 PAPEL DUPLA - FACE FOL 3100,0 5,57 17.267,00
323 PAPEL DUPLEX PCT 120,0 43,33 5.199,60
324 PAPEL LAMINADO FINO FOL 120,0 2,50 300,00
325 PAPEL MADEIRA FOL 220,0 3,63 798,60
326 PAPEL OFICIO A4 RSM 1200,0 37,19 44.628,00
327 PAPEL OFICIO COLORIDO A4 RSM 1600,0 12,78 20.448,00
328 PAPEL 40 QUILOS PCT 800,0 17,50 14.000,00
329 PAPEL 60 QUILOS PCT 700,0 18,54 12.978,00
330 PAPEL ONDULADO FOL 170,0 5,62 955,40
331 PAPEL SEDA FOL 120,0 1,09 130,80
332 PAPEL TERMICO PARA FAX 215 X 30M RL 200,0 45,70 9.140,00
333 PAPELTÉRMICO ELETROCARDIOGRAMA ECG BIONET BBN 120,0 60,73 7.287,60
334 PAPEL VELUDO FOL 120,0 2,19 262,80
335 PASTA AZ ESTREITO UND 800,0 17,39 13.912,00
336 PASTA AZ LARGO UND 700,0 17,78 12.446,00
337 PASTA PARA DOCUMENTO, SANFONADA UND 70,0 38,00 2.660,00
338 PASTA COM CANALETA A4 UND 540,0 7,35 3.969,00
339 PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO UND 1070,0 6,50 6.955,00
340 PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO UND 1150,0 7,64 8.786,00
341 PASTA PLÁSTICA EM L A4 UND 800,0 5,55 4.440,00
342 PASTA SUSPENSA UND 2180,0 3,57 7.782,60
343 PERCEVEJO CX 10,0 18,93 189,30
344 PEÇAS DE FITILHOS 50,0 21,27 1.063,50
345 PEÇAS DE FITAS DECORATIVAS RL 60,0 43,00 2.580,00
346 PERFURADOR UND 60,0 35,47 2.128,20
347 PESCA LARVA UND 30,0 37,96 1.138,80
348 PINCEL ATÔMICO CX 180,0 52,51 9.451,80
349 PILHA GRANDE CX 30,0 183,85 5.515,50
350 PILHA MEDIA CX 30,0 162,52 4.875,60
351 PILHA PEQUENA CX 30,0 96,87 2.906,10
352 PILHA ALCALINA 9V UND 150,0 17,30 2.595,00
353 PILHA CR2032 3V UND 150,0 7,72 1.158,00
354 PILHA PALITO CX 30,0 84,67 2.540,10
355 PINCEL MARCA TEXTO PCT 220,0 18,00 3.960,00
356 PINCEL PARA QUADRO BRANCO UND 60,0 6,67 400,20
357 PINCEL P/ TINTA VÁRIOS TAMANHOS UND 20,0 17,43 348,60
358 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE UND 30,0 40,17 1.205,10
359 PORTA RETRATO UND 20,0 44,92 898,40
360 PURPURINA UND 20,0 24,75 495,00
361 PLACA DE E. V. A FOL 100,0 13,58 1.358,00
362 PRANCHETA UND 160,0 23,43 3.748,80
363 PROTETOR SOLAR UND 420,0 77,77 32.663,40
364 RÉGUA DE 30 CM PCT 60,0 15,17 910,20
365 ROLO MACIÇO PARA BISCUIT UND 10,0 51,91 519,10
366 SIANINHA UND 10,0 22,70 227,00
367 TESOURA ESCOLAR UND 150,0 6,33 949,50
368 TESOURA PARA ESCRITÓRIO UND 60,0 17,57 1.054,20
369 TESOURA PARA PICOTAR UND 20,0 14,60 292,00
370 TECIDOS ESTAMPADOS MT 700,0 5,83 4.081,00
371 TECIDO ETAMINE MT 700,0 43,96 30.772,00
372 TECIDO TALAGARÇA MT 700,0 37,27 26.089,00
373 TINTA GUACHE CX 60,0 41,16 2.469,60
374 TINTA PARA ALMOFADA (CARIMBO) UND 50,0 13,65 682,50
375 TINTA AUTO RELEVO TBO 20,0 16,50 330,00
376 TINTA PARA TECIDOS COLORIDOS CX 10,0 64,00 640,00
377 TNT MT 1200,0 3,75 4.500,00
378 VERNIZ SINTÉTICO GLO 10,0 173,61 1.736,10
- LOTE 07 - JOGOS EDUCTIVOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
379 ABACO UND 20,0 50,00 1.000,00
380 BARALHO - UNO CX 20,0 27,18 543,60
381 BLOCOS DE MONTAR UND 10,0 122,10 1.221,00
382 BLOCOS DE MONTAR UND 10,0 122,10 1.221,00
383 BOLA - BOBATH UND 10,0 96,77 967,70
384 BONECA UND 20,0 43,16 863,20
385 BONECOS FAMÍLIA TERAPEUTICA UND 20,0 85,08 1.701,60
386 BONECOS DINOSSAUROS KIT 20,0 72,43 1.448,60
387 CANELEIRA TORNOZEILEIRA PAR 20,0 99,33 1.986,60
388 CARRINHO UND 20,0 47,70 954,00
389 CONES CHAPÉU CHINÊS UND 20,0 132,98 2.659,60
390 DADO 6 LADOS BRANCO UND 20,0 6,00 120,00
391 DOMINÓ UND 20,0 28,33 566,60
392 DOMINO DE BICHOS, FRUTAS E NÚMEROS UND 20,0 49,12 982,40
393 JOGOS DA MEMORIA UND 20,0 34,69 693,80
394 JOGO DE BINGO EM PLÁSTICO UND 20,0 61,10 1.222,00
395 JOGO DE DAMAS UND 20,0 39,25 785,00
