AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - São João do Jaguaribe / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 19.09.01-2024

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Jornal de Grande Circulação
DOE - Diário Oficial do Estado
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 - MATERIAL PARA EXAMES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
21 Fitas para Urinálise CX 30,0 39,93 1.197,90
22 Fucsina Fenicada Ziehl Neelsen FRS 3,0 46,62 139,86
23 HCG Betatest KIT 12,0 39,88 478,56
24 Kit Aslo KIT 6,0 52,69 316,14
25 Kit Colesterol HDL KIT 20,0 34,10 682,00
26 Kit Colesterol Total KIT 35,0 137,16 4.800,60
27 Kit de Coloração de Ziehl-Neelsen KIT 3,0 85,76 257,28
28 Kit Fator Reumatóide KIT 10,0 76,80 768,00
29 Kit para Ácido Úrico KIT 35,0 112,52 3.938,20
30 Kit para Bilirrubina KIT 10,0 67,90 679,00
31 Kit para Creatinina KIT 10,0 43,81 438,10
32 Kit para Glicose KIT 25,0 95,52 2.388,00
33 Kit NycoCard HbA1c KIT 30,0 611,70 18.351,00
34 Kit para PCR KIT 12,0 43,37 520,44
35 Kit AST/GOT Liquiform KIT 60,0 114,32 6.859,20
36 Kit de ALT/GPT Liquiform KIT 60,0 105,41 6.324,60
37 Kit para Triglicérides KIT 35,0 283,47 9.921,45
38 Kit para Uréia CE KIT 15,0 122,06 1.830,90
52 Padrão de Bilirrubina KIT 5,0 62,63 313,15
66 Teste rápido Imunocromatográfico para Dengue KIT 10,0 500,98 5.009,80
73 Solução Lise p/ Classificação de Células FRS 10,0 532,50 5.325,00
- LOTE 02 - EPI"S
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
8 Avental descartável UND 2000,0 3,59 7.180,00
9 Avental descartável UND 3000,0 4,21 12.630,00
41 Luva CX 100,0 14,17 1.417,00
42 Luva CX 300,0 14,16 4.248,00
43 Luva CX 200,0 14,16 2.832,00
44 Luva CX 150,0 13,07 1.960,50
60 Propé descartável PCT 50,0 17,66 883,00
67 Touca descartável PCT 50,0 14,94 747,00
- LOTE 04 - AGENTES E SOROS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
2 Agente desproteinizante FRS 8,0 116,57 932,56
5 Anticoagulante inibidor da glicólise FRS 5,0 18,60 93,00
6 Anticoagulante FRS 5,0 14,69 73,45
7 Antígeno FRS 10,0 32,57 325,70
12 KIT PANOTICO KIT 3,0 87,96 263,88
13 Detergente GLO 10,0 136,47 1.364,70
14 Detergente UND 20,0 88,75 1.775,00
15 Diluente DN GLO 20,0 181,48 3.629,60
51 Óleo Mineral FRS 12,0 5,98 71,76
62 Soro Anti-A FRS 10,0 23,88 238,80
63 Soro Anti-B FRS 10,0 24,03 240,30
64 Soro Anti-D FRS 10,0 51,47 514,70
- LOTE 03 - PONTEIRA - MICROPIPETA - PIPETA - TUBOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
19 Estante para Tubos de Ensaio UND 5,0 42,42 212,10
45 Micropipeta Monocanal UND 2,0 155,49 310,98
46 Micropipeta Monocanal UND 2,0 167,17 334,34
47 Micropipeta Monocanal UND 2,0 176,53 353,06
48 Micropipeta Monocanal UND 2,0 189,67 379,34
49 Micropipeta Monocanal UND 2,0 171,56 343,12
54 Pipetador de borracha UND 5,0 21,26 106,30
55 Pipeta de vidro UND 20,0 6,45 129,00
56 Pipeta de vidro UND 20,0 5,97 119,40
57 Pipeta plástica PCT 24,0 31,27 750,48
58 Ponteira para Micropipeta PCT 3,0 18,29 54,87
59 Ponteira para Micropipeta PCT 2,0 33,99 67,98
65 Suporte de Acrílico UND 2,0 156,76 313,52
68 Tubo a vácuo com fluoreto p/ coleta de Sangue PCT 70,0 52,70 3.689,00
69 Tubo a vácuo em gel p/ coleta de Sangue PCT 70,0 67,01 4.690,70
70 Tubo a vácuo com EDTA p/ coleta de Sangue PCT 70,0 47,46 3.322,20
71 Tubo de ensaio UND 500,0 0,29 145,00
72 Tubo para Centrífuga UND 120,0 11,31 1.357,20
- LOTE 05 - EQUIPAMENTOS PERMANENTES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
10 Banho Maria Digital UND 2,0 2.786,56 5.573,12
11 Centrífuga Analógica UND 2,0 1.935,04 3.870,08
20 Estufa de esterialização digital UND 1,0 3.442,33 3.442,33
50 Analisador de Hemoglobina Glicada UND 1,0 7.570,97 7.570,97
61 Relógio de laboratório UND 5,0 24,57 122,85
- LOTE 06 - MATERIAL DE COLETA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Adaptador para Coleta UND 10,0 0,35 3,50
3 Agulha múltipla CX 60,0 37,37 2.242,20
4 Agulha múltipla CX 20,0 40,27 805,40
39 Lâmina para Microscópio lisa CX 50,0 7,10 355,00
40 Lamínula CX 50,0 6,67 333,50
53 Papel de Filtro PCT 5,0 7,68 38,40
- LOTE 07 - MATERIAL PARA LIMPEZA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
16 Escova para lavagem de Vidraria UND 10,0 9,46 94,60
17 Escova para lavagem de Vidraria UND 10,0 6,95 69,50
18 Escova para lavagem de Vidraria UND 10,0 6,76 67,60
- LOTE 08 - FITAS REATIVAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
74 Fitas Teste para Cloro Total FRS 1,0 81,30 81,30
75 Fitas Teste para Cloro Livre FRS 1,0 124,07 124,07
76 Fitas Teste para pH FRS 1,0 120,50 120,50
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS