REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNCICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - Senador Pompeu / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº GM-PE010/2025-SRP

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 - TERMICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
21 Garrafa térmica UN 60,0 148,70 8.922,00
22 Garrafão UND 43,0 165,48 7.115,64
23 Garrafa térmica UN 64,0 57,93 3.707,52
78 GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESSÃO, COM AMPOLA. UND 40,0 48,63 1.945,20
111 GARRAFA TÉRMICA DE ROSCA DE 1L UND 10,0 58,53 585,30
- LOTE 02 - PLASTICOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Bacia UN 99,0 18,07 1.788,93
2 Bacia UN 80,0 9,50 760,00
3 Caixa plástica UN 87,0 54,74 4.762,38
4 Caixa Vazada UND 92,0 57,14 5.256,88
5 Escorredor de Louça UND 59,0 27,42 1.617,78
6 Peneira Cozinha UN 96,0 9,57 918,72
7 Peneira Cozinha UN 46,0 9,91 455,86
8 Bacia UN 48,0 19,93 956,64
9 Bandeja UND 55,0 23,98 1.318,90
10 Cobre Bolo UND 36,0 16,64 599,04
11 Jarra UND 77,0 16,33 1.257,41
28 Conjunto de Potes CNJ 96,0 66,63 6.396,48
30 Organizador UND 70,0 20,08 1.405,60
33 Peneira UND 46,0 25,36 1.166,56
37 Dispenser Para Copo Plástico UN 71,0 41,36 2.936,56
77 KIT MERENDA UND 300,0 11,47 3.441,00
79 TÁBUA PLACA DE POLIETILENO UND 22,0 25,78 567,16
83 BACIA DE PLÁSTICO, CAPACIDADE 30L UND 16,0 28,26 452,16
85 BANDEJA DE PLÁSTICO RETANGULAR G UND 16,0 28,99 463,84
93 CONJUNTO DE POTES HERMÉTICOS QUADRADOS COM 3 PEÇAS CNJ 25,0 78,86 1.971,50
105 DEPÓSITO DE PLÁSTICO COM TAMPA 12L UND 21,0 37,69 791,49
106 DEPÓSITO DE PLÁSTICO COM TAMPA 15L UND 21,0 64,46 1.353,66
- LOTE 03 - VIDROS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
12 Assadeira UN 21,0 77,22 1.621,62
13 Xícara CX 79,0 58,13 4.592,27
14 Copo UN 600,0 5,10 3.060,00
15 Prato UN 470,0 6,60 3.102,00
16 Taça PCT 77,0 66,22 5.098,94
17 Tijela UND 30,0 52,84 1.585,20
18 Jarra UN 73,0 40,40 2.949,20
19 Prato UN 654,0 8,17 5.343,18
20 Travessa UND 52,0 66,99 3.483,48
29 Jarra UN 63,0 65,05 4.098,15
92 CONJUNTO DE 06 XÍCARAS COM PIRES, PARA CHÁ 200ML. CNJ 25,0 49,59 1.239,75
94 PRATO PARA BOLO COM PÉ E TAMPA DE VIDRO TRANSPARENTE, 20 X 18CM UND 2,0 94,80 189,60
95 TIGELA COM PÉ DE VIDRO, SALADEIRA 1.450ML UND 3,0 88,41 265,23
96 CONJUNTO DE TIGELAS DE VIDRO 4 PEÇAS, TRANSPARENTE 12 X 4 CM CNJ 4,0 70,90 283,60
97 TRAVESSA DE VIDRO 30 X 13 X 3 CM UND 3,0 69,81 209,43
98 MANTEIGUEIRA DE VIDRO, 14 X 9 X 8 CM UND 3,0 49,66 148,98
99 AÇUCAREIRO DE VIDRO CO COLHER 10CM X 8CM X 7CM UND 3,0 35,03 105,09
100 QUEIJEIRA DE VIDRO 20 X 12 CM UND 3,0 132,38 397,14
101 BOLEIRA BAILARINA 35 CM COM TAMPA DE VIDRO UND 3,0 147,55 442,65
102 BOMBONIERE DE VIDRO COM PÉ E TAMPA DE 30CM UND 3,0 123,04 369,12
116 PORTA GUARDANAPOS DE VIDRO UND 3,0 34,30 102,90
- LOTE 04 - MATERIAIS INOX E ALUMINIOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
39 Assadeira UND 34,0 33,23 1.129,82
40 Assadeira UND 40,0 57,47 2.298,80
41 Bandeja de aço UN 30,0 30,97 929,10
42 Bandeja UN 72,0 63,32 4.559,04
43 Caneca UN 51,0 63,77 3.252,27
44 COLHER, MATERIAL CORPO: POLIETILENO, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: PREPARO DE ALIMENTOS, COMPRIMENTO: 50 CM. PCT 189,0 43,49 8.219,61
45 COLHER, MATERIAL CORPO: POLIETILENO, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: PREPARO DE ALIMENTOS, COMPRIMENTO: 50 CM. UN 75,0 17,31 1.298,25
46 Concha UN 52,0 24,60 1.279,20
47 Faca mesa UN 800,0 4,27 3.416,00
48 Faca UN 64,0 64,81 4.147,84
49 Frigideira UN 45,0 69,85 3.143,25
50 Garfo mesa UN 872,0 3,77 3.287,44
51 Panela pressão UN 37,0 506,85 18.753,45
52 Pegador Alimento UN 35,0 18,13 634,55
54 Bandeja UND 46,0 40,72 1.873,12
55 Caneca UN 36,0 68,66 2.471,76
56 Chaleira UN 34,0 97,35 3.309,90
58 Leiteira UN 38,0 46,92 1.782,96
59 Bandeja UND 37,0 75,93 2.809,41
60 Caçarola UN 23,0 255,68 5.880,64
61 PANELA DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE PARA 40L, COM TAMPA. UN 13,0 283,92 3.690,96
62 Cuscuzeira UND 15,0 173,13 2.596,95
63 Cuscuzeira UND 38,0 46,87 1.781,06
64 FRIGIDEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: FUNDA, DIÂMETRO: 34 CM UN 34,0 105,54 3.588,36
65 PANELA 50L. UND 58,0 67,71 3.927,18
66 PANELA 50L. UND 56,0 80,82 4.525,92
67 PANELA 50L. UND 56,0 80,40 4.502,40
68 Abridor UN 48,0 8,95 429,60
69 Caldeirão UND 19,0 112,12 2.130,28
70 Caldeirão UND 19,0 232,29 4.413,51
71 Escorredor UN 31,0 36,70 1.137,70
72 Escorredor UN 39,0 83,47 3.255,33
73 PANELA PRESSÃO, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 20L UN 31,0 179,40 5.561,40
74 Caldeirão UN 17,0 226,25 3.846,25
75 Caldeirão UND 17,0 276,20 4.695,40
76 Escumadeira UND 54,0 33,61 1.814,94
80 CANECA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE DE 2,5L UND 43,0 49,26 2.118,18
81 BACIA DE ALUMÍNIO N° 20 UND 16,0 27,73 443,68
82 BACIA DE ALUMÍNIO N° 50 UND 24,0 53,48 1.283,52
84 BACIA MULTIUSO GRANDE N° 60 REDONDA EM ALUMÍNIO UND 17,0 64,85 1.102,45
86 CALDEIRÃO N° 28 UND 7,0 103,06 721,42
87 CANECO EM ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA 7L UND 8,0 84,75 678,00
88 COLHER PARA SERVIR DE INOX M UND 17,0 16,98 288,66
89 CONCHA GRANDE TIPO INOX PARA SERVIR UND 17,0 20,06 341,02
90 CONJUNTO COM 12 PRATOS INOX CNJ 31,0 110,31 3.419,61
91 CONJUNTO COM 20 UNIDADES DE CANECA ALUMÍNIO DE 300ML CNJ 17,0 168,10 2.857,70
103 CUSCUZEIRA 20L UND 1,0 172,73 172,73
104 CUSCUZEIRA 30L UND 18,0 296,70 5.340,60
108 FORMA PARA BOLO RETANGULAR GRANDE 46X32X10 UND 14,0 91,89 1.286,46
110 GARFOS PARA SERVIR INOX G UND 16,0 26,35 421,60
112 KIT COM 03 FRIGIDEIRAS UND 3,0 99,60 298,80
113 PEGADOR DE MASSA INOX 20,5CM UND 3,0 28,78 86,34
114 PEGADOR DE SALADA INOX 20,5CM UND 3,0 28,87 86,61
- LOTE 05 - DIVERSOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
24 Acendedor Fogão UN 139,0 13,28 1.845,92
25 Afiador de Facas UND 51,0 30,75 1.568,25
26 Avental UN 70,0 25,09 1.756,30
27 Coador Café UN 151,0 10,13 1.529,63
31 Pano Prato UN 1090,0 5,00 5.450,00
32 Papel alumínio RO 170,0 8,25 1.402,50
34 Filme plástico UN 177,0 7,45 1.318,65
35 Regulador de Gás de Cozinha UND 107,0 55,36 5.923,52
36 Toalha rosto UN 155,0 19,39 3.005,45
38 Fósforo PCT 202,0 5,38 1.086,76
53 Ralador alimento UN 73,0 26,33 1.922,09
57 Frigideira UND 44,0 33,80 1.487,20
107 DESCASCADOR DE LEGUMES G UND 20,0 29,38 587,60
109 FRIGIDEIRA TUPO TACHO G UND 7,0 189,77 1.328,39
115 PRATO DE PORCELANA BRANCO (RASO) UND 150,0 27,33 4.099,50
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SRP
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO