AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FILTROS, GRAXAS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - São João do Jaguaribe / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 06.03.01-2025

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Jornal de Grande Circulação
DOE - Diário Oficial do Estado
Lotes
- LOTE 01 - ÓLEO LUBRIFICANTE
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
3 ÓLEO LUBRIFICANTE CÂMBIO 75W80 - 01L LT 185,0 72,68 13.445,80
6 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 (GASOLINA) - 01L LT 330,0 38,96 12.856,80
13 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W 30 (DIESEL) LT 325,0 65,34 21.235,50
34 ÓLEO PARA ENGRENAGEM S2G 80W - 20L BLD 10,0 674,98 6.749,80
35 ÓLEO PARA ENGRENAGEM 90 - 20L BLD 11,0 764,57 8.410,27
36 ÓLEO PARA ENGRENAGEM 90 LT 70,0 45,30 3.171,00
37 ÓLEO PARA ENGRENAGEM 85W 140 - 20L BLD 16,0 909,77 14.556,32
38 ÓLEO PARA ENGRENAGEM 80W - 20L BLD 16,0 916,50 14.664,00
39 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGEM 140 - 20L BLD 10,0 771,20 7.712,00
40 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGEM - 140 LT 70,0 43,33 3.033,10
41 ÓLEO ENGRENAGEM CÂMBIO 80W90 - BALDE 20L BLD 20,0 876,21 17.524,20
42 ÓLEO LUBRIFICANTE DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF - 1000ml LT 20,0 30,53 610,60
43 ÓLEO LUBRIFICANTE - 2 TEMPOS FRS 35,0 32,51 1.137,85
53 ÓLEO LUBRIFICANTE CAIXA CÂMBIO 90 - BALDE 20L BLD 5,0 837,62 4.188,10
62 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 (GASOLINA) - 01L LT 84,0 36,33 3.051,72
65 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 (DIESEL) - 01L LT 115,0 44,78 5.149,70
79 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 (DIESEL) - 20L BLD 49,0 635,19 31.124,31
88 ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - 20L BLD 65,0 626,84 40.744,60
111 ÓLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 10W-30 LT 35,0 40,16 1.405,60
112 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 4 TEMPOS (MOTO) - 01L LT 74,0 36,63 2.710,62
115 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W 30 (GASOLINA) LT 242,0 50,33 12.179,86
- LOTE 02 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
9 ELEMENTO FILTRO AR ARL4152 UND 41,0 26,11 1.070,51
14 ELEMENTO FILTRANTE DE AR RADIAL ARS3902 UND 5,0 253,28 1.266,40
15 ELEMENTO FILTRO AR AP7998 UND 10,0 91,73 917,30
18 ELEMENTO FILTRANTE DE AR LINHA PESADA AP4650 UND 15,0 264,23 3.963,45
19 ELEMENTO FILTRANTE DE AR AR9620 UND 25,0 21,97 549,25
47 ELEMENTO FILTRANTE DE AR EXTERNO 6223618M1AGCO/ARS6223 (TRATOR AGRÍCOLA) UND 10,0 88,11 881,10
50 FILTRO DE AR INTERNO 4379575M1AGCO/ARS419 (TRATOR AGRÍCOLA) UND 10,0 172,34 1.723,40
59 ELEMENTO FILTRO AR AP2710 UND 10,0 66,83 668,30
61 ELEMENTO FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO PH346 UND 23,0 20,59 473,57
63 ELEMENTO FILTRANTE DE AR RADIAL ARS7065 UND 5,0 77,64 388,20
66 ELEMENTO FILTRO AR - ARS8234 UND 10,0 116,49 1.164,90
67 ELEMENTO FILTRO CABINE ACP906 UND 22,0 18,50 407,00
68 ELEMENTO FILTRO AR ARL8832 UND 13,0 19,63 255,19
70 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PLANO ARL4147 UND 30,0 19,07 572,10
74 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PLANO ARL2207 UND 15,0 46,89 703,35
75 ELEMENTO FILTRO ÓLEO PSL560 UND 15,0 20,97 314,55
76 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PLANO ARL4139 UND 15,0 72,26 1.083,90
80 ELEMENTO FILTRANTE DE AR DE SEGURANÇA ASR547 UND 5,0 125,18 625,90
81 FILTRO DE AR MOTOR ARL 1918 UND 5,0 110,56 552,80
82 ELEMENTO FILTRO DESUMIDIFICADOR DSF0202 UND 25,0 143,16 3.579,00
84 ELEMENTO FILTRANTE DE ÓLEO HIDRÁULICO PH1960 UND 5,0 76,56 382,80
93 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PLANO ARL5135 UND 20,0 37,97 759,40
95 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PLANO ARL5138 UND 12,0 27,05 324,60
97 ELEMENTO FILTRANTE DE AR RADIAL ARS1029 UND 48,0 50,92 2.444,16
101 ELEMENTO FILTRANTE DE AR BFO646 UND 5,0 31,89 159,45
102 ELEMENTO FILTRANTE DE AR TRAPEZOIDAL ART6098 UND 5,0 24,73 123,65
103 ELEMENTO FILTRANTE DE AR RADIAL ARS1015 UND 6,0 118,60 711,60
104 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PLANO ARL4147 UND 20,0 19,07 381,40
113 ELEMENTO FILTRO AR ASR839 UND 10,0 52,74 527,40
114 ELEMENTO FILTRO AR ARS9839 UND 20,0 113,57 2.271,40
123 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PLANO ARL8829 UND 20,0 51,13 1.022,60
126 ELEMENTO FILTRANTE DE AR LINHA PESADA AP4934 UND 15,0 289,94 4.349,10
127 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PLANO ARL2204 UND 46,0 30,22 1.390,12
128 ELEMENTO FILTRANTE DE AR ARS1013 UND 10,0 95,20 952,00
129 Elemento Filtrante de Ar Radial ARS5492 UND 15,0 247,15 3.707,25
- LOTE 03 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
5 FILTRO DE COMBUSTIVEL GI50/7 UND 50,0 16,13 806,50
8 FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI80 UND 5,0 14,77 73,85
16 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR - PSD981/6 UND 6,0 114,85 689,10
17 FILTRO DE COMBUSTIVEL FC161 UND 25,0 18,77 469,25
20 FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA PSD644 UND 20,0 199,65 3.993,00
21 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 920/6 UND 10,0 116,76 1.167,60
22 FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESUMIDIFICADOR PSD 530/1 UND 10,0 75,36 753,60
29 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PEC3014 UND 10,0 113,99 1.139,90
30 FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESUMIDIFICADOR - PSD 960/1 UND 17,0 87,57 1.488,69
31 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC876 UND 10,0 126,99 1.269,90
32 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC744 UND 10,0 64,80 648,00
33 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC411 UND 10,0 72,46 724,60
48 FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI04/7 UND 31,0 17,29 535,99
52 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 6280925AGCO/PSD53011 (TRATOR AGRÍCOLA) UND 10,0 76,41 764,10
54 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC353 UND 7,0 97,54 682,78
56 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC498 UND 5,0 67,98 339,90
57 FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESUMIDIFICADOR - PSD970/1 UND 7,0 76,93 538,51
58 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC453 UND 10,0 114,93 1.149,30
60 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC455 UND 10,0 62,12 621,20
64 FILTRO DE COMBUSTIVEL GI40/7 UND 30,0 20,81 624,30
78 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC2/255 UND 20,0 23,21 464,20
85 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PEC3022 UND 20,0 54,24 1.084,80
86 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC949 UND 35,0 36,03 1.261,05
87 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1RO762 UND 10,0 179,17 1.791,70
89 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC493 UND 10,0 94,78 947,80
108 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PEC3041 UND 6,0 141,72 850,32
118 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC762 UND 30,0 157,89 4.736,70
122 FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR - PSD920/1 UND 10,0 101,93 1.019,30
- LOTE 04 - FILTRO DE ÓLEO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
4 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL76 UND 55,0 20,69 1.137,95
10 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL55 UND 115,0 21,20 2.438,00
12 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL657 UND 22,0 35,40 778,80
23 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL283 UND 20,0 68,32 1.366,40
24 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL962 UND 25,0 36,98 924,50
25 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL900 UND 30,0 41,83 1.254,90
26 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL282 UND 15,0 28,17 422,55
27 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL127 UND 25,0 21,81 545,25
28 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PL519 UND 20,0 33,45 669,00
55 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL655 UND 39,0 84,44 3.293,16
69 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL77 UND 30,0 23,30 699,00
71 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE JFO0209 UND 40,0 27,60 1.104,00
72 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL619 UND 40,0 17,48 699,20
73 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL545 UND 55,0 36,88 2.028,40
77 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL617 UND 10,0 25,01 250,10
83 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL562 UND 10,0 21,22 212,20
90 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL340 UND 10,0 76,40 764,00
91 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL146 UND 5,0 21,77 108,85
99 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL327 UND 20,0 47,60 952,00
107 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE WOE702 UND 15,0 55,26 828,90
119 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PL366 UND 12,0 27,48 329,76
120 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL417 UND 14,0 74,09 1.037,26
121 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL280 UND 10,0 38,88 388,80
124 FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO PSH486 UND 33,0 49,55 1.635,15
- LOTE 05 - FILTRO DE CABINE
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
94 Filtro de Cabine sem carvão ativado ACP131 UND 30,0 19,13 573,90
96 FILTRO DE CABINE SEM CARVÃO ATIVADO ACP888 UND 22,0 34,60 761,20
98 FILTRO DE CABINE SEM CARVÃO ATIVADO ACP554 UND 12,0 18,49 221,88
100 FILTRO DE CABINE SEM CARVÃO ATIVADO ACP556 UND 10,0 18,21 182,10
105 FILTRO DE CABINE SEM CARVÃO ATIVADO ACP126 UND 5,0 20,50 102,50
106 FILTRO DE CABINE ACP887 UND 18,0 20,35 366,30
109 FILTRO DE CABINE ACP303 UND 25,0 19,91 497,75
117 FILTRO DE CABINE SEM CARVÃO ATIVADO ACP003 UND 15,0 18,83 282,45
- LOTE 06 - GRAXA E FLUÍDO DE FREIO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
7 FLUIDO DE FREIO 930 DOT 3 FRS 105,0 28,65 3.008,25
44 GRAXA - 10KG BLD 26,0 507,57 13.196,82
45 GRAXA - 01 kg FRS 10,0 90,00 900,00
110 FLUIDO DE FREIO DOT 4 FRS 35,0 41,80 1.463,00
116 ANTI-FERRUGEM FRS 105,0 19,39 2.035,95
- LOTE 07 - ÁGUA E ADITIVO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
11 AGUA DESMINERALIZADA - LT 392,0 3,17 1.242,64
46 AGENTE ARLA 32 - BLD 32,0 107,00 3.424,00
92 ADITIVO PARA RADIADOR LT 30,0 14,40 432,00
125 ADITIVO PARA RADIADOR LT 130,0 14,68 1.908,40
- LOTE 08 - FILTROS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
49 FILTRO LUBRIFICANTE 837079728AGCO/PSL837 (TRATOR AGRICOLA) UND 10,0 243,49 2.434,90
51 FILTRO SEPARADOR ACX2421580AGCO (TRATOR AGRÍCOLA) UND 10,0 66,55 665,50
- LOTE 09 - COMBUSTÍVEIS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Óleo Diesel L 5000,0 6,74 33.700,00
2 Gasolina LT 2000,0 6,74 13.480,00
Documentos
Descrição Documentos
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS