Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar junto à Secretaria Municipal de Educação do Município de Caririaçu/Ceará, referente ao exercício financeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Caririaçu - Caririaçu / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 2025.01.28.01

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 - CONDIMENTOS E ÓLEOS ALIMENTARES
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 COLORÍFICO PCT 6200,0 1,96 12.152,00
2 EXTRATO DE TOMATE UND 3550,0 6,20 22.010,00
3 ÓLEO DE SOJA REFINADO GRR 3470,0 13,90 48.233,00
4 SAL REFINADO IODADO KG 1390,0 2,32 3.224,80
5 SARDINHA UND 13540,0 6,01 81.375,40
6 TEMPERO CHIMICHURRI DESIDRATADO KG 3940,0 8,56 33.726,40
7 VINAGRE GRR 990,0 5,89 5.831,10
- LOTE 02 - CEREAIS, GRÃOS E FARINHAS DIVERSAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
8 AÇUCAR CRISTAL BRANCO KG 7920,0 5,82 46.094,40
9 ARROZ POLIDO BRANCO TIPO 1 KG 9400,0 8,15 76.610,00
10 ARROZ POLIDO PARBOILIZADO TIPO 1 KG 11510,0 9,57 110.150,70
11 FARINHA DE ARROZ 500G PCT 4120,0 13,02 53.642,40
12 FARINHA DE MANDIOCA KG 1570,0 7,12 11.178,40
13 FEIJÃO CARIOQUINHA KG 2660,0 11,00 29.260,00
14 FEIJÃO DE CORDA KG 2390,0 11,23 26.839,70
15 FEIJÃO TIPO PRETO T1 KG 1350,0 11,63 15.700,50
16 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO PCT 15940,0 2,88 45.907,20
- LOTE 03 - FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS FRESCAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
17 ABACAXI UND 6320,0 9,45 59.724,00
18 ABOBRINHA KG 1280,0 5,50 7.040,00
19 ALHO KG 630,0 51,53 32.463,90
20 ALHO TRITURADO UND 330,0 26,90 8.877,00
21 AMENDOIM MOIDO PCT 1320,0 10,76 14.203,20
22 BANANA KG 2490,0 9,32 23.206,80
23 BATATA DOCE KG 1170,0 7,40 8.658,00
24 BATATA INGLESA KG 3010,0 9,95 29.949,50
25 BETERRABA KG 1290,0 10,80 13.932,00
26 CEBOLA KG 3000,0 7,96 23.880,00
27 CENOURA KG 3360,0 12,34 41.462,40
28 COMINHO PCT 3650,0 1,76 6.424,00
29 CHUCHU KG 1960,0 6,43 12.602,80
30 LARANJA KG 2200,0 9,74 21.428,00
31 LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS PCT 350,0 4,41 1.543,50
32 MAÇÃ KG 2500,0 17,38 43.450,00
33 MAMÃO-FORMOSA KG 3900,0 6,99 27.261,00
34 MELÃO KG 2030,0 10,03 20.360,90
35 ORÉGANO PCT 490,0 7,96 3.900,40
36 PEPINO JAPONÊS KG 790,0 6,21 4.905,90
37 POLPA DE FRUTA DE ACEROLA KG 3700,0 9,95 36.815,00
38 POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA KG 3700,0 9,69 35.853,00
39 POLPA DE FRUTA DE MANGA KG 3660,0 10,12 37.039,20
40 REPOLHO BRANCO KG 1040,0 9,89 10.285,60
41 TANGERINA KG 3220,0 10,01 32.232,20
42 TOMATE KG 3500,0 9,30 32.550,00
- LOTE 04 - PRODUTOS LÁCTEOS, MASSAS E BISCOITOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
43 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO PCT 1300,0 7,74 10.062,00
44 AMIDO DE MILHO CX 1660,0 14,30 23.738,00
45 AVEIA EM FLOCOS FINOS PCT 1740,0 4,97 8.647,80
46 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO UND 11000,0 6,89 75.790,00
47 BISCOITO DE POLVILHO PCT 24930,0 6,51 162.294,30
48 BISCOITO DOCE TIPO MARIA 350g PCT 10220,0 6,53 66.736,60
49 BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr PCT 700,0 12,66 8.862,00
50 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA PCT 3660,0 8,88 32.500,80
51 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PCT 13120,0 7,01 91.971,20
52 CACAU EM PÓ PCT 970,0 13,92 13.502,40
53 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 1240,0 18,43 22.853,20
54 CEREAL INFANTILSABOR ARROZ E AVEIA PCT 200,0 7,42 1.484,00
55 GOMA DE TAPIOCA KG 1910,0 9,43 18.011,30
56 LEITE DE SOJA EM PÓ LAT 280,0 30,11 8.430,80
57 LEITE INTEGRAL EM PÓ PCT 840,0 20,33 17.077,20
58 LEITE INTEGRAL UHT LT 30660,0 9,25 283.605,00
59 LEITE ZERO LACTOSE LT 1320,0 10,11 13.345,20
60 MACARRÃO ARGOLINHA PCT 8200,0 7,43 60.926,00
61 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PCT 8800,0 4,35 38.280,00
62 MACARRÃO ESPAGUETE SEM GLUTEN PCT 450,0 5,73 2.578,50
63 MACARRÃO TIPO PARAFUSO PCT 7020,0 9,00 63.180,00
64 PÃO DE FORMA FATIADO PCT 1000,0 9,17 9.170,00
65 PÃO PARA “CACHORRO QUENTE” DE 50G PCT 6700,0 8,65 57.955,00
- LOTE 05 - CARNES, AVES E OVOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
66 CARNE BOVINA CONGELADA KG 1500,0 51,63 77.445,00
67 CARNE BOVINA, MOÍDA CONGELADA KG 8330,0 23,31 194.172,30
68 CARNE BOVINA MUSCULO KG 7200,0 29,39 211.608,00
69 CARNE BOVINA SALGADA TIPO CHARQUE PCT 6200,0 48,06 297.972,00
70 CARNE SUÍNA KG 4500,0 26,85 120.825,00
71 FÍGADO RESFRIADO KG 7220,0 19,26 139.057,20
72 FILÉ DE PEIXE KG 1300,0 51,08 66.404,00
73 FRANGO INTEIRO CONGELADO KG 9300,0 18,62 173.166,00
74 FRANGO CORTE SOBRECOXA E COXA CONGELADO KG 7500,0 18,67 140.025,00
75 FRANGO, DRUMET KG 900,0 17,80 16.020,00
76 OVO DE GALINHA MÉDIO BDJ 2910,0 23,35 67.948,50
77 PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG 2900,0 25,80 74.820,00
Documentos
Descrição Documentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS
ANEXO I.1 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO I.2 - CARDÁPIO MERENDA ESCOLAR
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO