Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e produtos farmacológicos para a manutenção das ações dos serviços de saúde primária e secundária vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Russas - Russas / CE
Revogado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 001.09.06.2025-SEMUS

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01 - INJETÁVEIS E INSULINAS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML AMP 5250,0 6,39 33.547,50
2 ADRENALINA 1MG/ML INJETÁVEL AMP 4500,0 2,01 9.045,00
3 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJETAVEL AMP 12500,0 1,70 21.250,00
4 ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML+DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL AMP 19500,0 2,15 41.925,00
5 BROMOPRIDA 5MG/ML INJETAVEL AMP 14500,0 2,52 36.540,00
6 BROMOPRIDA 10MG/ML INJETAVEL AMP 20000,0 3,89 77.800,00
7 CETOPROFENO 50MG/ML IM INJETAVEL AMP 18000,0 2,56 46.080,00
8 CETOPROFENO EV 100MG INJETAVEL AMP 10000,0 5,63 56.300,00
9 COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETAVEL AMP 8000,0 1,80 14.400,00
10 DEXAMETASONA 2MG/ML INJETAVEL AMP 13000,0 1,07 13.910,00
11 DEXAMETASONA 4MG/ML INJETAVEL AMP 34000,0 1,52 51.680,00
12 DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML INJETAVEL AMP 35000,0 1,44 50.400,00
13 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML INJETÁVEL AMP 46000,0 1,69 77.740,00
14 FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL AMP 5000,0 1,83 9.150,00
15 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG INJETÁVEL AMP 8000,0 4,64 37.120,00
16 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG INJETÁVEL AMP 6000,0 7,11 42.660,00
17 LIDOCAINA 2%+EPINEFRINA 0,01(1:100.000) MG/ML INJETAVEL AMP 400,0 8,24 3.296,00
18 LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR 20ML INJETÁVEL FRS 2200,0 7,52 16.544,00
19 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML(10MG) INJETÁVEL AMP 11500,0 0,87 10.005,00
20 PROMETAZINA 25MG/ML INJETÁVEL AMP 7000,0 5,70 39.900,00
21 ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML INJETÁVEL AMP 5000,0 1,46 7.300,00
22 ATROPINA, SULFATO 0,50MG/ML INJETÁVEL AMP 15000,0 1,69 25.350,00
23 ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) INJETAVEL 100MG/ML AMP 11000,0 0,78 8.580,00
24 NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML INJETÁVEL AMP 3600,0 2,64 9.504,00
25 CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇAO INJETAVEL AMP 1200,0 0,53 636,00
26 TERLIPRESSINA, ACETATO 1 MG INJETÁVEL AMP 300,0 504,08 151.224,00
27 TERLIPRESSINA, ACETATO 0,12 MG/ML INJETÁVEL AMP 500,0 489,17 244.585,00
28 ADENOSINA 3MG/ML INJETÁVEL AMP 800,0 17,51 14.008,00
29 AMINOFILINA 24 MG/ML INJETÁVEL AMP 1000,0 6,43 6.430,00
30 AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG,ML INJETÁVEL AMP 1800,0 5,49 9.882,00
31 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% INJETÁVEL AMP 1000,0 1,43 1.430,00
32 CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MCG/ML INJETÁVEL AMP 450,0 9,45 4.252,50
33 CLORETO DE POTÁSSIO 10% 100 MG/ML INJETÁVEL AMP 5000,0 0,58 2.900,00
34 CLORETO DE POTÁSSIO 15% 150MG/ML INJETÁVEL AMP 15000,0 0,67 10.050,00
35 CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 191MG/ML INJETÁVEL AMP 5000,0 1,12 5.600,00
36 CLORETO DE SÓDIO, DOSAGEM: 20% INJETÁVEL AMP 1000,0 0,82 820,00
37 DESLANOSIDEO 0,2MG/ML INJETAVEL AMP 1000,0 3,30 3.300,00
38 DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML INJETÁVEL AMP 1000,0 10,15 10.150,00
39 DOPAMINA 5 MG/ML INJETÁVEL AMP 1000,0 4,48 4.480,00
40 ETILEFRINA CLORIDRATO 10MG/ML INJETÁVEL AMP 1000,0 2,40 2.400,00
41 GLICONATO DE CÁLCIO 10% INJETÁVEL AMP 1000,0 2,42 2.420,00
42 GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETAVEL INJETÁVEL AMP 2500,0 0,72 1.800,00
43 GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2500,0 0,90 2.250,00
44 HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML INJETÁVEL AMP 300,0 30,93 9.279,00
45 HIDRALAZINA 20 MG/ML INJETÁVEL AMP 2500,0 9,50 23.750,00
46 ISOSSORBIDA, MONONITRATO 10MG/ML INJETÁVEL AMP 500,0 5,37 2.685,00
47 METOPROLOL, TARTARATO 1 MG/ML INJETÁVEL AMP 800,0 30,59 24.472,00
48 NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5 MG/ML INJETÁVEL AMP 250,0 2,29 572,50
49 NITROGLICERINA 5 MG/ML INJETÁVEL Ampola 10ML 500,0 76,72 38.360,00
50 NITROGLICERINA 5 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 05ML Ampola 05ML 300,0 57,34 17.202,00
51 NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25 MG/ML INJETÁVEL AMP 400,0 33,13 13.252,00
52 PROTAMINA, CLORIDRATO 10 MG/ML EQUIVALENTE A 1000 UI PROTAMINA INJETÁVEL AMP 300,0 4,53 1.359,00
53 ROCURÔNIO BROMETO 10 MG/ML INJETÁVEL AMP 300,0 21,19 6.357,00
54 SUXAMETÔNIO CLORETO, 100 MG INJETÁVEL AMP 250,0 28,44 7.110,00
55 SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJETÁVEL AMP 650,0 1,66 1.079,00
56 TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG,ML INJETÁVEL AMP 800,0 2,11 1.688,00
57 VASOPRESSINA 20 UI/ML INJETÁVEL AMP 600,0 53,03 31.818,00
58 CIMETIDINA 150 MG/ML INJETÁVEL AMP 5000,0 1,92 9.600,00
59 ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML SER 2500,0 15,24 38.100,00
60 ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML; ENOXAPARINA SODICA 40MG INJETÁVEL SER 500,0 33,25 16.625,00
61 ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML INJETAVEL SER 400,0 33,69 13.476,00
62 ENOXAPARINA SODICA 80MG/0,8ML INJETAVEL SER 2500,0 44,51 111.275,00
63 FITOMENADIONA 10 MG/ML INJETÁVEL AMP 1800,0 3,30 5.940,00
64 LIDOCAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:200.000 COM VASO CONSTRITOR INJETAVEL FRS 400,0 9,57 3.828,00
65 OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL FRS 1000,0 13,39 13.390,00
66 ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG/ML INJETAVEL AMP 3600,0 2,38 8.568,00
67 ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG/ML INJETAVEL AMP 8000,0 2,70 21.600,00
68 ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG/ML INJETAVEL AMP 6000,0 3,01 18.060,00
69 ACETILCISTEÍNA 100 MG/ML INJETÁVEL AMP 500,0 4,81 2.405,00
70 CLORIDRATO DE VERAPAMIL 2,5 MG/ML INJETÁVEL AMP 500,0 11,54 5.770,00
71 INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA DESCARTAVEL PRÉ-ENCHIDA UND 1700,0 64,56 109.752,00
72 INSULINA GLARGINA SOLUÇÃO INJETÁVEL UND 1700,0 65,85 111.945,00
73 INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML UND 1700,0 66,69 113.373,00
- LOTE 02 - MEDICAMENTOS USO GERAL E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
74 ATORVASTATINA CALCICA 40 MG CMP 2100,0 1,55 3.255,00
75 OLMESARTANA, MEDOXOMILA + ANLODIPINO 20MG/5MG CMP 2000,0 1,87 3.740,00
76 DOXAZOSINA MESILATO 2MG CMP 5000,0 0,24 1.200,00
77 DOXAZOSINA MESILATO 4MG CMP 2000,0 2,64 5.280,00
78 OMEPRAZOL 20 MG CMP 15000,0 0,12 1.800,00
79 OMEPRAZOL 40 MG CMP 30000,0 3,37 101.100,00
80 OMEPRAZOL 10 MG CPS 9000,0 1,93 17.370,00
81 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULAS CPS 5000,0 1,81 9.050,00
82 OMEPRAZOL 40 MG CÁPSULAS CPS 13000,0 3,59 46.670,00
83 BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CMP 40000,0 0,07 2.800,00
84 BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CMP 40000,0 0,09 3.600,00
85 SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG CMP 5000,0 0,68 3.400,00
86 SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG CMP 12000,0 1,24 14.880,00
87 SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG CMP 3000,0 1,36 4.080,00
88 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG CMP 1500,0 0,70 1.050,00
89 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG CMP 1500,0 0,71 1.065,00
90 SULFATO FERROSO 125MG/ML FRS 500,0 4,50 2.250,00
91 SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR CMP 5000,0 0,15 750,00
92 ACIDO ACESTILSALICILICO 100MG CMP 12500,0 0,13 1.625,00
93 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG CMP 3000,0 0,43 1.290,00
94 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CMP 280000,0 0,10 28.000,00
95 LACTULOSE 667MG/ML FRS 400,0 8,31 3.324,00
96 OXIBUTININA, CLORIDRATO 10MG CMP 30000,0 5,82 174.600,00
97 OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG CMP 10000,0 0,90 9.000,00
98 ATENOLOL 50MG CMP 16000,0 0,28 4.480,00
99 BESILATO, ANLODIPINO 5 MG CMP 16000,0 0,06 960,00
100 CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG EQUIVALENTE A 500MG DE CALCIO ELEMENTAR CMP 100000,0 1,61 161.000,00
101 CARVEDILOL 25MG CMP 12000,0 0,38 4.560,00
102 CARVEDILOL 6,25MG CMP 10000,0 0,45 4.500,00
103 CARVEDILOL 12,5MG CMP 21000,0 0,22 4.620,00
104 CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG CMP 200000,0 0,21 42.000,00
105 ESPIRONOLACTONA 25 MG C/30 COMP. CMP 8100,0 0,43 3.483,00
106 FUROSEMIDA 40MG CMP 8000,0 0,12 960,00
107 GLIBENCLAMIDA 5MG CMP 40000,0 0,07 2.800,00
108 GLICLAZIDA 30MG CMP 7500,0 0,33 2.475,00
109 GLICLAZIDA 60MG CMP 10000,0 1,52 15.200,00
110 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CMP 91000,0 0,06 5.460,00
111 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG CMP 11000,0 0,14 1.540,00
112 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG CMP 1000,0 0,19 190,00
113 METILDOPA 250MG CMP 5600,0 0,64 3.584,00
114 LIDOCAÍNA GEL 2% Bisnaga 30GR 1600,0 9,33 14.928,00
115 AZITROMICINA 500 MG; Comprimido 5500,0 1,47 8.085,00
116 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG CMP 5000,0 0,37 1.850,00
117 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG/80 MG CMP 12500,0 0,29 3.625,00
118 AMOXICILINA 500MG CPS 10000,0 0,36 3.600,00
119 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 600MG SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML FRS 500,0 38,72 19.360,00
120 CEFALEXINA 500MG CMP 2500,0 0,81 2.025,00
121 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO FRS 250,0 30,87 7.717,50
122 ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE FRS 650,0 9,89 6.428,50
123 ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE FRS 650,0 14,30 9.295,00
124 ACETILCISTEÍNA 20MG/ML FRS 650,0 16,55 10.757,50
125 ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML FRS 300,0 33,22 9.966,00
126 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML FRS 300,0 9,36 2.808,00
127 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67MG/333MG ML FRS 300,0 10,90 3.270,00
128 CETOPROFENO 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRS 15000,0 12,60 189.000,00
129 DIMENIDRINATO COM CLORIDRATO PIRIDOXINA 25MG/5MG ML SOLUÇÃO ORAL FRS 10000,0 25,63 256.300,00
130 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRS 500,0 3,50 1.750,00
131 HIDROXIZINA CLORIDRATO 10 MG/5ML FRS 300,0 30,09 9.027,00
132 IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRS 300,0 9,36 2.808,00
133 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRS 500,0 15,41 7.705,00
134 IBUPROFENO 600 MG CMP 120000,0 0,28 33.600,00
135 LORATADINA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRS 400,0 5,70 2.280,00
136 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRS 400,0 2,23 892,00
137 PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRS 250,0 28,31 7.077,50
138 SALBUTAMOL 5MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO FRS 450,0 25,62 11.529,00
139 SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL ORAL FRS 450,0 18,64 8.388,00
140 SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRS 1300,0 2,52 3.276,00
141 SORBITOL 70% + LAURIL SULFATO DE SÓDIO 714 MG + 7,70 MG/G CX 100,0 53,09 5.309,00
142 AMIODARONA 200MG CMP 600,0 1,44 864,00
143 BETAISTINA DICLORIDRATO 16 MG CMP 1000,0 0,99 990,00
144 BETAISTINA DICLORIDRATO 24 MG CMP 1500,0 0,65 975,00
145 BISACODIL 5 MG CMP 1000,0 0,51 510,00
146 LORATADINA 10MG CMP 4000,0 0,27 1.080,00
147 ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG CMP 1500,0 1,16 1.740,00
148 PARACETAMOL 500 MG CMP 5000,0 0,17 850,00
149 PREDNISONA 20 MG CMP 4000,0 0,40 1.600,00
150 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG CMP 1500,0 0,05 75,00
151 CARVÃO VEGERAL ATIVADO EM PÓ PCT 10,0 114,20 1.142,00
152 BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRS 500,0 4,01 2.005,00
153 DIPIRONA SÓDICA 500 MG CMP 30000,0 0,27 8.100,00
154 DIPIRONA SÓDICA 1G MONOIDRATADA CMP 30000,0 1,08 32.400,00
155 TRIMETAZIDINA, DICLORIDRATO 35MG CMP 20000,0 2,17 43.400,00
156 DIPIRONA 500MG + PROMETAZINA 5MG + ADIFENINA 10MG CMP 7500,0 2,27 17.025,00
157 MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CMP 50000,0 0,12 6.000,00
158 NISTATINA 100.000 U.I./G + ÓXICO DE ZINCO 200 MG/G BNG 400,0 19,79 7.916,00
159 NISTATINA POMADA 25.000UI/G BNG 400,0 20,44 8.176,00
160 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG CMP 1500,0 0,32 480,00
- LOTE 03 – ANTIBIÓTICOS INJETÁVEIS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
161 CEFTRIAXONA 1G PO SOLUCAO INJETAVEL FRS 5000,0 8,72 43.600,00
162 CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG SOLUÇÃO INJETAVEL AMP 15000,0 6,17 92.550,00
163 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI SOLUCAO INJETAVEL AMP 10000,0 12,80 128.000,00
164 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI SOLUCAO INJETAVEL AMP 5000,0 11,47 57.350,00
165 BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI SOLUCAO INJETAVEL AMP 300,0 12,33 3.699,00
166 BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI INJETAVEL AMP 5000,0 13,51 67.550,00
167 AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO 2G + 1G INJETAVEL FRS 1000,0 18,42 18.420,00
168 CEFAZOLINA SÓDICA 1G INJETAVEL FRS 1200,0 8,20 9.840,00
169 CEFEPIMA CLORIDRATO 1G INJETAVEL FRS 1200,0 15,55 18.660,00
170 CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2G INJETAVEL AMP 800,0 19,33 15.464,00
171 CIPROFLOXACINO 2MG/ML INJETAVEL BLS 800,0 17,63 14.104,00
172 CLINDAMICINA 150 MG/ML INJETÁVEL AMP 600,0 5,34 3.204,00
173 GENTAMICINA, SULFATO 80 MG/ML INJETÁVEL AMP 800,0 2,68 2.144,00
174 LEVOFLOXACINO 5 MG/ML INJETÁVEL BLS 600,0 13,06 7.836,00
175 METRONIDAZOL 500 MG/100 ML INJETAVEL BLS 600,0 6,10 3.660,00
176 PIPERACILINA SÓDICA 4G + TAZOBACTAM SÓDICO 500MG INJETÁVEL FRS 600,0 30,46 18.276,00
177 CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG INJETÁVEL FRS 600,0 7,87 4.722,00
178 CLORIDRATO DE VANCOMICINA 1G INJETÁVEL FRS 600,0 22,83 13.698,00
179 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG INJETÁVEL FRS 900,0 14,48 13.032,00
180 CEFOTAXIMA SÓDICA 1G INJETAVEL FRS 5000,0 16,12 80.600,00
181 SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML INJETAVEL AMP 1200,0 6,70 8.040,00
182 SULFATO DE AMICACINA 500MG/ML INJETAVEL AMP 1200,0 7,25 8.700,00
183 CEFTAZIDIMA 1000MG INJETAVEL FRS 5000,0 13,51 67.550,00
- LOTE 04 – MEDICAMENTOS DIVERSOS
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
184 ALOPURINOL 300MG CMP 9000,0 0,54 4.860,00
185 ALOPURINOL 100MG CMP 50000,0 0,37 18.500,00
186 BACLOFENO 10MG CMP 18000,0 0,27 4.860,00
187 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG CMP 11500,0 0,56 6.440,00
188 IPRATROPIO, BROMETO 0,25mg/ML SOLUÇÃO INALAÇÃO FRS 3500,0 1,97 6.895,00
189 BUTILBROMETO, ESCOPOLAMINA 10mg/ml SOLUÇÃO ORAL FRS 2000,0 11,60 23.200,00
190 CAPTOPRIL 12,5MG CMP 60000,0 0,11 6.600,00
191 CAPTOPRIL 25MG CMP 80000,0 0,08 6.400,00
192 CAPTOPRIL 50MG CMP 75000,0 0,95 71.250,00
193 CIPROFIBRATO 100MG CMP 10000,0 0,98 9.800,00
194 COLCHICINA 0,5MG CMP 45000,0 1,61 72.450,00
195 COLECALCIFEROL VIT. D3 1.000UI CMP 1500,0 3,05 4.575,00
196 DEXAMETASONA 4MG CMP 10000,0 0,40 4.000,00
197 DOMPERIDONA 10MG CMP 20000,0 0,30 6.000,00
198 DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRS 1000,0 30,72 30.720,00
199 GLICINATO FÉRRICO 250MG SUSPENSÃO ORAL FRS 500,0 68,74 34.370,00
200 LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25 MG CMP 13000,0 2,49 32.370,00
201 LEVOTIROXINA SODICA 100MCG CMP 12000,0 0,51 6.120,00
202 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CMP 12000,0 0,34 4.080,00
203 LIDOCAÍNA 10%, CLORIDRATO SPRAY 100MG/ML SEM VASONSTRITOR FRS 550,0 72,15 39.682,50
204 LIDOCAINA 5% 50MG/G POMADA BNG 1750,0 16,10 28.175,00
205 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL CMP 1000,0 0,43 430,00
206 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL CMP 1100,0 0,53 583,00
207 NIFEDIPINO 20MG CMP 6600,0 0,22 1.452,00
208 OLEO DE GIRASSOL, CICATRIZANTE FRS 1300,0 9,77 12.701,00
209 OLEO MINERAL PURO FRS 1150,0 5,53 6.359,50
210 PERMETRINA 10MG/ML FRS 3000,0 12,26 36.780,00
211 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG CMP 45800,0 0,20 9.160,00
212 DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 50MG/ML INJETAVEL AMP 1000,0 29,33 29.330,00
213 SINVASTATINA 20MG CMP 45000,0 0,19 8.550,00
214 SINVASTATINA 40MG CMP 36000,0 1,93 69.480,00
215 ATORVASTATINA CALCICA 80MG CMP 20000,0 12,00 240.000,00
216 METRONIDAZOL GELEIA 100MG/G BNG 250,0 9,57 2.392,50
217 COLAGENASE 0,6U/G COM CLORAFENICOL 0,01G/G Bisnaga 30GR 500,0 23,88 11.940,00
218 COLAGENASE 0,6U/G Bisnaga 10GR 250,0 13,32 3.330,00
219 COLAGENASE 0,6U/G BISNAGA 30GR Bisnaga 30GR 150,0 24,15 3.622,50
220 COLAGENASE 0,6U/G BISNAGA 50GR Bisnaga 50GR 150,0 127,04 19.056,00
221 COLAGENASE 1,2U/G BISNAGA 15GR Bisnaga 15GR 200,0 66,22 13.244,00
222 COLAGENASE 1,2U/G BISNAGA 30GR Bisnaga 30GR 200,0 106,65 21.330,00
223 HIDROGEL COM ALGINATO DERSANI BNG 150,0 92,61 13.891,50
224 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BNG 1360,0 28,87 39.263,20
225 CREME DE PAPAINA 2% BNG 100,0 31,32 3.132,00
226 MICONAZOL, NITRATO 20MG/G (2%) FRS 300,0 21,79 6.537,00
227 SULFATO DE NEOMICINA POMADA 3,5MG/G BNG 300,0 14,70 4.410,00
228 DEXAMETASONA CREME 1MG/G BNG 800,0 2,96 2.368,00
229 METRONIDAZOL 400 MG CMP 500,0 0,45 225,00
230 SORBITOL + LAURILSULFATO DE SÓDIO (714,0 MG/G + 7,70 MG/G) BNG 300,0 6,03 1.809,00
- LOTE 05 – MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO PORTARIA 344/98
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
231 ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG CMP 5000,0 1,77 8.850,00
232 ÁCIDO VALPRÓICO 300 MG CMP 8000,0 1,50 12.000,00
233 ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG CMP 10000,0 0,50 5.000,00
234 AMITRIPTILINA 25 MG CMP 3000,0 0,08 240,00
235 AMITRIPTILINA 75 MG CMP 10000,0 1,96 19.600,00
236 ARIPIPRAZOL 10 MG CMP 3500,0 0,56 1.960,00
237 ARIPIPRAZOL 15 MG CMP 4000,0 0,69 2.760,00
238 ARIPIPRAZOL 20 MG CMP 2500,0 14,09 35.225,00
239 ARIPIPRAZOL 30 MG CMP 4000,0 19,59 78.360,00
240 ARIPIPRAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRS 250,0 415,82 103.955,00
241 ARIPIPRAZOL 1MG/ML SUSPENSAO ORAL FRS 250,0 201,12 50.280,00
242 BUPROPIONA 150 MG CMP 5000,0 0,79 3.950,00
243 BUPROPIONA 90MG + NALTREXONA 8MG CMP 3000,0 7,63 22.890,00
244 CARBAMAZEPINA 200 MG CMP 10000,0 0,26 2.600,00
245 CITALOPRAM 10 MG CMP 10000,0 0,33 3.300,00
246 CLOBAZAM 10 MG CMP 10000,0 1,74 17.400,00
247 DIAZEPAM 5MG CMP 21000,0 0,07 1.470,00
248 DIAZEPAM 10MG CMP 14000,0 0,12 1.680,00
249 DIAZEPAM 5MG/ML INJETAVEL AMP 5500,0 1,14 6.270,00
250 DIAZEPAM 10 MG/ML INJETAVEL AMP 8000,0 1,68 13.440,00
251 DIVALPROATO DE SÓDIO 125 MG CMP 10000,0 1,89 18.900,00
252 DULOXETINA 30MG CPS 7000,0 2,56 17.920,00
253 DULOXETINA 60MG C/30 COMP. CPS 2500,0 4,13 10.325,00
254 ESCITALOPRAM 10MG CMP 2500,0 0,30 750,00
255 ESCITALOPRAM 20 MG CMP 4000,0 0,52 2.080,00
256 ESCITALOPRAM 20 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRS 250,0 115,30 28.825,00
257 FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG CMP 7000,0 0,29 2.030,00
258 FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML INJETÁVEL AMP 2000,0 5,53 11.060,00
259 FENOBARBITAL SÓDICO 200MG/ML INJETAVEL AMP 1000,0 5,42 5.420,00
260 FLUOXETINA 10MG CPS 8000,0 2,65 21.200,00
261 FLUOXETINA 20MG CPS 5000,0 0,14 700,00
262 GABAPENTINA 400 MG CMP 4000,0 3,31 13.240,00
263 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG CMP 3000,0 0,73 2.190,00
264 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200 MG CMP 2500,0 0,95 2.375,00
265 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CMP 8000,0 0,28 2.240,00
266 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG CMP 2500,0 8,93 22.325,00
267 IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG CMP 4000,0 0,80 3.200,00
268 IMIPRAMINA, POMOATO 75MG CMP 2500,0 2,72 6.800,00
269 LEVOMEPROMAZINA 100MG CMP 5000,0 1,35 6.750,00
270 LEVETIRACETAM 100 MG/ML SOLUCAO ORAL FRS 250,0 143,16 35.790,00
271 LEVETIRACETAM 250 MG C/150ML CMP 11000,0 2,63 28.930,00
272 METILFENIDATO 10MG CMP 3500,0 1,24 4.340,00
273 METILFENIDATO LA 10MG CPS 3500,0 4,46 15.610,00
274 METILFENIDATO LA 20MG CPS 1500,0 12,00 18.000,00
275 METILFENIDATO LA 30MG CPS 1500,0 12,20 18.300,00
276 METADONA 10 MG CMP 4000,0 2,03 8.120,00
277 PAROXETINA 20MG CMP 5000,0 0,62 3.100,00
278 PERICIAZINA 10MG CMP 3000,0 0,69 2.070,00
279 PERICIAZINA 10MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRS 500,0 16,94 8.470,00
280 PREGABALINA 150 MG CPS 2500,0 1,79 4.475,00
281 PREGABALINA 75 MG CPS 4500,0 1,04 4.680,00
282 MIRTAZAPINA 15MG CMP 1500,0 1,25 1.875,00
283 MIRTAZAPINA 30MG CMP 1500,0 1,21 1.815,00
284 RISPERIDONA 1 MG CMP 7500,0 0,17 1.275,00
285 RISPERIDONA 2 MG CMP 7500,0 0,30 2.250,00
286 RISPERIDONA 3 MG CMP 7500,0 0,32 2.400,00
287 RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRS 550,0 19,69 10.829,50
288 SERTRALINA 50 MG CMP 6000,0 0,17 1.020,00
289 SERTRALINA 25 MG CMP 13000,0 1,77 23.010,00
290 SERTRALINA 75 MG CMP 8000,0 3,91 31.280,00
291 TOPIRAMATO 50 MG CMP 5000,0 0,35 1.750,00
292 TOPIRAMATO 100MG CMP 3500,0 0,44 1.540,00
293 TRAMADOL 50 MG CMP 3000,0 0,32 960,00
294 TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML INJETAVEL AMP 7500,0 2,82 21.150,00
295 VENLAFAXINA 75 MG CPS 4000,0 0,59 2.360,00
296 VIGABATRINA 500 MG CMP 2500,0 9,20 23.000,00
297 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML INJETAVEL AMP 3600,0 3,84 13.824,00
298 FENITOÍNA 50MG/ML INJETÁVEL AMP 2300,0 4,95 11.385,00
299 MIDAZOLAN 5MG/ML INJETÁVEL AMP 2800,0 5,15 14.420,00
300 FLUMAZENIL 0,1 Mg/ml INJETAVEL AMP 400,0 12,94 5.176,00
