REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IPIXUNA DO PARÁ.

Prefeitura de Ipixuna do Pará - Ipixuna do Pará / PA
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 0028/2024-PE/SRP

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Itens
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 PNEU 195l - 24 RETRO Unidade 19,0 6.085,80 115.630,20
2 PNEU 14-17,5 NHS RETRO Unidade 19,0 3.191,67 60.641,73
3 PNEU 12-16,5 NHS RETRO Unidade 12,0 2.270,48 27.245,76
4 PNEU 1400- 24 Tg Unidade 24,0 4.284,03 102.816,72
5 PNEU 17,5 -25 Unidade 5,0 4.572,83 22.864,15
6 PNEU 275 Unidade 36,0 2.194,67 79.008,12
7 PNEU 295 Unidade 38,0 2.364,67 89.857,46
8 PNEU 175/65 14 Unidade 70,0 416,00 29.120,00
9 PNEU 175/70 R 13 Unidade 70,0 391,80 27.426,00
10 PNEU 175/70 R14 Unidade 70,0 569,22 39.845,40
11 PNEU 185/70 R14 Unidade 70,0 493,33 34.533,10
12 PNEU 195/55 R15 Unidade 60,0 549,00 32.940,00
13 PNEU 205/70 R15 Unidade 60,0 563,33 33.799,80
14 PNEU 205/75 R 16 Unidade 60,0 579,24 34.754,40
15 PNEU 225/75 R16 Unidade 60,0 849,78 50.986,80
16 PNEU 265/65 R17 Unidade 72,0 881,58 63.473,76
17 PNEU 265/70 R16 Unidade 60,0 669,63 40.177,80
18 PNEU 265/75 R16 Unidade 60,0 772,67 46.360,20
19 PNEU DO UTILITARIO VAN SW 205/5R16 Unidade 60,0 859,33 51.559,80
20 PNEU 225/785 R16 Unidade 60,0 869,17 52.150,20
21 PNEU 205/65 R15 Unidade 60,0 486,75 29.205,00
22 PNEU 295/80 R 22.5 Unidade 34,0 2.021,67 68.736,78
23 PNEU 1956515 Unidade 28,0 556,67 15.586,76
24 PNEU 265/65 ARO 17 Unidade 42,0 763,00 32.046,00
25 PNEU 90/90 ARO 19 DIANTEIRO BROS 160 Unidade 12,0 340,94 4.091,28
26 PNEU 110/90 ARO 17 BROS 160 Unidade 12,0 321,80 3.861,60
27 CAMARA DE AR 17 BROS 160 Unidade 12,0 87,67 1.052,04
28 CAMARA DE AR 19 BROS 160 Unidade 12,0 82,65 991,80
29 pneu borrachudo 275/70 ARO 22.5 Unidade 14,0 2.442,04 34.188,56
30 pneu liso 275/70 ARO 22.5 Unidade 14,0 2.422,13 33.909,82
31 pneu borrachudo 9.00-20 ARO 20 Unidade 38,0 1.698,45 64.541,10
32 pneu liso 9.00-20 ARO 20- ONIBUS Unidade 14,0 1.739,67 24.355,38
33 câmara de ar 9.00-20- ônibus Unidade 23,0 213,47 4.909,81
34 protetor ar Unidade 12,0 221,23 2.654,76
35 roda com ARO 215/75 ARO 17.5 Unidade 6,0 797,93 4.787,58
36 pneu borrachudo 275/70 ARO 22.5 Unidade 14,0 2.508,33 35.116,62
37 pneu liso 275/70 ARO 22.5 Unidade 14,0 1.736,65 24.313,10
38 pneu liso 9.00-20 ARO 20- ONIBUS Unidade 20,0 1.673,00 33.460,00
39 câmara de ar 9.00-20- ônibus Unidade 20,0 208,17 4.163,40
40 protetor de ar 9.00-20- ônibus Unidade 12,0 195,02 2.340,24
41 roda com ARO 215/75 ARO 17.5 Unidade 10,0 820,62 8.206,20
42 PNEU DIANTEIRO 275 R 18 Unidade 4,0 312,08 1.248,32
43 PNEU DIANTEIRO 185 R 21 Unidade 4,0 565,71 2.262,84
44 PNEU TRASEIRO 90/90 R 18 Unidade 4,0 187,89 751,56
45 PNEU TRAZEIRO 180/ 80 R 18 Unidade 4,0 455,00 1.820,00
46 PNEU TRAZEIRO 110/90 R 17 Unidade 4,0 403,33 1.613,32
47 PNEU 245/70 R 16 Unidade 4,0 817,33 3.269,32
48 PNEU 205/70 R 15 Unidade 4,0 653,71 2.614,84
49 PNEU DIANTEIRO 90/90 R 17 Unidade 17,0 399,83 6.797,11
Documentos
Descrição Documentos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
TERMO DE REFERÊNCIA - SRP
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
PARECER JURÍDICO
PARECER CONTROLE INTERNO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO