REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.
Prefeitura Municipal de Tamboril - Tamboril / CE
Finalizado
CERTAME LICITATÓRIO Nº PE-001/2024-SRP
DATAS DO CERTAME
| Seq. | Descrição | Und. | Qtd. | Valor ref. (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18091 - ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML | AMPOLA | 14400,0 | ***** | ***** |
| 3 | 14456 - ACEBROFILINA 10MG/ML - XAROPE ADULTO - FRASCO COM 120 ML COPO MEDIDA. | UNIDADE | 500,0 | ***** | ***** |
| 4 | ACEBROFILINA 5MG/ML - XAROPE INFANTIL - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA. | UNIDADE | 120,0 | ***** | ***** |
| 5 | ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA (3 MG + 3 MG)/ML - SUSPENSÃO INJETÁVEL -AMPOLA DE 1 ML. | AMPOLA | 24,0 | ***** | ***** |
| 6 | ACETAZOLAMIDA 250MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 150,0 | ***** | ***** |
| 7 | ACETILCISTEÍNA 100MG - GRANULADO - ENVELOPE DE 5G | ENVELOPE | 64,0 | ***** | ***** |
| 8 | ACETILCISTEÍNA 200MG - GRANULADO - ENVELOPE DE 5G | ENVELOPE | 64,0 | ***** | ***** |
| 9 | ACETILCISTEÍNA 20MG/ML - XAROPE - FRASCO DE 100 ML COM COPO MEDIDA | UNIDADE | 12,0 | ***** | ***** |
| 10 | ACETILCISTEÍNA 40MG/ML - XAROPE - FRASCO DE 100 ML COM COPO MEDIDA | UNIDADE | 500,0 | ***** | ***** |
| 11 | ACETILCISTEÍNA 600MG - GRANULADO - ENVELOPE DE 5G | ENVELOPE | 1440,0 | ***** | ***** |
| 12 | ACICLOVIR 200 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 100,0 | ***** | ***** |
| 13 | ACICLOVIR 400 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 400,0 | ***** | ***** |
| 14 | ACICLOVIR 50 MG/G - CREME DERMATOLÓGICO - BISNAGA DE 10G | UNIDADE | 20,0 | ***** | ***** |
| 15 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 4400,0 | ***** | ***** |
| 16 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500MG TAMPONADO - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 17 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 81MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| 18 | ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL GOTAS - FCO 20ML | UNIDADE | 6,0 | ***** | ***** |
| 19 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| 20 | ÁCIDO NALIDÍXICO 500MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 21 | ÁCIDO NALIDÍXICO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML COPO MEDIDA. | UNIDADE | 6,0 | ***** | ***** |
| 22 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 576,0 | ***** | ***** |
| 23 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML | AMPOLA | 3600,0 | ***** | ***** |
| 24 | ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 150 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 25 | ADENOSINA 6MG/2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML | AMPOLA | 500,0 | ***** | ***** |
| 26 | ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML - AMPOLA | AMPOLA | 60000,0 | ***** | ***** |
| 27 | ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML - FRASCO | UNIDADE | 3600,0 | ***** | ***** |
| 28 | ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| 29 | ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO DE 10 ML + COPO MEDIDA. | UNIDADE | 240,0 | ***** | ***** |
| 30 | ALFAPORACTANTO 80MG/ML - SUSPENSÃO ESTÉRIL - FRASCO 1,5ML | FRASCO | 12,0 | ***** | ***** |
| 31 | ALOPURINOL 100 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 32 | ALOPURINOL 300 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 33 | AMBROXOL 15MG/ML - XAROPE - FRASCO DE 120 ML + COPO MEDIDA | UNIDADE | 20,0 | ***** | ***** |
| 34 | AMBROXOL 30MG/ML - XAROPE - FRASCO DE 120 ML + COPO MEDIDA | UNIDADE | 48,0 | ***** | ***** |
| 35 | AMICACINA 250MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML | AMPOLA | 720,0 | ***** | ***** |
| 36 | AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 37 | AMINOFILINA 24MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML | AMPOLA | 1000,0 | ***** | ***** |
| 38 | AMIODARONA 100 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 180,0 | ***** | ***** |
| 39 | AMIODARONA 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 3ML | AMPOLA | 500,0 | ***** | ***** |
| 40 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 12,5 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO DE 70 ML + COPO MEDIDA | UNIDADE | 144,0 | ***** | ***** |
| 41 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 360,0 | ***** | ***** |
| 42 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875 MG + 125 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 168,0 | ***** | ***** |
| 43 | AMOXICILINA 50 MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO DE 150 ML + COPO MEDIDA. | UNIDADE | 120,0 | ***** | ***** |
| 44 | AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA | CÁPSULA | 360,0 | ***** | ***** |
| 45 | AMPICILINA 1000MG - PÓ PARA INJEÇÃO - FRASCO | FRASCO | 500,0 | ***** | ***** |
| 46 | AMPICILINA 250MG/5ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 150ML | UNIDADE | 12,0 | ***** | ***** |
| 47 | AMPICILINA 500MG - CÁPSULA | CÁPSULA | 150,0 | ***** | ***** |
| 48 | AMPICILINA 500MG - PÓ PARA INJEÇÃO - FRASCO-AMPOLA | FRASCO | 200,0 | ***** | ***** |
| 49 | AMPICILINA SÓDICA 1G + SULBACTAM SÓDICO 0,5G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | FRASCO | 500,0 | ***** | ***** |
| 50 | AMPICILINA SÓDICA 2G + SULBACTAM SÓDICO 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | FRASCO | 500,0 | ***** | ***** |
| 51 | ARGININA ASPARTATO 250MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 52 | ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 720,0 | ***** | ***** |
| 53 | ATROPINA 0,25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML | AMPOLA | 1000,0 | ***** | ***** |
| 54 | AZITROMICINA 40MG/ML - FRASCO COM PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL DE 600 MG ACOMPANHADO DE 1 FLACONETE COM 9 ML DE DILUENTE, 1 SERINGA DOSADORA, 1 TAMPA INTERNA PARA FIXAÇÃO À BOCA DO FRASCO | UNIDADE | 240,0 | ***** | ***** |
| 55 | AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 4320,0 | ***** | ***** |
| 56 | AZITROMICINA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | FRASCO | 500,0 | ***** | ***** |
| 57 | BACILLUS CEREUS 5.000.000/5ML SUSP ORAL - FLACONETE 5ML | FLACONETE | 2160,0 | ***** | ***** |
| 58 | BACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 59 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | FRASCO | 3600,0 | ***** | ***** |
| 60 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | FRASCO | 240,0 | ***** | ***** |
| 61 | BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | FRASCO | 800,0 | ***** | ***** |
| 62 | BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000 UI + 100.000 UI - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | FRASCO | 100,0 | ***** | ***** |
| 63 | BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO DE 80 ML + COPO MEDIDA. | UNIDADE | 36,0 | ***** | ***** |
| 64 | BESILATO DE ANLODIPINO 5MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 720,0 | ***** | ***** |
| 65 | BESILATO DE ATRACÚRIO 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2,5ML | AMPOLA | 100,0 | ***** | ***** |
| 66 | BETAMETASONA 0,5MG/G + GENTAMICINA 1MG/G - CREME - BISNAGA 30G | UNIDADE | 360,0 | ***** | ***** |
| 67 | BICARBONATO DE SÓDIO 1 MEQ/ML 8,4% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML | AMPOLA | 500,0 | ***** | ***** |
| 68 | BISACODIL 5MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 69 | BISGLICINATO FERROSO 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO CX/ 30 | CAIXA | 20,0 | ***** | ***** |
| 70 | BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML (EQUIVALENTE A 0,202 MG/ML DE IPRATRÓPIO) - SOLUÇÃO INALANTE - FRASCO 20ML | UNIDADE | 1200,0 | ***** | ***** |
| 71 | BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20ML | UNIDADE | 72,0 | ***** | ***** |
| 72 | BROMOPRIDA 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML | AMPOLA | 10800,0 | ***** | ***** |
| 73 | BRONCHO-VAXOM LISADO BACTERIANO CÁPSULAS | CAIXA | 120,0 | ***** | ***** |
| 74 | BUDESONIDA 32 MCG - AEROSSOL NASAL - FRASCO DE 120 DOSES | UNIDADE | 12,0 | ***** | ***** |
| 75 | BUPIVACAÍNA CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%) + GLICOSE 80MG/ML (8%) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 4ML | AMPOLA | 1440,0 | ***** | ***** |
| 76 | CAFEINA 30 MG + CARISOPRODOL 50 MG + DICLOFENACO SÓDICO 125 MG + PARACETAMOL 300 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 77 | CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 10800,0 | ***** | ***** |
| 78 | CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 200UI COMPRIMIDO REVESTIDO | COMPRIMIDO | 180,0 | ***** | ***** |
| 79 | CARVÃO VEGETAL ATIVADO EM PÓ 500G | UNIDADE | 8,0 | ***** | ***** |
| 80 | CARVEDILOL 12,5 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 720,0 | ***** | ***** |
| 81 | CARVEDILOL 25 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 720,0 | ***** | ***** |
| 82 | CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 720,0 | ***** | ***** |
| 83 | CARVEDILOL 6,25 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 720,0 | ***** | ***** |
| Seq. | Descrição | Und. | Qtd. | Valor ref. (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | CEFALEXINA 50 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL PREPARADA FRASCO DE 100 ML + COPO MEDIDA. | UNIDADE | 24,0 | ***** | ***** |
| 85 | CEFALEXINA 500MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 1000,0 | ***** | ***** |
| 86 | CEFALOTINA SÓDICA 1000MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - EV/IM - FRASCO-AMPOLA | FRASCO | 6000,0 | ***** | ***** |
| 87 | CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - EV/IM - FRASCO-AMPOLA | FRASCO | 1500,0 | ***** | ***** |
| 88 | CEFTRIAXONA 1000MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - EV FRASCO-AMPOLA | FRASCO | 14400,0 | ***** | ***** |
| 89 | CEFTRIAXONA SÓDICA 1000MG PÓ PARA SOL INJ IM FRASCO-AMPOLA | FRASCO | 480,0 | ***** | ***** |
| 90 | CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SOL INJ IM FRASCO-AMPOLA | FRASCO | 480,0 | ***** | ***** |
| 91 | CETOCONAZOL 20MG + BETAMETASONA 0,5MG + NEOMICINA 2,5MG/G.BISNAGA DE 30 G | UNIDADE | 24,0 | ***** | ***** |
| 92 | CETOPROFENO 100MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 1440,0 | ***** | ***** |
| 93 | CETOPROFENO 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - EV - FRASCO-AMPOLA | FRASCO | 18000,0 | ***** | ***** |
| 94 | CETOPROFENO 100MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL - IM - AMPOLA 2ML | AMPOLA | 7200,0 | ***** | ***** |
| 95 | CICLOBENZAPRINA 5MG + CAFEÍNA 30MG COMP | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| 96 | CICLOBENZAPRINA 5MG COMP | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| 97 | CILOSTAZOL 50 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| 98 | CIMETIDINA 150MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2ML | AMPOLA | 10800,0 | ***** | ***** |
| 99 | CINARIZINA 25MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 720,0 | ***** | ***** |
| 100 | CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 720,0 | ***** | ***** |
| 101 | CIPROFIBRATO 100MG COMP | COMPRIMIDO | 150,0 | ***** | ***** |
| 102 | CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL P/ INFUSÃO 100ML | AMPOLA | 1600,0 | ***** | ***** |
| 103 | CIPROFLOXACINO 3,5MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL | UNIDADE | 12,0 | ***** | ***** |
| 104 | CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 1000,0 | ***** | ***** |
| 105 | CLARITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 106 | CLARITROMICINA 500 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | FRASCO | 500,0 | ***** | ***** |
| 107 | CLARITROMICINA 50MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO DE 60 ML + COPO MEDIDA. | UNIDADE | 6,0 | ***** | ***** |
| 108 | CLINDAMICINA 150MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 4ML | AMPOLA | 6400,0 | ***** | ***** |
| 109 | CLINDAMICINA 300MG - CÁPSULA | CÁPSULA | 800,0 | ***** | ***** |
| 110 | CLONIDINA 0,100MG COMPRIMIDO CX/ 30 | COMPRIMIDO | 180,0 | ***** | ***** |
| 111 | CLONIDINA 150MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 1ML - ESTOJO ESTERILIZADO | AMPOLA | 250,0 | ***** | ***** |
| 112 | CLOPERASTINA FENDIZOATO 3,54MG/ML XAROPE 120ML | UNIDADE | 15,0 | ***** | ***** |
| 113 | CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 1440,0 | ***** | ***** |
| 114 | CLORANFENICOL 1000MG - PÓ PARA INJEÇÃO - FRASCO-AMPOLA | FRASCO | 50,0 | ***** | ***** |
| 115 | CLORETO DE POTÁSSIO 10% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML | AMPOLA | 600,0 | ***** | ***** |
| 116 | CLORETO DE POTÁSSIO 6% XAROPE FRASCO 100ML + COPO MEDIDA. | UNIDADE | 6,0 | ***** | ***** |
| 117 | CLORETO DE POTÁSSIO 600MG - DRÁGEA (SLOW-K) | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| 118 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO DE 30 ML COM CONTA GOTAS ACOPLADO. | UNIDADE | 6,0 | ***** | ***** |
| 119 | CLORETO DE SÓDIO 10% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML | AMPOLA | 200,0 | ***** | ***** |
| 120 | CLORETO DE SÓDIO 20% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML | AMPOLA | 1000,0 | ***** | ***** |
| 121 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% - SOLUÇÃO DEGERMANTE COM TENSOATIVOS - FRASCO 1L | UNIDADE | 30,0 | ***** | ***** |
| 122 | CLORTALIDONA 25MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 123 | COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 10 MG/G - BISNAGA 30G | UNIDADE | 1000,0 | ***** | ***** |
| 124 | COLCHICINA 0,5MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 125 | COMPLEXO B - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA DE 2ML | AMPOLA | 21600,0 | ***** | ***** |
| 126 | DAPAGLIFLOZINA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO CX/ 30 | CAIXA | 4,0 | ***** | ***** |
| 127 | DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML | AMPOLA | 150,0 | ***** | ***** |
| 128 | DESLORATADINA 0,5MG/ML XAROPE 60ML | UNIDADE | 12,0 | ***** | ***** |
| 129 | DESLORATADINA 5MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 130 | DEXAMETASONA 0,1% - CREME DERMATOLÓGICO - BISNAGA DE 15G. | UNIDADE | 24,0 | ***** | ***** |
| 131 | DEXAMETASONA 0,1 MG/ML - ELIXIR - FRASCO DE 120 ML. | UNIDADE | 72,0 | ***** | ***** |
| 132 | DEXAMETASONA 1,5MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML + HIDROXCOBALAMINA 5MG/ML SOL INJ AMP 1ML | AMPOLA | 48,0 | ***** | ***** |
| 133 | DEXAMETASONA 1MG/G + NEOMICINA 5MG/G CREME BISNAGA 15G | UNIDADE | 30,0 | ***** | ***** |
| 134 | DEXAMETASONA 2MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML | AMPOLA | 720,0 | ***** | ***** |
| 135 | DEXAMETASONA 4 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| 136 | DEXAMETASONA 4 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2,5 ML | AMPOLA | 21600,0 | ***** | ***** |
| 137 | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO + BETAMETASONA 2 MG + 0,25 MG/5 ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML | UNIDADE | 100,0 | ***** | ***** |
| 138 | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML + BETAMETASONA 0,05MG/ML XAROPE 120ML | UNIDADE | 36,0 | ***** | ***** |
| 139 | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 360,0 | ***** | ***** |
| 140 | DEXTRANA 70 1,0 MG/ML + HIPROMELOSE 3,0 MG/ML - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL | UNIDADE | 6,0 | ***** | ***** |
| 141 | DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 3ML | AMPOLA | 14400,0 | ***** | ***** |
| 142 | DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 10MG/G - GEL - BISNAGA DE 60 G. | UNIDADE | 6,0 | ***** | ***** |
| 143 | DICLOFENACO SÓDICO 50MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 144 | DIFENIDRAMINA 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 1ML | AMPOLA | 500,0 | ***** | ***** |
| 145 | DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| 146 | DI-HIDROERGOTAMINA 1MG + DIPIRONA SÓDICA 350MG + CAFEÍNA 100MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 147 | DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML SOL ORAL GOTAS FRASCO 20ML | UNIDADE | 6,0 | ***** | ***** |
| 148 | DIMENIDRINATO 3MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML + GLICOSE 100 MG/ML + FRUTOSE 100 MG/ML AMP 10ML (DRAMIN B6 DL) | AMPOLA | 60,0 | ***** | ***** |
| 149 | DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| 150 | DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG - COMPRIMIDO SUBLINGUAL | COMPRIMIDO | 480,0 | ***** | ***** |
| 151 | DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG COMP | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| 152 | DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 540,0 | ***** | ***** |
| 153 | DIPIRONA SÓDICA 500MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 1440,0 | ***** | ***** |
| 154 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | AMPOLA | 36000,0 | ***** | ***** |
| 155 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL GOTAS - FRASCO 10 ML | UNIDADE | 480,0 | ***** | ***** |
| 156 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE - AEROSSOL OU SPRAY COM 200 DOSES + ESPAÇADOR PARA APLICAÇÃO ORAL | UNIDADE | 15,0 | ***** | ***** |
| 157 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MCG/ML SUSPENSÃO PARA BENULIZAÇÃO - FLACONETE 2ML | UNIDADE | 30,0 | ***** | ***** |
| 158 | DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG SUSP INJ | AMPOLA | 12,0 | ***** | ***** |
| 159 | DOBUTAMINA 12,5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 20ML | AMPOLA | 240,0 | ***** | ***** |
| 160 | DOMPERIDONA 10MG COMP | COMPRIMIDO | 480,0 | ***** | ***** |
| 161 | DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60ML + SERINGA DOSADORA. | UNIDADE | 12,0 | ***** | ***** |
| 162 | DOPAMINA 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML | AMPOLA | 480,0 | ***** | ***** |
| 163 | DOXAZOSINA 1MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| 164 | DOXICICLINA 100 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 150,0 | ***** | ***** |
| 165 | ENALAPRIL 10MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 480,0 | ***** | ***** |
| 166 | ENALAPRIL 20MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 480,0 | ***** | ***** |
| 167 | ENALAPRIL 5MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| Seq. | Descrição | Und. | Qtd. | Valor ref. (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML - SOL INJ SC/EV - SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE 0,2ML | SERINGA | 480,0 | ***** | ***** |
| 169 | ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML - SOL INJ SC/EV - SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE 0,4ML | SERINGA | 720,0 | ***** | ***** |
| 170 | ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML - SOL INJ SC/EV - SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE 0,6ML | SERINGA | 480,0 | ***** | ***** |
| 171 | ENOXAPARINA SÓDICA 80MG/0,8ML - SOL INJ SC/EV - SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE 0,8ML | SERINGA | 240,0 | ***** | ***** |
| 172 | EPINEFRINA (ADRENALINA) 1 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML | AMPOLA | 1500,0 | ***** | ***** |
| 173 | ESCOPOLAMINA 10MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 180,0 | ***** | ***** |
| 174 | ESCOPOLAMINA 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | UNIDADE | 24,0 | ***** | ***** |
| 175 | ESCOPOLAMINA 20MG/5ML DIPIRONA 2500MG/5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML BUSCOPAM COMPOSTO | AMPOLA | 14400,0 | ***** | ***** |
| 176 | ESCOPOLAMINA 20MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML (BUSCOPAM SIMPLES) | AMPOLA | 6000,0 | ***** | ***** |
| 177 | ESCOPOLAMINA 6,67MG + DIPIRONA 333,4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL GOTAS - FRASCO 20ML | UNIDADE | 300,0 | ***** | ***** |
| 178 | ESPIRONOLACTONA 100 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 240,0 | ***** | ***** |
| 179 | ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 720,0 | ***** | ***** |
| 180 | ESTOLATO DE ERITROMICINA 25 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO DE 60 ML + COPO MEDIDA. | UNIDADE | 5,0 | ***** | ***** |
| 181 | ESTOLATO DE ERITROMICINA 50 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO DE 60 ML + COPO MEDIDA. | UNIDADE | 5,0 | ***** | ***** |
| 182 | ESTRIOL 1 MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50 G COM APLICADORES CALIBRADOS | UNIDADE | 6,0 | ***** | ***** |
| 183 | ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG/G - CREME VAGINAL BISNAGA DE 26G + APLICADORES GINECOLÓGICOS. | UNIDADE | 6,0 | ***** | ***** |
| 184 | ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625MG COMP | COMPRIMIDO | 120,0 | ***** | ***** |
| 185 | ETILEFRINA CLORIDRATO 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML | AMPOLA | 1200,0 | ***** | ***** |
| 186 | ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 MG + 0,15 MG - COMPRIMIDO OU DRÁGEA - CARTELA. | CARTELA | 12,0 | ***** | ***** |
