Aquisição de material de consumo para a Central de Abastecimento de Medicamentos, visando atender às necessidades das unidades sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá, incluindo medicamentos essenciais, conforme as condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento convocatório.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Quixadá / CE
Finalizado

CERTAME LICITATÓRIO Nº 10.004.2025 - SMS

DATAS DO CERTAME

Publicações
Fonte Visualizar na fonte
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lotes
- LOTE 01: AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
3 Acetilcisteína ENV 2400,0 1,15 3.680,00
4 Aciclovir COMPR 17250,0 0,51 11.730,00
6 Ácido Acetilsalicílico COMPR 19350,0 0,13 3.354,00
9 Ácido fólico COMPR 2475,0 0,30 990,00
12 Ácido Ursodesoxicólico COMPR 2250,0 3,66 10.980,00
23 Albendazol COMPR 15000,0 0,66 13.200,00
26 Alendronato De Sódio COMPR 5250,0 0,50 3.500,00
27 Alogliptina COMPR 4500,0 2,29 13.740,00
32 Amiodarona COMPR 2700,0 0,40 1.440,00
34 Amitriptilina cloridrato COMPR 408240,0 0,33 179.625,60
35 Amoxicilina COMPR 11250,0 0,72 10.800,00
37 Amoxicilina COMPR 135540,0 0,27 48.794,40
42 Anlodipino Besilato COMPR 318240,0 0,07 29.702,40
43 Atenolol COMPR 3375,0 0,15 675,00
44 Atenolol COMPR 183240,0 0,08 19.545,60
45 Atorvastatina cálcica COMPR 4080,0 1,67 9.084,80
46 Atorvastatina Cálcica COMPR 3150,0 0,37 1.554,00
51 Azitromicina COMPR 21000,0 1,43 40.040,00
53 Baclofeno COMPR 7650,0 0,23 2.346,00
65 Biperideno COMPR 38790,0 0,54 27.928,80
73 Bromoprida COMPR 9000,0 0,33 3.960,00
82 Captopril COMPR 5490,0 0,03 219,60
85 Carbonato de cálcio COMPR 75540,0 0,47 47.338,40
88 Carvedilol COMPR 25740,0 0,83 28.485,60
89 Carvedilol COMPR 5625,0 0,22 1.650,00
90 Carvedilol COMPR 70740,0 0,14 13.204,80
91 Carvedilol COMPR 3240,0 0,13 561,60
92 Cefalexina COMPR 45540,0 1,01 61.327,20
103 Celecoxibe CAPS 6900,0 1,78 16.376,00
105 Cilostazol COMPR 3240,0 1,12 4.838,40
107 Ciprofibrato COMPR 27540,0 1,21 44.431,20
109 Ciprofloxacino cloridrato COMPR 25740,0 0,34 11.668,80
113 Citrato de cálcio COMPR 1080,0 0,54 777,60
119 Clonidina cloridrato COMPR 2160,0 0,30 864,00
122 Clopidogrel COMPR 24240,0 0,39 12.604,80
- LOTE 02: EXCLUSIVO ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
3 Acetilcisteína ENV 800,0 1,15 3.680,00
4 Aciclovir COMPR 5750,0 0,51 11.730,00
6 Ácido Acetilsalicílico COMPR 6450,0 0,13 3.354,00
9 Ácido fólico COMPR 825,0 0,30 990,00
12 Ácido Ursodesoxicólico COMPR 750,0 3,66 10.980,00
23 Albendazol COMPR 5000,0 0,66 13.200,00
26 Alendronato De Sódio COMPR 1750,0 0,50 3.500,00
27 Alogliptina COMPR 1500,0 2,29 13.740,00
32 Amiodarona COMPR 900,0 0,40 1.440,00
34 Amitriptilina cloridrato COMPR 136080,0 0,33 179.625,60
35 Amoxicilina COMPR 3750,0 0,72 10.800,00
37 Amoxicilina COMPR 45180,0 0,27 48.794,40
42 Anlodipino Besilato COMPR 106080,0 0,07 29.702,40
43 Atenolol COMPR 1125,0 0,15 675,00
44 Atenolol COMPR 61080,0 0,08 19.545,60
45 Atorvastatina cálcica COMPR 1360,0 1,67 9.084,80
46 Atorvastatina Cálcica COMPR 1050,0 0,37 1.554,00
51 Azitromicina COMPR 7000,0 1,43 40.040,00
53 Baclofeno COMPR 2550,0 0,23 2.346,00
65 Biperideno COMPR 12930,0 0,54 27.928,80
73 Bromoprida COMPR 3000,0 0,33 3.960,00
82 Captopril COMPR 1830,0 0,03 219,60
85 Carbonato de cálcio COMPR 25180,0 0,47 47.338,40
88 Carvedilol COMPR 8580,0 0,83 28.485,60
89 Carvedilol COMPR 1875,0 0,22 1.650,00
90 Carvedilol COMPR 23580,0 0,14 13.204,80
91 Carvedilol COMPR 1080,0 0,13 561,60
92 Cefalexina COMPR 15180,0 1,01 61.327,20
103 Celecoxibe CAPS 2300,0 1,78 16.376,00
105 Cilostazol COMPR 1080,0 1,12 4.838,40
107 Ciprofibrato COMPR 9180,0 1,21 44.431,20
109 Ciprofloxacino cloridrato COMPR 8580,0 0,34 11.668,80
113 Citrato de cálcio COMPR 360,0 0,54 777,60
119 Clonidina cloridrato COMPR 720,0 0,30 864,00
122 Clopidogrel COMPR 8080,0 0,39 12.604,80
- LOTE 03: AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
144 Deflazacorte COMPR 4500,0 10,03 60.180,00
149 Dexametasona COMPR 3600,0 0,71 3.408,00
157 Diclofenaco COMPR 1800,0 0,22 528,00
159 Digoxina COMPR 1800,0 0,58 1.392,00
161 Dipirona sódica COMPR 230400,0 0,45 138.240,00
164 Domperidona COMPR 10800,0 0,12 1.728,00
168 Doxazosina mesilato COMPR 36990,0 0,33 16.275,60
169 Enalapril Maleato COMPR 138240,0 0,19 35.020,80
182 Esomeprazol COMPR 5421,0 0,33 2.384,91
183 Espironolactona COMPR 19620,0 0,25 6.540,00
184 Espironolactona COMPR 4125,0 0,92 5.060,00
198 Finasterida COMPR 46620,0 0,62 38.539,20
200 Fluconazol CAPS 9540,0 0,68 8.649,60
205 Furosemida COMPR 101250,0 0,15 20.250,00
207 Gabapentina COMPR 117900,0 0,36 56.592,00
211 Glibenclamida COMPR 23580,0 0,06 1.886,40
213 Glicerol SUP 180,0 1,08 259,20
214 Glicerol SUP 180,0 1,99 477,60
215 Gliclazida COMPR 3240,0 0,23 993,60
216 Gliclazida COMPR 339660,0 0,26 117.748,80
219 GLICOSAMINA CPS 2700,0 2,38 8.568,00
234 Hidralazina COMPR 1440,0 0,54 1.036,80
235 Hidralazina COMPR 14040,0 0,51 9.547,20
237 Hidroclorotiazida COMPR 476820,0 0,10 63.576,00
242 Hidroxizina Cloridrato COMPR 8640,0 1,16 13.363,20
243 Ibandronato de sódio COMPR 2700,0 33,71 121.356,00
245 Ibuprofeno COMPR 6150,0 0,26 2.132,00
247 Imipramina COMPR 3240,0 0,42 1.814,40
256 Isossorbida COMPR 2400,0 0,48 1.536,00
257 Isossorbida COMPR 2625,0 0,41 1.435,00
259 Ivermectina COMPR 5805,0 1,70 13.158,00
261 Lamotrigina COMPR 1080,0 0,28 403,20
263 Levodopa COMPR 27000,0 1,72 61.920,00
265 Levofloxacino COMPR 2250,0 6,16 18.480,00
267 Levomepromazina COMPR 28440,0 0,49 18.580,80
268 Levomepromazina COMPR 19440,0 0,83 21.513,60
269 Levotiroxina sódica COMPR 45540,0 0,26 15.787,20
270 Levotiroxina sódica COMPR 34290,0 0,25 11.430,00
275 Loratadina COMPR 18000,0 0,12 2.880,00
277 Losartana Potássica COMPR 2590875,0 0,17 587.265,00
- LOTE 04: EXCLUSIVO ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
144 Deflazacorte COMPR 1500,0 10,03 60.180,00
149 Dexametasona COMPR 1200,0 0,71 3.408,00
157 Diclofenaco COMPR 600,0 0,22 528,00
159 Digoxina COMPR 600,0 0,58 1.392,00
161 Dipirona sódica COMPR 76800,0 0,45 138.240,00
164 Domperidona COMPR 3600,0 0,12 1.728,00
168 Doxazosina mesilato COMPR 12330,0 0,33 16.275,60
169 Enalapril Maleato COMPR 46080,0 0,19 35.020,80
182 Esomeprazol COMPR 1806,0 0,33 2.384,91
183 Espironolactona COMPR 6540,0 0,25 6.540,00
184 Espironolactona COMPR 1375,0 0,92 5.060,00
198 Finasterida COMPR 15540,0 0,62 38.539,20
200 Fluconazol CAPS 3180,0 0,68 8.649,60
205 Furosemida COMPR 33750,0 0,15 20.250,00
207 Gabapentina COMPR 39300,0 0,36 56.592,00
211 Glibenclamida COMPR 7860,0 0,06 1.886,40
213 Glicerol SUP 60,0 1,08 259,20
214 Glicerol SUP 60,0 1,99 477,60
215 Gliclazida COMPR 1080,0 0,23 993,60
216 Gliclazida COMPR 113220,0 0,26 117.748,80
219 GLICOSAMINA CPS 900,0 2,38 8.568,00
234 Hidralazina COMPR 480,0 0,54 1.036,80
235 Hidralazina COMPR 4680,0 0,51 9.547,20
237 Hidroclorotiazida COMPR 158940,0 0,10 63.576,00
242 Hidroxizina Cloridrato COMPR 2880,0 1,16 13.363,20
243 Ibandronato de sódio COMPR 900,0 33,71 121.356,00
245 Ibuprofeno COMPR 2050,0 0,26 2.132,00
247 Imipramina COMPR 1080,0 0,42 1.814,40
256 Isossorbida COMPR 800,0 0,48 1.536,00
257 Isossorbida COMPR 875,0 0,41 1.435,00
259 Ivermectina COMPR 1935,0 1,70 13.158,00
261 Lamotrigina COMPR 360,0 0,28 403,20
263 Levodopa COMPR 9000,0 1,72 61.920,00
265 Levofloxacino COMPR 750,0 6,16 18.480,00
267 Levomepromazina COMPR 9480,0 0,49 18.580,80
268 Levomepromazina COMPR 6480,0 0,83 21.513,60
269 Levotiroxina sódica COMPR 15180,0 0,26 15.787,20
270 Levotiroxina sódica COMPR 11430,0 0,25 11.430,00
275 Loratadina COMPR 6000,0 0,12 2.880,00
277 Losartana Potássica COMPR 863625,0 0,17 587.265,00
- LOTE 05: AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
281 Metformina cloridrato COMPR 15285000,0 0,18 3.668.400,00
282 Metildopa COMPR 18540,0 0,48 11.865,60
289 Metoprolol COMPR 3150,0 1,47 6.174,00
291 Metoprolol COMPR 3600,0 0,85 4.080,00
293 Metronidazol COMPR 31320,0 0,24 10.022,40
305 Nimodipino COMPR 1800,0 1,12 2.688,00
307 Nitrofurantoína CAPS 2310,0 0,18 554,40
310 Nortriptilina cloridrato CAPS 44190,0 0,38 22.389,60
313 Olmesartana Medoxomila COMPR 1620,0 0,81 1.749,60
316 Omeprazol COMPR 460800,0 0,16 98.304,00
319 Ondansetrona Cloridrato COMPR 1800,0 0,69 1.656,00
322 Oxcarbazepina COMPR 10800,0 0,67 9.648,00
323 Oxibutinina Cloridrato COMPR 8000,0 0,91 10.920,00
326 Pantoprazol COMPR 7500,0 0,32 3.200,00
327 Pantoprazol COMPR 3780,0 0,28 1.411,20
329 Paracetamol COMPR 3990,0 1,44 7.660,80
330 Paracetamol COMPR 77250,0 0,17 17.510,00
331 Paracetamol COMPR 17064,0 0,71 16.153,92
332 Paroxetina cloridrato COMPR 93870,0 0,20 25.032,00
334 Permanganato de potássio COMPR 2115,0 0,26 733,20
339 Prednisona COMPR 46620,0 0,64 39.782,40
340 Prednisona COMPR 15120,0 0,12 2.419,20
341 Pregabalina COMPR 93870,0 0,34 42.554,40
346 Propatilnitrato COMPR 1800,0 0,64 1.536,00
348 Propranolol Cloridrato COMPR 69120,0 0,05 4.608,00
351 Quetiapina COMPR 1620,0 0,56 1.209,60
357 Risperidona COMPR 70740,0 0,20 18.864,00
358 Risperidona COMPR 1620,0 0,24 518,40
359 Risperidona COMPR 70740,0 0,19 17.920,80
360 Rivaroxabana COMPR 540,0 2,93 2.109,60
361 Rivaroxabana COMPR 3240,0 2,11 9.115,20
362 Rivaroxabana COMPR 2250,0 1,19 3.570,00
368 Secnidazol COMPR 7875,0 3,46 36.330,00
374 Simeticona COMPR 3600,0 0,28 1.344,00
375 Sinvastatina COMPR 460800,0 0,18 110.592,00
376 Sinvastatina COMPR 8100,0 0,24 2.592,00
380 Sulfametoxazol COMPR 26250,0 0,44 15.400,00
385 Sulfato Ferroso COMPR 113580,0 0,06 9.086,40
391 Tiamina COMPR 5330,0 0,73 4.248,60
403 Varfarina sódica COMPR 3750,0 0,31 1.550,00
- LOTE 06: EXCLUSIVO ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
281 Metformina cloridrato COMPR 5095000,0 0,18 3.668.400,00
282 Metildopa COMPR 6180,0 0,48 11.865,60
289 Metoprolol COMPR 1050,0 1,47 6.174,00
291 Metoprolol COMPR 1200,0 0,85 4.080,00
293 Metronidazol COMPR 10440,0 0,24 10.022,40
305 Nimodipino COMPR 600,0 1,12 2.688,00
307 Nitrofurantoína CAPS 770,0 0,18 554,40
310 Nortriptilina cloridrato CAPS 14730,0 0,38 22.389,60
313 Olmesartana Medoxomila COMPR 540,0 0,81 1.749,60
316 Omeprazol COMPR 153600,0 0,16 98.304,00
319 Ondansetrona Cloridrato COMPR 600,0 0,69 1.656,00
322 Oxcarbazepina COMPR 3600,0 0,67 9.648,00
323 Oxibutinina Cloridrato COMPR 4000,0 0,91 10.920,00
326 Pantoprazol COMPR 2500,0 0,32 3.200,00
327 Pantoprazol COMPR 1260,0 0,28 1.411,20
329 Paracetamol COMPR 1330,0 1,44 7.660,80
330 Paracetamol COMPR 25750,0 0,17 17.510,00
331 Paracetamol COMPR 5688,0 0,71 16.153,92
332 Paroxetina cloridrato COMPR 31290,0 0,20 25.032,00
334 Permanganato de potássio COMPR 705,0 0,26 733,20
339 Prednisona COMPR 15540,0 0,64 39.782,40
340 Prednisona COMPR 5040,0 0,12 2.419,20
341 Pregabalina COMPR 31290,0 0,34 42.554,40
346 Propatilnitrato COMPR 600,0 0,64 1.536,00
348 Propranolol Cloridrato COMPR 23040,0 0,05 4.608,00
351 Quetiapina COMPR 540,0 0,56 1.209,60
357 Risperidona COMPR 23580,0 0,20 18.864,00
358 Risperidona COMPR 540,0 0,24 518,40
359 Risperidona COMPR 23580,0 0,19 17.920,80
360 Rivaroxabana COMPR 180,0 2,93 2.109,60
361 Rivaroxabana COMPR 1080,0 2,11 9.115,20
362 Rivaroxabana COMPR 750,0 1,19 3.570,00
368 Secnidazol COMPR 2625,0 3,46 36.330,00
374 Simeticona COMPR 1200,0 0,28 1.344,00
375 Sinvastatina COMPR 153600,0 0,18 110.592,00
376 Sinvastatina COMPR 2700,0 0,24 2.592,00
380 Sulfametoxazol COMPR 8750,0 0,44 15.400,00
385 Sulfato Ferroso COMPR 37860,0 0,06 9.086,40
391 Tiamina COMPR 490,0 0,73 4.248,60
403 Varfarina sódica COMPR 1250,0 0,31 1.550,00
- LOTE 07: AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
5 Aciclovir BIS 188,0 7,40 1.850,00
81 Butoconazol BIS 270,0 9,04 3.254,40
142 Colagenase BIS 3285,0 23,82 104.331,60
150 Dexametasona BIS 7680,0 8,11 83.046,40
197 Fibrinolisina BIS 90,0 78,41 9.409,20
272 Lidocaína cloridrato BIS 7500,0 12,61 126.100,00
292 Metronidazol BIS 10080,0 13,78 185.203,20
295 Miconazol Nitrato BIS 9000,0 8,20 98.400,00
296 Miconazol Nitrato BIS 18000,0 7,30 175.200,00
324 Óxido de zinco BIS 180,0 11,62 2.788,80
379 Sulfadiazina De Prata G 8730,0 8,48 98.707,20
- LOTE 07: EXCLUSIVO ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
5 Aciclovir BIS 62,0 7,40 1.850,00
81 Butoconazol BIS 90,0 9,04 3.254,40
142 Colagenase BIS 1095,0 23,82 104.331,60
150 Dexametasona BIS 2560,0 8,11 83.046,40
197 Fibrinolisina BIS 30,0 78,41 9.409,20
272 Lidocaína cloridrato BIS 2500,0 12,61 126.100,00
292 Metronidazol BIS 3360,0 13,78 185.203,20
295 Miconazol Nitrato BIS 3000,0 8,20 98.400,00
296 Miconazol Nitrato BIS 6000,0 7,30 175.200,00
324 Óxido de zinco BIS 60,0 11,62 2.788,80
379 Sulfadiazina De Prata G 2910,0 8,48 98.707,20
- LOTE 09: AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Acebrofilina FR 810,0 15,93 17.204,40
2 Acetilcisteína FR 1875,0 26,16 65.400,00
7 Ácido ascórbico FR 405,0 13,06 7.052,40
14 Ácido valpróico FR 9270,0 6,63 81.946,80
24 Albendazol FR 3750,0 2,08 10.400,00
38 Amoxicilina FR-AM 2700,0 10,46 37.656,00
50 Azitromicina FR-AM 7500,0 10,68 106.800,00
52 Azitromicina FR 9000,0 8,83 105.960,00
54 Beclometasona dipropionato FLAC 2700,0 6,26 22.536,00
55 Beclometasona Dipropionato FRS 900,0 28,56 34.272,00
56 Beclometasona Dipropionato FLAC 6900,0 10,88 100.096,00
63 Bimatoprosta FR 1575,0 77,71 163.191,00
66 Brimonidina Tartarato FR 210,0 60,44 16.923,20
67 Brimonidina Tartarato FR 90,0 32,99 3.958,80
68 Brimonidina Tartarato FR 300,0 34,70 13.880,00
70 Brinzolamida FR 360,0 97,93 47.006,40
71 Bromoprida FR 750,0 4,33 4.330,00
75 Budesonida FR 180,0 33,73 8.095,20
76 Budesonida FR 180,0 11,20 2.688,00
87 Carmelose Sódica FR 90,0 45,46 5.455,20
93 Cefalexina ML 9000,0 10,89 130.680,00
118 Clonazepam FR 360,0 9,73 4.670,40
123 Cloreto de potássio FR 75,0 4,43 443,00
138 Clorpromazina FR 188,0 11,59 2.897,50
143 Curativo G 900,0 44,23 53.076,00
146 Desloratadina FR 450,0 17,74 10.644,00
148 Dexametasona FR 270,0 11,37 4.093,20
152 Dexclorfeniramina Maleato FR 75,0 10,32 1.032,00
162 Dipirona Sódica FR 11250,0 1,65 24.750,00
165 Domperidona FR 3150,0 23,42 98.364,00
167 Dorzolamida cloridrato FR 900,0 59,93 71.916,00
176 Escitalopram Oxalato FR 75,0 62,28 6.228,00
178 Escopolamina butilbrometo FR 7500,0 13,01 130.100,00
- LOTE 10: EXCLUSIVO ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
1 Acebrofilina FR 270,0 15,93 17.204,40
2 Acetilcisteína FR 625,0 26,16 65.400,00
7 Ácido ascórbico FR 135,0 13,06 7.052,40
14 Ácido valpróico FR 3090,0 6,63 81.946,80
24 Albendazol FR 1250,0 2,08 10.400,00
38 Amoxicilina FR-AM 900,0 10,46 37.656,00
50 Azitromicina FR-AM 2500,0 10,68 106.800,00
52 Azitromicina FR 3000,0 8,83 105.960,00
54 Beclometasona dipropionato FLAC 900,0 6,26 22.536,00
55 Beclometasona Dipropionato FRS 300,0 28,56 34.272,00
56 Beclometasona Dipropionato FLAC 2300,0 10,88 100.096,00
63 Bimatoprosta FR 525,0 77,71 163.191,00
66 Brimonidina Tartarato FR 70,0 60,44 16.923,20
67 Brimonidina Tartarato FR 30,0 32,99 3.958,80
68 Brimonidina Tartarato FR 100,0 34,70 13.880,00
70 Brinzolamida FR 120,0 97,93 47.006,40
71 Bromoprida FR 250,0 4,33 4.330,00
75 Budesonida FR 60,0 33,73 8.095,20
76 Budesonida FR 60,0 11,20 2.688,00
87 Carmelose Sódica FR 30,0 45,46 5.455,20
93 Cefalexina ML 3000,0 10,89 130.680,00
118 Clonazepam FR 120,0 9,73 4.670,40
123 Cloreto de potássio FR 25,0 4,43 443,00
138 Clorpromazina FR 62,0 11,59 2.897,50
143 Curativo G 300,0 44,23 53.076,00
146 Desloratadina FR 150,0 17,74 10.644,00
148 Dexametasona FR 90,0 11,37 4.093,20
152 Dexclorfeniramina Maleato FR 25,0 10,32 1.032,00
162 Dipirona Sódica FR 3750,0 1,65 24.750,00
165 Domperidona FR 1050,0 23,42 98.364,00
167 Dorzolamida cloridrato FR 300,0 59,93 71.916,00
176 Escitalopram Oxalato FR 25,0 62,28 6.228,00
178 Escopolamina butilbrometo FR 2500,0 13,01 130.100,00
- LOTE 11: AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
69 Brimonidina Tartarato FR 450,0 33,60 20.160,00
190 Fenobarbital Sódico FR 1800,0 5,12 12.288,00
191 Fenobarbital Sódico AM 1440,0 0,15 288,00
192 Fenoterol bromidrato FR 750,0 27,10 27.100,00
193 Fenoterol bromidrato FR 1950,0 15,28 39.728,00
196 FERRIPOLIMALTOSE 50MG/ML FRS 180,0 26,95 6.468,00
240 Hidróxido De Alumínio FR 90,0 12,03 1.443,60
241 Hidroxizina Cloridrato FR 210,0 9,62 2.308,80
244 Ibuprofeno FR 6000,0 3,10 24.800,00
258 Itraconazol FR 5100,0 1,22 8.296,00
260 Lactulose FR 2625,0 15,92 55.720,00
266 Levomepromazina FR 900,0 14,87 17.844,00
271 Lidocaína cloridrato FR 540,0 80,16 57.715,20
273 Lidocaína cloridrato FR 10800,0 2,10 30.240,00
274 Lidocaína Cloridrato FR-AM 10800,0 7,27 104.688,00
276 Loratadina FR 5850,0 12,58 98.124,00
288 Metoclopramida cloridrato FR 1800,0 7,77 18.648,00
300 Mometasona Furoato FR 180,0 27,88 6.691,20
306 Nistatina FR 615,0 11,40 9.348,00
311 Octano ML 2700,0 11,08 39.888,00
314 Olopatadina cloridrato FR 45,0 42,01 2.520,60
321 Oxcarbazepina FR 900,0 43,36 52.032,00
328 Paracetamol FR 7500,0 2,16 21.600,00
333 Periciazina FR 918,0 23,80 29.131,20
338 Prednisolona FR 2775,0 8,93 33.041,00
342 Probiótico FR-AM 2100,0 10,57 29.596,00
343 Probiótico SAC 1800,0 5,73 13.752,00
350 Protetor Solar BIS 1500,0 22,57 45.140,00
356 Risperidona FR 7518,0 28,11 281.774,64
365 Salbutamol FR 900,0 16,17 19.404,00
366 Salbutamol FR 840,0 7,75 8.680,00
367 Salbutamol FR 540,0 40,19 28.936,80
373 Simeticona FR 3375,0 7,51 33.795,00
384 Sulfato ferroso FR 1800,0 6,14 14.736,00
389 Tetracaína cloridrato FR 81,0 12,00 1.296,00
393 Tobramicina AM 180,0 13,13 3.151,20
404 VASELINA FARMACÊUTICA LIQUIDA LT 36,0 35,96 1.726,08
- LOTE 12: EXCLUSIVO ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
69 Brimonidina Tartarato FR 150,0 33,60 20.160,00
190 Fenobarbital Sódico FR 600,0 5,12 12.288,00
191 Fenobarbital Sódico AM 480,0 0,15 288,00
192 Fenoterol bromidrato FR 250,0 27,10 27.100,00
193 Fenoterol bromidrato FR 650,0 15,28 39.728,00
196 FERRIPOLIMALTOSE 50MG/ML FRS 60,0 26,95 6.468,00
240 Hidróxido De Alumínio FR 30,0 12,03 1.443,60
241 Hidroxizina Cloridrato FR 30,0 9,62 2.308,80
244 Ibuprofeno FR 2000,0 3,10 24.800,00
258 Itraconazol FR 1700,0 1,22 8.296,00
260 Lactulose FR 875,0 15,92 55.720,00
266 Levomepromazina FR 300,0 14,87 17.844,00
271 Lidocaína cloridrato FR 180,0 80,16 57.715,20
273 Lidocaína cloridrato FR 3600,0 2,10 30.240,00
274 Lidocaína Cloridrato FR-AM 3600,0 7,27 104.688,00
276 Loratadina FR 1950,0 12,58 98.124,00
288 Metoclopramida cloridrato FR 600,0 7,77 18.648,00
300 Mometasona Furoato FR 60,0 27,88 6.691,20
306 Nistatina FR 205,0 11,40 9.348,00
311 Octano ML 900,0 11,08 39.888,00
314 Olopatadina cloridrato FR 15,0 42,01 2.520,60
321 Oxcarbazepina FR 300,0 43,36 52.032,00
328 Paracetamol FR 2500,0 2,16 21.600,00
333 Periciazina FR 306,0 23,80 29.131,20
338 Prednisolona FR 925,0 8,93 33.041,00
342 Probiótico FR-AM 700,0 10,57 29.596,00
343 Probiótico SAC 600,0 5,73 13.752,00
350 Protetor Solar BIS 500,0 22,57 45.140,00
356 Risperidona FR 2506,0 28,11 281.774,64
365 Salbutamol FR 300,0 16,17 19.404,00
366 Salbutamol FR 280,0 7,75 8.680,00
367 Salbutamol FR 180,0 40,19 28.936,80
373 Simeticona FR 1125,0 7,51 33.795,00
384 Sulfato ferroso FR 600,0 6,14 14.736,00
389 Tetracaína cloridrato FR 27,0 12,00 1.296,00
393 Tobramicina AM 60,0 13,13 3.151,20
404 VASELINA FARMACÊUTICA LIQUIDA LT 12,0 35,96 1.726,08
- LOTE 13: AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
18 Água destilada FR 7560,0 11,17 112.593,60
19 Água destilada BOL 8280,0 7,51 81.108,00
21 Água destilada FR 5400,0 7,41 53.352,00
22 Água Destilada BOL 3750,0 10,02 50.100,00
108 Ciprofloxacino cloridrato FR 10800,0 13,58 195.552,00
110 Ciprofloxacino Cloridrato FR 10800,0 16,69 240.336,00
128 Cloreto De Sódio FR 53100,0 5,58 395.064,00
129 Cloreto De Sódio FR 62100,0 7,48 619.344,00
130 Cloreto De Sódio FR 101400,0 4,68 632.736,00
204 Frutose FR 900,0 12,47 14.964,00
212 GLICERINA 12% FRS 2700,0 15,48 55.728,00
220 Glicose FR 7500,0 9,63 96.300,00
221 Glicose FR 10800,0 9,54 137.376,00
223 Glicose FR 4320,0 9,43 54.316,80
225 Glicose FR 11550,0 10,44 160.776,00
226 Glicose FR 5475,0 4,92 35.916,00
278 Manitol BOL 900,0 12,41 14.892,00
294 METRONIDAZOL 5MG/ML FRS 10800,0 5,59 80.496,00
353 Ringer FR 11025,0 9,45 138.915,00
354 Ringer FR 16500,0 6,66 146.520,00
355 Ringer BOL 13650,0 6,87 125.034,00
377 SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 mL TBO 7650,0 4,93 50.286,00
378 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 mL TBO 18000,0 5,98 143.520,00
- LOTE 14: EXCLUSIVO ME/EPP
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
18 Água destilada FR 2520,0 11,17 112.593,60
19 Água destilada BOL 2520,0 7,51 81.108,00
21 Água destilada FR 1800,0 7,41 53.352,00
22 Água Destilada BOL 1250,0 10,02 50.100,00
108 Ciprofloxacino cloridrato FR 3600,0 13,58 195.552,00
110 Ciprofloxacino Cloridrato FR 3600,0 16,69 240.336,00
128 Cloreto De Sódio FR 17700,0 5,58 395.064,00
129 Cloreto De Sódio FR 20700,0 7,48 619.344,00
130 Cloreto De Sódio FR 33800,0 4,68 632.736,00
204 Frutose FR 300,0 12,47 14.964,00
212 GLICERINA 12% FRS 900,0 15,48 55.728,00
220 Glicose FR 2500,0 9,63 96.300,00
221 Glicose FR 3600,0 9,54 137.376,00
223 Glicose FR 1440,0 9,43 54.316,80
225 Glicose FR 3850,0 10,44 160.776,00
226 Glicose FR 1825,0 4,92 35.916,00
278 Manitol BOL 300,0 12,41 14.892,00
294 METRONIDAZOL 5MG/ML FRS 3600,0 5,59 80.496,00
353 Ringer FR 3675,0 9,45 138.915,00
354 Ringer FR 5500,0 6,66 146.520,00
355 Ringer BOL 4550,0 6,87 125.034,00
377 SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 mL TBO 2550,0 4,93 50.286,00
378 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 mL TBO 6000,0 5,98 143.520,00
- LOTE 15: AMPLA PARTICIPAÇÃO
Seq. Descrição Und. Qtd. Valor ref. (R$) Valor total (R$)
8 Ácido Ascórbico AM 7500,0 1,22 12.200,00
10 Ácido tranexâmico AM 16200,0 10,43 225.288,00
11 Ácido tranexâmico AM 11250,0 7,11 106.650,00
16 Adenosina AM 1800,0 16,10 38.640,00
17 Água destilada AM 3600,0 1,42 6.816,00
20 Água destilada AM 2700,0 0,49 1.764,00
25 Albumina humana FR 450,0 343,11 205.866,00
30 Amicacina Sulfato AM 1800,0 7,21 17.304,00
